Bangkok Flughafen Abflüge (BKK)
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Taipei (TPE) | China Airlines | CI832 expand_more(1) | 01:20 | geplant | |
Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4911 | 01:20 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU273 | 01:20 | geplant | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K516 expand_more(6) | 01:20 | geplant | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7722 | 01:20 | geplant | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5608 | 01:20 | geplant | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6371 | 01:20 | geplant | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4866 | 01:20 | geplant | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5170 | 01:20 | geplant | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3284 | 01:20 | geplant | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ2300 | 01:25 | geplant | |
Lampang (LPT) | Bangkok Airways | PG205 expand_more(10) | 01:30 | geplant | |
Lampang (LPT) | China Airlines | CI9605 | 01:30 | geplant | |
Lampang (LPT) | Etihad Airways | EY7668 | 01:30 | geplant | |
Lampang (LPT) | Finnair | AY6933 | 01:30 | geplant | |
Lampang (LPT) | Garuda Indonesia | GA9580 | 01:30 | geplant | |
Lampang (LPT) | KLM | KL3980 | 01:30 | geplant | |
Lampang (LPT) | Qantas | QF3485 | 01:30 | geplant | |
Lampang (LPT) | Qatar Airways | QR4430 | 01:30 | geplant | |
Lampang (LPT) | Singapore Airlines | SQ5425 | 01:30 | geplant | |
Lampang (LPT) | Thai Airways | TG5685 | 01:30 | geplant | |
Lampang (LPT) | Turkish Airlines | TK4443 | 01:30 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR731 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
Manila (MNL) | Bangkok Airways | PG4391 | 01:30 | geplant | |
Chiang Rai (CEI) | Thai VietJet Air | VZ132 | 01:30 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG110 expand_more(3) | 01:30 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3436 | 01:30 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | Gulf Air | GF6322 | 01:30 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | Turkish Airlines | TK8389 | 01:30 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU542 expand_more(3) | 01:35 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3516 | 01:35 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Kenya Airways | KQ5250 | 01:35 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3062 | 01:35 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD9162 | 01:35 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG145 expand_more(15) | 01:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1145 | 01:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6507 | 01:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9819 | 01:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3991 | 01:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6845 | 01:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4404 | 01:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3867 | 01:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | KLM | KL3748 | 01:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4905 | 01:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Qantas | QF3475 | 01:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4323 | 01:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5409 | 01:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5954 | 01:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4423 | 01:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3919 | 01:40 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8100 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7070 | 01:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Thai Airways | TG407 expand_more(1) | 01:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4807 | 01:50 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ804 expand_more(1) | 01:50 | Storniert | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24804 | 01:50 | Storniert | |
Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ106 | 01:50 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Vietravel Airlines | VU126 | 01:50 | geplant | |
Kunming (KMG) | China Eastern | MU6088 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
Kunming (KMG) | Kenya Airways | KQ5268 | 01:55 | geplant | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH878 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6103 | 01:55 | geplant | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG211 expand_more(3) | 01:55 | geplant | |
Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ6768 | 01:55 | geplant | |
Phuket (HKT) | El Al | LY8413 | 01:55 | geplant | |
Phuket (HKT) | Gulf Air | GF6305 | 01:55 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG638 expand_more(3) | 02:00 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC7410 | 02:00 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4198 | 02:00 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF6338 | 02:00 | geplant | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ902 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24902 | 02:00 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Emirates | EK384 | 02:05 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG147 expand_more(10) | 02:05 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1147 | 02:05 | geplant | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9647 | 02:05 | geplant | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3945 | 02:05 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4482 | 02:05 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4901 | 02:05 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4320 | 02:05 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5397 | 02:05 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5796 | 02:05 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4417 | 02:05 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3573 | 02:05 | geplant | |
Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV442 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
Vientiane (VTE) | Bangkok Airways | PG4446 | 02:05 | geplant | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG44 expand_more(2) | 02:10 | geplant | |
Khon Kaen (KKC) | Gulf Air | GF6344 | 02:10 | geplant | |
Khon Kaen (KKC) | Turkish Airlines | TK9262 | 02:10 | geplant | |
Ezhou (EHU) | JDL Airlines | JG2956 | 02:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA867 expand_more(2) | 02:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8141 | 02:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6375 | 02:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH789 expand_more(7) | 02:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4503 | 02:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6621 | 02:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7491 | 02:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9512 | 02:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5594 | 02:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4492 | 02:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4713 | 02:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Thai Airways | TG435 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Gulf Air | GF6335 | 02:20 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN604 expand_more(3) | 02:25 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63604 | 02:25 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok Airways | PG4295 | 02:25 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL4073 | 02:25 | geplant | |
Manila (MNL) | Thai Airways | TG624 | 02:30 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietravel Airlines | VU130 | 02:30 | Storniert | |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VZ982 | 02:35 | geplant | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD4400 | 02:35 | geplant | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU430 | 02:40 | geplant | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS218 | 02:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG151 expand_more(13) | 02:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1151 | 02:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6517 | 02:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9631 | 02:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3883 | 02:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4406 | 02:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3885 | 02:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4921 | 02:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3740 | 02:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4443 | 02:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5433 | 02:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5964 | 02:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4415 | 02:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3081 | 02:40 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | Sky Angkor Airlines | ZA675 | 02:40 | Storniert | |
Jeddah (JED) | Thai Airways | TG8812 | 02:40 | geplant | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR6036 | 02:45 | geplant | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai VietJet Air | VZ224 | 02:45 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2353 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3701 | 02:45 | geplant | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG215 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
Phuket (HKT) | Gulf Air | GF6311 | 02:45 | geplant | |
Ezhou (EHU) | YTO Cargo Airlines | YG9038 | 02:50 | geplant | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD4112 | 02:55 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG112 expand_more(2) | 02:55 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3440 | 02:55 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | Gulf Air | GF6382 | 02:55 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Kenya Airways | KQ886 expand_more(2) | 03:05 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | China Eastern Airlines | MU4924 | 03:05 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Titan Airways Malta | TM7886 | 03:05 | geplant | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR202 expand_more(2) | 03:10 | geplant | |
Taipei (TPE) | Air India | AI7066 | 03:10 | geplant | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6316 | 03:10 | geplant | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR76 expand_more(2) | 03:15 | geplant | |
Taipei (TPE) | Air India | AI7056 | 03:15 | geplant | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6304 | 03:15 | geplant | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2356 | 03:15 | geplant | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL405 expand_more(4) | 03:20 | geplant | |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6225 | 03:20 | geplant | |
Colombo (CMB) | Finnair | AY6647 | 03:20 | geplant | |
Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5405 | 03:20 | geplant | |
Colombo (CMB) | Qantas | QF4243 | 03:20 | geplant | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ306 | 03:20 | geplant | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX935 | 03:20 | geplant | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR605 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8613 | 03:25 | geplant | |
Udon Thani (UTH) | Thai VietJet Air | VZ202 | 03:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ709 expand_more(6) | 03:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3451 | 03:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4705 | 03:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1306 | 03:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8020 | 03:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9059 | 03:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5719 | 03:30 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG165 expand_more(14) | 03:30 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1165 | 03:30 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6509 | 03:30 | geplant | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9837 | 03:30 | geplant | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3895 | 03:30 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Garuda Indonesia | GA9708 | 03:30 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4484 | 03:30 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3907 | 03:30 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4993 | 03:30 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3742 | 03:30 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4367 | 03:30 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5465 | 03:30 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5974 | 03:30 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4403 | 03:30 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3097 | 03:30 | geplant | |
Nanjing (NKG) | Capital Airlines | JD620 | 03:40 | geplant | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M334 expand_more(1) | 03:40 | geplant | |
Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3311 | 03:40 | geplant | |
Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ962 | 03:45 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ800 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24800 | 03:45 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ108 | 03:50 | geplant | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1052 | 03:50 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX776 expand_more(1) | 03:55 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK9220 | 03:55 | geplant | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU742 expand_more(1) | 03:55 | geplant | |
Kunming (KMG) | Kenya Airways | KQ5252 | 03:55 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN614 expand_more(5) | 03:55 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63614 | 03:55 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Bangkok Airways | PG4285 | 03:55 | geplant | |
Hanoi (HAN) | El Al | LY8245 | 03:55 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Kenya Airways | KQ5300 | 03:55 | geplant | |
Hanoi (HAN) | KLM | KL3088 | 03:55 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3082 expand_more(1) | 03:55 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7062 | 03:55 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG167 expand_more(10) | 04:00 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1167 | 04:00 | geplant | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9635 | 04:00 | geplant | |
Koh Samui (USM) | El Al | LY8493 | 04:00 | geplant | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3961 | 04:00 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4492 | 04:00 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3905 | 04:00 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Lufthansa | LH4626 | 04:00 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4985 | 04:00 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3774 | 04:00 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4327 | 04:00 | geplant | |
Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG213 expand_more(6) | 04:00 | geplant | |
Sukhothai (THS) | Air France | AF4384 | 04:00 | geplant | |
Sukhothai (THS) | China Airlines | CI9613 | 04:00 | geplant | |
Sukhothai (THS) | Emirates | EK4476 | 04:00 | geplant | |
Sukhothai (THS) | Finnair | AY6907 | 04:00 | geplant | |
Sukhothai (THS) | Oman Air | WY5818 | 04:00 | geplant | |
Sukhothai (THS) | Turkish Airlines | TK4451 | 04:00 | geplant | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Airways | TG28 expand_more(2) | 04:00 | geplant | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Gulf Air | GF6358 | 04:00 | geplant | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Turkish Airlines | TK8485 | 04:00 | geplant | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD4204 | 04:10 | geplant | |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG389 | 04:15 | geplant | |
Trat (TDX) | Bangkok Airways | PG307 expand_more(14) | 04:15 | geplant | |
Trat (TDX) | Air Astana | KC1307 | 04:15 | geplant | |
Trat (TDX) | China Airlines | CI9617 | 04:15 | geplant | |
Trat (TDX) | El Al | LY8455 | 04:15 | geplant | |
Trat (TDX) | Emirates | EK4538 | 04:15 | geplant | |
Trat (TDX) | EVA Air | BR3983 | 04:15 | geplant | |
Trat (TDX) | Finnair | AY6913 | 04:15 | geplant | |
Trat (TDX) | Garuda Indonesia | GA9682 | 04:15 | geplant | |
Trat (TDX) | Gulf Air | GF4490 | 04:15 | geplant | |
Trat (TDX) | Lufthansa | LH4624 | 04:15 | geplant | |
Trat (TDX) | Oman Air | WY5882 | 04:15 | geplant | |
Trat (TDX) | Philippine Airlines | PR3718 | 04:15 | geplant | |
Trat (TDX) | Qatar Airways | QR4389 | 04:15 | geplant | |
Trat (TDX) | Thai Airways | TG5697 | 04:15 | geplant | |
Trat (TDX) | Turkish Airlines | TK4501 | 04:15 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO701 | 04:15 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | Cambodia Airways | KR704 | 04:20 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX706 | 04:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Thai Airways | TG409 expand_more(2) | 04:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Austrian Airlines | OS8611 | 04:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4809 | 04:25 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4108 | 04:35 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG169 expand_more(14) | 04:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Austrian Airlines | OS8663 | 04:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9637 | 04:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | El Al | LY8469 | 04:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3981 | 04:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4410 | 04:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Japan Airlines | JL5985 | 04:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Lufthansa | LH4628 | 04:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4989 | 04:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3776 | 04:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4305 | 04:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5469 | 04:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5960 | 04:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4522 | 04:40 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3921 | 04:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG417 expand_more(6) | 04:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Austrian Airlines | OS8633 | 04:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Gulf Air | GF6357 | 04:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Kuwait Airways | KU6937 | 04:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Lufthansa | LH9716 | 04:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5863 | 04:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8368 | 04:40 | geplant | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR68 expand_more(2) | 04:45 | geplant | |
Taipei (TPE) | Air India | AI7054 | 04:45 | geplant | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6302 | 04:45 | geplant | |
Surat (STV) | Air India Express | IX263 | 04:45 | geplant | |
Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA402 | 04:45 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM834 expand_more(1) | 04:50 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8644 | 04:50 | geplant | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG277 expand_more(22) | 05:00 | geplant | |
Phuket (HKT) | Air Astana | KC1277 | 05:00 | geplant | |
Phuket (HKT) | Austrian Airlines | OS8655 | 05:00 | geplant | |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX6525 | 05:00 | geplant | |
Phuket (HKT) | China Airlines | CI9757 | 05:00 | geplant | |
Phuket (HKT) | El Al | LY8491 | 05:00 | geplant | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK4524 | 05:00 | geplant | |
Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7634 | 05:00 | geplant | |
Phuket (HKT) | EVA Air | BR3985 | 05:00 | geplant | |
Phuket (HKT) | Garuda Indonesia | GA9564 | 05:00 | geplant | |
Phuket (HKT) | Gulf Air | GF4434 | 05:00 | geplant | |
Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3833 | 05:00 | geplant | |
Phuket (HKT) | Japan Airlines | JL5989 | 05:00 | geplant | |
Phuket (HKT) | KLM | KL3719 | 05:00 | geplant | |
Phuket (HKT) | Lufthansa | LH4612 | 05:00 | geplant | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4927 | 05:00 | geplant | |
Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3724 | 05:00 | geplant | |
Phuket (HKT) | Qantas | QF3454 | 05:00 | geplant | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4379 | 05:00 | geplant | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ5455 | 05:00 | geplant | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5627 | 05:00 | geplant | |
Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4481 | 05:00 | geplant | |
Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3989 | 05:00 | geplant | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG136 expand_more(2) | 05:00 | geplant | |
Chiang Rai (CEI) | Gulf Air | GF6346 | 05:00 | geplant | |
Chiang Rai (CEI) | Lufthansa | LH9710 | 05:00 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | Thai VietJet Air | VZ722 | 05:00 | geplant | |
Yangon (RGN) | Thai Airways | TG303 expand_more(2) | 05:05 | geplant | |
Yangon (RGN) | Austrian Airlines | OS8621 | 05:05 | geplant | |
Yangon (RGN) | Lufthansa | LH9720 | 05:05 | geplant | |
Surat Thani (URT) | Thai VietJet Air | VZ352 | 05:05 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bangkok Flughafen für enorme Einsparungen.
Abflüge um Bangkok Flughafen
Abflüge am Bangkok International Airport bieten eine große Anzahl von Flugrouten für Weiterreisen an.
Mehr als 96 Fluggesellschaften haben ihren Sitz am Flughafen Savarnabhumi und abfliegende Passagiere können Flüge zu Zielen wie Tokio, Seoul, Shanghai, Phuket, Okinawa, Osaka, Warschau, Prag, Riga, Macau, Singapur, Sydney, Kuala Lumpur, Frankfurt, München, Zürich, Istanbul, Kathmandu, Hongkong, Peking, Bangalore, Auckland und Mumbai unter den Hunderten von Flugrouten nutzen.
Die Abflüge am Flughafen Savarnabhumi verfügen über 72 Passkontrollpunkte. Es gibt auch 8 Zollkontrollpunkte für abfliegende Passagiere sowie 360 Check-in-Schalter und 100 zusätzliche Schalter für Abflüge am Flughafen Bangkok ohne Gepäck. Die 22 Gepäckförderbänder bearbeiten das Passagiergepäck schnell und effizient und die 107 Rollsteige ermöglichen es den Passagieren, bequem und schnell zu ihren Gates zu gelangen.
Abflüge am Bangkok International Airport bieten auch viele Weiterreisemöglichkeiten, um vom Flughafen in die Stadt Bangkok und andere Bezirke zu gelangen. Eine direkte Autobahnanbindung bringt Passagiere mit Mietwagen zum Ziel. Der Flughafen Savarnabhumi liegt etwas mehr als 25 km/16 Meilen von der Stadt entfernt.
Der U-Bahn-Bahnhof befindet sich unterhalb des Hauptterminalgebäudes auf Ebene B1, zwei Stockwerke unterhalb der Ankunftshalle. Dieser U-Bahnhof bietet Passagieren Reisemöglichkeiten über zwei verschiedene Zuglinien von verschiedenen Orten in Bangkok aus. Die Expresszüge der Non-Stop-Linie fahren zwischen dem Flughafen Savarnabhumi und Makkasan, während die Pendlerzüge der City Line zwischen dem Flughafen Savarnabhumi und der Station Phaya Thai verkehren.
Die Züge verkehren täglich von 6.00 bis Mitternacht. Die Expresszüge benötigen nur 15 Minuten, um die Strecke in die Stadt Bangkok zurückzulegen, während die City Line für die gleiche Strecke 27 Minuten benötigt, da sie an allen Zwischenstationen hält. Der einfachste Weg, um vom Flughafen zu den Zielen in Bangkok zu gelangen, ist die Nutzung der City Line oder der BTS Skytrains und ein Umstieg an der Station Phaya Thai zum Flughafen.
Insgesamt verbinden 12 Stadtbuslinien die Stadt Bangkok mit dem Flughafen Savarnabhumi. Stadtbusse und Fernbusse bringen Passagiere zum Busbahnhof. Von dort aus können Passagiere mit dem kostenlosen Shuttlebus zum Abflugbereich im Flughafenterminal gelangen.
Direkt über dem Bahnhof der U-Bahn-Verbindung haben Abflüge am Bangkok Airport Zugang zum 600-Zimmer-Novotel Savarnabhumi Airport Hotel. Was könnte bequemer sein, als im Flughafen zu übernachten, wenn ein früher Morgen- oder spätabendlicher Flug gebucht ist?
Taxis mit Taxametern setzen Passagiere auf der Erdgeschossebene ab, eine Ebene unterhalb der Ankunftshalle.
Abflüge am Bangkok Airport, die eine Erfrischung benötigen, finden mehr als 50 gastronomische Einrichtungen in dem riesigen Terminal. Die östlichen Bereiche A, B, C und die östliche Seite von D bieten eine Reihe von asiatischen Restaurants, während die westlichen Bereiche E, F und die westliche Seite von D den Passagieren europäische Küche bieten. Diese Anordnung ist nicht zufällig - Passagiere finden hier die Gates für Reisen in die USA und nach Europa.
Es gibt Sushi-Bars, japanische Nudelsnackbars, vietnamesische Frühlingsrollen und chinesisches Dim Sum sowie koreanisches BBQ und viele andere Köstlichkeiten aus Asien. Für europäische Geschmäcker gibt es auch Spaghetti, Pizza und die üblichen Burger, für die sich Reisende zu entscheiden scheinen, wenn sie es eilig haben, ihren Flug zu erreichen.
Duty-Free-Shopping ist für Alkohol, Parfüm, Tabak, Uhren und Accessoires, Mode, Stifte und Spielzeug, Elektronik und Süßwaren sowie andere Artikel verfügbar. Passagiere sollten sicherstellen, dass sie alle ihre Quittungen aufbewahren und ihre Bordkarte jederzeit zur Inspektion bereithalten.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!