Bangkok Flughafen Abflüge (BKK)
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU651 | 06:40 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Exploits Valley Air Services | 8K802 | 06:40 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ314 | 06:50 | geplant | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD4150 | 06:50 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG2 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | Turkish Airlines | TK8480 | 06:55 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG40 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | Turkish Airlines | TK8488 | 06:55 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | Exploits Valley Air Services | 8K713 | 07:00 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG125 expand_more(11) | 07:01 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1125 | 07:01 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9827 | 07:01 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4416 | 07:01 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7652 | 07:01 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3951 | 07:01 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3859 | 07:01 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Jet Linx Aviation | JL5981 | 07:01 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4885 | 07:01 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4313 | 07:01 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5910 | 07:01 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4407 | 07:01 | geplant | |
| Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG211 expand_more(7) | 07:01 | geplant | |
| Sukhothai (THS) | China Airlines | CI9611 | 07:01 | geplant | |
| Sukhothai (THS) | Emirates | EK4474 | 07:01 | geplant | |
| Sukhothai (THS) | Etihad Airways | EY7664 | 07:01 | geplant | |
| Sukhothai (THS) | Jet Linx Aviation | JL5979 | 07:01 | geplant | |
| Sukhothai (THS) | Qantas | QF3470 | 07:01 | geplant | |
| Sukhothai (THS) | Thai Airways | TG5672 | 07:01 | geplant | |
| Sukhothai (THS) | Turkish Airlines | TK4449 | 07:01 | geplant | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Airways | TG20 expand_more(1) | 07:01 | geplant | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Turkish Airlines | TK8484 | 07:01 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Thai Airways | TG323 expand_more(1) | 07:01 | geplant | |
| Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH5945 | 07:01 | geplant | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX9989 | 07:05 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Bangkok Airways | PG261 expand_more(17) | 07:05 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Air Astana | KC1261 | 07:05 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Cathay Pacific | CX6531 | 07:05 | geplant | |
| Krabi (KBV) | China Airlines | CI9849 | 07:05 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Emirates | EK4510 | 07:05 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Etihad Airways | EY7635 | 07:05 | geplant | |
| Krabi (KBV) | EVA Air | BR3929 | 07:05 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Finnair | AY6867 | 07:05 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Garuda Indonesia | GA9695 | 07:05 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Hong Kong Airlines | HX3797 | 07:05 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Jet Linx Aviation | JL5901 | 07:05 | geplant | |
| Krabi (KBV) | KLM | KL3717 | 07:05 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Malaysia Airlines | MH4863 | 07:05 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Oman Air | WY5871 | 07:05 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Qantas | QF3462 | 07:05 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Thai Airways | TG5645 | 07:05 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Turkish Airlines | TK4479 | 07:05 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Vietnam Airlines | VN3881 | 07:05 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai VietJet Air | VZ210 | 07:05 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Thai VietJet Air | VZ340 | 07:05 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD4350 | 07:05 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH806 expand_more(4) | 07:10 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6230 | 07:10 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Ethiopian Airlines | ET1414 | 07:10 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG6004 | 07:10 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7968 | 07:10 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | VietJet Air | VZ320 | 07:10 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG102 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Asiana Airlines | OZ6772 | 07:25 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3432 | 07:25 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Thai Airways | TG586 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Turkish Airlines | TK8012 | 07:25 | geplant | |
| Quanzhou (JJN) | 9 Air | AQ1230 | 07:30 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD4212 | 07:30 | geplant | |
| Siliguri (IXB) | Drukair | KB131 | 07:30 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG121 expand_more(10) | 07:30 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1121 | 07:30 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9623 | 07:30 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4412 | 07:30 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7786 | 07:30 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3887 | 07:30 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3849 | 07:30 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Jet Linx Aviation | JL5917 | 07:30 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4889 | 07:30 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5902 | 07:30 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4401 | 07:30 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Thai Airways | TG241 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Asiana Airlines | OZ9417 | 07:35 | geplant | |
| Krabi (KBV) | EVA Air | BR3415 | 07:35 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG201 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ6770 | 07:40 | geplant | |
| Phuket (HKT) | EVA Air | BR3449 | 07:40 | geplant | |
| Siem Reap (SAI) | Bangkok Airways | PG903 expand_more(8) | 07:45 | geplant | |
| Siem Reap (SAI) | Austrian Airlines | OS8645 | 07:45 | geplant | |
| Siem Reap (SAI) | Etihad Airways | EY7680 | 07:45 | geplant | |
| Siem Reap (SAI) | Finnair | AY6859 | 07:45 | geplant | |
| Siem Reap (SAI) | Jet Linx Aviation | JL5963 | 07:45 | geplant | |
| Siem Reap (SAI) | Qantas | QF3461 | 07:45 | geplant | |
| Siem Reap (SAI) | Qatar Airways | QR4356 | 07:45 | geplant | |
| Siem Reap (SAI) | Thai Airways | TG7084 | 07:45 | geplant | |
| Siem Reap (SAI) | Turkish Airlines | TK4438 | 07:45 | geplant | |
| Manila (MNL) | Thai Airways | TG620 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC7422 | 07:45 | geplant | |
| Manila (MNL) | Austrian Airlines | OS8637 | 07:45 | geplant | |
| Manila (MNL) | Lufthansa | LH9750 | 07:45 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Thai Airways | TG560 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC7425 | 07:45 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Oman Air | WY5912 | 07:45 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK8018 | 07:45 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai Airways | TG550 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC7458 | 07:45 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Turkish Airlines | TK8022 | 07:45 | geplant | |
| Siem Reap (SAI) | Thai Airways | TG588 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Siem Reap (SAI) | Turkish Airlines | TK8008 | 07:45 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD4124 | 07:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX756 expand_more(4) | 07:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8899 | 07:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4553 | 07:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5102 | 07:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5854 | 07:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG403 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC7420 | 08:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4803 | 08:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6939 | 08:00 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG652 expand_more(4) | 08:00 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6736 | 08:00 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Kuwait Airways | KU6952 | 08:00 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Oman Air | WY5918 | 08:00 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Turkish Airlines | TK8376 | 08:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY142 | 08:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG271 expand_more(13) | 08:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Air Astana | KC1271 | 08:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | China Airlines | CI9749 | 08:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK4518 | 08:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7612 | 08:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | EVA Air | BR3925 | 08:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Finnair | AY6921 | 08:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3823 | 08:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Jet Linx Aviation | JL5987 | 08:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4871 | 08:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Qantas | QF3452 | 08:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4373 | 08:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5617 | 08:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4485 | 08:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG203 | 08:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG600 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC7408 | 08:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8010 | 08:00 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG676 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Air Canada | AC7411 | 08:00 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5956 | 08:00 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK8370 | 08:00 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG123 expand_more(13) | 08:05 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1123 | 08:05 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9725 | 08:05 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4414 | 08:05 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7787 | 08:05 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3889 | 08:05 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6923 | 08:05 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3877 | 08:05 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Jet Linx Aviation | JL5983 | 08:05 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4891 | 08:05 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5811 | 08:05 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4311 | 08:05 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5904 | 08:05 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4402 | 08:05 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL708 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3340 | 08:05 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG215 | 08:05 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9822 | 08:10 | geplant | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY532 | 08:10 | geplant | |
| Trat (TDX) | Bangkok Airways | PG301 | 08:10 | geplant | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG130 | 08:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR831 | 08:15 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ964 | 08:15 | geplant | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC66 | 08:15 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG632 | 08:15 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Thai Airways | TG672 | 08:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Thai Airways | TG433 | 08:20 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG461 | 08:20 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ362 | 08:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG475 | 08:30 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | Thai VietJet Air | VZ200 | 08:30 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD4202 | 08:30 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Thai VietJet Air | VZ720 | 08:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG415 | 08:45 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Thai Airways | TG431 | 08:50 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2333 | 08:50 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD4100 | 08:50 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY403 | 08:55 | geplant | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL403 | 09:00 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY818 | 09:00 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG119 | 09:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR839 | 09:05 | geplant | |
| Taipei (TPE) | VietJet Air | VZ568 | 09:05 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH848 | 09:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR609 | 09:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL842 | 09:15 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG127 | 09:20 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Thai Airways | TG668 | 09:20 | geplant | |
| Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB20 | 09:20 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM854 | 09:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF183 | 09:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK375 | 09:30 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | Thai VietJet Air | VZ350 | 09:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ705 | 09:35 | geplant | |
| Phu Quoc (PQC) | Thai VietJet Air | VZ980 | 09:40 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE660 | 09:40 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG205 | 09:40 | geplant | |
| Yangon (RGN) | Thai Airways | TG301 | 09:45 | geplant | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV442 | 09:55 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL32 | 09:55 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG223 | 10:00 | geplant | |
| Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG941 | 10:00 | geplant | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC932 | 10:05 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | Thai Airways | TG618 | 10:05 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Thai Airways | TG614 | 10:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK65 | 10:10 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1052 | 10:10 | geplant | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M336 | 10:15 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | Thai Airways | TG319 | 10:15 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG129 | 10:15 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU271 | 10:15 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG104 | 10:15 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ304 | 10:20 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG1147 | 10:25 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG42 | 10:25 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ102 | 10:25 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD4104 | 10:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG628 | 10:30 | geplant | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX995 | 10:35 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Thai Airways | TG664 | 10:35 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG1135 | 10:35 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bangkok Flughafen für enorme Einsparungen.
Abflüge um Bangkok Flughafen
Abflüge am Bangkok International Airport bieten eine große Anzahl von Flugrouten für Weiterreisen an.
Mehr als 96 Fluggesellschaften haben ihren Sitz am Flughafen Savarnabhumi und abfliegende Passagiere können Flüge zu Zielen wie Tokio, Seoul, Shanghai, Phuket, Okinawa, Osaka, Warschau, Prag, Riga, Macau, Singapur, Sydney, Kuala Lumpur, Frankfurt, München, Zürich, Istanbul, Kathmandu, Hongkong, Peking, Bangalore, Auckland und Mumbai unter den Hunderten von Flugrouten nutzen.
Die Abflüge am Flughafen Savarnabhumi verfügen über 72 Passkontrollpunkte. Es gibt auch 8 Zollkontrollpunkte für abfliegende Passagiere sowie 360 Check-in-Schalter und 100 zusätzliche Schalter für Abflüge am Flughafen Bangkok ohne Gepäck. Die 22 Gepäckförderbänder bearbeiten das Passagiergepäck schnell und effizient und die 107 Rollsteige ermöglichen es den Passagieren, bequem und schnell zu ihren Gates zu gelangen.
Abflüge am Bangkok International Airport bieten auch viele Weiterreisemöglichkeiten, um vom Flughafen in die Stadt Bangkok und andere Bezirke zu gelangen. Eine direkte Autobahnanbindung bringt Passagiere mit Mietwagen zum Ziel. Der Flughafen Savarnabhumi liegt etwas mehr als 25 km/16 Meilen von der Stadt entfernt.
Der U-Bahn-Bahnhof befindet sich unterhalb des Hauptterminalgebäudes auf Ebene B1, zwei Stockwerke unterhalb der Ankunftshalle. Dieser U-Bahnhof bietet Passagieren Reisemöglichkeiten über zwei verschiedene Zuglinien von verschiedenen Orten in Bangkok aus. Die Expresszüge der Non-Stop-Linie fahren zwischen dem Flughafen Savarnabhumi und Makkasan, während die Pendlerzüge der City Line zwischen dem Flughafen Savarnabhumi und der Station Phaya Thai verkehren.
Die Züge verkehren täglich von 6.00 bis Mitternacht. Die Expresszüge benötigen nur 15 Minuten, um die Strecke in die Stadt Bangkok zurückzulegen, während die City Line für die gleiche Strecke 27 Minuten benötigt, da sie an allen Zwischenstationen hält. Der einfachste Weg, um vom Flughafen zu den Zielen in Bangkok zu gelangen, ist die Nutzung der City Line oder der BTS Skytrains und ein Umstieg an der Station Phaya Thai zum Flughafen.
Insgesamt verbinden 12 Stadtbuslinien die Stadt Bangkok mit dem Flughafen Savarnabhumi. Stadtbusse und Fernbusse bringen Passagiere zum Busbahnhof. Von dort aus können Passagiere mit dem kostenlosen Shuttlebus zum Abflugbereich im Flughafenterminal gelangen.
Direkt über dem Bahnhof der U-Bahn-Verbindung haben Abflüge am Bangkok Airport Zugang zum 600-Zimmer-Novotel Savarnabhumi Airport Hotel. Was könnte bequemer sein, als im Flughafen zu übernachten, wenn ein früher Morgen- oder spätabendlicher Flug gebucht ist?
Taxis mit Taxametern setzen Passagiere auf der Erdgeschossebene ab, eine Ebene unterhalb der Ankunftshalle.
Abflüge am Bangkok Airport, die eine Erfrischung benötigen, finden mehr als 50 gastronomische Einrichtungen in dem riesigen Terminal. Die östlichen Bereiche A, B, C und die östliche Seite von D bieten eine Reihe von asiatischen Restaurants, während die westlichen Bereiche E, F und die westliche Seite von D den Passagieren europäische Küche bieten. Diese Anordnung ist nicht zufällig - Passagiere finden hier die Gates für Reisen in die USA und nach Europa.
Es gibt Sushi-Bars, japanische Nudelsnackbars, vietnamesische Frühlingsrollen und chinesisches Dim Sum sowie koreanisches BBQ und viele andere Köstlichkeiten aus Asien. Für europäische Geschmäcker gibt es auch Spaghetti, Pizza und die üblichen Burger, für die sich Reisende zu entscheiden scheinen, wenn sie es eilig haben, ihren Flug zu erreichen.
Duty-Free-Shopping ist für Alkohol, Parfüm, Tabak, Uhren und Accessoires, Mode, Stifte und Spielzeug, Elektronik und Süßwaren sowie andere Artikel verfügbar. Passagiere sollten sicherstellen, dass sie alle ihre Quittungen aufbewahren und ihre Bordkarte jederzeit zur Inspektion bereithalten.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
