Bangkok Flughafen Ankünfte (BKK)
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(19) | 11:35 | 11:12 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX6522 | 11:35 | 11:12 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | China Airlines | CI9840 | 11:35 | 11:12 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | Emirates | EK4479 | 11:35 | 11:12 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | Etihad Airways | EY7616 | 11:35 | 11:12 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3978 | 11:35 | 11:12 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | Finnair | AY6284 | 11:35 | 11:12 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | Garuda Indonesia | GA9575 | 11:35 | 11:12 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | Gulf Air | GF4413 | 11:35 | 11:12 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 11:35 | 11:12 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | Jet Linx Aviation | JL5978 | 11:35 | 11:12 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH4950 | 11:35 | 11:12 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | Oman Air | WY5878 | 11:35 | 11:12 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | Philippine Airlines | PR3701 | 11:35 | 11:12 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | Qantas | QF3477 | 11:35 | 11:12 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | Qatar Airways | QR4350 | 11:35 | 11:12 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ5436 | 11:35 | 11:12 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG5716 | 11:35 | 11:12 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | Turkish Airlines | TK7552 | 11:35 | 11:12 | Gelandet |
| Chiang Mai (CNX) | Vietnam Airlines | VN3978 | 11:35 | 11:12 | Gelandet |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8079 expand_more(1) | 11:40 | 11:17 | Gelandet |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7075 | 11:40 | 11:17 | Gelandet |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG131 expand_more(4) | 11:40 | 11:15 | Gelandet |
| Chiang Rai (CEI) | EVA Air | BR3421 | 11:40 | 11:15 | Gelandet |
| Chiang Rai (CEI) | Gulf Air | GF6391 | 11:40 | 11:15 | Gelandet |
| Chiang Rai (CEI) | Malaysia Airlines | MH5627 | 11:40 | 11:15 | Gelandet |
| Chiang Rai (CEI) | Turkish Airlines | TK8393 | 11:40 | 11:15 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ301 | 11:45 | 11:47 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B381 | 11:45 | 11:25 | Gelandet |
| Hangzhou (HGH) | Capital Airlines | JD419 expand_more(1) | 11:45 | 11:22 | Gelandet |
| Hangzhou (HGH) | Hainan Airlines | HU8643 | 11:45 | 11:22 | Gelandet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU272 | 11:45 | 11:16 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG204 expand_more(2) | 11:50 | 11:44 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | El Al | LY8414 | 11:50 | 11:44 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5795 | 11:50 | 11:44 | Gelandet |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8891 | 11:50 | 11:28 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG272 expand_more(16) | 11:55 | 11:32 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX6513 | 11:55 | 11:32 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | China Airlines | CI9852 | 11:55 | 11:32 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK4519 | 11:55 | 11:32 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7659 | 11:55 | 11:32 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | EVA Air | BR3914 | 11:55 | 11:32 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | Garuda Indonesia | GA9565 | 11:55 | 11:32 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | Gulf Air | GF4419 | 11:55 | 11:32 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3824 | 11:55 | 11:32 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | Jet Linx Aviation | JL5972 | 11:55 | 11:32 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4932 | 11:55 | 11:32 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | Oman Air | WY5827 | 11:55 | 11:32 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | Qantas | QF3453 | 11:55 | 11:32 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4376 | 11:55 | 11:32 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5622 | 11:55 | 11:32 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK7582 | 11:55 | 11:32 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3988 | 11:55 | 11:32 | Gelandet |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G701 | 11:55 | 11:20 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET608 expand_more(3) | 12:00 | 11:52 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5344 | 12:00 | 11:52 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9308 | 12:00 | 11:52 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6078 | 12:00 | 11:52 | Gelandet |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX741 | 12:00 | 11:31 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK52 expand_more(2) | 12:05 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Air Cambodia | K64052 | 12:05 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7576 | 12:05 | Verzögert | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI831 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4910 | 12:10 | geplant | |
| Paro (PBH) | Drukair | KB150 | 12:10 | 11:27 | Gelandet |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR730 expand_more(1) | 12:10 | 11:42 | Gelandet |
| Manila (MNL) | Bangkok Airways | PG4392 | 12:10 | 11:42 | Gelandet |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU6087 expand_more(1) | 12:20 | 12:00 | Gelandet |
| Kunming (KMG) | Kenya Airways | KQ5269 | 12:20 | 12:00 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ722 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3222 | 12:20 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU429 | 12:20 | 11:56 | Gelandet |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VZ965 | 12:25 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Thai Airways | TG561 expand_more(5) | 12:25 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Austrian Airlines | OS8598 | 12:25 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | El Al | LY8290 | 12:25 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Lufthansa | LH9719 | 12:25 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Oman Air | WY5913 | 12:25 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK8020 | 12:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG923 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8381 | 12:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU541 expand_more(3) | 12:30 | Verzögert | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3515 | 12:30 | Verzögert | |
| Shanghai (PVG) | Kenya Airways | KQ5251 | 12:30 | Verzögert | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3061 | 12:30 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK384 expand_more(4) | 12:30 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7603 | 12:30 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5909 | 12:30 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8384 | 12:30 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6372 | 12:30 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2360 | 12:35 | geplant | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL404 expand_more(3) | 12:45 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6224 | 12:45 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5404 | 12:45 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF4242 | 12:45 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ803 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24803 | 12:45 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | VietJet Air | VZ351 | 12:45 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1347 | 12:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR834 expand_more(7) | 12:55 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5766 | 12:55 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8266 | 12:55 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26834 | 12:55 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6192 | 12:55 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6217 | 12:55 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66636 | 12:55 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1626 | 12:55 | Verzögert | |
| Hanoi (HAN) | Vietravel Airlines | VU137 | 12:55 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ901 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24901 | 01:00 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG130 expand_more(13) | 01:00 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6544 | 01:00 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9810 | 01:00 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7694 | 01:00 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3900 | 01:00 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3858 | 01:00 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4910 | 01:00 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5875 | 01:00 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Qantas | QF3471 | 01:00 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4330 | 01:00 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5376 | 01:00 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5953 | 01:00 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7531 | 01:00 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3898 | 01:00 | geplant | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VZ981 | 01:05 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR201 expand_more(3) | 01:05 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7065 | 01:05 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6317 | 01:05 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9415 | 01:05 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | VietJet Air | VZ207 | 01:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA866 expand_more(4) | 01:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4300 | 01:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8106 | 01:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3655 | 01:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6376 | 01:10 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN605 expand_more(4) | 01:10 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63605 | 01:10 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok Airways | PG4294 | 01:10 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | El Al | LY8252 | 01:10 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Saudia | SV6773 | 01:10 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG206 expand_more(2) | 01:15 | geplant | |
| Phuket (HKT) | El Al | LY8429 | 01:15 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Gulf Air | GF6386 | 01:15 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG43 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
| Khon Kaen (KKC) | Gulf Air | GF6373 | 01:15 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | VietJet Air | VZ103 | 01:15 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(18) | 01:20 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX6526 | 01:20 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | China Airlines | CI9618 | 01:20 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Etihad Airways | EY7649 | 01:20 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3998 | 01:20 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Finnair | AY6850 | 01:20 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Gulf Air | GF4415 | 01:20 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 01:20 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Jet Linx Aviation | JL5976 | 01:20 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Lufthansa | LH4613 | 01:20 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH4976 | 01:20 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Oman Air | WY5820 | 01:20 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Philippine Airlines | PR3707 | 01:20 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Qantas | QF3476 | 01:20 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Qatar Airways | QR4415 | 01:20 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ5440 | 01:20 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG5714 | 01:20 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Turkish Airlines | TK7554 | 01:20 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Vietnam Airlines | VN3980 | 01:20 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG105 expand_more(3) | 01:20 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | El Al | LY8408 | 01:20 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3433 | 01:20 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Gulf Air | GF6355 | 01:20 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietravel Airlines | VU131 | 01:25 | geplant | |
| Yangon (RGN) | Thai Airways | TG302 | 01:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH788 expand_more(8) | 01:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4504 | 01:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6630 | 01:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7490 | 01:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3783 | 01:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9521 | 01:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5699 | 01:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4481 | 01:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4712 | 01:25 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG659 expand_more(2) | 01:25 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6761 | 01:25 | geplant | |
| Seoul (ICN) | El Al | LY8283 | 01:25 | geplant | |
| Krasnojarsk (KJA) | Aeroflot | SU814 | 01:30 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ886 | 01:30 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2354 | 01:35 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA555 | 01:35 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE657 | 01:35 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS217 | 01:40 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY404 expand_more(5) | 01:40 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cambodia | K65404 | 01:40 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2716 | 01:40 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4019 | 01:40 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5460 | 01:40 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8124 | 01:40 | geplant | |
| Pune (PNQ) | Air India Express | IX242 | 01:40 | geplant | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX936 | 01:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV844 | 01:40 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK376 | 01:45 | Verzögert | |
| Tokyo (NRT) | VietJet Air | VZ831 | 01:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG404 | 01:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH772 | 01:45 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX653 | 02:00 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ5095 | 02:05 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ305 | 02:05 | geplant | |
| Trat (TDX) | Bangkok Airways | PG306 | 02:10 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG657 | 02:10 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2355 | 02:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ710 | 02:15 | geplant | |
| Nanning (NNG) | Spring Airlines | 9C6465 | 02:15 | geplant | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai VietJet Air | VZ221 | 02:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR836 | 02:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR638 | 02:25 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG276 | 02:30 | geplant | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M333 | 02:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG416 | 02:30 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG208 | 02:35 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | Thai VietJet Air | VZ325 | 02:35 | geplant | |
| Nanking nanjing (NKG) | Capital Airlines | JD619 | 02:35 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3081 | 02:40 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG601 | 02:45 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN615 | 02:45 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ807 | 02:45 | Storniert | |
| Kratie (KTI) | Air Cambodia | K6722 | 02:50 | geplant | |
| Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG942 | 02:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7 | 02:50 | geplant | |
| Vientiane (VTE) | Thai Airways | TG571 | 02:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX775 | 02:55 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG388 | 03:00 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ961 | 03:00 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | Thai Airways | TG645 | 03:00 | geplant | |
| London (LHR) | Thai Airways | TG917 | 03:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG683 | 03:05 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Thai Airways | TG649 | 03:05 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG107 | 03:05 | geplant | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG5 | 03:05 | geplant | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG133 | 03:10 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ2303 | 03:10 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL31 | 03:10 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ105 | 03:15 | geplant | |
| Surat Thani (URT) | Thai VietJet Air | VZ355 | 03:15 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG144 | 03:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG641 | 03:20 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX775 | 03:25 | geplant | |
| Manila (MNL) | Thai Airways | TG621 | 03:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK68 | 03:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO700 | 03:30 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Thai Airways | TG671 | 03:30 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH847 | 03:30 | geplant | |
| London (LHR) | EVA Air | BR68 | 03:30 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bangkok Flughafen für enorme Einsparungen.
Flugankünfte bei Bangkok Flughafen
Ankünfte am Bangkok International Airport haben eine große Auswahl an Weiterflugrouten.
Mehr als 96 Fluggesellschaften nutzen den Flughafen Savarnabhumi als ihren Luftverkehrsknotenpunkt in Asien, und Passagiere können aus Zielen wie Colombo, Tokio, Shanghai, Phuket, Okinawa, Osaka, Macau, Frankfurt, München, Zürich, Singapur, Seoul, Sydney, Kuala Lumpur, Istanbul, Kathmandu, Hongkong, Peking, Bangalore, Auckland, Warschau, Prag, Riga, Mumbai und Paris-Charles de Gaulle wählen, um nur einige der Hunderte von Flugrouten zu nennen.
Die internationalen und inländischen Fluggesellschaften am Flughafen Bangkok umfassen Air Canada, Air Japan, Turkish Airlines, Thai Airways, Air France, Bangkok Airways, Asiana Airlines, Aeroflot, Korean Airways, Air China, Kenya Airways, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Emirates, Delta Airlines, Gulf Air, Finnair, KLM, Jet Airways, Kuwait Airways, Swiss International Air Lines, Lufthansa und Qantas sowie viele andere Fluganbieter.
Ankünfte am Bangkok International Airport haben auch viele Möglichkeiten, vom Flughafen in die Stadt Bangkok und andere Bezirke zu gelangen. Eine direkte Autobahnverbindung bringt Passagiere mit Mietwagen in die Stadt. Der Flughafen Savarnabhumi, wie er in der thailändischen Sprache genannt wird, liegt etwas mehr als 25 km/16 Meilen vom Zentrum von Bangkok entfernt, genauer gesagt in der Provinz Samut Prakan.
Im letzten Jahr teilten sich die Ankünfte in Savarnabhumi den Flughafen mit insgesamt 47,9 Millionen Passagieren, was ihn zum sechstbefahrensten Flughafen in Asien und auch zum meistbesuchten in Thailand macht.
Es gibt 130 Passkontrollpunkte für Ankünfte am Flughafen Bangkok, während Abreisende 72 Passkontrollpunkte zur Verfügung haben. Ankünfte am Flughafen Savarnabhumi finden auch 26 Zollkontrollpunkte vor, während Abreisende 8 solcher Kontrollpunkte für ihren Durchgang durch das gesamte Sicherheitsverfahren haben.
Ankünfte am Flughafen Savarnabhumi können von den Ankunftsbereichen aus 107 bewegliche Gehwege nutzen oder die 102 Aufzüge und 83 Rolltreppen verwenden, während sie durch die verschiedenen Teile dieses riesigen Terminalgebäudes gehen. Der U-Bahnhof befindet sich unterhalb des Hauptterminalgebäudes auf Ebene B1, zwei Stockwerke unterhalb der Ankunftshalle. Dieser U-Bahnhof bietet den Passagieren Weiterreisemöglichkeiten über zwei verschiedene Zuglinien.
Direkt über dem U-Bahnhof am Flughafen Bangkok finden Ankünfte das neue 600-Zimmer-Flughafenhotel, das von der Accor Group betrieben wird und als Novotel Savarnabhumi Airport bezeichnet wird.
Ankünfte am Flughafen können entweder die Non-Stop-Express-Linienzüge nutzen, die zwischen dem Flughafen Savarnabhumi und Makkasan verkehren, oder die wesentlich langsameren City-Linienzüge, die zwischen Savarnabhumi und der Station Phaya Thai verkehren. Die Zugverbindungen verkehren täglich von 6.00 bis Mitternacht. Die Express-Linienzüge benötigen nur 15 Minuten, um die Strecke in die Stadt Bangkok zurückzulegen, während die City-Linie 27 Minuten für die gleiche Strecke benötigt und an allen Zwischenstationen hält. Der einfachste Weg, um verschiedene Ziele in Bangkok zu erreichen, besteht darin, die S-Bahn City Line zu nutzen und an der Station Phaya Thai auszusteigen, wo Passagiere Anschluss an die BTS Skytrain-Verbindungen zu anderen Teilen der Stadt haben.
Insgesamt verbinden 12 Stadtbuslinien den Flughafen Savarnabhumi mit Bangkok. Passagiere können den kostenlosen Shuttlebus zum eigenen Busbahnhof des Flughafens nehmen, von wo aus Stadtbusse von Bangkok und Fernbusse zur Verfügung stehen.
Passagiere mit vorheriger Mietwagenreservierung finden die üblichen Mietwagenschalter im Ankunftsbereich. Die Autovermietungsunternehmen am Flughafen Bangkok umfassen Avis, Budget, Europcar, Hertz, Sixt und Thai Rent a Car.
Ankünfte in Savarnabhumi können auch Limousinenservices wählen, die einen Service-Schalter auf der 2. Etage der Ankunftsebene haben. Die Limousinenbetreiber berechnen einen Pauschalpreis für die Fahrt nach Bangkok. Taxameter-Taxis stehen am Taxistand auf der Erdgeschossebene zur Verfügung, eine Ebene unterhalb der Ankunftshalle.
Passagiere, die vor ihrer Weiterreise eine Erfrischung suchen, finden in dem riesigen Terminalgebäude mehr als 50 gastronomische Einrichtungen. Sowohl europäische Küche als auch asiatische Gerichte werden in Restaurants und Snackbars angeboten.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
