Oman Air bei Bangkok Flughafen – BKK
Welche Orte fliegt Oman Air von und nach Bangkok Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 19 | Flüge anzeigen |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 12 | Flüge anzeigen |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 9 | Flüge anzeigen |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 9 | Flüge anzeigen |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 10 | Flüge anzeigen |
| Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 42 | Flüge anzeigen |
| Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 4 | Flüge anzeigen |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 17 | Flüge anzeigen |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 28 | Flüge anzeigen |
| Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 23 | Flüge anzeigen |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 9 | Flüge anzeigen |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 47 | Flüge anzeigen |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 20 | Flüge anzeigen |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 13 | Flüge anzeigen |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 16 | Flüge anzeigen |
| Trat (TDX) | Thailand | Trat | 4 | Flüge anzeigen |
| Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 9 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Trat | Trat (TDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bangkok Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.














































































































