Вылет Аэропорт Bangkok (BKK)
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Irkutsk (IKT) | Aeroflot | SU659 | 12:55 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Thai Airways | TG660 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5966 | 01:00 | по расписанию | |
Phnom Penh (KTI) | Air Cambodia | K6723 | 01:05 | по расписанию | |
Udon Thani (UTH) | VietJet Air | VZ204 | 01:05 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX742 | 01:10 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI832 expand_more(1) | 01:20 | Отменено | |
Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4911 | 01:20 | Отменено | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU273 | 01:20 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ2300 | 01:25 | по расписанию | |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI514 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
Brunei (BWN) | Thai Airways | TG4603 | 01:30 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR731 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Bangkok Airways | PG4391 | 01:30 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG110 expand_more(3) | 01:30 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3436 | 01:30 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Gulf Air | GF6322 | 01:30 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Turkish Airlines | TK8389 | 01:30 | по расписанию | |
Chiang Rai (CEI) | Thai VietJet Air | VZ132 | 01:30 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU542 expand_more(3) | 01:35 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3516 | 01:35 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Kenya Airways | KQ5250 | 01:35 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3062 | 01:35 | по расписанию | |
Ningbo (NGB) | Spring Airlines | 9C7432 | 01:35 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG145 expand_more(15) | 01:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1145 | 01:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6507 | 01:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9819 | 01:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3991 | 01:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6845 | 01:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4404 | 01:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3867 | 01:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | KLM | KL3748 | 01:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4905 | 01:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Qantas | QF3475 | 01:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4323 | 01:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5409 | 01:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5954 | 01:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4423 | 01:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3919 | 01:40 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8100 expand_more(1) | 01:45 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7070 | 01:45 | по расписанию | |
Lijiang (LJG) | Ruili Airlines | DR5042 | 01:50 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU430 | 01:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Thai Airways | TG407 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4807 | 01:50 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ804 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24804 | 01:50 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ106 | 01:50 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Vietravel Airlines | VU126 | 01:50 | Отменено | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU6088 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
Kunming (KMG) | Kenya Airways | KQ5268 | 01:55 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH878 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6103 | 01:55 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG211 expand_more(3) | 01:55 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ6768 | 01:55 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | El Al | LY8413 | 01:55 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Gulf Air | GF6305 | 01:55 | по расписанию | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL405 expand_more(4) | 01:55 | по расписанию | |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6225 | 01:55 | по расписанию | |
Colombo (CMB) | Finnair | AY6647 | 01:55 | по расписанию | |
Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5405 | 01:55 | по расписанию | |
Colombo (CMB) | Qantas | QF4243 | 01:55 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG638 expand_more(3) | 02:00 | Отменено | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC7410 | 02:00 | Отменено | |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4198 | 02:00 | Отменено | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF6338 | 02:00 | Отменено | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ902 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24902 | 02:00 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Emirates | EK384 | 02:05 | Отменено | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG147 expand_more(10) | 02:05 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1147 | 02:05 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9647 | 02:05 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3945 | 02:05 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4482 | 02:05 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4901 | 02:05 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4320 | 02:05 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5397 | 02:05 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5796 | 02:05 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4417 | 02:05 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3573 | 02:05 | по расписанию | |
Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV442 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
Vientiane (VTE) | Bangkok Airways | PG4442 | 02:05 | по расписанию | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG44 expand_more(3) | 02:10 | по расписанию | |
Khon Kaen (KKC) | Gulf Air | GF6344 | 02:10 | по расписанию | |
Khon Kaen (KKC) | Malaysia Airlines | MH5868 | 02:10 | по расписанию | |
Khon Kaen (KKC) | Turkish Airlines | TK9262 | 02:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Ethiopian Airlines | ET628 | 02:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA867 expand_more(2) | 02:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8141 | 02:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6375 | 02:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH789 expand_more(7) | 02:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4503 | 02:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6621 | 02:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7491 | 02:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9512 | 02:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5594 | 02:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4492 | 02:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4713 | 02:15 | по расписанию | |
Sanya (SYX) | Condor | DE2362 | 02:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Thai Airways | TG435 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Gulf Air | GF6335 | 02:20 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN604 expand_more(4) | 02:25 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63604 | 02:25 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok Airways | PG4295 | 02:25 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL4073 | 02:25 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Saudia | SV6772 | 02:25 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD9162 | 02:30 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Thai Airways | TG624 | 02:30 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietravel Airlines | VU130 | 02:30 | Отменено | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD4400 | 02:35 | по расписанию | |
Wenzhou (WNZ) | Shanghai Airlines | FM884 expand_more(1) | 02:35 | по расписанию | |
Wenzhou (WNZ) | China Eastern Airlines | MU8616 | 02:35 | по расписанию | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS218 | 02:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG151 expand_more(13) | 02:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1151 | 02:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6517 | 02:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9631 | 02:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3883 | 02:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4406 | 02:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3885 | 02:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4921 | 02:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3740 | 02:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4443 | 02:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5433 | 02:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5964 | 02:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4415 | 02:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3081 | 02:40 | по расписанию | |
Phnom Penh (KTI) | Sky Angkor Airlines | ZA675 | 02:40 | Отменено | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2353 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3701 | 02:45 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG215 expand_more(2) | 02:45 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Gulf Air | GF6311 | 02:45 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5672 | 02:45 | по расписанию | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai VietJet Air | VZ224 | 02:45 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD4112 | 02:55 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG112 expand_more(3) | 02:55 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3440 | 02:55 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Gulf Air | GF6382 | 02:55 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH5588 | 02:55 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX654 expand_more(5) | 03:00 | Отменено | |
Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4563 | 03:00 | Отменено | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5114 | 03:00 | Отменено | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4068 | 03:00 | Отменено | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5634 | 03:00 | Отменено | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5827 | 03:00 | Отменено | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2356 | 03:15 | по расписанию | |
Fuzhou (FOC) | Spring Airlines | 9C7302 | 03:15 | по расписанию | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX935 | 03:20 | Отменено | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ306 | 03:20 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV847 expand_more(1) | 03:25 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Vietnam Airlines | VN3229 | 03:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR605 expand_more(1) | 03:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8613 | 03:25 | по расписанию | |
Buriram (BFV) | AirAsia | FD4511 | 03:30 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG165 expand_more(14) | 03:30 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1165 | 03:30 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6509 | 03:30 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9837 | 03:30 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3895 | 03:30 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Garuda Indonesia | GA9708 | 03:30 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4484 | 03:30 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3907 | 03:30 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4993 | 03:30 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3742 | 03:30 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4367 | 03:30 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5465 | 03:30 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5974 | 03:30 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4403 | 03:30 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3097 | 03:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ709 expand_more(6) | 03:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3451 | 03:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4705 | 03:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1306 | 03:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8020 | 03:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9059 | 03:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5719 | 03:30 | по расписанию | |
Guiyang (KWE) | 9 Air | AQ1246 | 03:35 | по расписанию | |
Pune (PNQ) | Air India Express | IX241 | 03:35 | по расписанию | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M334 expand_more(1) | 03:40 | по расписанию | |
Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3311 | 03:40 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4102 | 03:40 | по расписанию | |
Nanjing (NKG) | Capital Airlines | JD620 | 03:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG171 | 03:45 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ962 | 03:45 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ108 | 03:50 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3082 | 03:55 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX776 | 03:55 | Отменено | |
Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S76306 | 03:55 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN614 | 03:55 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG167 | 04:00 | по расписанию | |
Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG213 expand_more(3) | 04:00 | по расписанию | |
Sukhothai (THS) | Oman Air | WY5818 | 04:00 | по расписанию | |
Sukhothai (THS) | Thai Airways | TG5676 | 04:00 | по расписанию | |
Sukhothai (THS) | Turkish Airlines | TK4451 | 04:00 | по расписанию | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Airways | TG28 expand_more(3) | 04:00 | по расписанию | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Gulf Air | GF6358 | 04:00 | по расписанию | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Malaysia Airlines | MH5866 | 04:00 | по расписанию | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Turkish Airlines | TK8485 | 04:00 | по расписанию | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD4204 | 04:10 | по расписанию | |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG389 | 04:15 | по расписанию | |
Trat (TDX) | Bangkok Airways | PG307 expand_more(14) | 04:15 | по расписанию | |
Trat (TDX) | Air Astana | KC1307 | 04:15 | по расписанию | |
Trat (TDX) | China Airlines | CI9617 | 04:15 | по расписанию | |
Trat (TDX) | El Al | LY8455 | 04:15 | по расписанию | |
Trat (TDX) | Emirates | EK4538 | 04:15 | по расписанию | |
Trat (TDX) | EVA Air | BR3983 | 04:15 | по расписанию | |
Trat (TDX) | Finnair | AY6913 | 04:15 | по расписанию | |
Trat (TDX) | Garuda Indonesia | GA9682 | 04:15 | по расписанию | |
Trat (TDX) | Gulf Air | GF4490 | 04:15 | по расписанию | |
Trat (TDX) | Lufthansa | LH4624 | 04:15 | по расписанию | |
Trat (TDX) | Oman Air | WY5882 | 04:15 | по расписанию | |
Trat (TDX) | Philippine Airlines | PR3718 | 04:15 | по расписанию | |
Trat (TDX) | Qatar Airways | QR4389 | 04:15 | по расписанию | |
Trat (TDX) | Thai Airways | TG5697 | 04:15 | по расписанию | |
Trat (TDX) | Turkish Airlines | TK4501 | 04:15 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO701 | 04:15 | Отменено | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX706 expand_more(4) | 04:25 | Отменено | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8955 | 04:25 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4565 | 04:25 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4072 | 04:25 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5626 | 04:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Thai Airways | TG409 expand_more(2) | 04:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Austrian Airlines | OS8611 | 04:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4809 | 04:25 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Thai VietJet Air | VZ3524 | 04:25 | по расписанию | |
Wuhan (WUH) | Suparna Airlines | Y87948 | 04:30 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4108 | 04:35 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG169 expand_more(14) | 04:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Austrian Airlines | OS8663 | 04:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9637 | 04:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | El Al | LY8469 | 04:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3981 | 04:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4410 | 04:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Jet Linx Aviation | JL5985 | 04:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Lufthansa | LH4628 | 04:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4989 | 04:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3776 | 04:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4305 | 04:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5469 | 04:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5960 | 04:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4522 | 04:40 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3921 | 04:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG417 expand_more(6) | 04:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Austrian Airlines | OS8633 | 04:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Gulf Air | GF6357 | 04:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Kuwait Airways | KU6937 | 04:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Lufthansa | LH9716 | 04:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5863 | 04:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8368 | 04:40 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR68 expand_more(2) | 04:45 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Air India | AI7054 | 04:45 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6302 | 04:45 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM834 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8644 | 04:50 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bangkok для огромной экономии.
Вылет рейсов в Аэропорт Bangkok
Вылеты в Международный аэропорт Бангкока предлагают огромное количество рейсов для дальнейшего путешествия.
Более 96 авиакомпаний базируются в аэропорту Суварнабхуми, и пассажиры, отправляющиеся в путь, могут сесть на рейсы в такие места, как Токио, Сеул, Шанхай, Пхукет, Окинава, Осака, Варшава, Прага, Рига, Макао, Сингапур, Сидней, Куала-Лумпур, Франкфурт, Мюнхен, Цюрих, Стамбул, Катманду, Гонконг, Пекин, Бангалор, Окленд и Мумбаи среди сотен предлагаемых рейсов.
У вылетов из аэропорта Суварнабхуми есть 72 пункта паспортного контроля. Также имеются 8 пунктов таможенного контроля для вылетающих пассажиров, а также 360 стоек регистрации и 100 дополнительных стоек для пассажиров, не имеющих багажа. 22 конвейера для багажа быстро и эффективно обрабатывают багаж пассажиров, а 107 пешеходных дорожек позволяют пассажирам комфортно и быстро добраться до своих гейтов.
У вылетов из Международного аэропорта Бангкока также есть много вариантов дальнейшего путешествия, чтобы добраться из аэропорта в город Бангкок и другие районы. Прямая автомагистральная связь доставляет пассажиров с прокатом автомобилей в пункт назначения. Аэропорт Суварнабхуми находится всего в 25 км/16 милях от города.
Станция метро расположена под главным терминальным зданием на уровне B1, который находится на два этажа ниже зала прибытия. Эта станция метро предлагает пассажирам варианты путешествия по двум разным линиям метро из разных мест в Бангкоке: экспресс-линия без остановок, которая следует между аэропортом Суварнабхуми и Маккасаном, или коммунальные поезда City Line, которые следуют между аэропортом Суварнабхуми и станцией Пхая Тай.
Поезда работают каждый день с 6:00 утра до полуночи. Экспресс-линия занимает всего 15 минут, чтобы добраться до города Бангкок, в то время как City Line занимает 27 минут для того же пути, так как она останавливается на всех промежуточных станциях. Самый простой способ добраться до аэропорта из пунктов назначения в Бангкоке - это использовать City Line или BTS Skytrains и пересесть на станции Пхая Тай на поезд до аэропорта.
Всего 12 городских автобусных маршрутов соединяют город Бангкок с аэропортом Суварнабхуми. Городские автобусы и дальнобойные автобусы доставляют пассажиров на автобусную станцию. Оттуда пассажиры могут добраться до зоны вылета в терминале аэропорта на бесплатном шаттл-басе.
Прямо над станцией метро аэропорта Бангкока вылеты есть доступ к отелю Novotel Savarnabhumi Airport с 600 номерами, и что может быть более удобным, чем остановиться в аэропорту, когда забронирован ранний утренний или поздний ночной рейс?
Такси с таксометром высаживают пассажиров на таксоместе на первом уровне, который находится на один уровень ниже зала прибытия.
Вылеты из аэропорта Бангкока, нуждающиеся в освежении, найдут более 50 ресторанов в огромном терминале. Восточные конкурсы A, B, C и восточная сторона D предлагают несколько азиатских ресторанов, а западные конкурсы E, F и западная сторона D предлагают пассажирам европейскую кухню. Это расположение не случайно - пассажиры найдут гейты для путешествий в США и Европу в этой области.
Есть суши-бары, японские закусочные с лапшой, вьетнамские рулеты и китайские дим-самы и корейский барбекю, а также множество других деликатесов из Азии. Для европейского вкуса также есть спагетти, пицца и обычное бургерное меню, которое путешественники выбирают, когда спешат на свой рейс.
Беспошлинная торговля доступна для алкоголя, парфюмерии, табака, часов и аксессуаров, моды, ручек и игрушек, электроники и кондитерских изделий, среди прочего. Пассажиры должны убедиться, что они сохраняют все свои чеки и имеют посадочный талон готовым для проверки в любое время.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Бангкокский аэропорт испытал значительное снижение пассажиропотока на 18,41% по сравнению с июлем 2019 года, предпандемийным годом. Количество пассажиров сократилось с 5 420 118 в июле 2019 года до 4 421 739 в июле 2023 года...