Прибытие Аэропорт Bangkok (BKK)
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG603 | 09:35 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA820 | 09:35 | С задержкой | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG41 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Khon Kaen (KKC) | Malaysia Airlines | MH5871 | 09:35 | по расписанию | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX996 | 09:35 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH331 | 09:40 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF152 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4654 | 09:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK64 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Cambodia | K64064 | 09:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7542 | 09:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI833 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4900 | 09:45 | по расписанию | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG3 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Udon Thani (UTH) | Malaysia Airlines | MH5858 | 09:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX180 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7103 | 09:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR624 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8546 | 09:55 | по расписанию | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7939 | 10:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX705 expand_more(7) | 10:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9773 | 10:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8906 | 10:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4550 | 10:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5470 | 10:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5847 | 10:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5645 | 10:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3469 | 10:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J929 | 10:00 | С задержкой | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Airways | TG21 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Gulf Air | GF6347 | 10:00 | по расписанию | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Malaysia Airlines | MH5867 | 10:00 | по расписанию | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Turkish Airlines | TK8486 | 10:00 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG106 expand_more(16) | 10:00 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Air France | AF4390 | 10:00 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6528 | 10:00 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9816 | 10:00 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4407 | 10:00 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7648 | 10:00 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3952 | 10:00 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3864 | 10:00 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3755 | 10:00 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4979 | 10:00 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5868 | 10:00 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3737 | 10:00 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5390 | 10:00 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Swiss | LX4181 | 10:00 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5907 | 10:00 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7506 | 10:00 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3916 | 10:00 | по расписанию | |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S76317 | 10:05 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ801 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24801 | 10:05 | по расписанию | |
| Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG212 expand_more(12) | 10:10 | по расписанию | |
| Sukhothai (THS) | Air France | AF8033 | 10:10 | по расписанию | |
| Sukhothai (THS) | China Airlines | CI9612 | 10:10 | по расписанию | |
| Sukhothai (THS) | Emirates | EK4475 | 10:10 | по расписанию | |
| Sukhothai (THS) | Etihad Airways | EY7631 | 10:10 | по расписанию | |
| Sukhothai (THS) | Garuda Indonesia | GA9685 | 10:10 | по расписанию | |
| Sukhothai (THS) | Gulf Air | GF4411 | 10:10 | по расписанию | |
| Sukhothai (THS) | KLM | KL3982 | 10:10 | по расписанию | |
| Sukhothai (THS) | Oman Air | WY5819 | 10:10 | по расписанию | |
| Sukhothai (THS) | Philippine Airlines | PR3715 | 10:10 | по расписанию | |
| Sukhothai (THS) | Qatar Airways | QR4437 | 10:10 | по расписанию | |
| Sukhothai (THS) | Thai Airways | TG5673 | 10:10 | по расписанию | |
| Sukhothai (THS) | Turkish Airlines | TK7546 | 10:10 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU423 | 10:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH784 expand_more(7) | 10:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4502 | 10:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6628 | 10:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7488 | 10:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9520 | 10:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5683 | 10:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5418 | 10:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4702 | 10:15 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ357 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7037 | 10:20 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN601 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok Airways | PG4290 | 10:20 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL4075 | 10:20 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9823 | 10:20 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ315 | 10:25 | по расписанию | |
| Krabi (KBV) | Thai VietJet Air | VZ341 | 10:25 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR75 | 10:25 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | Cambodia Airways | KR701 | 10:30 | по расписанию | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M337 | 10:30 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG122 | 10:30 | по расписанию | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Airways | TG260 | 10:35 | по расписанию | |
| Hat Yai (HDY) | Thai VietJet Air | VZ321 | 10:35 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX853 | 10:35 | Отменено | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1603 | 10:40 | С задержкой | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG637 | 10:40 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG103 | 10:50 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN611 | 10:50 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1509 | 10:55 | по расписанию | |
| Krabi (KBV) | Thai Airways | TG242 | 10:55 | по расписанию | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai VietJet Air | VZ331 | 10:55 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Thai Airways | TG675 | 10:55 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR67 | 10:55 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ115 | 11:00 | по расписанию | |
| Krabi (KBV) | Bangkok Airways | PG262 | 11:00 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | Thai Airways | TG587 | 11:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ708 | 11:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX717 | 11:05 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Thai Airways | TG663 | 11:05 | С задержкой | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG202 | 11:10 | по расписанию | |
| Shantou (SWA) | China Southern Airlines | CZ8355 | 11:10 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH309 | 11:10 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR211 | 11:10 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF853 | 11:15 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8075 | 11:20 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG124 | 11:20 | по расписанию | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD4403 | 11:25 | по расписанию | |
| Udon Thani (UTH) | Thai VietJet Air | VZ201 | 11:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX755 | 11:30 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai Airways | TG551 | 11:30 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG216 | 11:35 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8079 | 11:40 | по расписанию | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG131 | 11:40 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Capital Airlines | JD419 | 11:45 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU272 | 11:45 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG204 | 11:50 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD4125 | 11:50 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8891 | 11:50 | С задержкой | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG272 | 11:55 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G701 | 11:55 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX741 | 12:00 | по расписанию | |
| Zhengzhou (CGO) | Suparna Airlines | Y87907 | 12:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Thai Airways | TG937 | 12:06 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR730 | 12:10 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI831 | 12:10 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI6653 | 12:15 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU6087 | 12:20 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU429 | 12:20 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ965 | 12:25 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Thai Airways | TG561 | 12:25 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG123 | 12:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK384 | 12:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG923 | 12:30 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | Thai VietJet Air | VZ721 | 12:30 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU541 | 12:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2366 | 12:35 | по расписанию | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI513 | 12:40 | по расписанию | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai VietJet Air | VZ139 | 12:40 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL404 | 12:45 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ803 | 12:45 | по расписанию | |
| Surat Thani (URT) | Thai VietJet Air | VZ351 | 12:45 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET628 | 12:50 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8099 | 12:50 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1347 | 12:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ722 | 12:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR834 | 12:55 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Vietravel Airlines | VU137 | 12:55 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Thai VietJet Air | VZ821 | 12:55 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ901 | 01:00 | по расписанию | |
| Ningbo (NGB) | Spring Airlines | 9C7431 | 01:00 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG130 | 01:00 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | Thai VietJet Air | VZ981 | 01:05 | по расписанию | |
| Udon Thani (UTH) | Thai VietJet Air | VZ207 | 01:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA866 | 01:10 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN605 | 01:10 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ103 | 01:15 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Exploits Valley Air Services | 8K714 | 01:15 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG206 | 01:15 | по расписанию | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG43 | 01:15 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG224 | 01:20 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG105 | 01:20 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG659 | 01:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH788 | 01:25 | по расписанию | |
| Yangon (RGN) | Thai Airways | TG302 | 01:25 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietravel Airlines | VU131 | 01:25 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ886 | 01:30 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bangkok для огромной экономии.
Прибытие рейса в Аэропорт Bangkok
Прибывающие в Международный аэропорт Бангкока могут выбирать из множества направлений для продолжения своего путешествия.
Более 96 авиакомпаний используют аэропорт Суварнабхуми как свою авиационную базу в Азии, и пассажиры могут выбирать из таких направлений, как Коломбо, Токио, Шанхай, Пхукет, Окинава, Осака, Макао, Франкфурт, Мюнхен, Цюрих, Сингапур, Сеул, Сидней, Куала-Лумпур, Стамбул, Катманду, Гонконг, Пекин, Бангалор, Окленд, Варшава, Прага, Рига, Мумбаи и Париж-Шарль де Голль, чтобы назвать лишь несколько из сотен предлагаемых направлений.
Среди международных и внутренних авиаперевозчиков, базирующихся в аэропорту Бангкока, находятся Air Canada, Air Japan, Turkish Airlines, Thai Airways, Air France, Bangkok Airways, Asiana Airlines, Aeroflot, Korean Airways, Air China, Kenya Airways, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Emirates, Delta Airlines, Gulf Air, Finnair, KLM, Jet Airways, Kuwait Airways, Swiss International Air Lines, Lufthansa и Qantas, среди многих других авиакомпаний.
Прибывающие в Международный аэропорт Бангкока также имеют множество вариантов для продолжения путешествия из аэропорта в город Бангкок и другие районы. Прямая автомагистраль позволяет пассажирам с арендованным автомобилем добраться в город. Аэропорт Суварнабхуми, как его называют на тайском языке, расположен всего в 25 км/16 милях от центрального Бангкока, а именно в провинции Самутпракан.
В прошлом году аэропорт Суварнабхуми обслужил общее количество пассажиров в 47,9 миллиона человек, что делает его шестым по загруженности аэропортом в Азии и самым посещаемым в Таиланде.
Для прибывающих в аэропорт Бангкока доступно 130 пунктов паспортного контроля, а для вылетающих - 72 пункта паспортного контроля. Прибывающие в аэропорт Суварнабхуми также найдут 26 пунктов таможенного контроля, а для вылетающих пассажиров имеется 8 таких пунктов для прохождения общей процедуры безопасности.
Прибывающие в аэропорт Суварнабхуми могут перемещаться по зонам прибытия с помощью 107 пешеходных пассажирских конвейеров или использовать 102 лифта и 83 эскалатора при прохождении различных частей этого огромного терминального здания. Подземная станция железной дороги расположена под главным терминальным зданием на уровне B1, который находится на два этажа ниже зала прибытия. Эта подземная железнодорожная станция предлагает пассажирам варианты продолжения путешествия через две разные линии поезда.
Прямо над станцией железной дороги аэропорта Бангкока прибывающие пассажиры найдут новый 600-комнатный аэропортовый отель, который управляется группой Accor и называется Novotel Savarnabhumi Airport.
Прибывающие в аэропорт могут воспользоваться либо поездами экспресс-линии, которые следуют между аэропортом Суварнабхуми и Маккасаном, либо городскими поездами, которые следуют между аэропортом Суварнабхуми и станцией Пхая Тай. Поезда ходят каждый день с 6:00 до полуночи. Экспресс-линия доставит пассажиров в город Бангкок всего за 15 минут, в то время как городская линия займет 27 минут для того же пути, останавливаясь на всех промежуточных станциях. Самым простым способом добраться до различных мест в Бангкоке является использование городского поезда City Line и высадка на станции Пхая Тай, где пассажиры могут пересесть на BTS Skytrain для доставки в другие части города.
Всего 12 городских автобусных маршрутов связывают аэропорт Суварнабхуми с Бангкоком. Пассажиры могут воспользоваться бесплатным автобусом до собственного автобусного терминала аэропорта, откуда доступны автобусы города Бангкок и междугородные автобусные службы.
Пассажиры с предварительными бронированиями автомобилей найдут стандартные стойки проката автомобилей в зоне прибытия. Компании по прокату автомобилей, расположенные в аэропорту Бангкока, включают Avis, Budget, Europcar, Hertz, Sixt и Thai Rent a Car.
Прибывающие в Суварнабхуми также могут выбрать услуги лимузинов, которые имеют стойку обслуживания на 2-м этаже зоны прибытия. Операторы лимузинов взимают фиксированную плату за поездку в Бангкок. Маршрутные такси доступны на такси-стоянке на первом этаже, который находится на уровень ниже зала прибытия.
Пассажиры, желающие перекусить перед продолжением путешествия, найдут более 50 ресторанов и закусочных в огромном терминальном здании. В ресторанах и закусочных предлагаются европейская и азиатская кухня.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Бангкокский аэропорт испытал значительное снижение пассажиропотока на 18,41% по сравнению с июлем 2019 года, предпандемийным годом. Количество пассажиров сократилось с 5 420 118 в июле 2019 года до 4 421 739 в июле 2023 года...

