Прибытие Аэропорт Bangkok (BKK)
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG601 | 02:25 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3081 | 02:30 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG276 | 02:30 | по расписанию | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M333 | 02:30 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG416 | 02:30 | по расписанию | |
| Hat Yai (HDY) | Thai VietJet Air | VZ325 | 02:35 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG208 | 02:35 | по расписанию | |
| Nanking nanjing (NKG) | Capital Airlines | JD619 | 02:35 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN615 | 02:45 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ807 | 02:45 | по расписанию | |
| Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG942 | 02:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7 | 02:50 | по расписанию | |
| Vientiane (VTE) | Thai Airways | TG571 | 02:50 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX775 | 02:55 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD4111 | 02:55 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU741 | 02:55 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG388 | 03:00 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ961 | 03:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Thai Airways | TG917 | 03:00 | по расписанию | |
| Tokoname (NGO) | Thai Airways | TG645 | 03:00 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG107 | 03:05 | 14:50 | приземлился |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG683 expand_more(2) | 03:05 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5599 | 03:05 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | El Al | LY8434 | 03:05 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Thai Airways | TG649 expand_more(3) | 03:05 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH5989 | 03:05 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | El Al | LY8440 | 03:05 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Turkish Airlines | TK8383 | 03:05 | по расписанию | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG5 expand_more(3) | 03:05 | по расписанию | |
| Udon Thani (UTH) | Gulf Air | GF6385 | 03:05 | по расписанию | |
| Udon Thani (UTH) | Malaysia Airlines | MH5859 | 03:05 | по расписанию | |
| Udon Thani (UTH) | Turkish Airlines | TK8482 | 03:05 | по расписанию | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG133 expand_more(4) | 03:10 | по расписанию | |
| Chiang Rai (CEI) | EVA Air | BR3423 | 03:10 | по расписанию | |
| Chiang Rai (CEI) | Gulf Air | GF6393 | 03:10 | по расписанию | |
| Chiang Rai (CEI) | Malaysia Airlines | MH5628 | 03:10 | по расписанию | |
| Chiang Rai (CEI) | Turkish Airlines | TK8394 | 03:10 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL31 expand_more(5) | 03:10 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7335 | 03:10 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8433 | 03:10 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Bangkok Airways | PG4154 | 03:10 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | IndiGo | 6E3806 | 03:10 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3359 | 03:10 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | VietJet Air | VZ105 | 03:15 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG144 expand_more(18) | 03:15 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6518 | 03:15 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9726 | 03:15 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | El Al | LY8480 | 03:15 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4431 | 03:15 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7698 | 03:15 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3902 | 03:15 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6852 | 03:15 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4485 | 03:15 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3856 | 03:15 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4904 | 03:15 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5855 | 03:15 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3748 | 03:15 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Qantas | QF3495 | 03:15 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4318 | 03:15 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5408 | 03:15 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5923 | 03:15 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7533 | 03:15 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3776 | 03:15 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | Cambodia Airways | KR703 | 03:20 | 14:58 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG641 expand_more(2) | 03:20 | С задержкой | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5953 | 03:20 | С задержкой | |
| Tokyo (NRT) | El Al | LY8430 | 03:20 | С задержкой | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX775 expand_more(5) | 03:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8900 | 03:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4568 | 03:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4085 | 03:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5667 | 03:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3474 | 03:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK68 expand_more(1) | 03:25 | 14:44 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7544 | 03:25 | 14:44 | приземлился |
| Manila (MNL) | Thai Airways | TG621 expand_more(2) | 03:25 | 14:52 | приземлился |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC7421 | 03:25 | 14:52 | приземлился |
| Manila (MNL) | Lufthansa | LH9721 | 03:25 | 14:52 | приземлился |
| Sapporo (CTS) | Thai Airways | TG671 expand_more(2) | 03:30 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH5985 | 03:30 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | El Al | LY8442 | 03:30 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH847 expand_more(2) | 03:30 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Ethiopian Airlines | ET1402 | 03:30 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6112 | 03:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO700 | 03:30 | С задержкой | |
| London (LHR) | EVA Air | BR68 expand_more(1) | 03:30 | 14:46 | приземлился |
| London (LHR) | Thai Airways | TG6383 | 03:30 | 14:46 | приземлился |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV7142 | 03:30 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV7332 | 03:30 | С задержкой | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ182 expand_more(1) | 03:35 | 14:59 | приземлился |
| Amman (AMM) | Malaysia Airlines | MH9042 | 03:35 | 14:59 | приземлился |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4119 | 03:35 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Thai Airways | TG623 expand_more(3) | 03:35 | С задержкой | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5597 | 03:35 | С задержкой | |
| Osaka (KIX) | El Al | LY8450 | 03:35 | С задержкой | |
| Osaka (KIX) | Turkish Airlines | TK8386 | 03:35 | С задержкой | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C7281 | 03:35 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Air India Express | IX882 expand_more(1) | 03:40 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI9071 | 03:40 | по расписанию | |
| Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA401 | 03:45 | С задержкой | |
| Chiang Mai (CNX) | VietJet Air | VZ111 | 03:50 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM833 expand_more(1) | 03:50 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8643 | 03:50 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG136 expand_more(15) | 03:50 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6536 | 03:50 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9724 | 03:50 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7696 | 03:50 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3898 | 03:50 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4407 | 03:50 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3862 | 03:50 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4916 | 03:50 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5834 | 03:50 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3743 | 03:50 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Qantas | QF3497 | 03:50 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4312 | 03:50 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5404 | 03:50 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5987 | 03:50 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7518 | 03:50 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3772 | 03:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR638 expand_more(1) | 03:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8460 | 03:55 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG218 expand_more(17) | 04:00 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Air Astana | KC1218 | 04:00 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | China Airlines | CI9712 | 04:00 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Emirates | EK4547 | 04:00 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Etihad Airways | EY7615 | 04:00 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3988 | 04:00 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Gulf Air | GF4491 | 04:00 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Hong Kong Airlines | HX3818 | 04:00 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Jet Linx Aviation | JL5998 | 04:00 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Lufthansa | LH4619 | 04:00 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH4948 | 04:00 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Oman Air | WY5815 | 04:00 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Qantas | QF3483 | 04:00 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Qatar Airways | QR4400 | 04:00 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ5378 | 04:00 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG5724 | 04:00 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Turkish Airlines | TK7500 | 04:00 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Vietnam Airlines | VN3982 | 04:00 | по расписанию | |
| Paro (PBH) | Drukair | KB152 | 04:00 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Bhutan Airlines | B3700 expand_more(1) | 04:05 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Flexflight | W2520 | 04:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Thai Airways | TG434 expand_more(2) | 04:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Gulf Air | GF6354 | 04:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lufthansa | LH9713 | 04:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2231 expand_more(1) | 04:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB3603 | 04:05 | по расписанию | |
| Udon Thani (UTH) | Thai VietJet Air | VZ205 | 04:05 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | VietJet Air | VZ571 | 04:10 | по расписанию | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Airways | TG264 expand_more(4) | 04:15 | по расписанию | |
| Hat Yai (HDY) | Gulf Air | GF6364 | 04:15 | по расписанию | |
| Hat Yai (HDY) | Lufthansa | LH9739 | 04:15 | по расписанию | |
| Hat Yai (HDY) | Malaysia Airlines | MH5840 | 04:15 | по расписанию | |
| Hat Yai (HDY) | Turkish Airlines | TK8478 | 04:15 | по расписанию | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai VietJet Air | VZ335 | 04:15 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VZ969 | 04:20 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG274 | 04:20 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI835 expand_more(1) | 04:20 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4902 | 04:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH782 | 04:20 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG476 | 04:20 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8323 | 04:25 | С задержкой | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX751 | 04:30 | С задержкой | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8021 | 04:30 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG643 | 04:30 | С задержкой | |
| Kunming (KMG) | Thai Airways | TG613 | 04:30 | по расписанию | |
| Shantou (SWA) | Spring Airlines | 9C6825 | 04:30 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY83 | 04:35 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX745 | 04:40 | С задержкой | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF23 | 04:40 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF833 | 04:40 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG146 | 04:40 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8023 | 04:50 | С задержкой | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG633 | 04:50 | по расписанию | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG45 | 04:50 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG150 | 04:50 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2332 | 04:55 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG111 | 04:55 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG158 | 04:55 | по расписанию | |
| Yun Cheng (YCU) | Shenzhen Airlines | ZH281 | 04:55 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | Thai Airways | TG322 | 05:00 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN627 expand_more(2) | 05:05 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Bangkok Airways | PG4288 | 05:05 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Etihad Airways | EY7301 | 05:05 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG148 expand_more(12) | 05:05 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9756 | 05:05 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7700 | 05:05 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3918 | 05:05 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4495 | 05:05 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4908 | 05:05 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5885 | 05:05 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3763 | 05:05 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4321 | 05:05 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5382 | 05:05 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5927 | 05:05 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7550 | 05:05 | по расписанию | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3930 | 05:05 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ2301 | 05:10 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW917 | 05:10 | С задержкой | |
| Surat (STV) | Air India Express | IX264 | 05:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ712 expand_more(4) | 05:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3452 | 05:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4708 | 05:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8017 | 05:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5722 | 05:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG414 expand_more(1) | 05:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4814 | 05:15 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ107 | 05:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG629 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF6329 | 05:20 | по расписанию | |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | CI839 expand_more(2) | 05:20 | по расписанию | |
| Kaohsiung (KHH) | Bangkok Airways | PG4904 | 05:20 | по расписанию | |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5319 | 05:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH774 expand_more(6) | 05:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4522 | 05:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6622 | 05:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7480 | 05:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4483 | 05:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Jordanian | RJ3252 | 05:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4716 | 05:20 | по расписанию | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai VietJet Air | VZ133 | 05:25 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Thai Airways | TG324 expand_more(1) | 05:35 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH5946 | 05:35 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG212 expand_more(2) | 05:40 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Gulf Air | GF6312 | 05:40 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5836 | 05:40 | по расписанию | |
| Yichang (YIH) | Air Changan | 9H8385 | 05:40 | по расписанию | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD4153 | 05:45 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Thai Airways | TG669 expand_more(2) | 05:45 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Bangkok Airways | PG4838 | 05:45 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3652 | 05:45 | по расписанию | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J941 | 05:45 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ903 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24903 | 05:45 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD4123 | 05:45 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY815 expand_more(2) | 05:45 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8115 | 05:45 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Thai Airways | TG7526 | 05:45 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD4113 | 05:50 | по расписанию | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai VietJet Air | VZ225 | 05:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR610 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8558 | 05:50 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ363 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7041 | 05:55 | по расписанию | |
| Krabi (KBV) | Thai VietJet Air | VZ343 | 05:55 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX701 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4560 | 06:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4081 | 06:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5639 | 06:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3451 | 06:00 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN619 | 06:05 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM855 | 06:05 | С задержкой | |
| Phu Quoc (PQC) | Thai VietJet Air | VZ983 | 06:05 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY406 | 06:10 | по расписанию | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU721 | 06:15 | по расписанию | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M331 | 06:15 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Thai VietJet Air | VZ567 | 06:15 | по расписанию | |
| Kathmandu (KTM) | Thai Airways | TG320 | 06:15 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH307 | 06:15 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG113 | 06:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK370 | 06:20 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA959 | 06:20 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bangkok для огромной экономии.
Прибытие рейса в Аэропорт Bangkok
Прибывающие в Международный аэропорт Бангкока могут выбирать из множества направлений для продолжения своего путешествия.
Более 96 авиакомпаний используют аэропорт Суварнабхуми как свою авиационную базу в Азии, и пассажиры могут выбирать из таких направлений, как Коломбо, Токио, Шанхай, Пхукет, Окинава, Осака, Макао, Франкфурт, Мюнхен, Цюрих, Сингапур, Сеул, Сидней, Куала-Лумпур, Стамбул, Катманду, Гонконг, Пекин, Бангалор, Окленд, Варшава, Прага, Рига, Мумбаи и Париж-Шарль де Голль, чтобы назвать лишь несколько из сотен предлагаемых направлений.
Среди международных и внутренних авиаперевозчиков, базирующихся в аэропорту Бангкока, находятся Air Canada, Air Japan, Turkish Airlines, Thai Airways, Air France, Bangkok Airways, Asiana Airlines, Aeroflot, Korean Airways, Air China, Kenya Airways, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Emirates, Delta Airlines, Gulf Air, Finnair, KLM, Jet Airways, Kuwait Airways, Swiss International Air Lines, Lufthansa и Qantas, среди многих других авиакомпаний.
Прибывающие в Международный аэропорт Бангкока также имеют множество вариантов для продолжения путешествия из аэропорта в город Бангкок и другие районы. Прямая автомагистраль позволяет пассажирам с арендованным автомобилем добраться в город. Аэропорт Суварнабхуми, как его называют на тайском языке, расположен всего в 25 км/16 милях от центрального Бангкока, а именно в провинции Самутпракан.
В прошлом году аэропорт Суварнабхуми обслужил общее количество пассажиров в 47,9 миллиона человек, что делает его шестым по загруженности аэропортом в Азии и самым посещаемым в Таиланде.
Для прибывающих в аэропорт Бангкока доступно 130 пунктов паспортного контроля, а для вылетающих - 72 пункта паспортного контроля. Прибывающие в аэропорт Суварнабхуми также найдут 26 пунктов таможенного контроля, а для вылетающих пассажиров имеется 8 таких пунктов для прохождения общей процедуры безопасности.
Прибывающие в аэропорт Суварнабхуми могут перемещаться по зонам прибытия с помощью 107 пешеходных пассажирских конвейеров или использовать 102 лифта и 83 эскалатора при прохождении различных частей этого огромного терминального здания. Подземная станция железной дороги расположена под главным терминальным зданием на уровне B1, который находится на два этажа ниже зала прибытия. Эта подземная железнодорожная станция предлагает пассажирам варианты продолжения путешествия через две разные линии поезда.
Прямо над станцией железной дороги аэропорта Бангкока прибывающие пассажиры найдут новый 600-комнатный аэропортовый отель, который управляется группой Accor и называется Novotel Savarnabhumi Airport.
Прибывающие в аэропорт могут воспользоваться либо поездами экспресс-линии, которые следуют между аэропортом Суварнабхуми и Маккасаном, либо городскими поездами, которые следуют между аэропортом Суварнабхуми и станцией Пхая Тай. Поезда ходят каждый день с 6:00 до полуночи. Экспресс-линия доставит пассажиров в город Бангкок всего за 15 минут, в то время как городская линия займет 27 минут для того же пути, останавливаясь на всех промежуточных станциях. Самым простым способом добраться до различных мест в Бангкоке является использование городского поезда City Line и высадка на станции Пхая Тай, где пассажиры могут пересесть на BTS Skytrain для доставки в другие части города.
Всего 12 городских автобусных маршрутов связывают аэропорт Суварнабхуми с Бангкоком. Пассажиры могут воспользоваться бесплатным автобусом до собственного автобусного терминала аэропорта, откуда доступны автобусы города Бангкок и междугородные автобусные службы.
Пассажиры с предварительными бронированиями автомобилей найдут стандартные стойки проката автомобилей в зоне прибытия. Компании по прокату автомобилей, расположенные в аэропорту Бангкока, включают Avis, Budget, Europcar, Hertz, Sixt и Thai Rent a Car.
Прибывающие в Суварнабхуми также могут выбрать услуги лимузинов, которые имеют стойку обслуживания на 2-м этаже зоны прибытия. Операторы лимузинов взимают фиксированную плату за поездку в Бангкок. Маршрутные такси доступны на такси-стоянке на первом этаже, который находится на уровень ниже зала прибытия.
Пассажиры, желающие перекусить перед продолжением путешествия, найдут более 50 ресторанов и закусочных в огромном терминальном здании. В ресторанах и закусочных предлагаются европейская и азиатская кухня.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Бангкокский аэропорт испытал значительное снижение пассажиропотока на 18,41% по сравнению с июлем 2019 года, предпандемийным годом. Количество пассажиров сократилось с 5 420 118 в июле 2019 года до 4 421 739 в июле 2023 года...

