Прибытие Аэропорт Bangkok (BKK)
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(19) | 11:35 | 11:35 | приземлился |
Chiang Mai (CNX) | Air Astana | KC1216 | 11:35 | 11:35 | приземлился |
Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX6522 | 11:35 | 11:35 | приземлился |
Chiang Mai (CNX) | China Airlines | CI9840 | 11:35 | 11:35 | приземлился |
Chiang Mai (CNX) | Emirates | EK4479 | 11:35 | 11:35 | приземлился |
Chiang Mai (CNX) | Etihad Airways | EY7616 | 11:35 | 11:35 | приземлился |
Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3978 | 11:35 | 11:35 | приземлился |
Chiang Mai (CNX) | Garuda Indonesia | GA9575 | 11:35 | 11:35 | приземлился |
Chiang Mai (CNX) | Gulf Air | GF4413 | 11:35 | 11:35 | приземлился |
Chiang Mai (CNX) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 11:35 | 11:35 | приземлился |
Chiang Mai (CNX) | Japan Airlines | JL5978 | 11:35 | 11:35 | приземлился |
Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH4950 | 11:35 | 11:35 | приземлился |
Chiang Mai (CNX) | Oman Air | WY5878 | 11:35 | 11:35 | приземлился |
Chiang Mai (CNX) | Philippine Airlines | PR3701 | 11:35 | 11:35 | приземлился |
Chiang Mai (CNX) | Qantas | QF3477 | 11:35 | 11:35 | приземлился |
Chiang Mai (CNX) | Qatar Airways | QR4350 | 11:35 | 11:35 | приземлился |
Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ5436 | 11:35 | 11:35 | приземлился |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG5716 | 11:35 | 11:35 | приземлился |
Chiang Mai (CNX) | Turkish Airlines | TK4454 | 11:35 | 11:35 | приземлился |
Chiang Mai (CNX) | Vietnam Airlines | VN3978 | 11:35 | 11:35 | приземлился |
Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG131 expand_more(3) | 11:40 | 11:33 | приземлился |
Chiang Rai (CEI) | EVA Air | BR3421 | 11:40 | 11:33 | приземлился |
Chiang Rai (CEI) | Gulf Air | GF6391 | 11:40 | 11:33 | приземлился |
Chiang Rai (CEI) | Turkish Airlines | TK8393 | 11:40 | 11:33 | приземлился |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD4125 | 11:50 | 11:30 | приземлился |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG204 expand_more(2) | 11:50 | 11:43 | приземлился |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC7427 | 11:50 | 11:43 | приземлился |
Phuket (HKT) | El Al | LY8414 | 11:50 | 11:43 | приземлился |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG272 expand_more(18) | 11:55 | 11:41 | приземлился |
Phuket (HKT) | Air Astana | KC1272 | 11:55 | 11:41 | приземлился |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX6508 | 11:55 | 11:41 | приземлился |
Phuket (HKT) | China Airlines | CI9852 | 11:55 | 11:41 | приземлился |
Phuket (HKT) | Emirates | EK4519 | 11:55 | 11:41 | приземлился |
Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7659 | 11:55 | 11:41 | приземлился |
Phuket (HKT) | EVA Air | BR3914 | 11:55 | 11:41 | приземлился |
Phuket (HKT) | Garuda Indonesia | GA9565 | 11:55 | 11:41 | приземлился |
Phuket (HKT) | Gulf Air | GF4419 | 11:55 | 11:41 | приземлился |
Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3824 | 11:55 | 11:41 | приземлился |
Phuket (HKT) | Japan Airlines | JL5972 | 11:55 | 11:41 | приземлился |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4932 | 11:55 | 11:41 | приземлился |
Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3751 | 11:55 | 11:41 | приземлился |
Phuket (HKT) | Qantas | QF3453 | 11:55 | 11:41 | приземлился |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4376 | 11:55 | 11:41 | приземлился |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ5452 | 11:55 | 11:41 | приземлился |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5622 | 11:55 | 11:41 | приземлился |
Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4484 | 11:55 | 11:41 | приземлился |
Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3988 | 11:55 | 11:41 | приземлился |
Lampang (LPT) | Bangkok Airways | PG204 expand_more(11) | 11:55 | 11:38 | приземлился |
Lampang (LPT) | China Airlines | CI9604 | 11:55 | 11:38 | приземлился |
Lampang (LPT) | Emirates | EK4467 | 11:55 | 11:38 | приземлился |
Lampang (LPT) | Garuda Indonesia | GA9581 | 11:55 | 11:38 | приземлился |
Lampang (LPT) | Gulf Air | GF4409 | 11:55 | 11:38 | приземлился |
Lampang (LPT) | Oman Air | WY5868 | 11:55 | 11:38 | приземлился |
Lampang (LPT) | Philippine Airlines | PR3709 | 11:55 | 11:38 | приземлился |
Lampang (LPT) | Qantas | QF3437 | 11:55 | 11:38 | приземлился |
Lampang (LPT) | Qatar Airways | QR4338 | 11:55 | 11:38 | приземлился |
Lampang (LPT) | Singapore Airlines | SQ5424 | 11:55 | 11:38 | приземлился |
Lampang (LPT) | Thai Airways | TG5684 | 11:55 | 11:38 | приземлился |
Lampang (LPT) | Turkish Airlines | TK4442 | 11:55 | 11:38 | приземлился |
Taipei (TPE) | Starlux | JX741 | 12:00 | 11:39 | приземлился |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG124 expand_more(15) | 12:05 | 11:45 | приземлился |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1124 | 12:05 | 11:45 | приземлился |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6514 | 12:05 | 11:45 | приземлился |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9812 | 12:05 | 11:45 | приземлился |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3890 | 12:05 | 11:45 | приземлился |
Koh Samui (USM) | Garuda Indonesia | GA9619 | 12:05 | 11:45 | приземлился |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4447 | 12:05 | 11:45 | приземлился |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3880 | 12:05 | 11:45 | приземлился |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4920 | 12:05 | 11:45 | приземлился |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3739 | 12:05 | 11:45 | приземлился |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4362 | 12:05 | 11:45 | приземлился |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5402 | 12:05 | 11:45 | приземлился |
Koh Samui (USM) | Swiss | LX4183 | 12:05 | 11:45 | приземлился |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5967 | 12:05 | 11:45 | приземлился |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4420 | 12:05 | 11:45 | приземлился |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3764 | 12:05 | 11:45 | приземлился |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI831 expand_more(1) | 12:10 | 11:56 | приземлился |
Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4910 | 12:10 | 11:56 | приземлился |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR730 expand_more(1) | 12:15 | 11:58 | приземлился |
Manila (MNL) | Bangkok Airways | PG4392 | 12:15 | 11:58 | приземлился |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU429 | 12:20 | С задержкой | |
Phnom Penh (PNH) | VietJet Air | VZ721 | 12:20 | 11:54 | приземлился |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VZ965 | 12:25 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Thai Airways | TG561 expand_more(5) | 12:25 | С задержкой | |
Hanoi (HAN) | Austrian Airlines | OS8598 | 12:25 | С задержкой | |
Hanoi (HAN) | El Al | LY8290 | 12:25 | С задержкой | |
Hanoi (HAN) | Lufthansa | LH9719 | 12:25 | С задержкой | |
Hanoi (HAN) | Oman Air | WY5913 | 12:25 | С задержкой | |
Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK8020 | 12:25 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG923 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8381 | 12:30 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK384 expand_more(4) | 12:30 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7603 | 12:30 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5909 | 12:30 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8384 | 12:30 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6372 | 12:30 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | VietJet Air | VZ811 | 12:30 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU541 expand_more(3) | 12:30 | 11:35 | приземлился |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3515 | 12:30 | 11:35 | приземлился |
Shanghai (PVG) | Kenya Airways | KQ5251 | 12:30 | 11:35 | приземлился |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3061 | 12:30 | 11:35 | приземлился |
Surat Thani (URT) | VietJet Air | VZ351 | 12:30 | по расписанию | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY811 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
Muscat (MCT) | Thai Airways | TG7520 | 12:35 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET628 expand_more(3) | 12:40 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5344 | 12:40 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9764 | 12:40 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6078 | 12:40 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ803 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24803 | 12:45 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8099 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7069 | 12:50 | по расписанию | |
Zhengzhou (CGO) | Suparna Airlines | Y87475 | 12:50 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Vietravel Airlines | VU127 | 12:50 | по расписанию | |
Lijiang City (LJG) | Ruili Airlines | DR5041 | 12:50 | по расписанию | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL404 expand_more(4) | 12:55 | по расписанию | |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6224 | 12:55 | по расписанию | |
Colombo (CMB) | Finnair | AY6644 | 12:55 | по расписанию | |
Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5404 | 12:55 | по расписанию | |
Colombo (CMB) | Qantas | QF4242 | 12:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR834 expand_more(7) | 12:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5766 | 12:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8266 | 12:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26834 | 12:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6192 | 12:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6217 | 12:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66636 | 12:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1626 | 12:55 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Vietravel Airlines | VU137 | 12:55 | Отменено | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU6087 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
Kunming (KMG) | Kenya Airways | KQ5269 | 12:55 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ901 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24901 | 01:00 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG130 expand_more(13) | 01:00 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9810 | 01:00 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | El Al | LY8496 | 01:00 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3900 | 01:00 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4435 | 01:00 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3858 | 01:00 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4910 | 01:00 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3746 | 01:00 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Qantas | QF3471 | 01:00 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4330 | 01:00 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5376 | 01:00 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5953 | 01:00 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4431 | 01:00 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3898 | 01:00 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD9161 | 01:05 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR201 expand_more(2) | 01:05 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Air India | AI7065 | 01:05 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6317 | 01:05 | по расписанию | |
Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV441 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
Vientiane (VTE) | Bangkok Airways | PG4445 | 01:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA866 expand_more(3) | 01:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Aeroflot | SU4091 | 01:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8106 | 01:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6376 | 01:10 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN605 expand_more(4) | 01:10 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63605 | 01:10 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok Airways | PG4294 | 01:10 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | El Al | LY8252 | 01:10 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Saudia | SV6995 | 01:10 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE657 expand_more(3) | 01:15 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7894 | 01:15 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Hawaiian Airlines | HA6009 | 01:15 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6073 | 01:15 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG206 expand_more(2) | 01:15 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | El Al | LY8429 | 01:15 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Gulf Air | GF6386 | 01:15 | по расписанию | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG43 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
Khon Kaen (KKC) | Gulf Air | GF6373 | 01:15 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(18) | 01:20 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Air Astana | KC1224 | 01:20 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX6526 | 01:20 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | China Airlines | CI9618 | 01:20 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | El Al | LY8462 | 01:20 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Etihad Airways | EY7649 | 01:20 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3998 | 01:20 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Finnair | AY6850 | 01:20 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Gulf Air | GF4415 | 01:20 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 01:20 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Japan Airlines | JL5976 | 01:20 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Lufthansa | LH4613 | 01:20 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH4976 | 01:20 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Philippine Airlines | PR3707 | 01:20 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Qantas | QF3476 | 01:20 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Qatar Airways | QR4415 | 01:20 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ5440 | 01:20 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG5714 | 01:20 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Turkish Airlines | TK4456 | 01:20 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK376 | 01:25 | С задержкой | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR836 | 01:25 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG659 | 01:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH788 | 01:25 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietravel Airlines | VU131 | 01:30 | Отменено | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2354 | 01:35 | по расписанию | |
Sihanoukville (KOS) | Air Cambodia | K6726 | 01:35 | по расписанию | |
Yangon (RGN) | Thai Airways | TG302 | 01:35 | по расписанию | |
Wenzhou (WNZ) | Shanghai Airlines | FM883 | 01:35 | Отменено | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS217 | 01:40 | по расписанию | |
Phnom Penh (PNH) | Sky Angkor Airlines | ZA674 | 01:40 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ103 | 01:45 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG105 | 01:45 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV846 | 01:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Thai Airways | TG404 | 01:45 | по расписанию | |
Phu Quoc (PQC) | Thai VietJet Air | VZ981 | 01:45 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX653 | 02:00 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ305 | 02:00 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY81 | 02:00 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4107 | 02:05 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG657 | 02:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH772 | 02:10 | по расписанию | |
Trat (TDX) | Bangkok Airways | PG306 | 02:10 | по расписанию | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai VietJet Air | VZ221 | 02:10 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2355 | 02:15 | по расписанию | |
Fuzhou (FOC) | Spring Airlines | 9C7301 | 02:15 | по расписанию | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD4502 | 02:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ710 | 02:20 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG601 | 02:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR604 | 02:25 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3081 | 02:30 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG276 | 02:30 | по расписанию | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M333 | 02:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG416 | 02:30 | по расписанию | |
Hat Yai (HDY) | Thai VietJet Air | VZ325 | 02:35 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG208 | 02:35 | по расписанию | |
Guiyang (KWE) | 9 Air | AQ1245 | 02:35 | по расписанию | |
Nanking nanjing (NKG) | Capital Airlines | JD619 | 02:35 | по расписанию | |
Pune (PNQ) | Air India Express | IX242 | 02:40 | по расписанию | |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG388 | 02:45 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN615 | 02:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aircalin | SB501 | 02:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS25 | 02:50 | по расписанию | |
Lucknow (LKO) | Air India Express | IX106 | 02:50 | по расписанию | |
Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG942 | 02:50 | по расписанию | |
Vientiane (VTE) | Thai Airways | TG571 | 02:50 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Thai Airways | TG649 | 02:55 | С задержкой | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX775 | 02:55 | по расписанию | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU741 | 02:55 | по расписанию | |
Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD4253 | 02:55 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Thai Airways | TG671 | 03:00 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ2303 | 03:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Thai Airways | TG917 | 03:00 | по расписанию | |
Tokoname (NGO) | Thai Airways | TG645 | 03:00 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Thai Airways | TG683 | 03:05 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG142 | 03:05 | по расписанию | |
Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG5 | 03:05 | по расписанию | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4103 | 03:10 | по расписанию | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG133 | 03:10 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL31 | 03:10 | С задержкой | |
Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ961 | 03:15 | по расписанию | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG144 | 03:15 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG641 | 03:20 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX775 | 03:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK68 | 03:25 | С задержкой | |
Perth (PER) | Thai Airways | TG484 | 03:25 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Thai Airways | TG621 | 03:25 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH847 | 03:30 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO700 | 03:30 | по расписанию | |
London (LHR) | EVA Air | BR68 | 03:30 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bangkok для огромной экономии.
Прибытие рейса в Аэропорт Bangkok
Прибывающие в Международный аэропорт Бангкока могут выбирать из множества направлений для продолжения своего путешествия.
Более 96 авиакомпаний используют аэропорт Суварнабхуми как свою авиационную базу в Азии, и пассажиры могут выбирать из таких направлений, как Коломбо, Токио, Шанхай, Пхукет, Окинава, Осака, Макао, Франкфурт, Мюнхен, Цюрих, Сингапур, Сеул, Сидней, Куала-Лумпур, Стамбул, Катманду, Гонконг, Пекин, Бангалор, Окленд, Варшава, Прага, Рига, Мумбаи и Париж-Шарль де Голль, чтобы назвать лишь несколько из сотен предлагаемых направлений.
Среди международных и внутренних авиаперевозчиков, базирующихся в аэропорту Бангкока, находятся Air Canada, Air Japan, Turkish Airlines, Thai Airways, Air France, Bangkok Airways, Asiana Airlines, Aeroflot, Korean Airways, Air China, Kenya Airways, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Emirates, Delta Airlines, Gulf Air, Finnair, KLM, Jet Airways, Kuwait Airways, Swiss International Air Lines, Lufthansa и Qantas, среди многих других авиакомпаний.
Прибывающие в Международный аэропорт Бангкока также имеют множество вариантов для продолжения путешествия из аэропорта в город Бангкок и другие районы. Прямая автомагистраль позволяет пассажирам с арендованным автомобилем добраться в город. Аэропорт Суварнабхуми, как его называют на тайском языке, расположен всего в 25 км/16 милях от центрального Бангкока, а именно в провинции Самутпракан.
В прошлом году аэропорт Суварнабхуми обслужил общее количество пассажиров в 47,9 миллиона человек, что делает его шестым по загруженности аэропортом в Азии и самым посещаемым в Таиланде.
Для прибывающих в аэропорт Бангкока доступно 130 пунктов паспортного контроля, а для вылетающих - 72 пункта паспортного контроля. Прибывающие в аэропорт Суварнабхуми также найдут 26 пунктов таможенного контроля, а для вылетающих пассажиров имеется 8 таких пунктов для прохождения общей процедуры безопасности.
Прибывающие в аэропорт Суварнабхуми могут перемещаться по зонам прибытия с помощью 107 пешеходных пассажирских конвейеров или использовать 102 лифта и 83 эскалатора при прохождении различных частей этого огромного терминального здания. Подземная станция железной дороги расположена под главным терминальным зданием на уровне B1, который находится на два этажа ниже зала прибытия. Эта подземная железнодорожная станция предлагает пассажирам варианты продолжения путешествия через две разные линии поезда.
Прямо над станцией железной дороги аэропорта Бангкока прибывающие пассажиры найдут новый 600-комнатный аэропортовый отель, который управляется группой Accor и называется Novotel Savarnabhumi Airport.
Прибывающие в аэропорт могут воспользоваться либо поездами экспресс-линии, которые следуют между аэропортом Суварнабхуми и Маккасаном, либо городскими поездами, которые следуют между аэропортом Суварнабхуми и станцией Пхая Тай. Поезда ходят каждый день с 6:00 до полуночи. Экспресс-линия доставит пассажиров в город Бангкок всего за 15 минут, в то время как городская линия займет 27 минут для того же пути, останавливаясь на всех промежуточных станциях. Самым простым способом добраться до различных мест в Бангкоке является использование городского поезда City Line и высадка на станции Пхая Тай, где пассажиры могут пересесть на BTS Skytrain для доставки в другие части города.
Всего 12 городских автобусных маршрутов связывают аэропорт Суварнабхуми с Бангкоком. Пассажиры могут воспользоваться бесплатным автобусом до собственного автобусного терминала аэропорта, откуда доступны автобусы города Бангкок и междугородные автобусные службы.
Пассажиры с предварительными бронированиями автомобилей найдут стандартные стойки проката автомобилей в зоне прибытия. Компании по прокату автомобилей, расположенные в аэропорту Бангкока, включают Avis, Budget, Europcar, Hertz, Sixt и Thai Rent a Car.
Прибывающие в Суварнабхуми также могут выбрать услуги лимузинов, которые имеют стойку обслуживания на 2-м этаже зоны прибытия. Операторы лимузинов взимают фиксированную плату за поездку в Бангкок. Маршрутные такси доступны на такси-стоянке на первом этаже, который находится на уровень ниже зала прибытия.
Пассажиры, желающие перекусить перед продолжением путешествия, найдут более 50 ресторанов и закусочных в огромном терминальном здании. В ресторанах и закусочных предлагаются европейская и азиатская кухня.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Бангкокский аэропорт испытал значительное снижение пассажиропотока на 18,41% по сравнению с июлем 2019 года, предпандемийным годом. Количество пассажиров сократилось с 5 420 118 в июле 2019 года до 4 421 739 в июле 2023 года...