VietJet Air в Аэропорт Bangkok - BKK
В какие места летает VietJet Air и откуда Аэропорт Bangkok?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 70 | Посмотреть рейсы |
Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 25 | Посмотреть рейсы |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 35 | Посмотреть рейсы |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 8 | Посмотреть рейсы |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 7 | Посмотреть рейсы |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 22 | Посмотреть рейсы |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 21 | Посмотреть рейсы |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 42 | Посмотреть рейсы |
Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 22 | Посмотреть рейсы |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 7 | Посмотреть рейсы |
Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 21 | Посмотреть рейсы |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 13 | Посмотреть рейсы |
Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 11 | Посмотреть рейсы |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 76 | Посмотреть рейсы |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 13 | Посмотреть рейсы |
Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 19 | Посмотреть рейсы |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 31 | Посмотреть рейсы |
Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 21 | Посмотреть рейсы |
Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 25 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bangkok для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!