VietJet Air в Аэропорт Bangkok - BKK
В какие места летает VietJet Air и откуда Аэропорт Bangkok?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Changsha (CSX) | China | Changsha | 1 | Посмотреть рейсы |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 97 | Посмотреть рейсы |
Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 35 | Посмотреть рейсы |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 30 | Посмотреть рейсы |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 13 | Посмотреть рейсы |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 3 | Посмотреть рейсы |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 28 | Посмотреть рейсы |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 34 | Посмотреть рейсы |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 48 | Посмотреть рейсы |
Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 23 | Посмотреть рейсы |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 36 | Посмотреть рейсы |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 13 | Посмотреть рейсы |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 24 | Посмотреть рейсы |
Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 15 | Посмотреть рейсы |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 110 | Посмотреть рейсы |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 9 | Посмотреть рейсы |
Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 25 | Посмотреть рейсы |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 36 | Посмотреть рейсы |
Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 20 | Посмотреть рейсы |
Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 30 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 2 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 7 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 3 | Посмотреть рейсы |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bangkok для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!