Austrian Airlines bei Bangkok Flughafen – BKK
Welche Orte fliegt Austrian Airlines von und nach Bangkok Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 30 | Flüge anzeigen |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 10 | Flüge anzeigen |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 18 | Flüge anzeigen |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 12 | Flüge anzeigen |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 12 | Flüge anzeigen |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Flüge anzeigen |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 12 | Flüge anzeigen |
Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 33 | Flüge anzeigen |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 23 | Flüge anzeigen |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 11 | Flüge anzeigen |
Lampang (LPT) | Thailand | Lampang | 3 | Flüge anzeigen |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 11 | Flüge anzeigen |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 16 | Flüge anzeigen |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 14 | Flüge anzeigen |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 11 | Flüge anzeigen |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 24 | Flüge anzeigen |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 35 | Flüge anzeigen |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Flüge anzeigen |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 13 | Flüge anzeigen |
Sukhothai (THS) | Thailand | Sukhothai | 14 | Flüge anzeigen |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 13 | Flüge anzeigen |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 2 | Flüge anzeigen |
Trat (TDX) | Thailand | Trat | 8 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 27 | Flüge anzeigen |
Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 11 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Bangkok Flughafen durchgeführt von Austrian Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Thailand | Trat | Trat (TDX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Bangkok Flughafen durchgeführt von Austrian Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Thailand | Trat | Trat (TDX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bangkok Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!