Qantas bei Bangkok Flughafen – BKK
Welche Orte fliegt Qantas von und nach Bangkok Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 13 | Flüge anzeigen |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 42 | Flüge anzeigen |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 20 | Flüge anzeigen |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 28 | Flüge anzeigen |
Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 74 | Flüge anzeigen |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 21 | Flüge anzeigen |
Lampang (LPT) | Thailand | Lampang | 25 | Flüge anzeigen |
Luang Prabang (LPQ) | Laos | Luang Prabang | 12 | Flüge anzeigen |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 8 | Flüge anzeigen |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 32 | Flüge anzeigen |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 54 | Flüge anzeigen |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 1 | Flüge anzeigen |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 44 | Flüge anzeigen |
Sukhothai (THS) | Thailand | Sukhothai | 13 | Flüge anzeigen |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 3 | Flüge anzeigen |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 23 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Bangkok Flughafen durchgeführt von Qantas
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Flüge anzeigen |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Bangkok Flughafen durchgeführt von Qantas
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bangkok Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!