Thai Vietjet Air bei Bangkok Flughafen – BKK
Welche Orte fliegt Thai Vietjet Air von und nach Bangkok Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Changsha (CSX) | China | Changsha | 8 | Flüge anzeigen |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 19 | Flüge anzeigen |
Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 28 | Flüge anzeigen |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 6 | Flüge anzeigen |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 1 | Flüge anzeigen |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 4 | Flüge anzeigen |
Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 6 | Flüge anzeigen |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 8 | Flüge anzeigen |
Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 4 | Flüge anzeigen |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 7 | Flüge anzeigen |
Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 2 | Flüge anzeigen |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 18 | Flüge anzeigen |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 1 | Flüge anzeigen |
Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 2 | Flüge anzeigen |
Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 2 | Flüge anzeigen |
Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 7 | Flüge anzeigen |
Wuxi (WUX) | China | Wuxi | 8 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Flüge anzeigen |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Flüge anzeigen |
Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
China | Wuxi | Wuxi (WUX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | Flüge anzeigen |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
China | Wuxi | Wuxi (WUX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bangkok Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!