Turkish Airlines bei Bangkok Flughafen – BKK
Welche Orte fliegt Turkish Airlines von und nach Bangkok Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 63 | Flüge anzeigen |
Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 28 | Flüge anzeigen |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 1 | Flüge anzeigen |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 13 | Flüge anzeigen |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 26 | Flüge anzeigen |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 31 | Flüge anzeigen |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 19 | Flüge anzeigen |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 42 | Flüge anzeigen |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 59 | Flüge anzeigen |
Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 38 | Flüge anzeigen |
Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 248 | Flüge anzeigen |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 40 | Flüge anzeigen |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 21 | Flüge anzeigen |
Lampang (LPT) | Thailand | Lampang | 25 | Flüge anzeigen |
Luang Prabang (LPQ) | Laos | Luang Prabang | 12 | Flüge anzeigen |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 28 | Flüge anzeigen |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 19 | Flüge anzeigen |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 14 | Flüge anzeigen |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 13 | Flüge anzeigen |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 52 | Flüge anzeigen |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 85 | Flüge anzeigen |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 42 | Flüge anzeigen |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 3 | Flüge anzeigen |
Sukhothai (THS) | Thailand | Sukhothai | 26 | Flüge anzeigen |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 13 | Flüge anzeigen |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 19 | Flüge anzeigen |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 11 | Flüge anzeigen |
Trat (TDX) | Thailand | Trat | 24 | Flüge anzeigen |
Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 21 | Flüge anzeigen |
Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 22 | Flüge anzeigen |
Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 12 | Flüge anzeigen |
Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 13 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Bangkok Flughafen durchgeführt von Turkish Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 9 | Flüge anzeigen |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | Flüge anzeigen |
Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Thailand | Trat | Trat (TDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Bangkok Flughafen durchgeführt von Turkish Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 7 | Flüge anzeigen |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Flüge anzeigen |
Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Trat | Trat (TDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bangkok Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!