Aeropuerto de Bangkok Llegadas (BKK)
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH331 | 09:40 | Retrasado | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO704 | 09:40 | programado | |
Khon Kaen (KKC) | VietJet Air | VZ211 | 09:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX180 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7103 | 09:45 | programado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI833 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4900 | 09:45 | programado | |
Nanning (NNG) | GX Airlines | GX8909 | 09:45 | programado | |
Chiang Rai (CEI) | VietJet Air | VZ131 | 09:50 | programado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR624 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8546 | 09:50 | programado | |
Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG3 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
Udon Thani (UTH) | Malaysia Airlines | MH5858 | 09:50 | programado | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF152 expand_more(1) | 09:55 | Retrasado | |
Manama (BAH) | Thai Airways | TG4654 | 09:55 | Retrasado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX705 expand_more(7) | 10:00 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9773 | 10:00 | programado | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8906 | 10:00 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4550 | 10:00 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5470 | 10:00 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4051 | 10:00 | programado | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5645 | 10:00 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3469 | 10:00 | programado | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7939 | 10:00 | programado | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG106 expand_more(16) | 10:00 | programado | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1106 | 10:00 | programado | |
Koh Samui (USM) | Air France | AF4390 | 10:00 | programado | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6528 | 10:00 | programado | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9816 | 10:00 | programado | |
Koh Samui (USM) | Emirates | EK4407 | 10:00 | programado | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3952 | 10:00 | programado | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4459 | 10:00 | programado | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3864 | 10:00 | programado | |
Koh Samui (USM) | KLM | KL3755 | 10:00 | programado | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4979 | 10:00 | programado | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3737 | 10:00 | programado | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4310 | 10:00 | programado | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5390 | 10:00 | programado | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5907 | 10:00 | programado | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4406 | 10:00 | programado | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3916 | 10:00 | programado | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Airways | TG21 expand_more(3) | 10:00 | programado | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Gulf Air | GF6347 | 10:00 | programado | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Malaysia Airlines | MH5867 | 10:00 | programado | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Turkish Airlines | TK8486 | 10:00 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ801 expand_more(1) | 10:05 | Retrasado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24801 | 10:05 | Retrasado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J929 | 10:05 | 09:48 | Aterrizado |
Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG212 expand_more(10) | 10:10 | 09:45 | Aterrizado |
Sukhothai (THS) | China Airlines | CI9612 | 10:10 | 09:45 | Aterrizado |
Sukhothai (THS) | Emirates | EK4475 | 10:10 | 09:45 | Aterrizado |
Sukhothai (THS) | Garuda Indonesia | GA9685 | 10:10 | 09:45 | Aterrizado |
Sukhothai (THS) | Gulf Air | GF4411 | 10:10 | 09:45 | Aterrizado |
Sukhothai (THS) | Oman Air | WY5819 | 10:10 | 09:45 | Aterrizado |
Sukhothai (THS) | Philippine Airlines | PR3715 | 10:10 | 09:45 | Aterrizado |
Sukhothai (THS) | Qantas | QF3441 | 10:10 | 09:45 | Aterrizado |
Sukhothai (THS) | Qatar Airways | QR4346 | 10:10 | 09:45 | Aterrizado |
Sukhothai (THS) | Thai Airways | TG5673 | 10:10 | 09:45 | Aterrizado |
Sukhothai (THS) | Turkish Airlines | TK4448 | 10:10 | 09:45 | Aterrizado |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD4351 | 10:10 | 09:55 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH784 expand_more(7) | 10:15 | Retrasado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4502 | 10:15 | Retrasado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6628 | 10:15 | Retrasado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7488 | 10:15 | Retrasado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9520 | 10:15 | Retrasado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5683 | 10:15 | Retrasado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5418 | 10:15 | Retrasado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4702 | 10:15 | Retrasado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ357 expand_more(1) | 10:20 | 09:42 | Aterrizado |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7037 | 10:20 | 09:42 | Aterrizado |
Krasnojarsk (KJA) | Aeroflot | SU814 | 10:20 | 09:53 | Aterrizado |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU411 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Aegean Airlines | A31180 | 10:20 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Thai Airways | TG4622 | 10:20 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN601 expand_more(5) | 10:20 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63601 | 10:20 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok Airways | PG4290 | 10:20 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | ITA Airways | AZ3017 | 10:20 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL4075 | 10:20 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Saudia | SV6991 | 10:20 | programado | |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ315 | 10:25 | programado | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV461 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY5219 | 10:25 | programado | |
Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M337 | 10:30 | programado | |
Phnom Penh (PNH) | Cambodia Airways | KR701 | 10:30 | programado | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG122 expand_more(15) | 10:30 | Retrasado | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1122 | 10:30 | Retrasado | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6546 | 10:30 | Retrasado | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9832 | 10:30 | Retrasado | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3932 | 10:30 | Retrasado | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4401 | 10:30 | Retrasado | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3850 | 10:30 | Retrasado | |
Koh Samui (USM) | KLM | KL3756 | 10:30 | Retrasado | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4912 | 10:30 | Retrasado | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3741 | 10:30 | Retrasado | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4304 | 10:30 | Retrasado | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5432 | 10:30 | Retrasado | |
Koh Samui (USM) | Swiss | LX4179 | 10:30 | Retrasado | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5983 | 10:30 | Retrasado | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4436 | 10:30 | Retrasado | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3918 | 10:30 | Retrasado | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8891 | 10:30 | programado | |
Hat Yai (HDY) | Thai Airways | TG260 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Hat Yai (HDY) | Malaysia Airlines | MH5839 | 10:35 | programado | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG637 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2219 | 10:40 | programado | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD4213 | 10:45 | programado | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG103 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3431 | 10:50 | programado | |
Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH5619 | 10:50 | programado | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN611 expand_more(6) | 10:50 | programado | |
Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63611 | 10:50 | programado | |
Hanoi (HAN) | Bangkok Airways | PG4280 | 10:50 | programado | |
Hanoi (HAN) | El Al | LY8242 | 10:50 | programado | |
Hanoi (HAN) | Finnair | AY6266 | 10:50 | programado | |
Hanoi (HAN) | KLM | KL4077 | 10:50 | programado | |
Hanoi (HAN) | Saudia | SV6821 | 10:50 | programado | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1055 | 10:55 | programado | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD4203 | 10:55 | programado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ743 | 10:55 | programado | |
Krabi (KBV) | Thai Airways | TG242 expand_more(3) | 10:55 | programado | |
Krabi (KBV) | EVA Air | BR3416 | 10:55 | programado | |
Krabi (KBV) | Gulf Air | GF6342 | 10:55 | programado | |
Krabi (KBV) | Malaysia Airlines | MH5837 | 10:55 | programado | |
Krabi (KBV) | Bangkok Airways | PG262 expand_more(22) | 11:00 | programado | |
Krabi (KBV) | Air Astana | KC1262 | 11:00 | programado | |
Krabi (KBV) | Cathay Pacific | CX6512 | 11:00 | programado | |
Krabi (KBV) | China Airlines | CI9732 | 11:00 | programado | |
Krabi (KBV) | El Al | LY8494 | 11:00 | programado | |
Krabi (KBV) | Emirates | EK4511 | 11:00 | programado | |
Krabi (KBV) | Etihad Airways | EY7636 | 11:00 | programado | |
Krabi (KBV) | EVA Air | BR3970 | 11:00 | programado | |
Krabi (KBV) | Finnair | AY6874 | 11:00 | programado | |
Krabi (KBV) | Garuda Indonesia | GA9571 | 11:00 | programado | |
Krabi (KBV) | Gulf Air | GF4417 | 11:00 | programado | |
Krabi (KBV) | Hong Kong Airlines | HX3790 | 11:00 | programado | |
Krabi (KBV) | Jet Linx Aviation | JL5900 | 11:00 | programado | |
Krabi (KBV) | KLM | KL3987 | 11:00 | programado | |
Krabi (KBV) | Malaysia Airlines | MH4960 | 11:00 | programado | |
Krabi (KBV) | Oman Air | WY5872 | 11:00 | programado | |
Krabi (KBV) | Philippine Airlines | PR3753 | 11:00 | programado | |
Krabi (KBV) | Qantas | QF3481 | 11:00 | programado | |
Krabi (KBV) | Qatar Airways | QR4366 | 11:00 | programado | |
Krabi (KBV) | Swiss | LX4157 | 11:00 | programado | |
Krabi (KBV) | Thai Airways | TG5642 | 11:00 | programado | |
Krabi (KBV) | Turkish Airlines | TK4538 | 11:00 | programado | |
Krabi (KBV) | Vietnam Airlines | VN3934 | 11:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ708 expand_more(6) | 11:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5857 | 11:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3448 | 11:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4704 | 11:00 | programado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8019 | 11:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9062 | 11:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5718 | 11:00 | programado | |
Phnom Penh (PNH) | Thai Airways | TG587 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Phnom Penh (PNH) | Turkish Airlines | TK8013 | 11:00 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX717 expand_more(5) | 11:05 | programado | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8891 | 11:05 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4552 | 11:05 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4077 | 11:05 | programado | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5665 | 11:05 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3453 | 11:05 | programado | |
Shanghai (PVG) | Thai Airways | TG663 | 11:05 | programado | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG202 | 11:10 | programado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR211 | 11:10 | programado | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH309 | 11:10 | programado | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF853 | 11:15 | programado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1051 | 11:20 | programado | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8075 | 11:20 | programado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR67 | 11:20 | programado | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG124 | 11:20 | programado | |
Hangzhou (HGH) | Capital Airlines | JD419 | 11:25 | programado | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD4403 | 11:25 | programado | |
Udon Thani (UTH) | VietJet Air | VZ201 | 11:25 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX755 | 11:30 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Thai Airways | TG551 | 11:30 | programado | |
Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG216 | 11:35 | programado | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU429 | 11:35 | programado | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG131 | 11:40 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU272 | 11:45 | programado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD4125 | 11:50 | programado | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG204 | 11:50 | programado | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG272 | 11:55 | programado | |
Lampang (LPT) | Bangkok Airways | PG204 | 11:55 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET608 | 12:00 | programado | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX741 | 12:00 | programado | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ301 | 12:05 | programado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI831 | 12:10 | programado | |
Yun Cheng (YCU) | Shenzhen Airlines | ZH281 | 12:10 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR730 | 12:15 | programado | |
Phnom Penh (PNH) | Thai VietJet Air | VZ721 | 12:20 | programado | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VZ965 | 12:25 | programado | |
Hanoi (HAN) | Thai Airways | TG561 | 12:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2362 | 12:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG923 | 12:30 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK384 | 12:30 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU541 | 12:30 | programado | |
Ningbo (NGB) | Spring Airlines | 9C7431 | 12:35 | programado | |
Penang (PEN) | EVA Air | BR6035 | 12:45 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ803 | 12:45 | programado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8099 | 12:50 | programado | |
Hanoi (HAN) | Vietravel Airlines | VU127 | 12:50 | programado | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL404 | 12:55 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR834 | 12:55 | programado | |
Hanoi (HAN) | Vietravel Airlines | VU137 | 12:55 | cancelado | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU6087 | 12:55 | programado | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ901 | 01:00 | programado | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG130 | 01:00 | programado | |
Surat Thani (URT) | Thai VietJet Air | VZ351 | 01:00 | programado | |
Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV441 | 01:05 | programado | |
Phu Quoc (PQC) | Thai VietJet Air | VZ981 | 01:05 | programado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR201 | 01:05 | programado | |
Vientiane (VTE) | Lao Skyway | LK441 | 01:05 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA866 | 01:10 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN605 | 01:10 | programado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE657 | 01:15 | programado | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG43 | 01:15 | programado | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG206 | 01:15 | programado | |
Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG224 | 01:20 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK376 | 01:25 | Retrasado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR836 | 01:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH788 | 01:25 | programado | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG659 | 01:25 | programado | |
Phnom Penh (PNH) | Air Cambodia | K6724 | 01:25 | programado | |
Yangon (RGN) | Thai Airways | TG302 | 01:25 | programado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ886 | 01:30 | Retrasado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietravel Airlines | VU131 | 01:30 | programado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2354 | 01:35 | Retrasado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bangkok para grandes ahorros.
Llegadas de vuelos a Aeropuerto de Bangkok
Las llegadas al Bangkok International Airport tienen muchas opciones para elegir en cuanto a rutas de vuelo en curso.
Más de 96 aerolíneas utilizan el Aeropuerto de Savarnabhumi como su centro de aviación en Asia y los pasajeros pueden seleccionar destinos como Colombo, Tokio, Shanghai, Phuket, Okinawa, Osaka, Macao, Frankfurt, Múnich, Zúrich, Singapur, Seúl, Sídney, Kuala Lumpur, Estambul, Katmandú, Hong Kong, Pekín, Bangalore, Auckland, Varsovia, Praga, Riga, Bombay y París-Charles de Gaulle, por nombrar solo algunas de las cientos de rutas de vuelo ofrecidas.
Las aerolíneas internacionales y nacionales con base en el Aeropuerto de Bangkok incluyen Air Canada, Air Japan, Turkish Airlines, Thai Airways, Air France, Bangkok Airways, Asiana Airlines, Aeroflot, Korean Airways, Air China, Kenya Airways, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Emirates, Delta Airlines, Gulf Air, Finnair, KLM, Jet Airways, Kuwait Airways, Swiss International Air Lines, Lufthansa y Qantas, entre muchos otros proveedores de vuelos.
Las llegadas al Aeropuerto Internacional de Bangkok también tienen muchas opciones de viaje disponibles para llegar desde el aeropuerto a la ciudad de Bangkok y otros distritos. Un enlace directo de autopista lleva a los pasajeros con alquiler de coches a la ciudad. El Aeropuerto de Savarnabhumi, como se llama en tailandés, está ubicado a poco más de 25 km/16 millas del centro de Bangkok, en la provincia de Samut Prakan.
El año pasado, las llegadas a Savarnabhumi compartieron el aeropuerto con un total de 47,9 millones de pasajeros, lo que lo convierte en el sexto aeropuerto más transitado de Asia y también el más visitado de Tailandia.
Hay 130 puntos de control de pasaportes para las llegadas al Aeropuerto de Bangkok, mientras que las salidas encontrarán 72 puntos de control de pasaportes a su disposición. Las llegadas al Aeropuerto de Savarnabhumi también encontrarán 26 puntos de control de aduanas en uso, mientras que los pasajeros de salida tienen 8 de estos puntos de control para su paso por el procedimiento de seguridad general.
Las llegadas al Aeropuerto de Savarnabhumi pueden viajar desde las áreas de llegadas en 107 pasillos móviles o utilizar los 102 ascensores y 83 escaleras mecánicas mientras pasan por las diferentes partes de este vasto edificio terminal. La estación de tren subterráneo está ubicada debajo del edificio principal de la terminal en el nivel B1, que está a dos pisos por debajo de la sala de llegadas. Esta estación de tren subterráneo ofrece a los pasajeros opciones de viaje en curso a través de dos líneas de tren diferentes.
Justo encima de la estación de tren enlace al aeropuerto, las llegadas al Aeropuerto de Bangkok encontrarán el nuevo hotel de 600 habitaciones, que es operado por el Grupo Accor y se conoce como el Novotel Savarnabhumi Airport.
Las llegadas al aeropuerto pueden utilizar tanto los trenes de la línea Express sin paradas que viajan entre el Aeropuerto de Savarnabhumi y Makkasan, como los trenes de la línea City más lentos que viajan entre Savarnabhumi y la estación de Phaya Thai. Los servicios de trenes funcionan todos los días de 6.00 a. m. a medianoche. Los trenes de la línea Express tardan solo 15 minutos en recorrer la distancia hasta la ciudad de Bangkok, mientras que la línea City tarda 27 minutos para el mismo viaje, haciendo paradas en todas las estaciones intermedias. La forma más fácil de llegar a una variedad de destinos en Bangkok es utilizar el tren de cercanías de la línea City y bajarse en la estación de Phaya Thai, donde los pasajeros tienen conexiones con el BTS Skytrain a otras partes de la ciudad.
Un total de 12 rutas de autobús urbano conectan el Aeropuerto de Savarnabhumi con Bangkok. Los pasajeros pueden tomar el autobús lanzadera gratuito hasta la terminal de autobuses del aeropuerto, desde donde hay autobuses urbanos de Bangkok y servicios de autocares de larga distancia disponibles.
Los pasajeros con reservas de alquiler de coches anticipadas encontrarán los mostradores habituales de alquiler de coches en el área de llegadas. Las compañías de alquiler de coches con sede en el Aeropuerto de Bangkok incluyen Avis, Budget, Europcar, Hertz, Sixt y Thai Rent a Car.
Las llegadas a Savarnabhumi también pueden seleccionar servicios de limusina, que tienen un mostrador de servicio en el segundo piso del nivel de llegadas. Los operadores de limusinas cobran una tarifa fija por el viaje a Bangkok. Los taxis con taxímetro están disponibles en la parada de taxis en el nivel del suelo, que está un nivel más abajo de la sala de llegadas.
Los pasajeros que buscan refrescos antes de continuar su viaje encontrarán más de 50 establecimientos de comida en el vasto edificio terminal. Se ofrece cocina europea y platos asiáticos tanto en restaurantes como en bares de aperitivos.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Bangkok experimentó una disminución significativa del 18,41% en el número de pasajeros en comparación con julio de 2019, un año previo a la pandemia. El recuento de pasajeros disminuyó de 5.420.118 en julio de 2019 a 4.421.739 en julio de 2023...