Aeropuerto de Bangkok Llegadas (BKK)
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD4153 | 05:50 | 17:46 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR736 expand_more(1) | 05:50 | 17:10 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Bangkok Airways | PG4394 | 05:50 | 17:10 | Aterrizado |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM855 expand_more(1) | 05:50 | 17:37 | Aterrizado |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8611 | 05:50 | 17:37 | Aterrizado |
| Nanning (NNG) | Spring Airlines | 9C7485 | 05:50 | 17:42 | Aterrizado |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ363 expand_more(1) | 05:55 | 17:31 | Aterrizado |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7041 | 05:55 | 17:31 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN619 expand_more(6) | 05:55 | 17:56 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63619 | 05:55 | 17:56 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | Bangkok Airways | PG4286 | 05:55 | 17:56 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | El Al | LY8244 | 05:55 | 17:56 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | Kenya Airways | KQ5303 | 05:55 | 17:56 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | KLM | KL3087 | 05:55 | 17:56 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | SAS | SK8252 | 05:55 | 17:56 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD4113 | 05:55 | programado | |
| Krabi (KBV) | Thai VietJet Air | VZ343 | 05:55 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY406 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2733 | 06:00 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4015 | 06:00 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8130 | 06:00 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9378 | 06:00 | programado | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU721 | 06:05 | 17:57 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK370 expand_more(1) | 06:05 | 17:54 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8370 | 06:05 | 17:54 | Aterrizado |
| Beijing (PEK) | Air China | CA959 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
| Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC129 | 06:05 | programado | |
| Phu Quoc (PQC) | Thai VietJet Air | VZ983 | 06:05 | programado | |
| Taipei (TPE) | VietJet Air | VZ567 | 06:10 | Retrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX701 expand_more(4) | 06:15 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4560 | 06:15 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4565 | 06:15 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5639 | 06:15 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3451 | 06:15 | programado | |
| Gaya (GAY) | Thai Airways | TG328 | 06:15 | programado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M331 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3301 | 06:15 | programado | |
| Kathmandu (KTM) | Thai Airways | TG320 | 06:15 | Retrasado | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8323 | 06:15 | 18:00 | Aterrizado |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U3771 | 06:20 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG162 expand_more(12) | 06:20 | Retrasado | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1162 | 06:20 | Retrasado | |
| Koh Samui (USM) | British Airways | BA2181 | 06:20 | Retrasado | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9822 | 06:20 | Retrasado | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7626 | 06:20 | Retrasado | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3902 | 06:20 | Retrasado | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5849 | 06:20 | Retrasado | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3749 | 06:20 | Retrasado | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4353 | 06:20 | Retrasado | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5398 | 06:20 | Retrasado | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5586 | 06:20 | Retrasado | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4452 | 06:20 | Retrasado | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3074 | 06:20 | Retrasado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG113 expand_more(3) | 06:25 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | El Al | LY8380 | 06:25 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3439 | 06:25 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Lufthansa | LH9709 | 06:25 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR828 expand_more(7) | 06:25 | 17:49 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5764 | 06:25 | 17:49 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8229 | 06:25 | 17:49 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26828 | 06:25 | 17:49 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4493 | 06:25 | 17:49 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6252 | 06:25 | 17:49 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66600 | 06:25 | 17:49 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1625 | 06:25 | 17:49 | Aterrizado |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM839 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8609 | 06:25 | programado | |
| Kunming (KMG) | Kunming Airlines | KY8369 | 06:30 | programado | |
| Krabi (KBV) | VietJet Air | VZ2343 | 06:30 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN607 expand_more(6) | 06:30 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63607 | 06:30 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok Airways | PG4296 | 06:30 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | El Al | LY8250 | 06:30 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Kenya Airways | KQ5302 | 06:30 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL3086 | 06:30 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | SAS | SK8250 | 06:30 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH307 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7997 | 06:30 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Thai Airways | TG6463 | 06:30 | programado | |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD4512 | 06:40 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | BBN Airlines Thailand | VZ109 | 06:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK372 expand_more(3) | 06:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | airBaltic | BT5811 | 06:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8372 | 06:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6362 | 06:40 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG216 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Phuket (HKT) | El Al | LY8412 | 06:40 | programado | |
| Trat (TDX) | Bangkok Airways | PG308 expand_more(15) | 06:45 | programado | |
| Trat (TDX) | Air Astana | KC1308 | 06:45 | programado | |
| Trat (TDX) | China Airlines | CI9738 | 06:45 | programado | |
| Trat (TDX) | El Al | LY8456 | 06:45 | programado | |
| Trat (TDX) | Emirates | EK4539 | 06:45 | programado | |
| Trat (TDX) | Etihad Airways | EY7731 | 06:45 | programado | |
| Trat (TDX) | EVA Air | BR3954 | 06:45 | programado | |
| Trat (TDX) | Finnair | AY6906 | 06:45 | programado | |
| Trat (TDX) | Jet Linx Aviation | JL5994 | 06:45 | programado | |
| Trat (TDX) | KLM | KL3725 | 06:45 | programado | |
| Trat (TDX) | Lufthansa | LH4635 | 06:45 | programado | |
| Trat (TDX) | Oman Air | WY5897 | 06:45 | programado | |
| Trat (TDX) | Philippine Airlines | PR3721 | 06:45 | programado | |
| Trat (TDX) | Qatar Airways | QR4392 | 06:45 | programado | |
| Trat (TDX) | Thai Airways | TG5692 | 06:45 | programado | |
| Trat (TDX) | Turkish Airlines | TK4502 | 06:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ714 expand_more(4) | 06:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3464 | 06:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4710 | 06:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8021 | 06:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5724 | 06:45 | programado | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75701 | 06:50 | Desviado | |
| Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG214 expand_more(12) | 06:50 | programado | |
| Sukhothai (THS) | China Airlines | CI9614 | 06:50 | programado | |
| Sukhothai (THS) | El Al | LY8458 | 06:50 | programado | |
| Sukhothai (THS) | Emirates | EK4477 | 06:50 | programado | |
| Sukhothai (THS) | Etihad Airways | EY7685 | 06:50 | programado | |
| Sukhothai (THS) | Finnair | AY6914 | 06:50 | programado | |
| Sukhothai (THS) | Jet Linx Aviation | JL5912 | 06:50 | programado | |
| Sukhothai (THS) | KLM | KL3752 | 06:50 | programado | |
| Sukhothai (THS) | Lufthansa | LH4637 | 06:50 | programado | |
| Sukhothai (THS) | Philippine Airlines | PR3717 | 06:50 | programado | |
| Sukhothai (THS) | Qatar Airways | QR4348 | 06:50 | programado | |
| Sukhothai (THS) | Thai Airways | TG5677 | 06:50 | programado | |
| Sukhothai (THS) | Turkish Airlines | TK4450 | 06:50 | programado | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG284 expand_more(14) | 06:55 | programado | |
| Phuket (HKT) | Air Astana | KC1284 | 06:55 | programado | |
| Phuket (HKT) | British Airways | BA2192 | 06:55 | programado | |
| Phuket (HKT) | China Airlines | CI9734 | 06:55 | programado | |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK4549 | 06:55 | programado | |
| Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7625 | 06:55 | programado | |
| Phuket (HKT) | EVA Air | BR3914 | 06:55 | programado | |
| Phuket (HKT) | Finnair | AY6866 | 06:55 | programado | |
| Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3830 | 06:55 | programado | |
| Phuket (HKT) | Jet Linx Aviation | JL5986 | 06:55 | programado | |
| Phuket (HKT) | Lufthansa | LH4617 | 06:55 | programado | |
| Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3731 | 06:55 | programado | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4336 | 06:55 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5614 | 06:55 | programado | |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4480 | 06:55 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG164 expand_more(13) | 06:55 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1164 | 06:55 | programado | |
| Koh Samui (USM) | British Airways | BA2183 | 06:55 | programado | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9828 | 06:55 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4419 | 06:55 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7628 | 06:55 | programado | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3910 | 06:55 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5852 | 06:55 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3787 | 06:55 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4405 | 06:55 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5400 | 06:55 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5955 | 06:55 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4408 | 06:55 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3766 | 06:55 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO702 | 07:00 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ307 | 07:00 | programado | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Airways | TG29 | 07:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX765 | 07:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR616 | 07:05 | Retrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ805 | 07:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH780 | 07:20 | Retrasado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR826 | 07:25 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Thai Airways | TG432 | 07:25 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ29 | 07:30 | Retrasado | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV445 | 07:30 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2337 | 07:35 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD4109 | 07:35 | programado | |
| Kunming (KMG) | Kunming Airlines | KY8367 | 07:35 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD4097 | 07:40 | programado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M350 | 07:40 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG466 | 07:40 | programado | |
| Udon Thani (UTH) | Thai VietJet Air | VZ203 | 07:40 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Airways | TG631 | 07:45 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG166 | 07:45 | programado | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1063 | 07:50 | programado | |
| Yangon (RGN) | My Indo Airlines | 8M352 | 07:50 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ963 | 07:55 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD4205 | 08:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ720 | 08:00 | programado | |
| Surat Thani (URT) | Thai VietJet Air | VZ353 | 08:00 | programado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9613 | 08:10 | programado | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai VietJet Air | VZ215 | 08:15 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG176 | 08:15 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN609 | 08:15 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2304 | 08:20 | programado | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG137 | 08:25 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF7583 | 08:25 | programado | |
| Paro (PBH) | Drukair | KB152 | 08:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG408 | 08:35 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG639 | 08:40 | programado | |
| Kratie (KTI) | Turkish Airlines | TK53 | 08:40 | programado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB17 | 08:40 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J943 | 08:45 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG174 | 08:45 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG184 | 08:45 | programado | |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG472 | 08:50 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | Spring Airlines | 9C7301 | 08:55 | programado | |
| Yangon (RGN) | Thai Airways | TG304 | 08:55 | programado | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG653 | 08:55 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN617 | 09:00 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG218 | 09:00 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ2305 | 09:00 | programado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1059 | 09:05 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG220 expand_more(5) | 09:10 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Philippine Airlines | PR3755 | 09:10 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Qantas | QF3479 | 09:10 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Qatar Airways | QR4413 | 09:10 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG5720 | 09:10 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Turkish Airlines | TK4458 | 09:10 | programado | |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ1 | 09:10 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG172 | 09:10 | programado | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD4353 | 09:10 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Thai Airways | TG665 | 09:15 | programado | |
| Seoul (ICN) | Air Busan | BX727 | 09:20 | programado | |
| Beijing (PEK) | Thai Airways | TG615 | 09:20 | programado | |
| Kratie (KTI) | Thai VietJet Air | VZ723 | 09:20 | programado | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai VietJet Air | VZ135 | 09:25 | programado | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG278 | 09:25 | programado | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP601 | 09:25 | programado | |
| Seoul (ICN) | Eastar Jet | ZE511 | 09:25 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE651 | 09:30 | programado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M372 | 09:35 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG188 | 09:35 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai Airways | TG557 | 09:35 | programado | |
| Vientiane (VTE) | Thai Airways | TG575 | 09:40 | programado | |
| Krabi (KBV) | Thai Airways | TG250 | 09:45 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG178 | 09:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG635 | 09:45 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bangkok para grandes ahorros.
Llegadas de vuelos a Aeropuerto de Bangkok
Las llegadas al Bangkok International Airport tienen muchas opciones para elegir en cuanto a rutas de vuelo en curso.
Más de 96 aerolíneas utilizan el Aeropuerto de Savarnabhumi como su centro de aviación en Asia y los pasajeros pueden seleccionar destinos como Colombo, Tokio, Shanghai, Phuket, Okinawa, Osaka, Macao, Frankfurt, Múnich, Zúrich, Singapur, Seúl, Sídney, Kuala Lumpur, Estambul, Katmandú, Hong Kong, Pekín, Bangalore, Auckland, Varsovia, Praga, Riga, Bombay y París-Charles de Gaulle, por nombrar solo algunas de las cientos de rutas de vuelo ofrecidas.
Las aerolíneas internacionales y nacionales con base en el Aeropuerto de Bangkok incluyen Air Canada, Air Japan, Turkish Airlines, Thai Airways, Air France, Bangkok Airways, Asiana Airlines, Aeroflot, Korean Airways, Air China, Kenya Airways, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Emirates, Delta Airlines, Gulf Air, Finnair, KLM, Jet Airways, Kuwait Airways, Swiss International Air Lines, Lufthansa y Qantas, entre muchos otros proveedores de vuelos.
Las llegadas al Aeropuerto Internacional de Bangkok también tienen muchas opciones de viaje disponibles para llegar desde el aeropuerto a la ciudad de Bangkok y otros distritos. Un enlace directo de autopista lleva a los pasajeros con alquiler de coches a la ciudad. El Aeropuerto de Savarnabhumi, como se llama en tailandés, está ubicado a poco más de 25 km/16 millas del centro de Bangkok, en la provincia de Samut Prakan.
El año pasado, las llegadas a Savarnabhumi compartieron el aeropuerto con un total de 47,9 millones de pasajeros, lo que lo convierte en el sexto aeropuerto más transitado de Asia y también el más visitado de Tailandia.
Hay 130 puntos de control de pasaportes para las llegadas al Aeropuerto de Bangkok, mientras que las salidas encontrarán 72 puntos de control de pasaportes a su disposición. Las llegadas al Aeropuerto de Savarnabhumi también encontrarán 26 puntos de control de aduanas en uso, mientras que los pasajeros de salida tienen 8 de estos puntos de control para su paso por el procedimiento de seguridad general.
Las llegadas al Aeropuerto de Savarnabhumi pueden viajar desde las áreas de llegadas en 107 pasillos móviles o utilizar los 102 ascensores y 83 escaleras mecánicas mientras pasan por las diferentes partes de este vasto edificio terminal. La estación de tren subterráneo está ubicada debajo del edificio principal de la terminal en el nivel B1, que está a dos pisos por debajo de la sala de llegadas. Esta estación de tren subterráneo ofrece a los pasajeros opciones de viaje en curso a través de dos líneas de tren diferentes.
Justo encima de la estación de tren enlace al aeropuerto, las llegadas al Aeropuerto de Bangkok encontrarán el nuevo hotel de 600 habitaciones, que es operado por el Grupo Accor y se conoce como el Novotel Savarnabhumi Airport.
Las llegadas al aeropuerto pueden utilizar tanto los trenes de la línea Express sin paradas que viajan entre el Aeropuerto de Savarnabhumi y Makkasan, como los trenes de la línea City más lentos que viajan entre Savarnabhumi y la estación de Phaya Thai. Los servicios de trenes funcionan todos los días de 6.00 a. m. a medianoche. Los trenes de la línea Express tardan solo 15 minutos en recorrer la distancia hasta la ciudad de Bangkok, mientras que la línea City tarda 27 minutos para el mismo viaje, haciendo paradas en todas las estaciones intermedias. La forma más fácil de llegar a una variedad de destinos en Bangkok es utilizar el tren de cercanías de la línea City y bajarse en la estación de Phaya Thai, donde los pasajeros tienen conexiones con el BTS Skytrain a otras partes de la ciudad.
Un total de 12 rutas de autobús urbano conectan el Aeropuerto de Savarnabhumi con Bangkok. Los pasajeros pueden tomar el autobús lanzadera gratuito hasta la terminal de autobuses del aeropuerto, desde donde hay autobuses urbanos de Bangkok y servicios de autocares de larga distancia disponibles.
Los pasajeros con reservas de alquiler de coches anticipadas encontrarán los mostradores habituales de alquiler de coches en el área de llegadas. Las compañías de alquiler de coches con sede en el Aeropuerto de Bangkok incluyen Avis, Budget, Europcar, Hertz, Sixt y Thai Rent a Car.
Las llegadas a Savarnabhumi también pueden seleccionar servicios de limusina, que tienen un mostrador de servicio en el segundo piso del nivel de llegadas. Los operadores de limusinas cobran una tarifa fija por el viaje a Bangkok. Los taxis con taxímetro están disponibles en la parada de taxis en el nivel del suelo, que está un nivel más abajo de la sala de llegadas.
Los pasajeros que buscan refrescos antes de continuar su viaje encontrarán más de 50 establecimientos de comida en el vasto edificio terminal. Se ofrece cocina europea y platos asiáticos tanto en restaurantes como en bares de aperitivos.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Bangkok experimentó una disminución significativa del 18,41% en el número de pasajeros en comparación con julio de 2019, un año previo a la pandemia. El recuento de pasajeros disminuyó de 5.420.118 en julio de 2019 a 4.421.739 en julio de 2023...

