Aeropuerto de Bangkok Llegadas (BKK)
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B381 | 10:45 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ801 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24801 | 10:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR75 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7055 | 10:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6305 | 10:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX180 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7103 | 10:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR624 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8546 | 10:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG637 expand_more(2) | 10:50 | Retrasado | |
| Taipei (TPE) | El Al | LY8403 | 10:50 | Retrasado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2219 | 10:50 | Retrasado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG103 expand_more(2) | 10:55 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3431 | 10:55 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH5619 | 10:55 | programado | |
| Kratie (KTI) | Cambodia Airways | KR701 | 10:55 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | VietJet Air | VZ115 | 11:00 | programado | |
| Krabi (KBV) | Thai Airways | TG242 expand_more(4) | 11:00 | programado | |
| Krabi (KBV) | Austrian Airlines | OS8926 | 11:00 | programado | |
| Krabi (KBV) | EVA Air | BR3416 | 11:00 | programado | |
| Krabi (KBV) | Gulf Air | GF6342 | 11:00 | programado | |
| Krabi (KBV) | Malaysia Airlines | MH5837 | 11:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ708 expand_more(5) | 11:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5857 | 11:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3448 | 11:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Austrian Airlines | OS8074 | 11:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4704 | 11:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5718 | 11:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ743 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5651 | 11:05 | programado | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6756 | 11:05 | programado | |
| Kratie (KTI) | Thai Airways | TG587 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
| Kratie (KTI) | El Al | LY8292 | 11:05 | programado | |
| Kratie (KTI) | Turkish Airlines | TK8013 | 11:05 | programado | |
| Beijing (PEK) | Thai Airways | TG675 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Beijing (PEK) | Oman Air | WY5927 | 11:05 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8075 | 11:10 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR67 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7053 | 11:10 | programado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6303 | 11:10 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN699 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Etihad Airways | EY7314 | 11:15 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN611 expand_more(4) | 11:15 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63611 | 11:15 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Bangkok Airways | PG4280 | 11:15 | programado | |
| Hanoi (HAN) | KLM | KL4077 | 11:15 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Saudia | SV6820 | 11:15 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF853 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Bangkok Airways | PG4268 | 11:15 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX717 expand_more(6) | 11:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9774 | 11:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8891 | 11:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4552 | 11:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4077 | 11:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5665 | 11:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3477 | 11:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO712 | 11:20 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG202 | 11:20 | programado | |
| Krabi (KBV) | Bangkok Airways | PG262 expand_more(11) | 11:20 | programado | |
| Krabi (KBV) | Cathay Pacific | CX6512 | 11:20 | programado | |
| Krabi (KBV) | China Airlines | CI9732 | 11:20 | programado | |
| Krabi (KBV) | Emirates | EK4511 | 11:20 | programado | |
| Krabi (KBV) | Etihad Airways | EY7615 | 11:20 | programado | |
| Krabi (KBV) | EVA Air | BR3970 | 11:20 | programado | |
| Krabi (KBV) | Finnair | AY6874 | 11:20 | programado | |
| Krabi (KBV) | Garuda Indonesia | GA9571 | 11:20 | programado | |
| Krabi (KBV) | Gulf Air | GF4417 | 11:20 | programado | |
| Krabi (KBV) | Hong Kong Airlines | HX3790 | 11:20 | programado | |
| Krabi (KBV) | Jet Linx Aviation | JL5900 | 11:20 | programado | |
| Krabi (KBV) | KLM | KL3987 | 11:20 | programado | |
| Yangon (RGN) | Thai Airways | TG302 | 11:20 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8079 | 11:25 | programado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD4125 | 11:25 | programado | |
| Udon Thani (UTH) | VietJet Air | VZ201 | 11:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA820 | 11:30 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR211 | 11:30 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY404 | 11:35 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG216 | 11:35 | programado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | VietJet Air | VZ331 | 11:35 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG124 | 11:35 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai Airways | TG551 | 11:40 | programado | |
| Shantou (SWA) | China Southern Airlines | CZ8355 | 11:40 | programado | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG131 | 11:45 | programado | |
| Irkutsk (IKT) | Aeroflot | SU658 | 11:45 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH309 | 11:45 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C7279 | 11:50 | programado | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG272 | 11:55 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG204 | 11:55 | programado | |
| Kratie (KTI) | Thai VietJet Air | VZ721 | 11:55 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Thai Airways | TG663 | 11:55 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX615 | 12:00 | programado | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G701 | 12:00 | programado | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1347 | 12:05 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK384 | 12:05 | Retrasado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR730 | 12:05 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI6653 | 12:15 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU541 | 12:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS5 | 12:20 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ965 | 12:25 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Thai Airways | TG561 | 12:25 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET628 | 12:30 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG123 | 12:30 | programado | |
| Kratie (KTI) | Air Cambodia | K6722 | 12:30 | programado | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX936 | 12:30 | programado | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL406 | 12:35 | programado | |
| Krabi (KBV) | Thai VietJet Air | VZ2341 | 12:35 | programado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX741 | 12:35 | programado | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI513 | 12:40 | programado | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai VietJet Air | VZ139 | 12:40 | programado | |
| Surat Thani (URT) | Thai VietJet Air | VZ351 | 12:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR834 | 12:45 | programado | |
| Pune (PNQ) | Air India Express | IX292 | 12:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK376 | 12:55 | Retrasado | |
| Hanoi (HAN) | Vietravel Airlines | VU305 | 12:55 | programado | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG43 | 12:55 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | VietJet Air | VZ811 | 01:00 | Retrasado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI831 | 01:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA866 | 01:10 | programado | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS217 | 01:10 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN605 | 01:10 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ301 | 01:15 | programado | |
| Udon Thani (UTH) | Thai VietJet Air | VZ207 | 01:15 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8021 | 01:20 | Retrasado | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG206 | 01:20 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE657 | 01:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH788 | 01:25 | programado | |
| Phu Quoc (PQC) | Thai VietJet Air | VZ981 | 01:25 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietravel Airlines | VU311 | 01:25 | programado | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG659 | 01:30 | programado | |
| Osaka (KIX) | Thai VietJet Air | VZ821 | 01:30 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ886 | 01:30 | Retrasado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG132 | 01:30 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2354 | 01:35 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG105 | 01:35 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG224 | 01:35 | programado | |
| Dhaka (DAC) | Exploits Valley Air Services | 8K714 | 01:35 | programado | |
| Xi An (XIY) | Spring Airlines | 9C6293 | 01:35 | programado | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV846 | 01:40 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA885 | 01:40 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW917 | 01:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG923 | 01:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG404 | 01:45 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4105 | 01:50 | programado | |
| Penang (PEN) | Thai Airways | TG428 | 01:50 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY83 | 01:50 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ103 | 01:55 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ305 | 01:55 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ5095 | 02:00 | programado | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai VietJet Air | VZ221 | 02:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aircalin | SB501 | 02:05 | programado | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ901 | 02:05 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX653 | 02:05 | programado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU6087 | 02:05 | programado | |
| Nanning (NNG) | Spring Airlines | 9C6465 | 02:05 | programado | |
| Novosibirsk (OVB) | Aeroflot | SU650 | 02:05 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2355 | 02:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR836 | 02:10 | programado | |
| Krabi (KBV) | Thai Airways | TG246 | 02:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG416 | 02:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2574 | 02:20 | programado | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG276 | 02:20 | programado | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU429 | 02:20 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1509 | 02:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Thai VietJet Air | VZ831 | 02:30 | programado | |
| Surat Thani (URT) | Thai VietJet Air | VZ355 | 02:30 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | Thai VietJet Air | VZ325 | 02:35 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX775 | 02:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ710 | 02:35 | programado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M333 | 02:40 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bangkok para grandes ahorros.
Llegadas de vuelos a Aeropuerto de Bangkok
Las llegadas al Bangkok International Airport tienen muchas opciones para elegir en cuanto a rutas de vuelo en curso.
Más de 96 aerolíneas utilizan el Aeropuerto de Savarnabhumi como su centro de aviación en Asia y los pasajeros pueden seleccionar destinos como Colombo, Tokio, Shanghai, Phuket, Okinawa, Osaka, Macao, Frankfurt, Múnich, Zúrich, Singapur, Seúl, Sídney, Kuala Lumpur, Estambul, Katmandú, Hong Kong, Pekín, Bangalore, Auckland, Varsovia, Praga, Riga, Bombay y París-Charles de Gaulle, por nombrar solo algunas de las cientos de rutas de vuelo ofrecidas.
Las aerolíneas internacionales y nacionales con base en el Aeropuerto de Bangkok incluyen Air Canada, Air Japan, Turkish Airlines, Thai Airways, Air France, Bangkok Airways, Asiana Airlines, Aeroflot, Korean Airways, Air China, Kenya Airways, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Emirates, Delta Airlines, Gulf Air, Finnair, KLM, Jet Airways, Kuwait Airways, Swiss International Air Lines, Lufthansa y Qantas, entre muchos otros proveedores de vuelos.
Las llegadas al Aeropuerto Internacional de Bangkok también tienen muchas opciones de viaje disponibles para llegar desde el aeropuerto a la ciudad de Bangkok y otros distritos. Un enlace directo de autopista lleva a los pasajeros con alquiler de coches a la ciudad. El Aeropuerto de Savarnabhumi, como se llama en tailandés, está ubicado a poco más de 25 km/16 millas del centro de Bangkok, en la provincia de Samut Prakan.
El año pasado, las llegadas a Savarnabhumi compartieron el aeropuerto con un total de 47,9 millones de pasajeros, lo que lo convierte en el sexto aeropuerto más transitado de Asia y también el más visitado de Tailandia.
Hay 130 puntos de control de pasaportes para las llegadas al Aeropuerto de Bangkok, mientras que las salidas encontrarán 72 puntos de control de pasaportes a su disposición. Las llegadas al Aeropuerto de Savarnabhumi también encontrarán 26 puntos de control de aduanas en uso, mientras que los pasajeros de salida tienen 8 de estos puntos de control para su paso por el procedimiento de seguridad general.
Las llegadas al Aeropuerto de Savarnabhumi pueden viajar desde las áreas de llegadas en 107 pasillos móviles o utilizar los 102 ascensores y 83 escaleras mecánicas mientras pasan por las diferentes partes de este vasto edificio terminal. La estación de tren subterráneo está ubicada debajo del edificio principal de la terminal en el nivel B1, que está a dos pisos por debajo de la sala de llegadas. Esta estación de tren subterráneo ofrece a los pasajeros opciones de viaje en curso a través de dos líneas de tren diferentes.
Justo encima de la estación de tren enlace al aeropuerto, las llegadas al Aeropuerto de Bangkok encontrarán el nuevo hotel de 600 habitaciones, que es operado por el Grupo Accor y se conoce como el Novotel Savarnabhumi Airport.
Las llegadas al aeropuerto pueden utilizar tanto los trenes de la línea Express sin paradas que viajan entre el Aeropuerto de Savarnabhumi y Makkasan, como los trenes de la línea City más lentos que viajan entre Savarnabhumi y la estación de Phaya Thai. Los servicios de trenes funcionan todos los días de 6.00 a. m. a medianoche. Los trenes de la línea Express tardan solo 15 minutos en recorrer la distancia hasta la ciudad de Bangkok, mientras que la línea City tarda 27 minutos para el mismo viaje, haciendo paradas en todas las estaciones intermedias. La forma más fácil de llegar a una variedad de destinos en Bangkok es utilizar el tren de cercanías de la línea City y bajarse en la estación de Phaya Thai, donde los pasajeros tienen conexiones con el BTS Skytrain a otras partes de la ciudad.
Un total de 12 rutas de autobús urbano conectan el Aeropuerto de Savarnabhumi con Bangkok. Los pasajeros pueden tomar el autobús lanzadera gratuito hasta la terminal de autobuses del aeropuerto, desde donde hay autobuses urbanos de Bangkok y servicios de autocares de larga distancia disponibles.
Los pasajeros con reservas de alquiler de coches anticipadas encontrarán los mostradores habituales de alquiler de coches en el área de llegadas. Las compañías de alquiler de coches con sede en el Aeropuerto de Bangkok incluyen Avis, Budget, Europcar, Hertz, Sixt y Thai Rent a Car.
Las llegadas a Savarnabhumi también pueden seleccionar servicios de limusina, que tienen un mostrador de servicio en el segundo piso del nivel de llegadas. Los operadores de limusinas cobran una tarifa fija por el viaje a Bangkok. Los taxis con taxímetro están disponibles en la parada de taxis en el nivel del suelo, que está un nivel más abajo de la sala de llegadas.
Los pasajeros que buscan refrescos antes de continuar su viaje encontrarán más de 50 establecimientos de comida en el vasto edificio terminal. Se ofrece cocina europea y platos asiáticos tanto en restaurantes como en bares de aperitivos.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Bangkok experimentó una disminución significativa del 18,41% en el número de pasajeros en comparación con julio de 2019, un año previo a la pandemia. El recuento de pasajeros disminuyó de 5.420.118 en julio de 2019 a 4.421.739 en julio de 2023...

