Aeropuerto de Bangkok Salidas (BKK)
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zhengzhou (CGO) | Tianjin Air Cargo | HT3812 | 12:00 | programado | |
Perth (PER) | Thai Airways | TG483 expand_more(3) | 12:01 | 00:45 | En camino |
Perth (PER) | Austrian Airlines | OS8631 | 12:01 | 00:45 | En camino |
Perth (PER) | Lufthansa | LH9712 | 12:01 | 00:45 | En camino |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK8163 | 12:01 | 00:45 | En camino |
Nagoya (NGO) | Thai Airways | TG644 expand_more(2) | 12:05 | 01:10 | En camino |
Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH5958 | 12:05 | 01:10 | En camino |
Nagoya (NGO) | El Al | LY8437 | 12:05 | 01:10 | En camino |
Paris (CDG) | Thai Airways | TG930 | 12:05 | 00:28 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Thai Airways | TG950 expand_more(1) | 12:05 | 00:43 | En camino |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC7453 | 12:05 | 00:43 | En camino |
Oslo (OSL) | Thai Airways | TG954 | 12:05 | 00:41 | En camino |
Stockholm (ARN) | Thai Airways | TG960 expand_more(1) | 12:05 | 01:56 | En camino |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC7455 | 12:05 | 01:56 | En camino |
London (LHR) | Thai Airways | TG910 expand_more(1) | 12:05 | 00:34 | En camino |
London (LHR) | Air Canada | AC7401 | 12:05 | 00:34 | En camino |
Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC2464 | 12:10 | programado | |
Tokyo (NRT) | Air Japan | NQ2 | 12:15 | 01:54 | En camino |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E1948 | 12:25 | 00:26 | En camino |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC2484 | 12:25 | programado | |
Brussels (BRU) | Thai Airways | TG934 | 12:30 | cancelado | |
Milan (MXP) | Thai Airways | TG940 | 12:35 | 00:58 | En camino |
Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG970 expand_more(3) | 12:35 | 00:51 | En camino |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC7406 | 12:35 | 00:51 | En camino |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4301 | 12:35 | 00:51 | En camino |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8390 | 12:35 | 00:51 | En camino |
Fukuoka (FUK) | VietJet Air | VZ810 | 12:45 | 01:16 | En camino |
Busan (PUS) | Jin Air | LJ22 | 12:50 | 01:42 | En camino |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG924 | 12:50 | 01:11 | En camino |
Yantai (YNT) | Central Airlines | I98868 | 12:55 | programado | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL728 expand_more(4) | 12:55 | 01:27 | En camino |
Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7340 | 12:55 | 01:27 | En camino |
Osaka (KIX) | Bangkok Airways | PG4171 | 12:55 | 01:27 | En camino |
Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5379 | 12:55 | 01:27 | En camino |
Osaka (KIX) | SriLankan Airlines | UL3344 | 12:55 | 01:27 | En camino |
Xi'an (XIY) | YTO Cargo Airlines | YG9022 | 12:55 | desconocido | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE654 expand_more(2) | 01:00 | 01:46 | En camino |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7826 | 01:00 | 01:46 | En camino |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6044 | 01:00 | 01:46 | En camino |
Fukuoka (FUK) | Thai Airways | TG648 expand_more(3) | 01:00 | 01:32 | En camino |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH5990 | 01:00 | 01:32 | En camino |
Fukuoka (FUK) | El Al | LY8439 | 01:00 | 01:32 | En camino |
Fukuoka (FUK) | Turkish Airlines | TK8382 | 01:00 | 01:32 | En camino |
Chengdu (CTU) | North-Western Cargo International Airlines | CO9622 | 01:00 | desconocido | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7996 | 01:05 | 01:05 | En camino |
Dubai (DXB) | Emirates | EK385 expand_more(1) | 01:05 | 01:31 | En camino |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6375 | 01:05 | 01:31 | En camino |
Osaka (KIX) | Peach | MM92 | 01:10 | 02:03 | En camino |
Shanghai (PVG) | Thai Airways | TG662 expand_more(1) | 01:10 | 01:25 | En camino |
Shanghai (PVG) | Bangkok Airways | PG4839 | 01:10 | 01:25 | En camino |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2252 | 01:10 | 01:39 | En camino |
Beijing (PKX) | China Eastern Airlines | MU2072 | 01:15 | 01:29 | En camino |
Jeddah (JED) | Saudia | SV849 | 01:15 | 01:18 | En camino |
Zhengzhou (CGO) | Suparna Airlines | Y87476 | 01:25 | desconocido | |
Beijing (PEK) | Air China | CA980 | 01:30 | 01:50 | En camino |
Seoul (ICN) | T'way Air | TW102 | 01:30 | 02:18 | En camino |
Shanghai (PVG) | Air China | CA806 | 01:40 | desconocido | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE2002 | 01:40 | 02:33 | En camino |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF844 expand_more(1) | 01:45 | 01:52 | En camino |
Xiamen (XMN) | Bangkok Airways | PG4265 | 01:45 | 01:52 | En camino |
Taipei (TPE) | VietJet Air | VZ566 | 01:45 | 02:30 | En camino |
Shijiazhuang (SJW) | YTO Cargo Airlines | YG9008 | 01:45 | desconocido | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ744 expand_more(2) | 01:50 | 03:24 | En camino |
Seoul (ICN) | Air Canada | AC6977 | 01:50 | 03:24 | En camino |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6757 | 01:50 | 03:24 | En camino |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU548 expand_more(3) | 01:55 | 02:07 | En camino |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3518 | 01:55 | 02:07 | En camino |
Shanghai (PVG) | Kenya Airways | KQ5250 | 01:55 | 02:07 | En camino |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3064 | 01:55 | 02:07 | En camino |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET609 expand_more(3) | 01:55 | 02:14 | En camino |
Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5345 | 01:55 | 02:14 | En camino |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9767 | 01:55 | 02:14 | En camino |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6079 | 01:55 | 02:14 | En camino |
Guangzhou (CAN) | China Eastern Airlines | MU2078 | 01:55 | desconocido | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR837 expand_more(9) | 02:00 | 02:16 | En camino |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8316 | 02:00 | 02:16 | En camino |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5769 | 02:00 | 02:16 | En camino |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8217 | 02:00 | 02:16 | En camino |
Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26837 | 02:00 | 02:16 | En camino |
Doha (DOH) | British Airways | BA6347 | 02:00 | 02:16 | En camino |
Doha (DOH) | Iberia | IB6257 | 02:00 | 02:16 | En camino |
Doha (DOH) | JetBlue | B66514 | 02:00 | 02:16 | En camino |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6420 | 02:00 | 02:16 | En camino |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1730 | 02:00 | 02:16 | En camino |
Dubai (DXB) | Emirates | EK377 expand_more(2) | 02:00 | 02:09 | En camino |
Dubai (DXB) | Air Baltic | BT5814 | 02:00 | 02:09 | En camino |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6351 | 02:00 | 02:09 | En camino |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX780 | 02:00 | 02:12 | En camino |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY401 expand_more(3) | 02:15 | 02:22 | En camino |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2723 | 02:15 | 02:22 | En camino |
Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4012 | 02:15 | 02:22 | En camino |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8137 | 02:15 | 02:22 | En camino |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR206 expand_more(2) | 02:15 | 03:11 | En camino |
Taipei (TPE) | Air India | AI7064 | 02:15 | 03:11 | En camino |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6306 | 02:15 | 03:11 | En camino |
Nanning (NNG) | Air Central | GI4354 | 02:20 | programado | |
Guangzhou (CAN) | Hainan Airlines | HU464 | 02:20 | desconocido | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2206 | 02:25 | 03:26 | En camino |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7548 | 02:30 | desconocido | |
Daegu (TAE) | T'way Air | TW106 | 02:30 | 03:34 | En camino |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI838 expand_more(1) | 02:35 | 03:07 | En camino |
Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4907 | 02:35 | 03:07 | En camino |
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9392 | 02:35 | desconocido | |
Kunming (KMG) | China Postal Airlines | CF220 | 02:40 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR827 expand_more(8) | 03:00 | 03:05 | En camino |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8307 | 03:00 | 03:05 | En camino |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5719 | 03:00 | 03:05 | En camino |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8158 | 03:00 | 03:05 | En camino |
Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26827 | 03:00 | 03:05 | En camino |
Doha (DOH) | British Airways | BA2317 | 03:00 | 03:05 | En camino |
Doha (DOH) | Iberia | IB6138 | 03:00 | 03:05 | En camino |
Doha (DOH) | JetBlue | B66609 | 03:00 | 03:05 | En camino |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1726 | 03:00 | 03:05 | En camino |
Haikou (HAK) | 9 Air | AQ1282 | 03:00 | desconocido |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bangkok para grandes ahorros.
Salidas de vuelos en Aeropuerto de Bangkok
Las salidas en el Bangkok International Airport tienen una gran cantidad de rutas de vuelo disponibles para viajes posteriores.
Más de 96 aerolíneas tienen su base en el Aeropuerto de Savarnabhumi y los pasajeros que salen pueden abordar vuelos a lugares como Tokio, Seúl, Shanghái, Phuket, Okinawa, Osaka, Varsovia, Praga, Riga, Macao, Singapur, Sídney, Kuala Lumpur, Frankfurt, Múnich, Zúrich, Estambul, Katmandú, Hong Kong, Pekín, Bangalore, Auckland y Bombay, entre cientos de rutas de vuelo disponibles.
Las salidas del Aeropuerto de Savarnabhumi tienen a su disposición 72 puntos de control de pasaportes. También hay 8 puntos de control de aduanas para los pasajeros que salen, así como 360 mostradores de facturación y 100 mostradores adicionales para las salidas del Aeropuerto de Bangkok que no tienen equipaje. Las 22 cintas transportadoras de equipaje manejan rápidamente y de manera eficiente el equipaje de los pasajeros y las 107 pasarelas móviles permiten a los pasajeros llegar a sus puertas cómoda y rápidamente.
Las salidas del Aeropuerto Internacional de Bangkok también tienen muchas opciones de viaje disponibles para llegar desde el aeropuerto a la ciudad de Bangkok y otros distritos. Un enlace directo de autopista lleva a los pasajeros con alquiler de coches a su destino. El Aeropuerto de Savarnabhumi está situado a poco más de 25 km/16 millas de la ciudad.
La estación de enlace ferroviario subterráneo se encuentra debajo del edificio principal de la terminal en el nivel B1, que está a dos pisos por debajo de la sala de llegadas. Esta estación de tren subterráneo ofrece a los pasajeros opciones de viaje a través de dos líneas de tren diferentes desde varios lugares de Bangkok a través de los trenes de la línea Express sin paradas que viajan entre el Aeropuerto de Savarnabhumi y Makkasan o los trenes de cercanías de la línea City que van desde el Aeropuerto de Savarnabhumi hasta la estación de Phaya Thai.
Los servicios de trenes operan todos los días de 6.00 a.m. a medianoche. Los trenes de la línea Express tardan solo 15 minutos en recorrer la distancia hasta la ciudad de Bangkok, mientras que la línea City tarda 27 minutos en el mismo viaje, ya que se detiene en todas las estaciones intermedias. La forma más fácil de llegar al aeropuerto desde los destinos de Bangkok es utilizar la línea City o los trenes BTS Skytrains y hacer transbordo en la estación de Phaya Thai para ir al aeropuerto.
Un total de 12 líneas de autobuses urbanos conectan la ciudad de Bangkok con el Aeropuerto de Savarnabhumi. Los autobuses urbanos y los servicios de autocares de larga distancia llevan a los pasajeros a la terminal de autobuses. Desde allí, los pasajeros pueden viajar en el autobús lanzadera gratuito hasta la zona de salidas en la terminal del aeropuerto.
Justo encima de la estación de enlace ferroviario, las salidas del Aeropuerto de Bangkok tienen acceso al Hotel Novotel Savarnabhumi Airport, que cuenta con 600 habitaciones. ¿Qué podría ser más conveniente que alojarse en el aeropuerto cuando se reserva un vuelo temprano por la mañana o tarde por la noche?
Los taxis con taxímetro dejan a los pasajeros en la parada de taxis en el nivel del suelo, que está un nivel más abajo de la sala de llegadas.
Las salidas del Aeropuerto de Bangkok que necesiten refrescos encontrarán más de 50 lugares para comer en la enorme terminal. Las salas de embarque orientales A, B, C y el lado oriental de D ofrecen varios restaurantes de estilo asiático, mientras que las salas de embarque occidentales E, F y el lado occidental de D ofrecen a los pasajeros cocina de estilo europeo. Esta disposición no es aleatoria: los pasajeros encontrarán que las puertas para viajar a Estados Unidos y Europa se encuentran en esta área.
Hay bares de sushi, bares de fideos japoneses, rollitos de primavera vietnamitas y dim sum chinos y barbacoa coreana, entre muchas otras delicias asiáticas. Para los gustos europeos, también hay espaguetis, pizza y la comida de hamburguesa habitual por la que los viajeros parecen optar cuando tienen prisa por tomar su vuelo.
Hay tiendas libres de impuestos disponibles para alcohol, perfumes, tabaco, relojes y accesorios, moda, bolígrafos y juguetes, electrónica y confitería, entre otras cosas. Los pasajeros deben asegurarse de guardar todos sus recibos y tener su tarjeta de embarque lista para su inspección en todo momento.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Bangkok experimentó una disminución significativa del 18,41% en el número de pasajeros en comparación con julio de 2019, un año previo a la pandemia. El recuento de pasajeros disminuyó de 5.420.118 en julio de 2019 a 4.421.739 en julio de 2023...