Aeropuerto de Bangkok Salidas (BKK)
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ759 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Vietnam Airlines | VN3655 | 12:15 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF854 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Bangkok Airways | PG4269 | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL844 expand_more(3) | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3236 | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF4231 | 12:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6843 | 12:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norse | N092 | 12:20 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ744 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6757 | 12:20 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN610 expand_more(5) | 12:20 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63610 | 12:20 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Bangkok Airways | PG4281 | 12:20 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Finnair | AY6253 | 12:20 | programado | |
| Hanoi (HAN) | KLM | KL4076 | 12:20 | programado | |
| Hanoi (HAN) | SAS | SK8203 | 12:20 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG225 expand_more(15) | 12:25 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Air Astana | KC1225 | 12:25 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Air France | AF8029 | 12:25 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | China Airlines | CI9845 | 12:25 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Emirates | EK4546 | 12:25 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Etihad Airways | EY7610 | 12:25 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3977 | 12:25 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Gulf Air | GF4428 | 12:25 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | KLM | KL3757 | 12:25 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH4955 | 12:25 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Qatar Airways | QR4427 | 12:25 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ5380 | 12:25 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Swiss | LX4152 | 12:25 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG5725 | 12:25 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Turkish Airlines | TK4455 | 12:25 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Vietnam Airlines | VN3901 | 12:25 | programado | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG132 expand_more(4) | 12:25 | programado | |
| Chiang Rai (CEI) | EVA Air | BR3424 | 12:25 | programado | |
| Chiang Rai (CEI) | Gulf Air | GF6334 | 12:25 | programado | |
| Chiang Rai (CEI) | Malaysia Airlines | MH5625 | 12:25 | programado | |
| Chiang Rai (CEI) | Turkish Airlines | TK8392 | 12:25 | programado | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG4 expand_more(3) | 12:30 | programado | |
| Udon Thani (UTH) | Gulf Air | GF6374 | 12:30 | programado | |
| Udon Thani (UTH) | Malaysia Airlines | MH5852 | 12:30 | programado | |
| Udon Thani (UTH) | Turkish Airlines | TK8481 | 12:30 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Airways | TG263 expand_more(3) | 12:30 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | Gulf Air | GF6363 | 12:30 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | Malaysia Airlines | MH5841 | 12:30 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | Turkish Airlines | TK8476 | 12:30 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU273 | 12:35 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD4106 | 12:35 | programado | |
| London (LHR) | EVA Air | BR67 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| London (LHR) | Thai Airways | TG6382 | 12:40 | programado | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG273 expand_more(21) | 12:40 | programado | |
| Phuket (HKT) | Air Astana | KC1273 | 12:40 | programado | |
| Phuket (HKT) | Air France | AF4389 | 12:40 | programado | |
| Phuket (HKT) | British Airways | BA2193 | 12:40 | programado | |
| Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX6549 | 12:40 | programado | |
| Phuket (HKT) | China Airlines | CI9713 | 12:40 | programado | |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK4520 | 12:40 | programado | |
| Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7709 | 12:40 | programado | |
| Phuket (HKT) | EVA Air | BR3955 | 12:40 | programado | |
| Phuket (HKT) | Finnair | AY6281 | 12:40 | programado | |
| Phuket (HKT) | Gulf Air | GF4432 | 12:40 | programado | |
| Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3831 | 12:40 | programado | |
| Phuket (HKT) | Japan Airlines | JL5971 | 12:40 | programado | |
| Phuket (HKT) | KLM | KL3746 | 12:40 | programado | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4933 | 12:40 | programado | |
| Phuket (HKT) | Oman Air | WY5896 | 12:40 | programado | |
| Phuket (HKT) | Qantas | QF3486 | 12:40 | programado | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4399 | 12:40 | programado | |
| Phuket (HKT) | Swiss | LX4154 | 12:40 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5623 | 12:40 | programado | |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4487 | 12:40 | programado | |
| Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3985 | 12:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG922 | 12:40 | programado | |
| Yuncheng (YCU) | Shenzhen Airlines | ZH282 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Yuncheng (YCU) | Air China | CA3772 | 12:40 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR212 expand_more(3) | 12:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7052 | 12:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6314 | 12:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9460 | 12:45 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX788 expand_more(5) | 12:45 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8916 | 12:45 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4573 | 12:45 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6556 | 12:45 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4076 | 12:45 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5630 | 12:45 | programado | |
| Trat (TDX) | Bangkok Airways | PG305 expand_more(15) | 12:45 | programado | |
| Trat (TDX) | Air Astana | KC1305 | 12:45 | programado | |
| Trat (TDX) | Air France | AF8036 | 12:45 | programado | |
| Trat (TDX) | China Airlines | CI9737 | 12:45 | programado | |
| Trat (TDX) | Emirates | EK4536 | 12:45 | programado | |
| Trat (TDX) | Etihad Airways | EY7738 | 12:45 | programado | |
| Trat (TDX) | EVA Air | BR3963 | 12:45 | programado | |
| Trat (TDX) | Finnair | AY6901 | 12:45 | programado | |
| Trat (TDX) | Gulf Air | GF4438 | 12:45 | programado | |
| Trat (TDX) | KLM | KL3981 | 12:45 | programado | |
| Trat (TDX) | Oman Air | WY5881 | 12:45 | programado | |
| Trat (TDX) | Qantas | QF3458 | 12:45 | programado | |
| Trat (TDX) | Qatar Airways | QR4387 | 12:45 | programado | |
| Trat (TDX) | Swiss | LX4166 | 12:45 | programado | |
| Trat (TDX) | Thai Airways | TG5695 | 12:45 | programado | |
| Trat (TDX) | Turkish Airlines | TK4503 | 12:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG634 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2218 | 12:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK8374 | 12:50 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Capital Airlines | JD420 | 12:50 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX618 expand_more(6) | 01:05 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9765 | 01:05 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8893 | 01:05 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4569 | 01:05 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6557 | 01:05 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5628 | 01:05 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5814 | 01:05 | programado | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1062 | 01:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX181 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7102 | 01:15 | programado | |
| Udon Thani (UTH) | Thai VietJet Air | VZ204 | 01:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR731 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Bangkok Airways | PG4391 | 01:20 | programado | |
| London (LHR) | Thai Airways | TG916 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
| London (LHR) | EVA Air | BR2227 | 01:20 | programado | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai VietJet Air | VZ132 | 01:25 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG110 expand_more(3) | 01:30 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3436 | 01:30 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Gulf Air | GF6322 | 01:30 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Turkish Airlines | TK8389 | 01:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU542 expand_more(3) | 01:35 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3516 | 01:35 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Kenya Airways | KQ5250 | 01:35 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3062 | 01:35 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Emirates | EK384 | 01:45 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG145 expand_more(19) | 01:45 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1145 | 01:45 | programado | |
| Koh Samui (USM) | British Airways | BA2182 | 01:45 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6507 | 01:45 | programado | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9819 | 01:45 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4432 | 01:45 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7791 | 01:45 | programado | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3943 | 01:45 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6845 | 01:45 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4404 | 01:45 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3867 | 01:45 | programado | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3748 | 01:45 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4905 | 01:45 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Qantas | QF3475 | 01:45 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4323 | 01:45 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5409 | 01:45 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Swiss | LX4174 | 01:45 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5954 | 01:45 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4423 | 01:45 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3919 | 01:45 | programado | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL405 expand_more(3) | 01:45 | programado | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6225 | 01:45 | programado | |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY6647 | 01:45 | programado | |
| Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5405 | 01:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX742 | 01:45 | programado | |
| Chengdu (TFU) | Spring Airlines | 9C7502 | 01:45 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ2300 | 01:45 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C7422 | 01:50 | programado | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA466 | 01:50 | programado | |
| Pune (PNQ) | Air India Express | IX241 expand_more(1) | 01:50 | programado | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI9246 | 01:50 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ106 | 01:50 | programado | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI514 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
| Brunei (BWN) | Thai Airways | TG4603 | 01:55 | programado | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS218 | 01:55 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8100 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7070 | 01:55 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG211 expand_more(3) | 01:55 | programado | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ6768 | 01:55 | programado | |
| Phuket (HKT) | El Al | LY8413 | 01:55 | programado | |
| Phuket (HKT) | Gulf Air | GF6305 | 01:55 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG638 expand_more(2) | 02:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC7410 | 02:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF6338 | 02:00 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ804 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24804 | 02:00 | programado | |
| Xi'an (XIY) | Spring Airlines | 9C6294 | 02:05 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI832 expand_more(1) | 02:05 | programado | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4911 | 02:05 | programado | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD4400 | 02:10 | programado | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG44 expand_more(3) | 02:10 | programado | |
| Khon Kaen (KKC) | Gulf Air | GF6344 | 02:10 | programado | |
| Khon Kaen (KKC) | Malaysia Airlines | MH5868 | 02:10 | programado | |
| Khon Kaen (KKC) | Turkish Airlines | TK9262 | 02:10 | programado | |
| Phnom Penh (KTI) | Sky Angkor Airlines | ZA675 | 02:10 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Ethiopian Airlines | ET608 | 02:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA867 expand_more(4) | 02:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4301 | 02:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8141 | 02:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3658 | 02:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6375 | 02:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH789 expand_more(7) | 02:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4503 | 02:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6621 | 02:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7491 | 02:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9512 | 02:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5594 | 02:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4492 | 02:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4713 | 02:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Thai Airways | TG624 | 02:15 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN604 expand_more(5) | 02:20 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63604 | 02:20 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok Airways | PG4295 | 02:20 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL4073 | 02:20 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | SAS | SK8213 | 02:20 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Saudia | SV6772 | 02:20 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD4112 | 02:20 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH878 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6103 | 02:20 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG151 expand_more(16) | 02:25 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1151 | 02:25 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6517 | 02:25 | programado | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9631 | 02:25 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4436 | 02:25 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7792 | 02:25 | programado | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3971 | 02:25 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4406 | 02:25 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3885 | 02:25 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4921 | 02:25 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3740 | 02:25 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4386 | 02:25 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5433 | 02:25 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Swiss | LX4182 | 02:25 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5964 | 02:25 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4415 | 02:25 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3081 | 02:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Thai Airways | TG435 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Gulf Air | GF6335 | 02:25 | programado | |
| Krabi (KBV) | Thai VietJet Air | VZ342 | 02:25 | programado | |
| Ningbo (NGB) | Spring Airlines | 9C7432 | 02:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Greater Bay Airlines | HB2282 | 02:30 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG153 expand_more(11) | 02:30 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1153 | 02:30 | programado | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9833 | 02:30 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7793 | 02:30 | programado | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3945 | 02:30 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4486 | 02:30 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3768 | 02:30 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4339 | 02:30 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5395 | 02:30 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5583 | 02:30 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4405 | 02:30 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3789 | 02:30 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietravel Airlines | VU130 | 02:30 | programado | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD4152 | 02:30 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY405 | 02:40 | programado | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai VietJet Air | VZ224 | 02:40 | programado | |
| Phu Quoc (PQC) | Thai VietJet Air | VZ982 | 02:40 | programado | |
| Phnom Penh (KTI) | Air Cambodia | K6725 | 02:45 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2353 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
| Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3701 | 02:45 | programado | |
| Krasnoyarsk (KJA) | Aeroflot | SU815 | 02:50 | programado | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG660 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5966 | 02:50 | programado | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU621 | 02:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG407 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6936 | 02:55 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY144 | 03:00 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG215 | 03:00 | programado | |
| Jieyang (SWA) | Spring Airlines | 9C6194 | 03:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX674 | 03:05 | programado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU6088 | 03:05 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG112 | 03:05 | programado | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ902 | 03:05 | programado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2356 | 03:10 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG161 | 03:15 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV845 | 03:20 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD4120 | 03:25 | programado | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ306 | 03:25 | programado | |
| Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG213 | 03:30 | programado | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1054 | 03:30 | programado | |
| Yichang (YIH) | Hainan Airlines | HU7944 | 03:35 | programado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M334 | 03:40 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ108 | 03:40 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3082 | 03:45 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX776 | 03:50 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG163 | 03:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ709 expand_more(6) | 03:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3451 | 03:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4705 | 03:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1306 | 03:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8020 | 03:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9059 | 03:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5719 | 03:50 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ962 | 03:50 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN614 expand_more(8) | 03:55 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63614 | 03:55 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Bangkok Airways | PG4285 | 03:55 | programado | |
| Hanoi (HAN) | El Al | LY8245 | 03:55 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Finnair | AY6265 | 03:55 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Kenya Airways | KQ5300 | 03:55 | programado | |
| Hanoi (HAN) | KLM | KL3088 | 03:55 | programado | |
| Hanoi (HAN) | SAS | SK8209 | 03:55 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Saudia | SV6774 | 03:55 | programado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU742 expand_more(1) | 03:55 | programado | |
| Kunming (KMG) | Kenya Airways | KQ5252 | 03:55 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9898 | 04:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR76 | 04:05 | programado | |
| Surat (STV) | Air India Express | IX263 | 04:10 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bangkok para grandes ahorros.
Salidas de vuelos en Aeropuerto de Bangkok
Las salidas en el Bangkok International Airport tienen una gran cantidad de rutas de vuelo disponibles para viajes posteriores.
Más de 96 aerolíneas tienen su base en el Aeropuerto de Savarnabhumi y los pasajeros que salen pueden abordar vuelos a lugares como Tokio, Seúl, Shanghái, Phuket, Okinawa, Osaka, Varsovia, Praga, Riga, Macao, Singapur, Sídney, Kuala Lumpur, Frankfurt, Múnich, Zúrich, Estambul, Katmandú, Hong Kong, Pekín, Bangalore, Auckland y Bombay, entre cientos de rutas de vuelo disponibles.
Las salidas del Aeropuerto de Savarnabhumi tienen a su disposición 72 puntos de control de pasaportes. También hay 8 puntos de control de aduanas para los pasajeros que salen, así como 360 mostradores de facturación y 100 mostradores adicionales para las salidas del Aeropuerto de Bangkok que no tienen equipaje. Las 22 cintas transportadoras de equipaje manejan rápidamente y de manera eficiente el equipaje de los pasajeros y las 107 pasarelas móviles permiten a los pasajeros llegar a sus puertas cómoda y rápidamente.
Las salidas del Aeropuerto Internacional de Bangkok también tienen muchas opciones de viaje disponibles para llegar desde el aeropuerto a la ciudad de Bangkok y otros distritos. Un enlace directo de autopista lleva a los pasajeros con alquiler de coches a su destino. El Aeropuerto de Savarnabhumi está situado a poco más de 25 km/16 millas de la ciudad.
La estación de enlace ferroviario subterráneo se encuentra debajo del edificio principal de la terminal en el nivel B1, que está a dos pisos por debajo de la sala de llegadas. Esta estación de tren subterráneo ofrece a los pasajeros opciones de viaje a través de dos líneas de tren diferentes desde varios lugares de Bangkok a través de los trenes de la línea Express sin paradas que viajan entre el Aeropuerto de Savarnabhumi y Makkasan o los trenes de cercanías de la línea City que van desde el Aeropuerto de Savarnabhumi hasta la estación de Phaya Thai.
Los servicios de trenes operan todos los días de 6.00 a.m. a medianoche. Los trenes de la línea Express tardan solo 15 minutos en recorrer la distancia hasta la ciudad de Bangkok, mientras que la línea City tarda 27 minutos en el mismo viaje, ya que se detiene en todas las estaciones intermedias. La forma más fácil de llegar al aeropuerto desde los destinos de Bangkok es utilizar la línea City o los trenes BTS Skytrains y hacer transbordo en la estación de Phaya Thai para ir al aeropuerto.
Un total de 12 líneas de autobuses urbanos conectan la ciudad de Bangkok con el Aeropuerto de Savarnabhumi. Los autobuses urbanos y los servicios de autocares de larga distancia llevan a los pasajeros a la terminal de autobuses. Desde allí, los pasajeros pueden viajar en el autobús lanzadera gratuito hasta la zona de salidas en la terminal del aeropuerto.
Justo encima de la estación de enlace ferroviario, las salidas del Aeropuerto de Bangkok tienen acceso al Hotel Novotel Savarnabhumi Airport, que cuenta con 600 habitaciones. ¿Qué podría ser más conveniente que alojarse en el aeropuerto cuando se reserva un vuelo temprano por la mañana o tarde por la noche?
Los taxis con taxímetro dejan a los pasajeros en la parada de taxis en el nivel del suelo, que está un nivel más abajo de la sala de llegadas.
Las salidas del Aeropuerto de Bangkok que necesiten refrescos encontrarán más de 50 lugares para comer en la enorme terminal. Las salas de embarque orientales A, B, C y el lado oriental de D ofrecen varios restaurantes de estilo asiático, mientras que las salas de embarque occidentales E, F y el lado occidental de D ofrecen a los pasajeros cocina de estilo europeo. Esta disposición no es aleatoria: los pasajeros encontrarán que las puertas para viajar a Estados Unidos y Europa se encuentran en esta área.
Hay bares de sushi, bares de fideos japoneses, rollitos de primavera vietnamitas y dim sum chinos y barbacoa coreana, entre muchas otras delicias asiáticas. Para los gustos europeos, también hay espaguetis, pizza y la comida de hamburguesa habitual por la que los viajeros parecen optar cuando tienen prisa por tomar su vuelo.
Hay tiendas libres de impuestos disponibles para alcohol, perfumes, tabaco, relojes y accesorios, moda, bolígrafos y juguetes, electrónica y confitería, entre otras cosas. Los pasajeros deben asegurarse de guardar todos sus recibos y tener su tarjeta de embarque lista para su inspección en todo momento.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Bangkok experimentó una disminución significativa del 18,41% en el número de pasajeros en comparación con julio de 2019, un año previo a la pandemia. El recuento de pasajeros disminuyó de 5.420.118 en julio de 2019 a 4.421.739 en julio de 2023...

