Destinations with connections to Bangkok Airport (BKK)
- airplanemode_active China 28 Connecting Airports
- airplanemode_active India 12 Connecting Airports
- airplanemode_active Japan 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Australia 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Pakistan 3 Connecting Airports
- airplanemode_active United Arab Emirates 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Burma 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Indonesia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Kazakhstan 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Malaysia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bangladesh 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bhutan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cambodia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ethiopia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active France 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iran 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jordan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kuwait 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Maldives 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Norway 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Saudi Arabia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sweden 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkmenistan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Thailand 15 Connecting Airports
- airplanemode_active Russia 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Vietnam 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Korea, South 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Laos 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Philippines 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Taiwan 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Bahrain 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Brunei 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Canada 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Finland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hong Kong 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kenya 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macau 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Nepal 1 Connecting Airport
- airplanemode_active New Caledonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Oman 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Reunion 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Singapore 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sri Lanka 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Uzbekistan 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Bangkok Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Ethiopian Airlines | ET629 | 00:10 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD4103 | 00:10 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW101 | 00:10 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA979 | 00:10 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX617 | 00:15 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX617 | 00:15 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH805 | 00:20 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX779 | 00:25 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE659 | 00:45 | Scheduled | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF843 | 00:45 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1357 | 00:50 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE655 | 00:55 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM849 | 00:55 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3035 expand_more(1) | 01:05 | 00:37 | Landed |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7071 | 01:05 | 00:37 | Landed |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M390 | 01:20 | Scheduled | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2803 | 01:20 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | 9 Air | AQ1265 | 01:25 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR61 expand_more(3) | 01:25 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7061 | 01:25 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6313 | 01:25 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9473 | 01:25 | Scheduled | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4079 expand_more(1) | 01:25 | Scheduled | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8869 | 01:25 | Scheduled | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU413 expand_more(2) | 01:30 | Scheduled | |
| Kuwait City (KWI) | Aegean Airlines | A31182 | 01:30 | Scheduled | |
| Kuwait City (KWI) | Thai Airways | TG4632 | 01:30 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA805 | 01:30 | Delayed | |
| Daegu (TAE) | T'Way Air | TW105 | 01:30 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI837 expand_more(1) | 01:35 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4906 | 01:35 | Scheduled | |
| Zhengzhou (CGO) | China Southern Airlines | CZ3079 | 01:50 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM841 expand_more(1) | 01:55 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8607 | 01:55 | Scheduled | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8075 expand_more(1) | 01:55 | Scheduled | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8865 | 01:55 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | China Eastern Airlines | MU2077 | 02:05 | Scheduled | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH305 expand_more(2) | 02:15 | Scheduled | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7979 | 02:15 | Scheduled | |
| Shenzhen (SZX) | Thai Airways | TG6455 | 02:15 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY65 | 02:20 | Delayed | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J931 | 02:35 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | ANA Cargo | NH8507 | 03:05 | Scheduled | |
| Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9397 | 03:15 | Scheduled | |
| Nanning (NNG) | Gridiron Air | GI4357 | 03:50 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM847 expand_more(1) | 04:05 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8653 | 04:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK58 expand_more(1) | 04:20 | Delayed | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7548 | 04:20 | Delayed | |
| Shimkent (CIT) | SCAT | DV469 | 04:30 | Scheduled | |
| Chengdu (CTU) | Cobalt Air | CO9621 | 04:45 | Scheduled | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E1911 | 04:50 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL727 expand_more(5) | 05:00 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7341 | 05:00 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Bangkok Airways | PG4170 | 05:00 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5378 | 05:00 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | IndiGo | 6E3810 | 05:00 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | SriLankan Airlines | UL3345 | 05:00 | Scheduled | |
| Mumbai (BOM) | Thai Airways | TG318 expand_more(4) | 05:05 | Scheduled | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC7447 | 05:05 | Scheduled | |
| Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH5950 | 05:05 | Scheduled | |
| Mumbai (BOM) | Asiana Airlines | OZ6775 | 05:05 | Scheduled | |
| Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3408 | 05:05 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL33 expand_more(7) | 05:05 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Air Astana | KC1033 | 05:05 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7337 | 05:05 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8485 | 05:05 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Bangkok Airways | PG4152 | 05:05 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5004 | 05:05 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | IndiGo | 6E3807 | 05:05 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3357 | 05:05 | Scheduled | |
| Zhengzhou (CGO) | China Postal Airlines | CF263 | 05:10 | Scheduled | |
| Kathmandu (KTM) | Thai Airways | TG310 | 05:10 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Exploits Valley Air Services | 8K801 | 05:10 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH849 expand_more(3) | 05:10 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Air Canada | AC6273 | 05:10 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6106 | 05:10 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA8003 | 05:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG901 expand_more(1) | 05:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4521 | 05:20 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Exploits Valley Air Services | 8K526 | 05:25 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG661 expand_more(1) | 05:25 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5965 | 05:25 | Scheduled | |
| Dhaka (DAC) | Thai Airways | TG340 expand_more(2) | 05:30 | Scheduled | |
| Dhaka (DAC) | Air Canada | AC7423 | 05:30 | Scheduled | |
| Dhaka (DAC) | Bangkok Airways | PG4824 | 05:30 | Scheduled | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC65 expand_more(1) | 05:30 | Delayed | |
| Richmond (YVR) | Thai Airways | TG5838 | 05:30 | Delayed | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC2463 | 05:30 | Scheduled | |
| Ahmedabad (AMD) | VietJet Air | VZ751 | 05:35 | Scheduled | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG462 expand_more(4) | 05:40 | Scheduled | |
| Melbourne (MEL) | El Al | LY8416 | 05:40 | Scheduled | |
| Melbourne (MEL) | Gulf Air | GF6362 | 05:40 | Scheduled | |
| Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5907 | 05:40 | Scheduled | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8005 | 05:40 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Thai Airways | TG961 expand_more(1) | 05:45 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC7456 | 05:45 | Scheduled | |
| Kolkata (CCU) | Thai Airways | TG314 expand_more(2) | 05:50 | Scheduled | |
| Kolkata (CCU) | Air Canada | AC7434 | 05:50 | Scheduled | |
| Kolkata (CCU) | All Nippon Airways | NH5948 | 05:50 | Scheduled | |
| Chennai Madras (MAA) | Thai Airways | TG338 expand_more(3) | 05:55 | Scheduled | |
| Chennai Madras (MAA) | Air Canada | AC7446 | 05:55 | Scheduled | |
| Chennai Madras (MAA) | All Nippon Airways | NH5978 | 05:55 | Scheduled | |
| Chennai Madras (MAA) | Asiana Airlines | OZ6777 | 05:55 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Thai Airways | TG941 expand_more(1) | 05:55 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8375 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Thai Airways | TG931 | 06:00 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY141 | 06:05 | Scheduled | |
| New Delhi (DEL) | Thai Airways | TG316 expand_more(1) | 06:05 | Scheduled | |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH5944 | 06:05 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Thai Airways | TG935 expand_more(1) | 06:10 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8369 | 06:10 | Scheduled | |
| Colombo (CMB) | Thai Airways | TG308 expand_more(2) | 06:10 | Scheduled | |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC7442 | 06:10 | Scheduled | |
| Colombo (CMB) | Asiana Airlines | OZ6779 | 06:10 | Scheduled | |
| Karachi (KHI) | Thai Airways | TG342 expand_more(1) | 06:10 | Delayed | |
| Karachi (KHI) | Air Canada | AC7414 | 06:10 | Delayed | |
| Lahore (LHE) | Thai Airways | TG346 expand_more(2) | 06:10 | Scheduled | |
| Lahore (LHE) | Air Canada | AC7416 | 06:10 | Scheduled | |
| Lahore (LHE) | Asiana Airlines | OZ9410 | 06:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG925 expand_more(1) | 06:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP8395 | 06:10 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG971 expand_more(2) | 06:10 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC7405 | 06:10 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4300 | 06:10 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR830 expand_more(8) | 06:15 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8315 | 06:15 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5770 | 06:15 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8271 | 06:15 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26830 | 06:15 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6332 | 06:15 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6250 | 06:15 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66511 | 06:15 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1577 | 06:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Thai Airways | TG911 expand_more(1) | 06:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Air Canada | AC7402 | 06:15 | Scheduled | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL402 expand_more(4) | 06:20 | Scheduled | |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY6646 | 06:20 | Scheduled | |
| Colombo (CMB) | Jet Linx Aviation | JL5705 | 06:20 | Scheduled | |
| Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5402 | 06:20 | Scheduled | |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF4198 | 06:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Thai Airways | TG951 expand_more(1) | 06:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC7454 | 06:20 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Thai Airways | TG955 | 06:20 | Scheduled | |
| Bangalore (BLR) | Thai Airways | TG326 expand_more(2) | 06:25 | Scheduled | |
| Bangalore (BLR) | Air Canada | AC7432 | 06:25 | Scheduled | |
| Bangalore (BLR) | All Nippon Airways | NH5972 | 06:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG921 expand_more(2) | 06:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7403 | 06:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8383 | 06:25 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | VietJet Air | VZ3525 | 06:30 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH877 expand_more(1) | 06:30 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6102 | 06:30 | Scheduled | |
| Hyderabad (HYD) | Thai Airways | TG330 expand_more(2) | 06:30 | Scheduled | |
| Hyderabad (HYD) | Air Canada | AC7444 | 06:30 | Scheduled | |
| Hyderabad (HYD) | All Nippon Airways | NH5988 | 06:30 | Scheduled | |
| Mumbai (BOM) | VietJet Air | VZ761 | 06:40 | Delayed | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR838 expand_more(8) | 06:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8320 | 06:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5772 | 06:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8146 | 06:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26838 | 06:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2310 | 06:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6363 | 06:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66622 | 06:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1579 | 06:40 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY531 | 06:40 | Scheduled | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY817 expand_more(3) | 06:45 | Scheduled | |
| Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA8988 | 06:45 | Scheduled | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8117 | 06:45 | Scheduled | |
| Muscat (MCT) | Thai Airways | TG7522 | 06:45 | Scheduled | |
| Ahmedabad (AMD) | Thai Airways | TG344 | 06:50 | Delayed | |
| Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9391 | 06:55 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY402 expand_more(5) | 07:25 | 06:39 | Landed |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2729 | 07:25 | 06:39 | Landed |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4011 | 07:25 | 06:39 | Landed |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8128 | 07:25 | 06:39 | Landed |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9036 | 07:25 | 06:39 | Landed |
| Abu Dhabi (AUH) | Vietnam Airlines | VN3724 | 07:25 | 06:39 | Landed |
| Chongqing (CKG) | Air Horizont | HT3859 | 07:30 | Scheduled | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC2443 | 07:30 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK374 expand_more(2) | 07:35 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5911 | 07:35 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8374 | 07:35 | Scheduled | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2336 expand_more(1) | 07:50 | Scheduled | |
| New Delhi (DEL) | EVA Air | BR3706 | 07:50 | Scheduled | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W551 | 07:50 | Cancelled | |
| Chiang Mai (CNX) | VietJet Air | VZ2105 | 07:55 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | China Airlines Cargo | CI5884 | 08:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ758 expand_more(2) | 08:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5232 | 08:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Vietnam Airlines | VN3654 | 08:10 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR608 expand_more(1) | 08:15 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8614 | 08:15 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG102 expand_more(16) | 08:15 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1102 | 08:15 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6538 | 08:15 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9741 | 08:15 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4403 | 08:15 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7765 | 08:15 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3890 | 08:15 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6288 | 08:15 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3846 | 08:15 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Jet Linx Aviation | JL5992 | 08:15 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3729 | 08:15 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4980 | 08:15 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3703 | 08:15 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5420 | 08:15 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5903 | 08:15 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4434 | 08:15 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3760 | 08:15 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU270 | 08:20 | Scheduled | |
| Mumbai (BOM) | Thai Airways | TG352 expand_more(1) | 08:25 | Scheduled | |
| Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3410 | 08:25 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ706 expand_more(4) | 08:25 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3446 | 08:25 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4702 | 08:25 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9066 | 08:25 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5716 | 08:25 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG1136 | 08:30 | Scheduled | |
| Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB19 | 08:35 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG110 expand_more(6) | 08:35 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9610 | 08:35 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7753 | 08:35 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3882 | 08:35 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3746 | 08:35 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5430 | 08:35 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5915 | 08:35 | Scheduled | |
| Khabarovsk (KHV) | Aeroflot | SU654 | 08:45 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J24041 | 08:48 | Scheduled | |
| Penang (PEN) | Thai Airways | TG426 expand_more(3) | 08:50 | Scheduled | |
| Penang (PEN) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:50 | Scheduled | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5587 | 08:50 | Scheduled | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:50 | Scheduled | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC931 expand_more(2) | 08:55 | Scheduled | |
| Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6235 | 08:55 | Scheduled | |
| Almaty (ALA) | Jet Linx Aviation | JL4784 | 08:55 | Scheduled | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV441 expand_more(1) | 08:55 | Scheduled | |
| Vientiane (VTE) | Bangkok Airways | PG4441 | 08:55 | Scheduled | |
| New Delhi (DEL) | Thai Airways | TG332 expand_more(1) | 09:00 | Scheduled | |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH5592 | 09:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK64 expand_more(1) | 09:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7542 | 09:00 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Nippon Cargo Airlines | KZ254 | 09:00 | Scheduled | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1055 | 09:10 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG104 expand_more(15) | 09:10 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1104 | 09:10 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6542 | 09:10 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9722 | 09:10 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4405 | 09:10 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7766 | 09:10 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3892 | 09:10 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6278 | 09:10 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3848 | 09:10 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3753 | 09:10 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4914 | 09:10 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3745 | 09:10 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5388 | 09:10 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5905 | 09:10 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4435 | 09:10 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3914 | 09:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF198 expand_more(3) | 09:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2152 | 09:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF4225 | 09:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9970 | 09:15 | Scheduled | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M335 expand_more(1) | 09:15 | Scheduled | |
| Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3307 | 09:15 | Scheduled | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai VietJet Air | VZ331 | 09:15 | Scheduled | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF152 expand_more(1) | 09:20 | Cancelled | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4654 | 09:20 | Cancelled | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo | CK277 | 09:20 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG270 expand_more(15) | 09:20 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Air Astana | KC1270 | 09:20 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Air France | AF4378 | 09:20 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Austrian Airlines | OS8650 | 09:20 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | China Airlines | CI9720 | 09:20 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7750 | 09:20 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | EVA Air | BR3912 | 09:20 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Finnair | AY6286 | 09:20 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3838 | 09:20 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | KLM | KL3724 | 09:20 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4930 | 09:20 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3728 | 09:20 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4437 | 09:20 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Swiss | LX4163 | 09:20 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5640 | 09:20 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3984 | 09:20 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK273 | 09:25 | Scheduled | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG41 expand_more(1) | 09:25 | Scheduled | |
| Khon Kaen (KKC) | Malaysia Airlines | MH5871 | 09:25 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG1112 | 09:25 | Scheduled | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX996 | 09:35 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG402 expand_more(2) | 09:35 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4802 | 09:35 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6932 | 09:35 | Scheduled | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG3 expand_more(1) | 09:35 | Scheduled | |
| Udon Thani (UTH) | Malaysia Airlines | MH5858 | 09:35 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH331 | 09:40 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG603 expand_more(1) | 09:40 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Austrian Airlines | OS8628 | 09:40 | Scheduled | |
| Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV633 | 09:40 | Scheduled | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai VietJet Air | VZ211 | 09:45 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG106 expand_more(14) | 09:45 | Scheduled | |
