Bangkok Airport Arrivals (BKK)
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ109 | 07:05 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG168 expand_more(11) | 07:05 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9830 | 07:05 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4439 | 07:05 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7704 | 07:05 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3910 | 07:05 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3906 | 07:05 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4888 | 07:05 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4369 | 07:05 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5412 | 07:05 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5997 | 07:05 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7617 | 07:05 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3572 | 07:05 | Scheduled | |
| Udon Thani (UTH) | Thai VietJet Air | VZ203 | 07:05 | Scheduled | |
| Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG214 expand_more(13) | 07:10 | Scheduled | |
| Sukhothai (THS) | Austrian Airlines | OS8662 | 07:10 | Scheduled | |
| Sukhothai (THS) | China Airlines | CI9614 | 07:10 | Scheduled | |
| Sukhothai (THS) | El Al | LY8458 | 07:10 | Scheduled | |
| Sukhothai (THS) | Emirates | EK4477 | 07:10 | Scheduled | |
| Sukhothai (THS) | Etihad Airways | EY7685 | 07:10 | Scheduled | |
| Sukhothai (THS) | Finnair | AY6914 | 07:10 | Scheduled | |
| Sukhothai (THS) | Jet Linx Aviation | JL5912 | 07:10 | Scheduled | |
| Sukhothai (THS) | KLM | KL3752 | 07:10 | Scheduled | |
| Sukhothai (THS) | Lufthansa | LH4637 | 07:10 | Scheduled | |
| Sukhothai (THS) | Philippine Airlines | PR3717 | 07:10 | Scheduled | |
| Sukhothai (THS) | Qatar Airways | QR4348 | 07:10 | Scheduled | |
| Sukhothai (THS) | Swiss | LX4175 | 07:10 | Scheduled | |
| Sukhothai (THS) | Thai Airways | TG5677 | 07:10 | Scheduled | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1059 | 07:15 | Scheduled | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2337 | 07:20 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK372 | 07:25 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR626 | 07:35 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG408 | 07:35 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG170 | 07:40 | Scheduled | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV445 | 07:40 | Scheduled | |
| Nanning (NNG) | GX Airlines | GX8907 | 07:45 | Scheduled | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9613 | 07:50 | Scheduled | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ29 | 07:50 | Delayed | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M350 | 07:50 | Scheduled | |
| Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ963 | 07:55 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B385 | 07:55 | Delayed | |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Airways | TG631 | 07:55 | Scheduled | |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S76309 | 07:55 | Scheduled | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ65 | 08:00 | Scheduled | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG466 | 08:00 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN609 | 08:00 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ720 | 08:00 | Scheduled | |
| Denpasar (DPS) | Thai Airways | TG432 | 08:05 | Scheduled | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG47 | 08:05 | Scheduled | |
| Surat Thani (URT) | Thai VietJet Air | VZ353 | 08:05 | Scheduled | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI519 | 08:10 | Scheduled | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG137 | 08:15 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Thai VietJet Air | VZ327 | 08:15 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | KlasJet | KJ396 | 08:20 | Scheduled | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2304 | 08:25 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR826 | 08:25 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG176 | 08:25 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG180 | 08:25 | Scheduled | |
| Paro (PBH) | Bhutan Airlines | B3702 | 08:30 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG182 | 08:30 | Scheduled | |
| Sanya (SYX) | Condor | DE2367 | 08:35 | Scheduled | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai VietJet Air | VZ215 | 08:40 | Scheduled | |
| Paro (PBH) | Drukair | KB154 | 08:40 | Scheduled | |
| Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB17 | 08:40 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG639 | 08:45 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG278 | 08:45 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG653 | 08:45 | Scheduled | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J943 | 08:50 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Thai Airways | TG665 | 08:50 | Scheduled | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ75 | 08:50 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG218 | 08:50 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM839 | 08:55 | Scheduled | |
| Sydney (SYD) | Thai Airways | TG472 | 08:55 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ123 | 08:55 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ311 | 09:00 | Scheduled | |
| Yangon (RGN) | Thai Airways | TG304 | 09:00 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN617 | 09:05 | Scheduled | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai VietJet Air | VZ227 | 09:05 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ2305 | 09:05 | Scheduled | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX992 | 09:10 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP601 | 09:10 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Thai Airways | TG615 expand_more(1) | 09:15 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Bangkok Airways | PG4848 | 09:15 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG188 expand_more(7) | 09:15 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Austrian Airlines | OS8656 | 09:15 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3912 | 09:15 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Lufthansa | LH4643 | 09:15 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3786 | 09:15 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4334 | 09:15 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5982 | 09:15 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7563 | 09:15 | Scheduled | |
| Kratie (KTI) | Cambodia Airways | KR701 | 09:20 | Scheduled | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai VietJet Air | VZ135 | 09:25 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Thai Airways | TG673 expand_more(2) | 09:25 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5959 | 09:25 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | El Al | LY8436 | 09:25 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG220 expand_more(19) | 09:25 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Austrian Airlines | OS8680 | 09:25 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | British Airways | BA2175 | 09:25 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | China Airlines | CI9850 | 09:25 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | El Al | LY8474 | 09:25 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Emirates | EK4481 | 09:25 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Etihad Airways | EY7710 | 09:25 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3920 | 09:25 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Finnair | AY6904 | 09:25 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Hong Kong Airlines | HX3810 | 09:25 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Jet Linx Aviation | JL5990 | 09:25 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | KLM | KL3732 | 09:25 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Lufthansa | LH4611 | 09:25 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH4876 | 09:25 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Philippine Airlines | PR3755 | 09:25 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Qatar Airways | QR4413 | 09:25 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ5438 | 09:25 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Swiss | LX4153 | 09:25 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG5720 | 09:25 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Turkish Airlines | TK7556 | 09:25 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG635 expand_more(3) | 09:35 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | El Al | LY8406 | 09:35 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2217 | 09:35 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Lufthansa | LH9729 | 09:35 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai Airways | TG557 expand_more(5) | 09:35 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC7457 | 09:35 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Austrian Airlines | OS8620 | 09:35 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | El Al | LY8426 | 09:35 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Lufthansa | LH9707 | 09:35 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Turkish Airlines | TK8024 | 09:35 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG51 | 09:40 | Scheduled | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1053 | 09:45 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Thai Airways | TG250 expand_more(6) | 09:45 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Asiana Airlines | OZ9418 | 09:45 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Austrian Airlines | OS8608 | 09:45 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | El Al | LY8424 | 09:45 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | EVA Air | BR3418 | 09:45 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Lufthansa | LH9733 | 09:45 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Turkish Airlines | TK8398 | 09:45 | Scheduled | |
| Busan (PUS) | Air Busan | BX725 expand_more(1) | 09:45 | Scheduled | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9275 | 09:45 | Scheduled | |
| Kratie (KTI) | Bangkok Airways | PG936 expand_more(16) | 09:45 | Scheduled | |
| Kratie (KTI) | Air Astana | KC1936 | 09:45 | Scheduled | |
| Kratie (KTI) | Austrian Airlines | OS8696 | 09:45 | Scheduled | |
| Kratie (KTI) | British Airways | BA2195 | 09:45 | Scheduled | |
| Kratie (KTI) | El Al | LY8476 | 09:45 | Scheduled | |
| Kratie (KTI) | Emirates | EK4567 | 09:45 | Scheduled | |
| Kratie (KTI) | Etihad Airways | EY7726 | 09:45 | Scheduled | |
| Kratie (KTI) | Finnair | AY6880 | 09:45 | Scheduled | |
| Kratie (KTI) | Garuda Indonesia | GA9585 | 09:45 | Scheduled | |
| Kratie (KTI) | Jet Linx Aviation | JL5956 | 09:45 | Scheduled | |
| Kratie (KTI) | KLM | KL3720 | 09:45 | Scheduled | |
| Kratie (KTI) | Philippine Airlines | PR3785 | 09:45 | Scheduled | |
| Kratie (KTI) | Qantas | QF3439 | 09:45 | Scheduled | |
| Kratie (KTI) | Qatar Airways | QR4420 | 09:45 | Scheduled | |
| Kratie (KTI) | Swiss | LX4167 | 09:45 | Scheduled | |
| Kratie (KTI) | Thai Airways | TG7026 | 09:45 | Scheduled | |
| Kratie (KTI) | Turkish Airlines | TK7628 | 09:45 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE651 expand_more(3) | 09:45 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Air Canada | AC6294 | 09:45 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9899 | 09:45 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7852 | 09:45 | Scheduled | |
| Gawahati (GAU) | Drukair | KB140 | 09:50 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG186 expand_more(11) | 09:50 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Austrian Airlines | OS8674 | 09:50 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | British Airways | BA2181 | 09:50 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9640 | 09:50 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | El Al | LY8498 | 09:50 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7666 | 09:50 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3992 | 09:50 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Jet Linx Aviation | JL5974 | 09:50 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4896 | 09:50 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4335 | 09:50 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5752 | 09:50 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7561 | 09:50 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG677 expand_more(3) | 09:55 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Air Canada | AC7412 | 09:55 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5951 | 09:55 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | El Al | LY8432 | 09:55 | Scheduled | |
| Vientiane (VTE) | Thai Airways | TG575 expand_more(2) | 09:55 | Scheduled | |
| Vientiane (VTE) | Austrian Airlines | OS8624 | 09:55 | Scheduled | |
| Vientiane (VTE) | El Al | LY8446 | 09:55 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ361 expand_more(1) | 10:00 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7039 | 10:00 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ117 | 10:00 | Scheduled | |
| Krabi (KBV) | Thai VietJet Air | VZ345 | 10:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG418 expand_more(4) | 10:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | All Nippon Airways | NH5982 | 10:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Austrian Airlines | OS8634 | 10:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Kuwait Airways | KU6938 | 10:05 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5862 | 10:05 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Trinity Airways | TW101 | 10:05 | Scheduled | |
| Denpasar (DPS) | Thai Airways | TG440 expand_more(2) | 10:10 | Scheduled | |
| Denpasar (DPS) | Austrian Airlines | OS8596 | 10:10 | Scheduled | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK8388 | 10:10 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG410 expand_more(4) | 10:10 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC7419 | 10:10 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Austrian Airlines | OS8610 | 10:10 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4810 | 10:10 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6934 | 10:10 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH807 | 10:15 | Scheduled | |
| Manila (MNL) | Thai Airways | TG625 expand_more(2) | 10:15 | Scheduled | |
| Manila (MNL) | Austrian Airlines | OS8632 | 10:15 | Scheduled | |
| Manila (MNL) | Turkish Airlines | TK7103 | 10:15 | Scheduled | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9621 expand_more(1) | 10:15 | Scheduled | |
| Kunming (KMG) | Kenya Airways | KQ5267 | 10:15 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Airways | TG268 expand_more(2) | 10:15 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Austrian Airlines | OS8602 | 10:15 | Scheduled | |
| Hat Yai (HDY) | Turkish Airlines | TK8479 | 10:15 | Scheduled | |
| Perth (PER) | Thai Airways | TG482 | 10:20 | Delayed | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG196 expand_more(3) | 10:20 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9636 | 10:20 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3922 | 10:20 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6272 | 10:20 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ2107 | 10:25 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Thai Airways | TG436 | 10:30 | Scheduled | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG121 | 10:30 | Scheduled | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG192 | 10:30 | Scheduled | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG9 | 10:30 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | Thai Airways | TG565 | 10:35 | Scheduled | |
| Kratie (KTI) | Thai Airways | TG585 | 10:35 | Scheduled | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR732 | 10:40 | Scheduled | |
| Busan (PUS) | Jin Air | LJ21 | 10:40 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Thai VietJet Air | VZ569 | 10:40 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG222 | 10:55 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL707 | 11:00 | Scheduled | |
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Planning a Holiday or Business Trip...
Pre-book Rental Car at Bangkok Airport for huge savings.
Flight Arrivals at Bangkok Airport
Arrivals at Bangkok International Airport are rather spoiled for choice when it comes to onward flight routes.
More than 96 airlines use Savarnabhumi Airport as their aviation hub in Asia and passengers can select from destinations such as Colombo, Tokyo, Shanghai, Phuket, Okinawa, Osaka, Macau, Frankfurt, Munich, Zürich, Singapore, Seoul, Sydney, Kuala Lumpur, Istanbul, Kathmandu, Hong Kong, Beijing, Bangalore, Auckland, Warsaw, Prague, Riga, Mumbai and Paris-Charles de Gaulle to name but a few of the hundreds of flight routes offered.
The international and domestic carriers based at Bangkok Airport include Air Canada, Air Japan, Turkish Airlines, Thai Airways, Air France, Bangkok Airways, Asiana Airlines, Aeroflot, Korean Airways, Air China, Kenya Airways, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Emirates, Delta Airlines, Gulf Air, Finnair, KLM, Jet Airways, Kuwait Airways, Swiss International Air Lines, Lufthansa and Qantas among many other flight providers.
Bangkok International Airport arrivals also have many onward travel options available to get from the airport to the city of Bangkok and other districts. A direct motorway link takes passengers with car rental to the city. Savarnabhumi Airport as it is called in the Thai language, is located just over 25 km/16 miles from central Bangkok, namely in the Samut Prakan Province.
Last year Savarnabhumi arrivals shared the airport with a total of 47.9 million passengers, making it the 6th busiest airport in Asia and also the most visited in Thailand.
There are 130 passport control checkpoints for Bangkok Airport arrivals, while departures will find 72 passport control checkpoints at their disposal. Arrivals at Savarnabhumi Airport will also find 26 customs control checkpoints are in use, while departures passengers have 8 such checkpoints for their passage through the overall security procedure.
Savarnabhumi Airport arrivals can travel from the arrivals areas by 107 moving walkways or use the 102 elevators and 83 escalators as they pass through the various parts of this vast terminal building. The underground rail link station is located below the main terminal building on B1 Level, which is two floors below the arrivals hall. This underground train station offers passengers onward travel options via two different train lines.
Just above the rail link station Bangkok Airport arrivals will find the new 600-room airport Hotel which is operated by the Accor Group and referred to as the Novotel Savarnabhumi Airport.
Arrivals at the airport can use either the non-stop Express Line trains which travel between Savarnabhumi Airport and Makkasan or use the much slower City Line trains travelling between Savarnabhumi and Phaya Thai station. The trains services run every day between 6.00 am to midnight. The Express Line trains take just 15 minutes to cover the distance to Bangkok city, while the City Line takes 27 minutes for the same journey, stopping at all intermittent stations. The easiest way to reach a variety of Bangkok destinations is to use the commuter train City Line and disembark at Phaya Thai station, where passengers have BTS Skytrain connections to other parts of the city.
A total of 12 city bus routes link Savarnabhumi Airport with Bangkok. Passengers can take the free shuttle bus to the airport’s own bus terminal, from where Bangkok city buses and long-distance coach services are available.
Passengers with advance car rental reservations will find the usual car rental desks in the arrivals area. The car rental companies stationed at Bangkok Airport include Avis, Budget, Europcar, Hertz, Sixt and Thai Rent a Car.
Arrivals at Savarnabhumi can also select limousine services, which have a service counter on the 2nd floor of the arrivals level. The limousine operators charge a flat fare for the journey into Bangkok. Metered taxis are available at the taxi rank on the ground level, which is one level down from the arrivals hall.
Passengers seeking refreshments before they continue their journey will find more than 50 dining outlets in the vast terminal building. European-style cuisine as well as Asian fare is on offer in both restaurants and snack bars.
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Bangkok Airport experienced a significant decrease of 18.41% in passenger numbers compared to July 2019, a pre-pandemic year. The passenger count dropped from 5,420,118 in July 2019 to 4,421,739 in July 2023...

