Bangkok Airport Arrivals (BKK)
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD4205 | 07:50 | Scheduled | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M350 expand_more(1) | 07:50 | Scheduled | |
Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3316 | 07:50 | Scheduled | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VZ963 | 07:55 | Scheduled | |
Kaohsiung (KHH) | Thai Airways | TG631 expand_more(1) | 07:55 | Scheduled | |
Kaohsiung (KHH) | Turkish Airlines | TK8497 | 07:55 | Scheduled | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG466 expand_more(6) | 08:00 | Scheduled | |
Melbourne (MEL) | Austrian Airlines | OS8636 | 08:00 | Scheduled | |
Melbourne (MEL) | El Al | LY8420 | 08:00 | Scheduled | |
Melbourne (MEL) | Gulf Air | GF6366 | 08:00 | Scheduled | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9737 | 08:00 | Scheduled | |
Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5917 | 08:00 | Scheduled | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8003 | 08:00 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ720 expand_more(6) | 08:00 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3454 | 08:00 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4712 | 08:00 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1307 | 08:00 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8081 | 08:00 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9070 | 08:00 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5726 | 08:00 | Scheduled | |
Denpasar (DPS) | Thai Airways | TG432 expand_more(2) | 08:05 | Scheduled | |
Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ9414 | 08:05 | Scheduled | |
Denpasar (DPS) | Lufthansa | LH9711 | 08:05 | Scheduled | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG47 expand_more(1) | 08:05 | 19:52 | Landed |
Khon Kaen (KKC) | Turkish Airlines | TK9265 | 08:05 | 19:52 | Landed |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN609 expand_more(3) | 08:05 | Scheduled | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok Airways | PG4292 | 08:05 | Scheduled | |
Ho Chi Minh City (SGN) | El Al | LY8250 | 08:05 | Scheduled | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Finnair | AY6258 | 08:05 | Scheduled | |
Surat Thani (URT) | VietJet Air | VZ353 | 08:05 | 20:00 | Landed |
Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG137 expand_more(1) | 08:15 | Scheduled | |
Chiang Rai (CEI) | Lufthansa | LH9705 | 08:15 | Scheduled | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2304 | 08:25 | Scheduled | |
Phnom Penh (PNH) | VietJet Air | VZ723 | 08:25 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG176 expand_more(11) | 08:25 | 19:56 | Landed |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1176 | 08:25 | 19:56 | Landed |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9740 | 08:25 | 19:56 | Landed |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7630 | 08:25 | 19:56 | Landed |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3944 | 08:25 | 19:56 | Landed |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4854 | 08:25 | 19:56 | Landed |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3747 | 08:25 | 19:56 | Landed |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4316 | 08:25 | 19:56 | Landed |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5464 | 08:25 | 19:56 | Landed |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5977 | 08:25 | 19:56 | Landed |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4414 | 08:25 | 19:56 | Landed |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3078 | 08:25 | 19:56 | Landed |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG180 expand_more(12) | 08:25 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9820 | 08:25 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7752 | 08:25 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3886 | 08:25 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3918 | 08:25 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Japan Airlines | JL5982 | 08:25 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4878 | 08:25 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3756 | 08:25 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4343 | 08:25 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5370 | 08:25 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5765 | 08:25 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4464 | 08:25 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3180 | 08:25 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG182 expand_more(11) | 08:30 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Austrian Airlines | OS8658 | 08:30 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9714 | 08:30 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3908 | 08:30 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3872 | 08:30 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Lufthansa | LH4621 | 08:30 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4880 | 08:30 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3758 | 08:30 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4322 | 08:30 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5963 | 08:30 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4528 | 08:30 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3576 | 08:30 | Scheduled | |
Shantou (SWA) | Spring Airlines | 9C6193 | 08:30 | Scheduled | |
Khon Kaen (KKC) | VietJet Air | VZ215 | 08:35 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K513 expand_more(6) | 08:40 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7719 | 08:40 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5605 | 08:40 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6379 | 08:40 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4865 | 08:40 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5167 | 08:40 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3283 | 08:40 | Scheduled | |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG639 expand_more(4) | 08:45 | Scheduled | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC7407 | 08:45 | Scheduled | |
Hong Kong (HKG) | Air New Zealand | NZ4193 | 08:45 | Scheduled | |
Hong Kong (HKG) | Austrian Airlines | OS8604 | 08:45 | Scheduled | |
Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8011 | 08:45 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG278 expand_more(18) | 08:45 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | Air Astana | KC1278 | 08:45 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | Austrian Airlines | OS8648 | 08:45 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | China Airlines | CI9746 | 08:45 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | El Al | LY8492 | 08:45 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK4525 | 08:45 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7658 | 08:45 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | EVA Air | BR3996 | 08:45 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | Finnair | AY6870 | 08:45 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3834 | 08:45 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | Japan Airlines | JL5788 | 08:45 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | Lufthansa | LH4615 | 08:45 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4868 | 08:45 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3727 | 08:45 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4382 | 08:45 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ5456 | 08:45 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5630 | 08:45 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4482 | 08:45 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3998 | 08:45 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG186 expand_more(14) | 08:45 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1186 | 08:45 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Austrian Airlines | OS8674 | 08:45 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9640 | 08:45 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | El Al | LY8498 | 08:45 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7666 | 08:45 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3992 | 08:45 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Japan Airlines | JL5984 | 08:45 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Lufthansa | LH4639 | 08:45 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4896 | 08:45 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3769 | 08:45 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4335 | 08:45 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5752 | 08:45 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4463 | 08:45 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3182 | 08:45 | Scheduled | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ75 expand_more(1) | 08:50 | Scheduled | |
Perth (PER) | Finnair | AY6444 | 08:50 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM839 expand_more(1) | 08:55 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8609 | 08:55 | Scheduled | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9611 expand_more(1) | 08:55 | Scheduled | |
Kunming (KMG) | Kenya Airways | KQ5287 | 08:55 | Scheduled | |
Yangon (RGN) | Thai Airways | TG304 expand_more(3) | 09:00 | Scheduled | |
Yangon (RGN) | Asiana Airlines | OZ9420 | 09:00 | Scheduled | |
Yangon (RGN) | Austrian Airlines | OS8618 | 09:00 | Scheduled | |
Yangon (RGN) | Lufthansa | LH9725 | 09:00 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | Thai Airways | TG665 expand_more(1) | 09:00 | Delayed | |
Shanghai (PVG) | Bangkok Airways | PG4842 | 09:00 | Delayed | |
Zhengzhou (CGO) | Suparna Airlines | Y87471 | 09:05 | Scheduled | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN617 | 09:05 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ2305 | 09:05 | Scheduled | |
Phnom Penh (PNH) | Bangkok Airways | PG936 | 09:10 | Scheduled | |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG472 | 09:10 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG218 | 09:15 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Thai Airways | TG615 | 09:15 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG653 | 09:15 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | Air Busan | BX747 | 09:20 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | Eastar Jet | ZE511 | 09:20 | Delayed | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG1190 | 09:20 | Scheduled | |
Chiang Rai (CEI) | Thai VietJet Air | VZ135 | 09:25 | Scheduled | |
Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG220 expand_more(13) | 09:25 | Scheduled | |
Chiang Mai (CNX) | Air Astana | KC1220 | 09:25 | Scheduled | |
Chiang Mai (CNX) | Austrian Airlines | OS8680 | 09:25 | Scheduled | |
Chiang Mai (CNX) | El Al | LY8474 | 09:25 | Scheduled | |
Chiang Mai (CNX) | Japan Airlines | JL5990 | 09:25 | Scheduled | |
Chiang Mai (CNX) | KLM | KL3732 | 09:25 | Scheduled | |
Chiang Mai (CNX) | Lufthansa | LH4611 | 09:25 | Scheduled | |
Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH4876 | 09:25 | Scheduled | |
Chiang Mai (CNX) | Philippine Airlines | PR3755 | 09:25 | Scheduled | |
Chiang Mai (CNX) | Qatar Airways | QR4413 | 09:25 | Scheduled | |
Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ5438 | 09:25 | Scheduled | |
Chiang Mai (CNX) | Swiss | LX4153 | 09:25 | Scheduled | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG5720 | 09:25 | Scheduled | |
Chiang Mai (CNX) | Turkish Airlines | TK4458 | 09:25 | Scheduled | |
Osaka (KIX) | Thai Airways | TG673 expand_more(2) | 09:25 | Scheduled | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH5959 | 09:25 | Scheduled | |
Osaka (KIX) | El Al | LY8436 | 09:25 | Scheduled | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD4353 | 09:25 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG1178 | 09:25 | Scheduled | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Thai Airways | TG557 expand_more(5) | 09:35 | Scheduled | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC7457 | 09:35 | Scheduled | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Austrian Airlines | OS8620 | 09:35 | Scheduled | |
Ho Chi Minh City (SGN) | El Al | LY8426 | 09:35 | Scheduled | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Lufthansa | LH9707 | 09:35 | Scheduled | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Turkish Airlines | TK8024 | 09:35 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG635 expand_more(3) | 09:35 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | El Al | LY8406 | 09:35 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2217 | 09:35 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | Lufthansa | LH9729 | 09:35 | Scheduled | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG51 | 09:40 | Scheduled | |
Busan (PUS) | Air Busan | BX725 expand_more(1) | 09:45 | Scheduled | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9275 | 09:45 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE651 expand_more(1) | 09:45 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7852 | 09:45 | Scheduled | |
Krabi (KBV) | Thai Airways | TG250 expand_more(6) | 09:45 | Scheduled | |
Krabi (KBV) | Asiana Airlines | OZ9418 | 09:45 | Scheduled | |
Krabi (KBV) | Austrian Airlines | OS8608 | 09:45 | Scheduled | |
Krabi (KBV) | El Al | LY8424 | 09:45 | Scheduled | |
Krabi (KBV) | EVA Air | BR3418 | 09:45 | Scheduled | |
Krabi (KBV) | Lufthansa | LH9733 | 09:45 | Scheduled | |
Krabi (KBV) | Turkish Airlines | TK8398 | 09:45 | Scheduled | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX992 | 09:50 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM853 expand_more(1) | 09:55 | Scheduled | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8613 | 09:55 | Scheduled | |
Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG677 expand_more(3) | 09:55 | Scheduled | |
Tokyo (NRT) | Air Canada | AC7412 | 09:55 | Scheduled | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5951 | 09:55 | Scheduled | |
Tokyo (NRT) | El Al | LY8432 | 09:55 | Scheduled | |
Vientiane (VTE) | Thai Airways | TG575 expand_more(2) | 09:55 | Scheduled | |
Vientiane (VTE) | Austrian Airlines | OS8624 | 09:55 | Scheduled | |
Vientiane (VTE) | El Al | LY8446 | 09:55 | Scheduled | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ361 expand_more(1) | 10:00 | Scheduled | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7039 | 10:00 | Scheduled | |
Hong Kong (HKG) | Egyptair | MS510 | 10:00 | Scheduled | |
Bagdogra (IXB) | Druk Air | KB130 | 10:00 | Scheduled | |
Busan (PUS) | Jin Air | LJ21 | 10:05 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG418 expand_more(4) | 10:05 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | All Nippon Airways | NH5982 | 10:05 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Austrian Airlines | OS8634 | 10:05 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Kuwait Airways | KU6938 | 10:05 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5862 | 10:05 | Scheduled | |
Krabi (KBV) | Thai VietJet Air | VZ345 | 10:05 | Scheduled | |
Denpasar (DPS) | Thai Airways | TG440 expand_more(1) | 10:10 | Scheduled | |
Denpasar (DPS) | Austrian Airlines | OS8596 | 10:10 | Scheduled | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD4409 | 10:10 | Scheduled | |
Manila (MNL) | Thai Airways | TG625 expand_more(1) | 10:10 | Scheduled | |
Manila (MNL) | Austrian Airlines | OS8632 | 10:10 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Thai Airways | TG410 expand_more(4) | 10:10 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC7419 | 10:10 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Austrian Airlines | OS8610 | 10:10 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4810 | 10:10 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6934 | 10:10 | Scheduled | |
Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ2107 | 10:15 | Scheduled | |
Hat Yai (HDY) | Thai Airways | TG268 expand_more(2) | 10:15 | Scheduled | |
Hat Yai (HDY) | Austrian Airlines | OS8602 | 10:15 | Scheduled | |
Hat Yai (HDY) | Turkish Airlines | TK8479 | 10:15 | Scheduled | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD4504 | 10:15 | Scheduled | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9621 expand_more(1) | 10:15 | Scheduled | |
Kunming (KMG) | Kenya Airways | KQ5267 | 10:15 | Scheduled | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C2531 | 10:20 | Scheduled | |
Perth (PER) | Thai Airways | TG482 expand_more(3) | 10:20 | Delayed | |
Perth (PER) | Austrian Airlines | OS8616 | 10:20 | Scheduled | |
Perth (PER) | El Al | LY8428 | 10:20 | Scheduled | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK8026 | 10:20 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG196 expand_more(10) | 10:20 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9636 | 10:20 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7626 | 10:20 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3922 | 10:20 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6272 | 10:20 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3919 | 10:20 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4900 | 10:20 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3787 | 10:20 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4365 | 10:20 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5996 | 10:20 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4467 | 10:20 | Scheduled | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR732 expand_more(1) | 10:25 | Scheduled | |
Manila (MNL) | Bangkok Airways | PG4396 | 10:25 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | VietJet Air | VZ569 | 10:25 | Scheduled | |
Jakarta (CGK) | Thai Airways | TG436 expand_more(1) | 10:30 | Scheduled | |
Jakarta (CGK) | Austrian Airlines | OS8592 | 10:30 | Scheduled | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG121 expand_more(5) | 10:30 | Scheduled | |
Chiang Mai (CNX) | Asiana Airlines | OZ6773 | 10:30 | Scheduled | |
Chiang Mai (CNX) | Austrian Airlines | OS8594 | 10:30 | Scheduled | |
Chiang Mai (CNX) | El Al | LY8410 | 10:30 | Scheduled | |
Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3437 | 10:30 | Scheduled | |
Chiang Mai (CNX) | Turkish Airlines | TK8390 | 10:30 | Scheduled | |
Phnom Penh (PNH) | Thai Airways | TG585 | 10:30 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG192 expand_more(8) | 10:30 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9750 | 10:30 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3962 | 10:30 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Japan Airlines | JL5778 | 10:30 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4898 | 10:30 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3749 | 10:30 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4339 | 10:30 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5994 | 10:30 | Scheduled | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4466 | 10:30 | Scheduled | |
Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG9 expand_more(1) | 10:30 | Scheduled | |
Udon Thani (UTH) | Turkish Airlines | TK8483 | 10:30 | Scheduled | |
Hanoi (HAN) | Thai Airways | TG565 expand_more(3) | 10:35 | Scheduled | |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC7464 | 10:35 | Scheduled | |
Hanoi (HAN) | El Al | LY8384 | 10:35 | Scheduled | |
Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK8021 | 10:35 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | T'Way Air | TW101 | 10:35 | Scheduled | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M372 | 10:35 | Scheduled | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1059 | 10:40 | Scheduled | |
Tokyo (NRT) | Air Japan | NQ1 | 10:45 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG222 | 10:55 | Scheduled | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7995 | 11:00 | Scheduled | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL707 | 11:00 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH796 | 11:05 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ741 | 11:10 | Scheduled | |
Hat Yai (HDY) | Thai VietJet Air | VZ329 | 11:20 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE659 expand_more(1) | 11:25 | Scheduled | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7917 | 11:25 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG280 expand_more(13) | 11:30 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | Air Astana | KC1280 | 11:30 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | China Airlines | CI9748 | 11:30 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7770 | 11:30 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | EVA Air | BR3926 | 11:30 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | Finnair | AY6872 | 11:30 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3836 | 11:30 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | Japan Airlines | JL5782 | 11:30 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | KLM | KL3747 | 11:30 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4870 | 11:30 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4384 | 11:30 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ5460 | 11:30 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5634 | 11:30 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4537 | 11:30 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ309 | 11:30 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR205 expand_more(2) | 11:30 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | Air India | AI7063 | 11:30 | Scheduled | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6307 | 11:30 | Scheduled | |
Guangzhou (CAN) | Kenya Airways | KQ887 | 11:35 | Scheduled | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4117 | 11:40 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD4420 | 11:40 | Scheduled | |
Hong Kong (HKG) | Emirates | EK385 | 11:45 | Scheduled | |
Hong Kong (HKG) | Ethiopian Airlines | ET609 | 11:45 | Scheduled |
Planning a Holiday or Business Trip...
Pre-book Rental Car at Bangkok Airport for huge savings.
Flight Arrivals at Bangkok Airport
Arrivals at Bangkok International Airport are rather spoiled for choice when it comes to onward flight routes.
More than 96 airlines use Savarnabhumi Airport as their aviation hub in Asia and passengers can select from destinations such as Colombo, Tokyo, Shanghai, Phuket, Okinawa, Osaka, Macau, Frankfurt, Munich, Zürich, Singapore, Seoul, Sydney, Kuala Lumpur, Istanbul, Kathmandu, Hong Kong, Beijing, Bangalore, Auckland, Warsaw, Prague, Riga, Mumbai and Paris-Charles de Gaulle to name but a few of the hundreds of flight routes offered.
The international and domestic carriers based at Bangkok Airport include Air Canada, Air Japan, Turkish Airlines, Thai Airways, Air France, Bangkok Airways, Asiana Airlines, Aeroflot, Korean Airways, Air China, Kenya Airways, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Emirates, Delta Airlines, Gulf Air, Finnair, KLM, Jet Airways, Kuwait Airways, Swiss International Air Lines, Lufthansa and Qantas among many other flight providers.
Bangkok International Airport arrivals also have many onward travel options available to get from the airport to the city of Bangkok and other districts. A direct motorway link takes passengers with car rental to the city. Savarnabhumi Airport as it is called in the Thai language, is located just over 25 km/16 miles from central Bangkok, namely in the Samut Prakan Province.
Last year Savarnabhumi arrivals shared the airport with a total of 47.9 million passengers, making it the 6th busiest airport in Asia and also the most visited in Thailand.
There are 130 passport control checkpoints for Bangkok Airport arrivals, while departures will find 72 passport control checkpoints at their disposal. Arrivals at Savarnabhumi Airport will also find 26 customs control checkpoints are in use, while departures passengers have 8 such checkpoints for their passage through the overall security procedure.
Savarnabhumi Airport arrivals can travel from the arrivals areas by 107 moving walkways or use the 102 elevators and 83 escalators as they pass through the various parts of this vast terminal building. The underground rail link station is located below the main terminal building on B1 Level, which is two floors below the arrivals hall. This underground train station offers passengers onward travel options via two different train lines.
Just above the rail link station Bangkok Airport arrivals will find the new 600-room airport Hotel which is operated by the Accor Group and referred to as the Novotel Savarnabhumi Airport.
Arrivals at the airport can use either the non-stop Express Line trains which travel between Savarnabhumi Airport and Makkasan or use the much slower City Line trains travelling between Savarnabhumi and Phaya Thai station. The trains services run every day between 6.00 am to midnight. The Express Line trains take just 15 minutes to cover the distance to Bangkok city, while the City Line takes 27 minutes for the same journey, stopping at all intermittent stations. The easiest way to reach a variety of Bangkok destinations is to use the commuter train City Line and disembark at Phaya Thai station, where passengers have BTS Skytrain connections to other parts of the city.
A total of 12 city bus routes link Savarnabhumi Airport with Bangkok. Passengers can take the free shuttle bus to the airport’s own bus terminal, from where Bangkok city buses and long-distance coach services are available.
Passengers with advance car rental reservations will find the usual car rental desks in the arrivals area. The car rental companies stationed at Bangkok Airport include Avis, Budget, Europcar, Hertz, Sixt and Thai Rent a Car.
Arrivals at Savarnabhumi can also select limousine services, which have a service counter on the 2nd floor of the arrivals level. The limousine operators charge a flat fare for the journey into Bangkok. Metered taxis are available at the taxi rank on the ground level, which is one level down from the arrivals hall.
Passengers seeking refreshments before they continue their journey will find more than 50 dining outlets in the vast terminal building. European-style cuisine as well as Asian fare is on offer in both restaurants and snack bars.
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Bangkok Airport experienced a significant decrease of 18.41% in passenger numbers compared to July 2019, a pre-pandemic year. The passenger count dropped from 5,420,118 in July 2019 to 4,421,739 in July 2023...