Arrivées de Bangkok Aéroport (BKK)
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Shantou (SWA) | China Southern Airlines | CZ8355 | 11:40 | 11:19 | A atterri |
Kunming (KMG) | Kunming Airlines | KY8361 | 11:40 | 11:02 | A atterri |
Ho Chi Minh City (SGN) | Thai Airways | TG551 expand_more(1) | 11:40 | 11:54 | A atterri |
Ho Chi Minh City (SGN) | El Al | LY8286 | 11:40 | 11:54 | A atterri |
Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG131 expand_more(3) | 11:45 | 11:33 | A atterri |
Chiang Rai (CEI) | EVA Air | BR3421 | 11:45 | 11:33 | A atterri |
Chiang Rai (CEI) | Gulf Air | GF6391 | 11:45 | 11:33 | A atterri |
Chiang Rai (CEI) | Turkish Airlines | TK8393 | 11:45 | 11:33 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2362 | 11:45 | 11:57 | A atterri |
Irkutsk (IKT) | Aeroflot | SU658 | 11:45 | 11:28 | A atterri |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG272 expand_more(20) | 11:50 | Différé | |
Phuket (HKT) | Air Astana | KC1272 | 11:50 | Différé | |
Phuket (HKT) | Austrian Airlines | OS8644 | 11:50 | Différé | |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX6508 | 11:50 | Différé | |
Phuket (HKT) | China Airlines | CI9852 | 11:50 | Différé | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK4519 | 11:50 | Différé | |
Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7659 | 11:50 | Différé | |
Phuket (HKT) | EVA Air | BR3976 | 11:50 | Différé | |
Phuket (HKT) | Finnair | AY6896 | 11:50 | Différé | |
Phuket (HKT) | Garuda Indonesia | GA9565 | 11:50 | Différé | |
Phuket (HKT) | Gulf Air | GF4419 | 11:50 | Différé | |
Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3824 | 11:50 | Différé | |
Phuket (HKT) | Jet Linx Aviation | JL5972 | 11:50 | Différé | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4932 | 11:50 | Différé | |
Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3751 | 11:50 | Différé | |
Phuket (HKT) | Qantas | QF3453 | 11:50 | Différé | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4376 | 11:50 | Différé | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ5452 | 11:50 | Différé | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5622 | 11:50 | Différé | |
Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4484 | 11:50 | Différé | |
Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3988 | 11:50 | Différé | |
Shanghai (PVG) | Thai Airways | TG667 | 11:50 | 11:43 | A atterri |
Phnom Penh (PNH) | VietJet Air | VZ721 | 11:50 | 11:36 | A atterri |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG204 expand_more(2) | 11:55 | 11:56 | A atterri |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC7427 | 11:55 | 11:56 | A atterri |
Phuket (HKT) | El Al | LY8414 | 11:55 | 11:56 | A atterri |
Lampang (LPT) | Bangkok Airways | PG204 expand_more(12) | 12:00 | 11:43 | A atterri |
Lampang (LPT) | China Airlines | CI9604 | 12:00 | 11:43 | A atterri |
Lampang (LPT) | Emirates | EK4467 | 12:00 | 11:43 | A atterri |
Lampang (LPT) | Finnair | AY6854 | 12:00 | 11:43 | A atterri |
Lampang (LPT) | Garuda Indonesia | GA9581 | 12:00 | 11:43 | A atterri |
Lampang (LPT) | Gulf Air | GF4409 | 12:00 | 11:43 | A atterri |
Lampang (LPT) | Oman Air | WY5868 | 12:00 | 11:43 | A atterri |
Lampang (LPT) | Philippine Airlines | PR3709 | 12:00 | 11:43 | A atterri |
Lampang (LPT) | Qantas | QF3437 | 12:00 | 11:43 | A atterri |
Lampang (LPT) | Qatar Airways | QR4338 | 12:00 | 11:43 | A atterri |
Lampang (LPT) | Singapore Airlines | SQ5424 | 12:00 | 11:43 | A atterri |
Lampang (LPT) | Thai Airways | TG5684 | 12:00 | 11:43 | A atterri |
Lampang (LPT) | Turkish Airlines | TK4442 | 12:00 | 11:43 | A atterri |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1055 | 12:05 | 11:51 | A atterri |
Dubai (DXB) | Emirates | EK384 expand_more(3) | 12:05 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7603 | 12:05 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8384 | 12:05 | Programmé | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6372 | 12:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR834 expand_more(8) | 12:05 | 11:45 | A atterri |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5766 | 12:05 | 11:45 | A atterri |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8266 | 12:05 | 11:45 | A atterri |
Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26834 | 12:05 | 11:45 | A atterri |
Doha (DOH) | British Airways | BA6192 | 12:05 | 11:45 | A atterri |
Doha (DOH) | Iberia | IB6217 | 12:05 | 11:45 | A atterri |
Doha (DOH) | JetBlue | B66636 | 12:05 | 11:45 | A atterri |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6067 | 12:05 | 11:45 | A atterri |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1626 | 12:05 | 11:45 | A atterri |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX615 expand_more(5) | 12:05 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8900 | 12:05 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4568 | 12:05 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5106 | 12:05 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4063 | 12:05 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3453 | 12:05 | Programmé | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD4203 | 12:05 | 11:48 | A atterri |
Phnom Penh (PNH) | Amelia | PG932 expand_more(10) | 12:10 | 11:59 | A atterri |
Phnom Penh (PNH) | Air Astana | KC1932 | 12:10 | 11:59 | A atterri |
Phnom Penh (PNH) | Austrian Airlines | OS8694 | 12:10 | 11:59 | A atterri |
Phnom Penh (PNH) | El Al | LY8464 | 12:10 | 11:59 | A atterri |
Phnom Penh (PNH) | Finnair | AY6960 | 12:10 | 11:59 | A atterri |
Phnom Penh (PNH) | Garuda Indonesia | GA9585 | 12:10 | 11:59 | A atterri |
Phnom Penh (PNH) | Jet Linx Aviation | JL5958 | 12:10 | 11:59 | A atterri |
Phnom Penh (PNH) | Qantas | QF3469 | 12:10 | 11:59 | A atterri |
Phnom Penh (PNH) | Qatar Airways | QR4375 | 12:10 | 11:59 | A atterri |
Phnom Penh (PNH) | Thai Airways | TG7016 | 12:10 | 11:59 | A atterri |
Phnom Penh (PNH) | Turkish Airlines | TK4534 | 12:10 | 11:59 | A atterri |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR730 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
Manila (MNL) | Bangkok Airways | PG4392 | 12:20 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU541 expand_more(3) | 12:20 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3515 | 12:20 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Kenya Airways | KQ5251 | 12:20 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3061 | 12:20 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS15 expand_more(2) | 12:20 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6370 | 12:20 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7223 | 12:20 | Programmé | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VZ965 | 12:25 | Programmé | |
Hanoi (HAN) | Thai Airways | TG561 expand_more(4) | 12:25 | Programmé | |
Hanoi (HAN) | Austrian Airlines | OS8598 | 12:25 | Programmé | |
Hanoi (HAN) | El Al | LY8290 | 12:25 | Programmé | |
Hanoi (HAN) | Oman Air | WY5913 | 12:25 | Programmé | |
Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK8020 | 12:25 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG1136 | 12:25 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET628 expand_more(3) | 12:30 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5344 | 12:30 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9764 | 12:30 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6078 | 12:30 | Programmé | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL404 expand_more(4) | 12:35 | Programmé | |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6224 | 12:35 | Programmé | |
Colombo (CMB) | Finnair | AY6644 | 12:35 | Programmé | |
Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5404 | 12:35 | Programmé | |
Colombo (CMB) | Qantas | QF4242 | 12:35 | Programmé | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR201 expand_more(2) | 12:35 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Air India | AI7065 | 12:35 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6317 | 12:35 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX741 | 12:35 | Programmé | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI513 | 12:40 | Programmé | |
Surat Thani (URT) | VietJet Air | VZ351 | 12:40 | Programmé | |
Zhengzhou (CGO) | Suparna Airlines | Y87475 | 12:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR836 expand_more(8) | 12:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5768 | 12:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8272 | 12:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26836 | 12:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6346 | 12:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6256 | 12:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66605 | 12:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6383 | 12:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1729 | 12:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K515 expand_more(3) | 12:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7721 | 12:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5169 | 12:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3281 | 12:50 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8099 | 12:55 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK376 expand_more(3) | 12:55 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8376 | 12:55 | Programmé | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6374 | 12:55 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Thai Airways | TG4506 | 12:55 | Programmé | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG43 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
Khon Kaen (KKC) | Gulf Air | GF6373 | 12:55 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | VietJet Air | VZ811 | 01:00 | Détourné | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD4502 | 01:00 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ803 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24803 | 01:00 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | VietJet Air | VZ103 | 01:05 | Programmé | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS217 | 01:05 | Programmé | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI831 expand_more(1) | 01:05 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4910 | 01:05 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA866 expand_more(3) | 01:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4300 | 01:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8106 | 01:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6376 | 01:10 | Programmé | |
Phnom Penh (PNH) | Air Cambodia | K6722 | 01:10 | Programmé | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI6651 | 01:10 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN605 expand_more(4) | 01:10 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63605 | 01:10 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok Airways | PG4294 | 01:10 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | El Al | LY8252 | 01:10 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Finnair | AY6268 | 01:10 | Programmé | |
Phnom Penh (PNH) | Sky Angkor Airlines | ZA674 | 01:10 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY143 | 01:15 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE657 expand_more(3) | 01:15 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7894 | 01:15 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Hawaiian Airlines | HA6009 | 01:15 | Programmé | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6073 | 01:15 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI354 | 01:20 | Programmé | |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VZ981 | 01:20 | Programmé | |
Yangon (RGN) | Thai Airways | TG302 expand_more(2) | 01:20 | Programmé | |
Yangon (RGN) | Oman Air | WY5911 | 01:20 | Programmé | |
Yangon (RGN) | Turkish Airlines | TK8015 | 01:20 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG206 expand_more(2) | 01:25 | Programmé | |
Phuket (HKT) | El Al | LY8429 | 01:25 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Gulf Air | GF6386 | 01:25 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH788 expand_more(6) | 01:25 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4504 | 01:25 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6630 | 01:25 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7490 | 01:25 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9521 | 01:25 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5699 | 01:25 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4712 | 01:25 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG659 | 01:30 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ886 expand_more(4) | 01:30 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4924 | 01:30 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Korean Air | KE7914 | 01:30 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | LAM | TM7886 | 01:30 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Vietnam Airlines | VN3292 | 01:30 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG132 expand_more(12) | 01:30 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1132 | 01:30 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6510 | 01:30 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9838 | 01:30 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | El Al | LY8480 | 01:30 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Emirates | EK4462 | 01:30 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3884 | 01:30 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6846 | 01:30 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4405 | 01:30 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3788 | 01:30 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4986 | 01:30 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3735 | 01:30 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Qantas | QF3473 | 01:30 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietravel Airlines | VU131 | 01:30 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG224 | 01:35 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG105 | 01:35 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV846 | 01:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG923 | 01:45 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Thai Airways | TG404 | 01:45 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4105 | 01:50 | Programmé | |
Hanoi (HAN) | Vietravel Airlines | VU137 | 01:50 | Programmé | |
Wenzhou (WNZ) | Shanghai Airlines | FM883 | 01:50 | Programmé | |
Chiang Rai (CEI) | Thai VietJet Air | VZ139 | 01:55 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ305 | 01:55 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG1142 | 02:00 | Programmé | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai VietJet Air | VZ221 | 02:00 | Programmé | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI355 | 02:05 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX653 | 02:05 | Programmé | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ901 | 02:05 | Programmé | |
Lijiang City (LJG) | Ruili Airlines | DR5041 | 02:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG416 | 02:10 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU429 | 02:10 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG276 | 02:20 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG601 | 02:25 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1051 | 02:30 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3081 | 02:30 | Programmé | |
Pune (PNQ) | Air India Express | IX284 | 02:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ710 | 02:35 | Programmé | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M333 | 02:40 | Programmé | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN615 | 02:45 | Programmé | |
Krabi (KBV) | Thai VietJet Air | VZ2341 | 02:45 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG657 | 02:45 | Différé | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR604 | 02:45 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX775 | 02:50 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ2303 | 02:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH772 | 02:55 | Programmé | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU741 | 02:55 | Programmé | |
Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ961 | 03:00 | Programmé | |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG388 | 03:00 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG136 | 03:00 | Programmé | |
Vientiane (VTE) | Thai Airways | TG571 | 03:05 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG208 | 03:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK68 | 03:10 | Différé | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ303 | 03:10 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG140 | 03:10 | Programmé | |
Vladivostok (VVO) | Aeroflot | SU644 | 03:10 | Programmé | |
Trat (TDX) | Bangkok Airways | PG306 | 03:15 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG641 | 03:15 | Programmé | |
Phnom Penh (PNH) | Cambodia Airways | KR701 | 03:20 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG144 | 03:20 | Programmé | |
Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG5 | 03:20 | Programmé | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ182 | 03:25 | Programmé | |
Nanking nanjing (NKG) | Capital Airlines | JD619 | 03:25 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Thai Airways | TG476 | 03:25 | Programmé | |
Perth (PER) | Thai Airways | TG484 | 03:25 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ111 | 03:30 | Programmé | |
Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S76309 | 03:30 | Différé | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1359 | 03:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS25 | 03:30 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO700 | 03:35 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bangkok Aéroport pour de grosses économies.
Arrivées des vols à Bangkok Aéroport
Les arrivées à l'Aéroport international de Bangkok sont plutôt gâtées en matière de choix de vols de correspondance.
Plus de 96 compagnies aériennes utilisent l'aéroport de Savarnabhumi comme leur hub de l'aviation en Asie et les passagers peuvent choisir parmi des destinations telles que Colombo, Tokyo, Shanghai, Phuket, Okinawa, Osaka, Macao, Francfort, Munich, Zurich, Singapour, Séoul, Sydney, Kuala Lumpur, Istanbul, Katmandou, Hong Kong, Pékin, Bangalore, Auckland, Varsovie, Prague, Riga, Mumbai et Paris-Charles de Gaulle, pour n'en nommer que quelques-unes parmi les centaines de trajets proposés.
Les compagnies aériennes internationales et nationales basées à l'aéroport de Bangkok comprennent Air Canada, Air Japan, Turkish Airlines, Thai Airways, Air France, Bangkok Airways, Asiana Airlines, Aeroflot, Korean Airways, Air China, Kenya Airways, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Emirates, Delta Airlines, Gulf Air, Finnair, KLM, Jet Airways, Kuwait Airways, Swiss International Air Lines, Lufthansa et Qantas, parmi de nombreux autres fournisseurs de vols.
Les arrivées à l'Aéroport international de Bangkok ont également de nombreuses options de voyage disponibles pour se rendre de l'aéroport à la ville de Bangkok et dans d'autres quartiers. Un lien autoroutier direct permet aux passagers avec une location de voiture de se rendre en ville. Savarnabhumi Airport, comme on l'appelle en thaï, est situé à un peu plus de 25 km/16 miles du centre de Bangkok, plus précisément dans la province de Samut Prakan.
L'année dernière, les arrivées à Savarnabhumi ont partagé l'aéroport avec un total de 47,9 millions de passagers, ce qui en fait le 6e aéroport le plus fréquenté d'Asie et également le plus visité en Thaïlande.
Il y a 130 points de contrôle des passeports pour les arrivées à l'aéroport de Bangkok, tandis que les départs disposent de 72 points de contrôle des passeports à leur disposition. Les arrivées à l'aéroport de Savarnabhumi trouveront également 26 points de contrôle des douanes en service, tandis que les passagers en partance disposent de 8 de ces points de contrôle pour leur passage à travers la procédure de sécurité globale.
Les arrivées à l'aéroport de Savarnabhumi peuvent se déplacer depuis les zones d'arrivée par 107 trottoirs roulants ou utiliser les 102 ascenseurs et 83 escaliers mécaniques lorsqu'ils traversent les différentes parties de ce vaste terminal. La station de métro est située sous le bâtiment principal du terminal, au niveau B1, soit deux étages en dessous du hall des arrivées. Cette station de métro offre aux passagers des options de voyage vers deux lignes de train différentes.
Juste au-dessus de la station de métro, les arrivées à l'aéroport de Bangkok trouveront le nouvel hôtel de 600 chambres exploité par le groupe Accor et appelé le Novotel Savarnabhumi Airport.
Les arrivées à l'aéroport peuvent utiliser soit les trains de la ligne Express sans arrêt qui circulent entre l'aéroport de Savarnabhumi et Makkasan, soit les trains de la ligne City Line beaucoup plus lents qui circulent entre Savarnabhumi et la station Phaya Thai. Les trains circulent tous les jours de 6h00 à minuit. Les trains de la ligne Express mettent seulement 15 minutes pour parcourir la distance jusqu'à la ville de Bangkok, tandis que la ligne City Line met 27 minutes pour le même trajet, en s'arrêtant à toutes les stations intermédiaires. Le moyen le plus facile d'atteindre diverses destinations de Bangkok est d'utiliser le train de banlieue City Line et de descendre à la station Phaya Thai, où les passagers ont des correspondances avec le BTS Skytrain pour d'autres parties de la ville.
Un total de 12 lignes de bus de la ville relient l'aéroport de Savarnabhumi à Bangkok. Les passagers peuvent prendre la navette gratuite jusqu'au terminal de bus de l'aéroport, d'où des bus de la ville de Bangkok et des services de cars longue distance sont disponibles.
Les passagers ayant réservé une location de voiture à l'avance trouveront les bureaux de location de voitures habituels dans la zone des arrivées. Les compagnies de location de voitures basées à l'aéroport de Bangkok comprennent Avis, Budget, Europcar, Hertz, Sixt et Thai Rent a Car.
Les arrivées à Savarnabhumi peuvent également choisir des services de limousine, qui ont un comptoir de service au 2e étage du niveau des arrivées. Les opérateurs de limousine facturent un tarif fixe pour le trajet jusqu'à Bangkok. Des taxis avec compteur sont disponibles à la station de taxis au niveau du sol, qui se trouve un niveau en dessous du hall des arrivées.
Les passagers qui souhaitent se restaurer avant de poursuivre leur voyage trouveront plus de 50 points de restauration dans le vaste terminal. Une cuisine européenne ainsi que des plats asiatiques sont proposés dans les restaurants et les snack-bars.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Bangkok a connu une baisse significative de 18,41% du nombre de passagers par rapport à juillet 2019, une année pré-pandémique. Le nombre de passagers est passé de 5 420 118 en juillet 2019 à 4 421 739 en juillet 2023...