Arrivées de Bangkok Aéroport (BKK)
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2336 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | EVA Air | BR3706 | 06:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Thai Airways | TG937 | 06:35 | Différé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY402 expand_more(6) | 06:45 | Différé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cambodia | K65402 | 06:45 | Différé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2729 | 06:45 | Différé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4011 | 06:45 | Différé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8128 | 06:45 | Différé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9036 | 06:45 | Différé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Vietnam Airlines | VN3724 | 06:45 | Différé | |
| Mumbai (BOM) | VietJet Air | VZ761 | 06:50 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY817 expand_more(3) | 06:55 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA8988 | 06:55 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8117 | 06:55 | Programmé | |
| Muscat (MCT) | Thai Airways | TG7522 | 06:55 | Programmé | |
| Ahmedabad (AMD) | Thai Airways | TG344 | 07:00 | Programmé | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1213 | 07:00 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Air Horizont | HT3859 | 07:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | EVA Air | BR62 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG6387 | 07:15 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG100 expand_more(10) | 07:15 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1100 | 07:15 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6534 | 07:15 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9600 | 07:15 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7686 | 07:15 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3940 | 07:15 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Jet Linx Aviation | JL5914 | 07:15 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5862 | 07:15 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4328 | 07:15 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5795 | 07:15 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7541 | 07:15 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK273 | 07:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ758 expand_more(1) | 07:25 | Différé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5232 | 07:25 | Différé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR830 expand_more(8) | 07:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8315 | 07:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5770 | 07:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8271 | 07:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26830 | 07:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6332 | 07:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6250 | 07:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66511 | 07:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1577 | 07:35 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C7419 | 07:40 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9821 | 07:50 | Différé | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ2105 | 07:55 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX9402 | 07:55 | Programmé | |
| Noumea (NOU) | Aircalin | SB500 | 07:55 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK374 expand_more(2) | 08:00 | Différé | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5911 | 08:00 | Différé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8374 | 08:00 | Différé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ706 expand_more(5) | 08:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5887 | 08:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3446 | 08:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4702 | 08:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9066 | 08:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5716 | 08:05 | Programmé | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1061 | 08:25 | Programmé | |
| Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB19 | 08:35 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Thai Airways | TG352 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3410 | 08:40 | Programmé | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV441 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Vientiane (VTE) | Bangkok Airways | PG4441 | 08:40 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR740 | 08:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Thai Airways | TG426 expand_more(3) | 08:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5587 | 08:55 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:55 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG102 expand_more(17) | 09:05 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Air France | AF4388 | 09:05 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6538 | 09:05 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9741 | 09:05 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4453 | 09:05 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7688 | 09:05 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3982 | 09:05 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6288 | 09:05 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3846 | 09:05 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Jet Linx Aviation | JL5992 | 09:05 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3729 | 09:05 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4980 | 09:05 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5863 | 09:05 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3703 | 09:05 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5420 | 09:05 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5903 | 09:05 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7534 | 09:05 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3760 | 09:05 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG270 expand_more(13) | 09:10 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Air France | AF4378 | 09:10 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX6510 | 09:10 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | China Airlines | CI9720 | 09:10 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7620 | 09:10 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | EVA Air | BR3956 | 09:10 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3838 | 09:10 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | KLM | KL3724 | 09:10 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4930 | 09:10 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3728 | 09:10 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Swiss | LX4163 | 09:10 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5640 | 09:10 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK7574 | 09:10 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3984 | 09:10 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Thai Airways | TG332 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH5592 | 09:15 | Programmé | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC2473 | 09:15 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG1194 | 09:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF198 expand_more(3) | 09:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2152 | 09:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF4225 | 09:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9970 | 09:20 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ101 | 09:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG402 expand_more(2) | 09:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4802 | 09:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6932 | 09:20 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO704 | 09:25 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG104 expand_more(11) | 09:25 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Air France | AF8039 | 09:25 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6542 | 09:25 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9722 | 09:25 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7690 | 09:25 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3892 | 09:25 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6278 | 09:25 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3848 | 09:25 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3753 | 09:25 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4914 | 09:25 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3745 | 09:25 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5388 | 09:25 | Programmé | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M335 | 09:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL843 | 09:30 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG603 | 09:35 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA820 | 09:35 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX996 | 09:35 | Programmé | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG41 | 09:35 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG1108 | 09:40 | Programmé | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF152 | 09:45 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI833 | 09:45 | Programmé | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai VietJet Air | VZ331 | 09:45 | Programmé | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai VietJet Air | VZ131 | 09:50 | Programmé | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai VietJet Air | VZ211 | 09:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX180 | 09:50 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG110 | 09:50 | Programmé | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG3 | 09:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR624 | 09:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX705 | 10:00 | Programmé | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7939 | 10:00 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J929 | 10:00 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG106 | 10:00 | Programmé | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Airways | TG21 | 10:00 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ801 | 10:05 | Programmé | |
| Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG212 | 10:10 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU423 | 10:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH784 | 10:15 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG122 | 10:15 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ357 | 10:20 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU411 | 10:20 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9823 | 10:20 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN601 | 10:20 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Thai VietJet Air | VZ341 | 10:25 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ315 | 10:25 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bangkok Aéroport pour de grosses économies.
Arrivées des vols à Bangkok Aéroport
Les arrivées à l'Aéroport international de Bangkok sont plutôt gâtées en matière de choix de vols de correspondance.
Plus de 96 compagnies aériennes utilisent l'aéroport de Savarnabhumi comme leur hub de l'aviation en Asie et les passagers peuvent choisir parmi des destinations telles que Colombo, Tokyo, Shanghai, Phuket, Okinawa, Osaka, Macao, Francfort, Munich, Zurich, Singapour, Séoul, Sydney, Kuala Lumpur, Istanbul, Katmandou, Hong Kong, Pékin, Bangalore, Auckland, Varsovie, Prague, Riga, Mumbai et Paris-Charles de Gaulle, pour n'en nommer que quelques-unes parmi les centaines de trajets proposés.
Les compagnies aériennes internationales et nationales basées à l'aéroport de Bangkok comprennent Air Canada, Air Japan, Turkish Airlines, Thai Airways, Air France, Bangkok Airways, Asiana Airlines, Aeroflot, Korean Airways, Air China, Kenya Airways, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Emirates, Delta Airlines, Gulf Air, Finnair, KLM, Jet Airways, Kuwait Airways, Swiss International Air Lines, Lufthansa et Qantas, parmi de nombreux autres fournisseurs de vols.
Les arrivées à l'Aéroport international de Bangkok ont également de nombreuses options de voyage disponibles pour se rendre de l'aéroport à la ville de Bangkok et dans d'autres quartiers. Un lien autoroutier direct permet aux passagers avec une location de voiture de se rendre en ville. Savarnabhumi Airport, comme on l'appelle en thaï, est situé à un peu plus de 25 km/16 miles du centre de Bangkok, plus précisément dans la province de Samut Prakan.
L'année dernière, les arrivées à Savarnabhumi ont partagé l'aéroport avec un total de 47,9 millions de passagers, ce qui en fait le 6e aéroport le plus fréquenté d'Asie et également le plus visité en Thaïlande.
Il y a 130 points de contrôle des passeports pour les arrivées à l'aéroport de Bangkok, tandis que les départs disposent de 72 points de contrôle des passeports à leur disposition. Les arrivées à l'aéroport de Savarnabhumi trouveront également 26 points de contrôle des douanes en service, tandis que les passagers en partance disposent de 8 de ces points de contrôle pour leur passage à travers la procédure de sécurité globale.
Les arrivées à l'aéroport de Savarnabhumi peuvent se déplacer depuis les zones d'arrivée par 107 trottoirs roulants ou utiliser les 102 ascenseurs et 83 escaliers mécaniques lorsqu'ils traversent les différentes parties de ce vaste terminal. La station de métro est située sous le bâtiment principal du terminal, au niveau B1, soit deux étages en dessous du hall des arrivées. Cette station de métro offre aux passagers des options de voyage vers deux lignes de train différentes.
Juste au-dessus de la station de métro, les arrivées à l'aéroport de Bangkok trouveront le nouvel hôtel de 600 chambres exploité par le groupe Accor et appelé le Novotel Savarnabhumi Airport.
Les arrivées à l'aéroport peuvent utiliser soit les trains de la ligne Express sans arrêt qui circulent entre l'aéroport de Savarnabhumi et Makkasan, soit les trains de la ligne City Line beaucoup plus lents qui circulent entre Savarnabhumi et la station Phaya Thai. Les trains circulent tous les jours de 6h00 à minuit. Les trains de la ligne Express mettent seulement 15 minutes pour parcourir la distance jusqu'à la ville de Bangkok, tandis que la ligne City Line met 27 minutes pour le même trajet, en s'arrêtant à toutes les stations intermédiaires. Le moyen le plus facile d'atteindre diverses destinations de Bangkok est d'utiliser le train de banlieue City Line et de descendre à la station Phaya Thai, où les passagers ont des correspondances avec le BTS Skytrain pour d'autres parties de la ville.
Un total de 12 lignes de bus de la ville relient l'aéroport de Savarnabhumi à Bangkok. Les passagers peuvent prendre la navette gratuite jusqu'au terminal de bus de l'aéroport, d'où des bus de la ville de Bangkok et des services de cars longue distance sont disponibles.
Les passagers ayant réservé une location de voiture à l'avance trouveront les bureaux de location de voitures habituels dans la zone des arrivées. Les compagnies de location de voitures basées à l'aéroport de Bangkok comprennent Avis, Budget, Europcar, Hertz, Sixt et Thai Rent a Car.
Les arrivées à Savarnabhumi peuvent également choisir des services de limousine, qui ont un comptoir de service au 2e étage du niveau des arrivées. Les opérateurs de limousine facturent un tarif fixe pour le trajet jusqu'à Bangkok. Des taxis avec compteur sont disponibles à la station de taxis au niveau du sol, qui se trouve un niveau en dessous du hall des arrivées.
Les passagers qui souhaitent se restaurer avant de poursuivre leur voyage trouveront plus de 50 points de restauration dans le vaste terminal. Une cuisine européenne ainsi que des plats asiatiques sont proposés dans les restaurants et les snack-bars.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Bangkok a connu une baisse significative de 18,41% du nombre de passagers par rapport à juillet 2019, une année pré-pandémique. Le nombre de passagers est passé de 5 420 118 en juillet 2019 à 4 421 739 en juillet 2023...

