Départs de Bangkok Aéroport (BKK)
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Nanjing (NKG) | JDL Airlines | JG2902 | 12:00 | inconnue | |
| Nagoya (NGO) | Thai Airways | TG644 expand_more(2) | 12:05 | 01:12 | En route |
| Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH5958 | 12:05 | 01:12 | En route |
| Nagoya (NGO) | El Al | LY8437 | 12:05 | 01:12 | En route |
| Brussels (BRU) | Thai Airways | TG934 expand_more(1) | 12:05 | 00:34 | En route |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8368 | 12:05 | 00:34 | En route |
| Paris (CDG) | Thai Airways | TG930 | 12:05 | 00:24 | En route |
| Oslo (OSL) | Thai Airways | TG954 | 12:05 | 00:36 | En route |
| Stockholm (ARN) | Thai Airways | TG960 expand_more(2) | 12:05 | 00:27 | En route |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC7455 | 12:05 | 00:27 | En route |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP8372 | 12:05 | 00:27 | En route |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW102 | 12:05 | 01:04 | En route |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC2464 | 12:10 | inconnue | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO733 | 12:20 | 00:51 | En route |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL728 expand_more(5) | 12:30 | 01:08 | En route |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7340 | 12:30 | 01:08 | En route |
| Osaka (KIX) | Bangkok Airways | PG4171 | 12:30 | 01:08 | En route |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5379 | 12:30 | 01:08 | En route |
| Osaka (KIX) | IndiGo | 6E3804 | 12:30 | 01:08 | En route |
| Osaka (KIX) | SriLankan Airlines | UL3344 | 12:30 | 01:08 | En route |
| Shanghai (PVG) | Thai Airways | TG662 expand_more(1) | 12:30 | 01:20 | En route |
| Shanghai (PVG) | Bangkok Airways | PG4839 | 12:30 | 01:20 | En route |
| London (LHR) | Thai Airways | TG910 expand_more(1) | 12:30 | 01:57 | En route |
| London (LHR) | Air Canada | AC7401 | 12:30 | 01:57 | En route |
| Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2362 expand_more(1) | 12:35 | 01:19 | En route |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ2362 | 12:35 | 01:19 | En route |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7996 | 12:40 | 00:47 | En route |
| Chongqing (CKG) | Air Horizont | HT3860 | 12:40 | inconnue | |
| Fukuoka (FUK) | Thai Airways | TG648 expand_more(3) | 12:40 | 01:15 | En route |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH5990 | 12:40 | 01:15 | En route |
| Fukuoka (FUK) | El Al | LY8439 | 12:40 | 01:15 | En route |
| Fukuoka (FUK) | Turkish Airlines | TK8382 | 12:40 | 01:15 | En route |
| Milan (MXP) | Thai Airways | TG940 expand_more(1) | 12:40 | 01:10 | En route |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8374 | 12:40 | 01:10 | En route |
| Beijing (PKX) | JDL Airlines | JG2998 | 12:45 | inconnue | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG924 expand_more(1) | 12:50 | 01:05 | En route |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP8394 | 12:50 | 01:05 | En route |
| Copenhagen (CPH) | Thai Airways | TG950 expand_more(2) | 12:50 | 01:17 | En route |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC7453 | 12:50 | 01:17 | En route |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8370 | 12:50 | 01:17 | En route |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ887 expand_more(3) | 01:00 | 02:50 | En route |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4925 | 01:00 | 02:50 | En route |
| Nairobi (NBO) | Korean Air | KE7913 | 01:00 | 02:50 | En route |
| Nairobi (NBO) | Vietnam Airlines | VN3293 | 01:00 | 02:50 | En route |
| Singapore (SIN) | Exploits Valley Air Services | 8K804 | 01:00 | inconnue | |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG970 expand_more(3) | 01:05 | 01:25 | En route |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC7406 | 01:05 | 01:25 | En route |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4301 | 01:05 | 01:25 | En route |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8390 | 01:05 | 01:25 | En route |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3938 expand_more(1) | 01:10 | 01:23 | En route |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1533 | 01:10 | 01:23 | En route |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2504 | 01:10 | 01:45 | En route |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK385 expand_more(2) | 01:15 | 01:33 | En route |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8385 | 01:15 | 01:33 | En route |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6375 | 01:15 | 01:33 | En route |
| Osaka (KIX) | Peach | MM92 | 01:15 | 02:04 | En route |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(3) | 01:20 | 01:55 | En route |
| Seoul (ICN) | Air Canada | AC6997 | 01:20 | 01:55 | En route |
| Seoul (ICN) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 01:20 | 01:55 | En route |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6726 | 01:20 | 01:55 | En route |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J932 | 01:25 | 01:39 | En route |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1352 expand_more(1) | 01:25 | 01:41 | En route |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3958 | 01:25 | 01:41 | En route |
| Hong Kong (HKG) | Greater Bay Airlines | HB296 | 01:30 | 02:02 | En route |
| Beijing (PEK) | Air China | CA980 | 01:30 | 01:49 | En route |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC2444 | 01:30 | inconnue | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR206 expand_more(3) | 01:35 | 01:59 | En route |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7064 | 01:35 | 01:59 | En route |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6306 | 01:35 | 01:59 | En route |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9410 | 01:35 | 01:59 | En route |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF844 expand_more(1) | 01:50 | 02:26 | En route |
| Xiamen (XMN) | Bangkok Airways | PG4265 | 01:50 | 02:26 | En route |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET629 expand_more(3) | 01:50 | 01:52 | En route |
| Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5345 | 01:50 | 01:52 | En route |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9307 | 01:50 | 01:52 | En route |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6079 | 01:50 | 01:52 | En route |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX760 expand_more(1) | 02:00 | 02:28 | En route |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8863 | 02:00 | 02:28 | En route |
| Beijing (PKX) | China Eastern Airlines | MU2072 | 02:05 | 02:46 | En route |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU548 expand_more(3) | 02:10 | 03:01 | En route |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3518 | 02:10 | 03:01 | En route |
| Shanghai (PVG) | Kenya Airways | KQ5280 | 02:10 | 03:01 | En route |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3064 | 02:10 | 03:01 | En route |
| Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2804 | 02:10 | 02:17 | En route |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U9034 | 02:10 | inconnue | |
| Taipei (TPE) | VietJet Air | VZ566 | 02:15 | 02:30 | En route |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M391 | 02:20 | 02:20 | En route |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU414 expand_more(1) | 02:20 | inconnue | |
| Kuwait City (KWI) | Thai Airways | TG4647 | 02:20 | inconnue | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8076 expand_more(1) | 02:25 | 02:24 | En route |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8866 | 02:25 | 02:24 | En route |
| Seoul (ICN) | VietJet Air | VZ850 | 02:25 | 02:36 | En route |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR839 expand_more(6) | 02:30 | 02:38 | En route |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5777 | 02:30 | 02:38 | En route |
| Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26839 | 02:30 | 02:38 | En route |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2311 | 02:30 | 02:38 | En route |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6174 | 02:30 | 02:38 | En route |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66623 | 02:30 | 02:38 | En route |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1580 | 02:30 | 02:38 | En route |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2564 | 02:35 | 02:58 | En route |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8756 | 02:35 | 03:13 | En route |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8158 | 02:40 | 03:38 | En route |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX768 expand_more(1) | 02:40 | 03:27 | En route |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK9216 | 02:40 | 03:27 | En route |
| Vienna (VIE) | EVA Air | BR61 expand_more(1) | 02:40 | 03:15 | En route |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG6386 | 02:40 | 03:15 | En route |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI838 expand_more(1) | 02:40 | 02:55 | En route |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4907 | 02:40 | 02:55 | En route |
| Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9398 | 02:45 | inconnue | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4080 expand_more(1) | 02:50 | 03:07 | En route |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8870 | 02:50 | 03:07 | En route |
| Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9392 | 02:55 | inconnue | |
| Xi'an (XIY) | Spring Airlines | 9C6294 | 02:55 | 03:03 | En route |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3036 expand_more(1) | 03:00 | 03:34 | En route |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7072 | 03:00 | 03:34 | En route |
| Guangzhou (CAN) | China Eastern Airlines | MU2078 | 03:00 | 03:09 | En route |
| Yangzhou (YTY) | Spring Airlines | 9C6650 | 03:05 | 03:18 | En route |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK371 expand_more(3) | 03:15 | 03:24 | En route |
| Dubai (DXB) | airBaltic | BT5813 | 03:15 | 03:24 | En route |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5914 | 03:15 | 03:24 | En route |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8371 | 03:15 | 03:24 | En route |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH306 expand_more(2) | 03:15 | 03:42 | En route |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7980 | 03:15 | 03:42 | En route |
| Shenzhen (SZX) | Thai Airways | TG6456 | 03:15 | 03:42 | En route |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV466 expand_more(1) | 03:35 | 04:28 | En route |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5222 | 03:35 | 04:28 | En route |
| Zhengzhou (CGO) | Suparna Airlines | Y87908 | 03:40 | inconnue | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bangkok Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à Bangkok Aéroport
Départs à l'Aéroport International de Bangkok ont un grand nombre de routes de vol disponibles pour les voyages ultérieurs.
Plus de 96 compagnies aériennes sont basées à l'aéroport de Savarnabhumi et les passagers en partance peuvent prendre des vols vers des destinations telles que Tokyo, Séoul, Shanghai, Phuket, Okinawa, Osaka, Varsovie, Prague, Riga, Macao, Singapour, Sydney, Kuala Lumpur, Francfort, Munich, Zurich, Istanbul, Katmandou, Hong Kong, Pékin, Bangalore, Auckland et Mumbai parmi les centaines de routes de vol proposées.
Les départs de l'aéroport de Savarnabhumi disposent de 72 points de contrôle des passeports à leur disposition. Il y a également 8 points de contrôle des douanes pour les passagers en partance, ainsi que 360 comptoirs d'enregistrement et 100 comptoirs supplémentaires pour les départs de l'aéroport de Bangkok qui n'ont pas de bagages. Les 22 tapis roulants à bagages traitent rapidement et efficacement les bagages des passagers et les 107 trottoirs roulants permettent aux passagers de rejoindre leurs portes confortablement et rapidement.
Les départs de l'aéroport international de Bangkok disposent également de nombreuses options de voyage pour se rendre de l'aéroport à la ville de Bangkok et dans d'autres quartiers. Un lien autoroutier direct permet aux passagers louant une voiture de se rendre à destination. L'aéroport de Savarnabhumi est situé à un peu plus de 25 km/16 miles de la ville.
La station de métro est située sous le bâtiment principal du terminal au niveau B1, qui se trouve à deux étages en dessous de la salle des arrivées. Cette station de métro offre aux passagers des options de voyage via deux lignes de train différentes depuis divers endroits de Bangkok, via les trains de la ligne Express sans arrêt qui circulent entre l'aéroport de Savarnabhumi et Makkasan ou les trains de banlieue de la ligne City qui circulent entre l'aéroport de Savarnabhumi et la station de Phaya Thai.
Les services de train fonctionnent tous les jours de 6h00 à minuit. Les trains de la ligne Express mettent seulement 15 minutes pour parcourir la distance jusqu'à la ville de Bangkok, tandis que la ligne City met 27 minutes pour le même trajet, car elle s'arrête à toutes les stations intermédiaires. Le moyen le plus facile de se rendre à l'aéroport depuis les destinations de Bangkok est d'utiliser la ligne City ou les BTS Skytrains et de changer à la station de Phaya Thai pour l'aéroport.
Un total de 12 lignes de bus de ville relient la ville de Bangkok à l'aéroport de Savarnabhumi. Les bus de ville et les services de cars longue distance emmènent les passagers jusqu'à la gare routière. De là, les passagers peuvent se rendre à la zone de départ dans le terminal de l'aéroport via la navette gratuite.
Juste au-dessus de la station de liaison ferroviaire, les départs de l'aéroport de Bangkok ont accès à l'hôtel Novotel Savarnabhumi Airport, qui compte 600 chambres, et quoi de plus pratique que de séjourner à l'aéroport lorsque l'on a réservé un vol tôt le matin ou tard le soir ?
Les taxis avec compteur déposent les passagers à la station de taxis au niveau du sol, qui se trouve un niveau en dessous de la salle des arrivées.
Les départs de l'aéroport de Bangkok qui ont besoin de se restaurer trouveront plus de 50 lieux de restauration dans l'immense terminal. Les concourses est A, B, C et la partie est de D proposent plusieurs restaurants de style asiatique, tandis que les concourses ouest E, F et la partie ouest de D offrent aux passagers une cuisine de style européen. Cette disposition n'est pas aléatoire - les portes pour les voyages vers les États-Unis et l'Europe se trouvent dans cette zone.
Il y a des bars à sushi, des bars de nouilles japonaises, des rouleaux de printemps vietnamiens, des dim sum chinois et des barbecues coréens, entre autres délices asiatiques. Pour les goûts européens, il y a aussi des spaghettis, des pizzas et les plats de burgers habituels que les voyageurs semblent choisir lorsqu'ils sont pressés de prendre leur vol.
Les achats hors taxes sont disponibles pour l'alcool, les parfums, le tabac, les montres et accessoires, la mode, les stylos et les jouets, l'électronique et les confiseries, entre autres choses. Les passagers doivent s'assurer de conserver tous leurs reçus et d'avoir leur carte d'embarquement prête pour inspection en tout temps.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Bangkok a connu une baisse significative de 18,41% du nombre de passagers par rapport à juillet 2019, une année pré-pandémique. Le nombre de passagers est passé de 5 420 118 en juillet 2019 à 4 421 739 en juillet 2023...

