Départs de Bangkok Aéroport (BKK)
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG44 expand_more(2) | 02:10 | Programmé | |
Khon Kaen (KKC) | Gulf Air | GF6344 | 02:10 | Programmé | |
Khon Kaen (KKC) | Turkish Airlines | TK9262 | 02:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA867 expand_more(2) | 02:15 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8141 | 02:15 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6375 | 02:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH789 expand_more(7) | 02:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4503 | 02:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6621 | 02:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7491 | 02:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9512 | 02:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5594 | 02:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4492 | 02:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4713 | 02:15 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Thai Airways | TG435 expand_more(1) | 02:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Gulf Air | GF6335 | 02:20 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN604 expand_more(3) | 02:25 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63604 | 02:25 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok Airways | PG4295 | 02:25 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL4073 | 02:25 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ106 | 02:25 | Programmé | |
Manila (MNL) | Thai Airways | TG624 | 02:30 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietravel Airlines | VU130 | 02:30 | Programmé | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD4400 | 02:35 | Programmé | |
Phu Quoc (PQC) | Thai VietJet Air | VZ982 | 02:35 | Programmé | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS218 | 02:40 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU430 | 02:40 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG151 expand_more(13) | 02:40 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1151 | 02:40 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6517 | 02:40 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9631 | 02:40 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3883 | 02:40 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4406 | 02:40 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3885 | 02:40 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4921 | 02:40 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3740 | 02:40 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4443 | 02:40 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5433 | 02:40 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5964 | 02:40 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4415 | 02:40 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3081 | 02:40 | Programmé | |
Phnom Penh (PNH) | Sky Angkor Airlines | ZA675 | 02:40 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2353 expand_more(1) | 02:45 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3701 | 02:45 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG215 expand_more(1) | 02:45 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Gulf Air | GF6311 | 02:45 | Programmé | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai VietJet Air | VZ224 | 02:45 | Programmé | |
Krasnoyarsk (KJA) | Aeroflot | SU815 | 02:50 | Programmé | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD4112 | 02:55 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG112 expand_more(2) | 02:55 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3440 | 02:55 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | Gulf Air | GF6382 | 02:55 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX654 expand_more(5) | 03:00 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4563 | 03:00 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5114 | 03:00 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4068 | 03:00 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5634 | 03:00 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5827 | 03:00 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Kenya Airways | KQ886 expand_more(2) | 03:05 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | China Eastern Airlines | MU4924 | 03:05 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Titan Airways Malta | TM7886 | 03:05 | Programmé | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR76 expand_more(2) | 03:15 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Air India | AI7056 | 03:15 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6304 | 03:15 | Programmé | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2356 | 03:15 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ306 | 03:20 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV845 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3221 | 03:25 | Programmé | |
Udon Thani (UTH) | Thai VietJet Air | VZ202 | 03:25 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG165 expand_more(14) | 03:30 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1165 | 03:30 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6509 | 03:30 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9837 | 03:30 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3895 | 03:30 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Garuda Indonesia | GA9708 | 03:30 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4484 | 03:30 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3907 | 03:30 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4993 | 03:30 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3742 | 03:30 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4367 | 03:30 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5465 | 03:30 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5974 | 03:30 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4403 | 03:30 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3097 | 03:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ709 expand_more(6) | 03:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3451 | 03:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4705 | 03:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1306 | 03:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8020 | 03:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9059 | 03:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5719 | 03:30 | Programmé | |
Nanjing (NKG) | Capital Airlines | JD620 | 03:40 | Programmé | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M334 expand_more(1) | 03:40 | Programmé | |
Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3311 | 03:40 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ800 expand_more(1) | 03:45 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24800 | 03:45 | Programmé | |
Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ962 | 03:45 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1052 | 03:50 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3082 expand_more(1) | 03:55 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7062 | 03:55 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX776 expand_more(1) | 03:55 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK9220 | 03:55 | Programmé | |
Kunming (KMG) | China Eastern | MU742 expand_more(1) | 03:55 | Programmé | |
Kunming (KMG) | Kenya Airways | KQ5252 | 03:55 | Programmé | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN614 expand_more(5) | 03:55 | Programmé | |
Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63614 | 03:55 | Programmé | |
Hanoi (HAN) | Bangkok Airways | PG4285 | 03:55 | Programmé | |
Hanoi (HAN) | El Al | LY8245 | 03:55 | Programmé | |
Hanoi (HAN) | Kenya Airways | KQ5300 | 03:55 | Programmé | |
Hanoi (HAN) | KLM | KL3088 | 03:55 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ108 | 03:55 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG167 expand_more(14) | 04:00 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1167 | 04:00 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9635 | 04:00 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | El Al | LY8493 | 04:00 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3961 | 04:00 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4492 | 04:00 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3905 | 04:00 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Lufthansa | LH4626 | 04:00 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4985 | 04:00 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3774 | 04:00 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4327 | 04:00 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5389 | 04:00 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5944 | 04:00 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4518 | 04:00 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3767 | 04:00 | Programmé | |
Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG213 expand_more(15) | 04:00 | Programmé | |
Sukhothai (THS) | Air France | AF4384 | 04:00 | Programmé | |
Sukhothai (THS) | China Airlines | CI9613 | 04:00 | Programmé | |
Sukhothai (THS) | El Al | LY8457 | 04:00 | Programmé | |
Sukhothai (THS) | Emirates | EK4476 | 04:00 | Programmé | |
Sukhothai (THS) | Finnair | AY6907 | 04:00 | Programmé | |
Sukhothai (THS) | Garuda Indonesia | GA9684 | 04:00 | Programmé | |
Sukhothai (THS) | Gulf Air | GF4424 | 04:00 | Programmé | |
Sukhothai (THS) | KLM | KL3751 | 04:00 | Programmé | |
Sukhothai (THS) | Oman Air | WY5818 | 04:00 | Programmé | |
Sukhothai (THS) | Philippine Airlines | PR3716 | 04:00 | Programmé | |
Sukhothai (THS) | Qantas | QF3442 | 04:00 | Programmé | |
Sukhothai (THS) | Qatar Airways | QR4347 | 04:00 | Programmé | |
Sukhothai (THS) | Swiss | LX4168 | 04:00 | Programmé | |
Sukhothai (THS) | Thai Airways | TG5676 | 04:00 | Programmé | |
Sukhothai (THS) | Turkish Airlines | TK4451 | 04:00 | Programmé | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Airways | TG28 expand_more(2) | 04:00 | Programmé | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Gulf Air | GF6358 | 04:00 | Programmé | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Turkish Airlines | TK8485 | 04:00 | Programmé | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD4204 | 04:10 | Programmé | |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG389 | 04:15 | Programmé | |
Trat (TDX) | Bangkok Airways | PG307 expand_more(14) | 04:15 | Programmé | |
Trat (TDX) | Air Astana | KC1307 | 04:15 | Programmé | |
Trat (TDX) | China Airlines | CI9617 | 04:15 | Programmé | |
Trat (TDX) | El Al | LY8455 | 04:15 | Programmé | |
Trat (TDX) | Emirates | EK4538 | 04:15 | Programmé | |
Trat (TDX) | EVA Air | BR3983 | 04:15 | Programmé | |
Trat (TDX) | Finnair | AY6913 | 04:15 | Programmé | |
Trat (TDX) | Garuda Indonesia | GA9682 | 04:15 | Programmé | |
Trat (TDX) | Gulf Air | GF4490 | 04:15 | Programmé | |
Trat (TDX) | Lufthansa | LH4624 | 04:15 | Programmé | |
Trat (TDX) | Oman Air | WY5882 | 04:15 | Programmé | |
Trat (TDX) | Philippine Airlines | PR3718 | 04:15 | Programmé | |
Trat (TDX) | Qatar Airways | QR4389 | 04:15 | Programmé | |
Trat (TDX) | Thai Airways | TG5697 | 04:15 | Programmé | |
Trat (TDX) | Turkish Airlines | TK4501 | 04:15 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO701 | 04:15 | Programmé | |
Phnom Penh (PNH) | Cambodia Airways | KR704 | 04:20 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Thai Airways | TG409 expand_more(2) | 04:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Austrian Airlines | OS8611 | 04:25 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4809 | 04:25 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4108 | 04:35 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG169 expand_more(14) | 04:40 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Austrian Airlines | OS8663 | 04:40 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9637 | 04:40 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | El Al | LY8469 | 04:40 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3981 | 04:40 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4410 | 04:40 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Japan Airlines | JL5985 | 04:40 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Lufthansa | LH4628 | 04:40 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4989 | 04:40 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3776 | 04:40 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4305 | 04:40 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5469 | 04:40 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5960 | 04:40 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4522 | 04:40 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3921 | 04:40 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG417 expand_more(6) | 04:40 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Austrian Airlines | OS8633 | 04:40 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Gulf Air | GF6357 | 04:40 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Kuwait Airways | KU6937 | 04:40 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Lufthansa | LH9716 | 04:40 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5863 | 04:40 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8368 | 04:40 | Programmé | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR68 expand_more(2) | 04:45 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Air India | AI7054 | 04:45 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6302 | 04:45 | Programmé | |
Surat (STV) | Air India Express | IX263 | 04:45 | Programmé | |
Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA402 | 04:45 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM834 expand_more(1) | 04:50 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8644 | 04:50 | Programmé | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD4122 | 04:55 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K520 | 04:55 | Annulé | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG277 expand_more(22) | 05:00 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Air Astana | KC1277 | 05:00 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Austrian Airlines | OS8655 | 05:00 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX6525 | 05:00 | Programmé | |
Phuket (HKT) | China Airlines | CI9757 | 05:00 | Programmé | |
Phuket (HKT) | El Al | LY8491 | 05:00 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK4524 | 05:00 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7634 | 05:00 | Programmé | |
Phuket (HKT) | EVA Air | BR3985 | 05:00 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Garuda Indonesia | GA9564 | 05:00 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Gulf Air | GF4434 | 05:00 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3833 | 05:00 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Japan Airlines | JL5989 | 05:00 | Programmé | |
Phuket (HKT) | KLM | KL3719 | 05:00 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Lufthansa | LH4612 | 05:00 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4927 | 05:00 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3724 | 05:00 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Qantas | QF3454 | 05:00 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4379 | 05:00 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ5455 | 05:00 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5627 | 05:00 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4481 | 05:00 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3989 | 05:00 | Programmé | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG136 expand_more(2) | 05:00 | Programmé | |
Chiang Rai (CEI) | Gulf Air | GF6346 | 05:00 | Programmé | |
Chiang Rai (CEI) | Lufthansa | LH9710 | 05:00 | Programmé | |
Phnom Penh (PNH) | Thai VietJet Air | VZ722 | 05:00 | Programmé | |
Yangon (RGN) | Thai Airways | TG303 expand_more(2) | 05:05 | Programmé | |
Yangon (RGN) | Austrian Airlines | OS8621 | 05:05 | Programmé | |
Yangon (RGN) | Lufthansa | LH9720 | 05:05 | Programmé | |
Surat Thani (URT) | Thai VietJet Air | VZ352 | 05:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH783 expand_more(8) | 05:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4505 | 05:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8192 | 05:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6619 | 05:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7487 | 05:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9530 | 05:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5684 | 05:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Jordanian | RJ3251 | 05:15 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4707 | 05:15 | Programmé | |
Phnom Penh (PNH) | Bangkok Airways | PG935 expand_more(1) | 05:20 | Programmé | |
Phnom Penh (PNH) | Emirates | EK4566 | 05:20 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8324 | 05:25 | Programmé | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG181 | 05:25 | Programmé | |
Siem Reap (SAI) | Bangkok Airways | PG907 | 05:25 | Programmé | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI836 | 05:30 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX708 | 05:30 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG217 | 05:30 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG636 | 05:30 | Programmé | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ2304 | 05:30 | Programmé | |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8022 | 05:30 | Programmé | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M353 | 05:30 | Programmé | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG46 | 05:35 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Thai Airways | TG556 | 05:35 | Programmé | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF834 | 05:40 | Programmé | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1054 | 05:45 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX746 | 05:50 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG219 | 05:50 | Programmé | |
Hanoi (HAN) | Thai Airways | TG564 | 05:50 | Programmé | |
Khon Kaen (KKC) | Thai VietJet Air | VZ214 | 05:50 | Programmé | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2335 | 05:55 | Programmé | |
Chengdu (TFU) | Thai VietJet Air | VZ3680 | 05:55 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR611 | 06:00 | Programmé | |
Chiang Rai (CEI) | Thai VietJet Air | VZ134 | 06:00 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8024 | 06:05 | Programmé | |
Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN626 | 06:05 | Programmé | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3936 | 06:05 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bangkok Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à Bangkok Aéroport
Départs à l'Aéroport International de Bangkok ont un grand nombre de routes de vol disponibles pour les voyages ultérieurs.
Plus de 96 compagnies aériennes sont basées à l'aéroport de Savarnabhumi et les passagers en partance peuvent prendre des vols vers des destinations telles que Tokyo, Séoul, Shanghai, Phuket, Okinawa, Osaka, Varsovie, Prague, Riga, Macao, Singapour, Sydney, Kuala Lumpur, Francfort, Munich, Zurich, Istanbul, Katmandou, Hong Kong, Pékin, Bangalore, Auckland et Mumbai parmi les centaines de routes de vol proposées.
Les départs de l'aéroport de Savarnabhumi disposent de 72 points de contrôle des passeports à leur disposition. Il y a également 8 points de contrôle des douanes pour les passagers en partance, ainsi que 360 comptoirs d'enregistrement et 100 comptoirs supplémentaires pour les départs de l'aéroport de Bangkok qui n'ont pas de bagages. Les 22 tapis roulants à bagages traitent rapidement et efficacement les bagages des passagers et les 107 trottoirs roulants permettent aux passagers de rejoindre leurs portes confortablement et rapidement.
Les départs de l'aéroport international de Bangkok disposent également de nombreuses options de voyage pour se rendre de l'aéroport à la ville de Bangkok et dans d'autres quartiers. Un lien autoroutier direct permet aux passagers louant une voiture de se rendre à destination. L'aéroport de Savarnabhumi est situé à un peu plus de 25 km/16 miles de la ville.
La station de métro est située sous le bâtiment principal du terminal au niveau B1, qui se trouve à deux étages en dessous de la salle des arrivées. Cette station de métro offre aux passagers des options de voyage via deux lignes de train différentes depuis divers endroits de Bangkok, via les trains de la ligne Express sans arrêt qui circulent entre l'aéroport de Savarnabhumi et Makkasan ou les trains de banlieue de la ligne City qui circulent entre l'aéroport de Savarnabhumi et la station de Phaya Thai.
Les services de train fonctionnent tous les jours de 6h00 à minuit. Les trains de la ligne Express mettent seulement 15 minutes pour parcourir la distance jusqu'à la ville de Bangkok, tandis que la ligne City met 27 minutes pour le même trajet, car elle s'arrête à toutes les stations intermédiaires. Le moyen le plus facile de se rendre à l'aéroport depuis les destinations de Bangkok est d'utiliser la ligne City ou les BTS Skytrains et de changer à la station de Phaya Thai pour l'aéroport.
Un total de 12 lignes de bus de ville relient la ville de Bangkok à l'aéroport de Savarnabhumi. Les bus de ville et les services de cars longue distance emmènent les passagers jusqu'à la gare routière. De là, les passagers peuvent se rendre à la zone de départ dans le terminal de l'aéroport via la navette gratuite.
Juste au-dessus de la station de liaison ferroviaire, les départs de l'aéroport de Bangkok ont accès à l'hôtel Novotel Savarnabhumi Airport, qui compte 600 chambres, et quoi de plus pratique que de séjourner à l'aéroport lorsque l'on a réservé un vol tôt le matin ou tard le soir ?
Les taxis avec compteur déposent les passagers à la station de taxis au niveau du sol, qui se trouve un niveau en dessous de la salle des arrivées.
Les départs de l'aéroport de Bangkok qui ont besoin de se restaurer trouveront plus de 50 lieux de restauration dans l'immense terminal. Les concourses est A, B, C et la partie est de D proposent plusieurs restaurants de style asiatique, tandis que les concourses ouest E, F et la partie ouest de D offrent aux passagers une cuisine de style européen. Cette disposition n'est pas aléatoire - les portes pour les voyages vers les États-Unis et l'Europe se trouvent dans cette zone.
Il y a des bars à sushi, des bars de nouilles japonaises, des rouleaux de printemps vietnamiens, des dim sum chinois et des barbecues coréens, entre autres délices asiatiques. Pour les goûts européens, il y a aussi des spaghettis, des pizzas et les plats de burgers habituels que les voyageurs semblent choisir lorsqu'ils sont pressés de prendre leur vol.
Les achats hors taxes sont disponibles pour l'alcool, les parfums, le tabac, les montres et accessoires, la mode, les stylos et les jouets, l'électronique et les confiseries, entre autres choses. Les passagers doivent s'assurer de conserver tous leurs reçus et d'avoir leur carte d'embarquement prête pour inspection en tout temps.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Bangkok a connu une baisse significative de 18,41% du nombre de passagers par rapport à juillet 2019, une année pré-pandémique. Le nombre de passagers est passé de 5 420 118 en juillet 2019 à 4 421 739 en juillet 2023...