Départs de Bangkok Aéroport (BKK)
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M334 | 03:40 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3082 | 03:45 | Programmé | |
| Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG213 | 03:45 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C7280 | 03:50 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX776 | 03:50 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG163 | 03:50 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ962 | 03:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ709 | 03:50 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN614 | 03:55 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU742 | 03:55 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR76 expand_more(2) | 04:05 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7056 | 04:05 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6304 | 04:05 | Programmé | |
| Surat (STV) | Air India Express | IX263 expand_more(1) | 04:10 | Programmé | |
| Surat (STV) | Air India | AI9248 | 04:10 | Programmé | |
| Trat (TDX) | Bangkok Airways | PG307 expand_more(16) | 04:15 | Programmé | |
| Trat (TDX) | Air Astana | KC1307 | 04:15 | Programmé | |
| Trat (TDX) | Austrian Airlines | OS8665 | 04:15 | Programmé | |
| Trat (TDX) | China Airlines | CI9617 | 04:15 | Programmé | |
| Trat (TDX) | El Al | LY8455 | 04:15 | Programmé | |
| Trat (TDX) | Emirates | EK4538 | 04:15 | Programmé | |
| Trat (TDX) | Etihad Airways | EY7779 | 04:15 | Programmé | |
| Trat (TDX) | EVA Air | BR3983 | 04:15 | Programmé | |
| Trat (TDX) | Finnair | AY6913 | 04:15 | Programmé | |
| Trat (TDX) | Garuda Indonesia | GA9682 | 04:15 | Programmé | |
| Trat (TDX) | Gulf Air | GF4490 | 04:15 | Programmé | |
| Trat (TDX) | KLM | KL3745 | 04:15 | Programmé | |
| Trat (TDX) | Oman Air | WY5882 | 04:15 | Programmé | |
| Trat (TDX) | Philippine Airlines | PR3718 | 04:15 | Programmé | |
| Trat (TDX) | Qatar Airways | QR4389 | 04:15 | Programmé | |
| Trat (TDX) | Thai Airways | TG5697 | 04:15 | Programmé | |
| Trat (TDX) | Turkish Airlines | TK4501 | 04:15 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C7282 | 04:15 | Programmé | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Airways | TG28 expand_more(3) | 04:15 | Programmé | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Gulf Air | GF6358 | 04:15 | Programmé | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Malaysia Airlines | MH5866 | 04:15 | Programmé | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Turkish Airlines | TK8485 | 04:15 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU430 | 04:20 | Programmé | |
| Nanjing (NKG) | Capital Airlines | JD620 | 04:20 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG159 expand_more(11) | 04:25 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9709 | 04:25 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | El Al | LY8469 | 04:25 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7795 | 04:25 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3949 | 04:25 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6869 | 04:25 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4496 | 04:25 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3781 | 04:25 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4309 | 04:25 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5389 | 04:25 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5917 | 04:25 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4445 | 04:25 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD4108 | 04:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO701 | 04:25 | Programmé | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD4204 | 04:30 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG165 expand_more(19) | 04:30 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1165 | 04:30 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6509 | 04:30 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9837 | 04:30 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | El Al | LY8473 | 04:30 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7798 | 04:30 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3961 | 04:30 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6915 | 04:30 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Garuda Indonesia | GA9708 | 04:30 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4484 | 04:30 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3907 | 04:30 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3731 | 04:30 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Lufthansa | LH4628 | 04:30 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4993 | 04:30 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3742 | 04:30 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4367 | 04:30 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5465 | 04:30 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5974 | 04:30 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4403 | 04:30 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3097 | 04:30 | Programmé | |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S76310 | 04:30 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG409 expand_more(2) | 04:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4809 | 04:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6943 | 04:35 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD4122 | 04:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG417 expand_more(6) | 04:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Austrian Airlines | OS8633 | 04:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Gulf Air | GF6357 | 04:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Kuwait Airways | KU6937 | 04:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Lufthansa | LH9716 | 04:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5863 | 04:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8368 | 04:45 | Programmé | |
| Udon Thani (UTH) | Thai VietJet Air | VZ202 | 04:50 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Thai VietJet Air | VZ3536 | 04:50 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM834 expand_more(1) | 04:50 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8644 | 04:50 | Programmé | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG136 expand_more(3) | 04:50 | Programmé | |
| Chiang Rai (CEI) | Gulf Air | GF6346 | 04:50 | Programmé | |
| Chiang Rai (CEI) | Lufthansa | LH9710 | 04:50 | Programmé | |
| Chiang Rai (CEI) | Malaysia Airlines | MH5626 | 04:50 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX706 expand_more(4) | 04:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8955 | 04:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4551 | 04:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6545 | 04:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5636 | 04:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA821 | 04:55 | Programmé | |
| Macau (MFM) | VietJet Air | VZ3732 | 04:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR637 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8497 | 05:00 | Programmé | |
| Surat Thani (URT) | Thai VietJet Air | VZ352 | 05:00 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX883 expand_more(1) | 05:05 | Programmé | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI9072 | 05:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH783 expand_more(7) | 05:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4505 | 05:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8192 | 05:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6619 | 05:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7487 | 05:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9530 | 05:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Jordanian | RJ3251 | 05:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4707 | 05:05 | Programmé | |
| Yangon (RGN) | Thai Airways | TG303 expand_more(2) | 05:10 | Programmé | |
| Yangon (RGN) | Austrian Airlines | OS8621 | 05:10 | Programmé | |
| Yangon (RGN) | Lufthansa | LH9720 | 05:10 | Programmé | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1068 | 05:10 | Programmé | |
| Siem Reap (SAI) | Bangkok Airways | PG907 expand_more(15) | 05:15 | Programmé | |
| Siem Reap (SAI) | Austrian Airlines | OS8691 | 05:15 | Programmé | |
| Siem Reap (SAI) | British Airways | BA2190 | 05:15 | Programmé | |
| Siem Reap (SAI) | El Al | LY8467 | 05:15 | Programmé | |
| Siem Reap (SAI) | Emirates | EK4596 | 05:15 | Programmé | |
| Siem Reap (SAI) | Etihad Airways | EY7714 | 05:15 | Programmé | |
| Siem Reap (SAI) | Finnair | AY6895 | 05:15 | Programmé | |
| Siem Reap (SAI) | Garuda Indonesia | GA9200 | 05:15 | Programmé | |
| Siem Reap (SAI) | Jet Linx Aviation | JL5965 | 05:15 | Programmé | |
| Siem Reap (SAI) | KLM | KL3738 | 05:15 | Programmé | |
| Siem Reap (SAI) | Lufthansa | LH4622 | 05:15 | Programmé | |
| Siem Reap (SAI) | Qantas | QF3463 | 05:15 | Programmé | |
| Siem Reap (SAI) | Qatar Airways | QR4359 | 05:15 | Programmé | |
| Siem Reap (SAI) | Swiss | LX4162 | 05:15 | Programmé | |
| Siem Reap (SAI) | Thai Airways | TG7064 | 05:15 | Programmé | |
| Siem Reap (SAI) | Turkish Airlines | TK4523 | 05:15 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG217 expand_more(3) | 05:15 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | El Al | LY8411 | 05:15 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Lufthansa | LH9732 | 05:15 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK8395 | 05:15 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR68 expand_more(2) | 05:15 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7054 | 05:15 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6302 | 05:15 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG171 expand_more(1) | 05:20 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6877 | 05:20 | Programmé | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai VietJet Air | VZ214 | 05:25 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8022 | 05:25 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG277 | 05:30 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG636 | 05:30 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Thai Airways | TG564 | 05:30 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF834 | 05:35 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai Airways | TG556 | 05:35 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX708 | 05:40 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX746 | 05:40 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG219 | 05:40 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX935 | 05:45 | Programmé | |
| Phnom Penh (KTI) | Thai VietJet Air | VZ722 | 05:45 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI836 | 05:50 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG1175 | 05:50 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA472 | 05:55 | Programmé | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9817 | 05:55 | Programmé | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2335 | 05:55 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN626 | 06:00 | Programmé | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai VietJet Air | VZ134 | 06:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF296 | 06:00 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Thai VietJet Air | VZ3680 | 06:00 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8024 | 06:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ711 | 06:10 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG602 | 06:10 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | China Eastern Airlines | MU5036 | 06:15 | Programmé | |
| Phnom Penh (KTI) | Thai Airways | TG584 | 06:15 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3936 | 06:20 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD4114 | 06:20 | Programmé | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD4352 | 06:20 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG465 | 06:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR611 | 06:25 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD4408 | 06:25 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Thai Airways | TG249 | 06:25 | Programmé | |
| Vientiane (VTE) | Thai Airways | TG574 | 06:30 | Programmé | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Airways | TG267 | 06:30 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG221 | 06:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberojet | E9846 | 06:35 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ904 | 06:35 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ2304 | 06:35 | Programmé | |
| Beijing (PKX) | Thai VietJet Air | VZ3718 | 06:35 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | CI840 | 06:35 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG177 | 06:40 | Programmé | |
| Krabi (KBV) | Thai VietJet Air | VZ344 | 06:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH775 | 06:40 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR737 | 06:45 | Programmé | |
| Islamabad (ISB) | Thai Airways | TG349 | 06:45 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ2106 | 06:50 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8892 | 06:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR835 | 06:55 | Annulé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ364 | 06:55 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Thai Airways | TG317 | 06:55 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR6002 | 07:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG401 | 07:00 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN618 | 07:00 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM856 | 07:05 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG120 | 07:05 | Programmé | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU722 | 07:10 | Programmé | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD4503 | 07:10 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX702 | 07:15 | Programmé | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG191 | 07:15 | Programmé | |
| Phnom Penh (KTI) | Bangkok Airways | PG935 | 07:15 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8324 | 07:15 | Programmé | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF153 | 07:15 | Programmé | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG8 | 07:15 | Programmé | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M332 | 07:20 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U3772 | 07:20 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bangkok Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à Bangkok Aéroport
Départs à l'Aéroport International de Bangkok ont un grand nombre de routes de vol disponibles pour les voyages ultérieurs.
Plus de 96 compagnies aériennes sont basées à l'aéroport de Savarnabhumi et les passagers en partance peuvent prendre des vols vers des destinations telles que Tokyo, Séoul, Shanghai, Phuket, Okinawa, Osaka, Varsovie, Prague, Riga, Macao, Singapour, Sydney, Kuala Lumpur, Francfort, Munich, Zurich, Istanbul, Katmandou, Hong Kong, Pékin, Bangalore, Auckland et Mumbai parmi les centaines de routes de vol proposées.
Les départs de l'aéroport de Savarnabhumi disposent de 72 points de contrôle des passeports à leur disposition. Il y a également 8 points de contrôle des douanes pour les passagers en partance, ainsi que 360 comptoirs d'enregistrement et 100 comptoirs supplémentaires pour les départs de l'aéroport de Bangkok qui n'ont pas de bagages. Les 22 tapis roulants à bagages traitent rapidement et efficacement les bagages des passagers et les 107 trottoirs roulants permettent aux passagers de rejoindre leurs portes confortablement et rapidement.
Les départs de l'aéroport international de Bangkok disposent également de nombreuses options de voyage pour se rendre de l'aéroport à la ville de Bangkok et dans d'autres quartiers. Un lien autoroutier direct permet aux passagers louant une voiture de se rendre à destination. L'aéroport de Savarnabhumi est situé à un peu plus de 25 km/16 miles de la ville.
La station de métro est située sous le bâtiment principal du terminal au niveau B1, qui se trouve à deux étages en dessous de la salle des arrivées. Cette station de métro offre aux passagers des options de voyage via deux lignes de train différentes depuis divers endroits de Bangkok, via les trains de la ligne Express sans arrêt qui circulent entre l'aéroport de Savarnabhumi et Makkasan ou les trains de banlieue de la ligne City qui circulent entre l'aéroport de Savarnabhumi et la station de Phaya Thai.
Les services de train fonctionnent tous les jours de 6h00 à minuit. Les trains de la ligne Express mettent seulement 15 minutes pour parcourir la distance jusqu'à la ville de Bangkok, tandis que la ligne City met 27 minutes pour le même trajet, car elle s'arrête à toutes les stations intermédiaires. Le moyen le plus facile de se rendre à l'aéroport depuis les destinations de Bangkok est d'utiliser la ligne City ou les BTS Skytrains et de changer à la station de Phaya Thai pour l'aéroport.
Un total de 12 lignes de bus de ville relient la ville de Bangkok à l'aéroport de Savarnabhumi. Les bus de ville et les services de cars longue distance emmènent les passagers jusqu'à la gare routière. De là, les passagers peuvent se rendre à la zone de départ dans le terminal de l'aéroport via la navette gratuite.
Juste au-dessus de la station de liaison ferroviaire, les départs de l'aéroport de Bangkok ont accès à l'hôtel Novotel Savarnabhumi Airport, qui compte 600 chambres, et quoi de plus pratique que de séjourner à l'aéroport lorsque l'on a réservé un vol tôt le matin ou tard le soir ?
Les taxis avec compteur déposent les passagers à la station de taxis au niveau du sol, qui se trouve un niveau en dessous de la salle des arrivées.
Les départs de l'aéroport de Bangkok qui ont besoin de se restaurer trouveront plus de 50 lieux de restauration dans l'immense terminal. Les concourses est A, B, C et la partie est de D proposent plusieurs restaurants de style asiatique, tandis que les concourses ouest E, F et la partie ouest de D offrent aux passagers une cuisine de style européen. Cette disposition n'est pas aléatoire - les portes pour les voyages vers les États-Unis et l'Europe se trouvent dans cette zone.
Il y a des bars à sushi, des bars de nouilles japonaises, des rouleaux de printemps vietnamiens, des dim sum chinois et des barbecues coréens, entre autres délices asiatiques. Pour les goûts européens, il y a aussi des spaghettis, des pizzas et les plats de burgers habituels que les voyageurs semblent choisir lorsqu'ils sont pressés de prendre leur vol.
Les achats hors taxes sont disponibles pour l'alcool, les parfums, le tabac, les montres et accessoires, la mode, les stylos et les jouets, l'électronique et les confiseries, entre autres choses. Les passagers doivent s'assurer de conserver tous leurs reçus et d'avoir leur carte d'embarquement prête pour inspection en tout temps.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Bangkok a connu une baisse significative de 18,41% du nombre de passagers par rapport à juillet 2019, une année pré-pandémique. Le nombre de passagers est passé de 5 420 118 en juillet 2019 à 4 421 739 en juillet 2023...

