Philippine Airlines à Bangkok Aéroport - BKK
Dans quelles destinations Philippine Airlines vole-t-elle vers et depuis Bangkok Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 9 | Afficher les vols |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 42 | Afficher les vols |
Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 229 | Afficher les vols |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 28 | Afficher les vols |
Lampang (LPT) | Thailand | Lampang | 19 | Afficher les vols |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 42 | Afficher les vols |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 57 | Afficher les vols |
Sukhothai (THS) | Thailand | Sukhothai | 26 | Afficher les vols |
Trat (TDX) | Thailand | Trat | 18 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Bangkok Aéroport opérés par Philippine Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 8 | Afficher les vols |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | Afficher les vols |
Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Trat | Trat (TDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Bangkok Aéroport opérés par Philippine Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | Afficher les vols |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Trat | Trat (TDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bangkok Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!