Flyankomster og avganger på Bangkok Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Ethiopian Airlines | ET629 | 00.10 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD4103 | 00.10 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA979 | 00.10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW101 | 00.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX617 | 00.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH805 | 00.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX779 | 00.25 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE659 | 00.45 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF843 | 00.45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1357 | 00.50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM849 | 00.55 | Forsinket | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE655 | 00.55 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3035 expand_more(1) | 01.05 | 00:30 | landet |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7071 | 01.05 | 00:30 | landet |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M390 | 01.20 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2803 | 01.20 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | 9 Air | AQ1265 | 01.25 | Forsinket | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR61 expand_more(3) | 01.25 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7061 | 01.25 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6313 | 01.25 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9473 | 01.25 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4079 expand_more(1) | 01.25 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8869 | 01.25 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU413 expand_more(1) | 01.30 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Thai Airways | TG4632 | 01.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA805 | 01.30 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI837 expand_more(1) | 01.35 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4906 | 01.35 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8157 | 01.40 | planlagt | |
| Zhengzhou (CGO) | China Southern Airlines | CZ3079 | 01.50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM841 expand_more(1) | 01.55 | Forsinket | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8607 | 01.55 | Forsinket | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8075 expand_more(1) | 01.55 | planlagt | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8865 | 01.55 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Eastern Airlines | MU2077 | 02.05 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH305 expand_more(2) | 02.15 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7979 | 02.15 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Thai Airways | TG6455 | 02.15 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J931 | 02.35 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV465 expand_more(1) | 02.35 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5221 | 02.35 | planlagt | |
| Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9397 | 03.15 | planlagt | |
| Yantai (YNT) | Central Airlines | I98851 | 04.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM847 expand_more(1) | 04.05 | 03:38 | landet |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8653 | 04.05 | 03:38 | landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY85 expand_more(2) | 04.10 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Thai Airways | TG4588 | 04.10 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Thai Airways | TG4588 | 04.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK58 expand_more(1) | 04.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7548 | 04.20 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Cobalt Air | CO9621 | 04.45 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E1911 | 04.50 | Forsinket | |
| Wuxi (WUX) | YTO Cargo Airlines | YG9183 | 04.50 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL727 expand_more(5) | 05.00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7341 | 05.00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Bangkok Airways | PG4170 | 05.00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Hawaiian Airlines | HA5378 | 05.00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | IndiGo | 6E3810 | 05.00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | SriLankan Airlines | UL3345 | 05.00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Thai Airways | TG318 expand_more(4) | 05.05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC7447 | 05.05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH5950 | 05.05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Asiana Airlines | OZ6775 | 05.05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3408 | 05.05 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL33 expand_more(7) | 05.05 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Air Astana | KC1033 | 05.05 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7337 | 05.05 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8485 | 05.05 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Bangkok Airways | PG4152 | 05.05 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5004 | 05.05 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | IndiGo | 6E3807 | 05.05 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3357 | 05.05 | planlagt | |
| Zhengzhou (CGO) | China Postal Airlines | CF263 | 05.10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH849 expand_more(3) | 05.10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Air Canada | AC6273 | 05.10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6106 | 05.10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA8003 | 05.10 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Thai Airways | TG310 | 05.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Exploits Valley Air Services | 8K801 | 05.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG901 expand_more(1) | 05.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4521 | 05.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Exploits Valley Air Services | 8K526 | 05.25 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG661 expand_more(1) | 05.25 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5965 | 05.25 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Thai Airways | TG340 expand_more(2) | 05.30 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Canada | AC7423 | 05.30 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Bangkok Airways | PG4824 | 05.30 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC65 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Thai Airways | TG5838 | 05.30 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | Shandong Airlines | SC2463 | 05.30 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | VietJet Air | VZ751 | 05.35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG462 expand_more(4) | 05.40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | El Al | LY8416 | 05.40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Gulf Air | GF6362 | 05.40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5907 | 05.40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8005 | 05.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Thai Airways | TG961 expand_more(1) | 05.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC7456 | 05.45 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Thai Airways | TG314 expand_more(2) | 05.50 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air Canada | AC7434 | 05.50 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | All Nippon Airways | NH5948 | 05.50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Thai Airways | TG941 expand_more(1) | 05.55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8375 | 05.55 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Thai Airways | TG338 expand_more(3) | 05.55 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air Canada | AC7446 | 05.55 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | All Nippon Airways | NH5978 | 05.55 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Asiana Airlines | OZ6777 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Thai Airways | TG931 | 06.00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY141 | 06.05 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Thai Airways | TG316 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH5944 | 06.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Thai Airways | TG935 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8369 | 06.10 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Thai Airways | TG308 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC7442 | 06.10 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Asiana Airlines | OZ6779 | 06.10 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | Thai Airways | TG346 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | Air Canada | AC7416 | 06.10 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | Asiana Airlines | OZ9410 | 06.10 | planlagt | |
| Karachi (KHI) | Thai Airways | TG342 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Karachi (KHI) | Air Canada | AC7414 | 06.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG925 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP8395 | 06.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG971 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC7405 | 06.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4300 | 06.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Thai Airways | TG911 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC7402 | 06.15 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL402 expand_more(4) | 06.20 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY6646 | 06.20 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Jet Linx Aviation | JL5705 | 06.20 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5402 | 06.20 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF4198 | 06.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Thai Airways | TG951 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC7454 | 06.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Thai Airways | TG955 | 06.20 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Thai Airways | TG326 expand_more(2) | 06.25 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Air Canada | AC7432 | 06.25 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | All Nippon Airways | NH5972 | 06.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG921 expand_more(2) | 06.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7403 | 06.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8383 | 06.25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | VietJet Air | VZ3525 | 06.30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH877 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6102 | 06.30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Thai Airways | TG330 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air Canada | AC7444 | 06.30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | All Nippon Airways | NH5988 | 06.30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | VietJet Air | VZ761 | 06.40 | Forsinket | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY817 expand_more(3) | 06.45 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA8988 | 06.45 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8117 | 06.45 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Thai Airways | TG7522 | 06.45 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Thai Airways | TG344 | 06.50 | planlagt | |
| Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9391 | 06.55 | planlagt | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU885 | 07.01 | 06:21 | landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK975 | 07.20 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY402 expand_more(5) | 07.25 | 06:41 | landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2729 | 07.25 | 06:41 | landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4011 | 07.25 | 06:41 | landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8128 | 07.25 | 06:41 | landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9036 | 07.25 | 06:41 | landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Vietnam Airlines | VN3724 | 07.25 | 06:41 | landet |
| Chongqing (CKG) | Air Horizont | HT3859 | 07.30 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC2443 | 07.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK374 expand_more(2) | 07.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5911 | 07.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8374 | 07.35 | planlagt | |
| Noumea (NOU) | Aircalin | SB500 | 07.40 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2336 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | EVA Air | BR3706 | 07.50 | planlagt | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W551 | 07.50 | avbrutt | |
| Chiang Mai (CNX) | VietJet Air | VZ2105 | 07.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ758 expand_more(2) | 08.10 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5232 | 08.10 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | Vietnam Airlines | VN3654 | 08.10 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR608 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8614 | 08.15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG102 expand_more(16) | 08.15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1102 | 08.15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6538 | 08.15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9741 | 08.15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4403 | 08.15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7765 | 08.15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3890 | 08.15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6288 | 08.15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3846 | 08.15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Jet Linx Aviation | JL5992 | 08.15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3729 | 08.15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4980 | 08.15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3703 | 08.15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5420 | 08.15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5903 | 08.15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4434 | 08.15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3760 | 08.15 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU270 | 08.20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Thai Airways | TG352 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3410 | 08.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ706 expand_more(4) | 08.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3446 | 08.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4702 | 08.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9066 | 08.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5716 | 08.25 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB19 | 08.35 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Thai Airways | TG426 expand_more(3) | 08.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Austrian Airlines | OS8614 | 08.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5587 | 08.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK8162 | 08.50 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG110 expand_more(6) | 08.50 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9610 | 08.50 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7753 | 08.50 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3882 | 08.50 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3746 | 08.50 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5430 | 08.50 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5915 | 08.50 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC931 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6235 | 08.55 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Jet Linx Aviation | JL4784 | 08.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK64 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7542 | 08.55 | planlagt | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV441 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Vientiane (VTE) | Bangkok Airways | PG4441 | 08.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Thai Airways | TG332 expand_more(1) | 09.00 | Forsinket | |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH5592 | 09.00 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Nippon Cargo Airlines | KZ254 | 09.00 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1055 | 09.10 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG104 expand_more(15) | 09.10 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1104 | 09.10 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6542 | 09.10 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9722 | 09.10 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4405 | 09.10 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7766 | 09.10 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3892 | 09.10 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6278 | 09.10 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3848 | 09.10 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3753 | 09.10 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4914 | 09.10 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3745 | 09.10 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5388 | 09.10 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5905 | 09.10 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4435 | 09.10 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3914 | 09.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF198 expand_more(3) | 09.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2152 | 09.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF4225 | 09.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9970 | 09.15 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M335 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3307 | 09.15 | planlagt | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai VietJet Air | VZ331 | 09.15 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF152 expand_more(1) | 09.20 | avbrutt | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4654 | 09.20 | avbrutt | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG270 expand_more(15) | 09.20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air Astana | KC1270 | 09.20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air France | AF4378 | 09.20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Austrian Airlines | OS8650 | 09.20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | China Airlines | CI9720 | 09.20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7750 | 09.20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | EVA Air | BR3912 | 09.20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Finnair | AY6286 | 09.20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3838 | 09.20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | KLM | KL3724 | 09.20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4930 | 09.20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3728 | 09.20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4437 | 09.20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Swiss | LX4163 | 09.20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5640 | 09.20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3984 | 09.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK275 | 09.20 | planlagt | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG41 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Khon Kaen (KKC) | Malaysia Airlines | MH5871 | 09.25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK273 | 09.25 | Forsinket | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX996 | 09.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG402 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4802 | 09.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6932 | 09.35 | planlagt | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG3 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Udon Thani (UTH) | Malaysia Airlines | MH5858 | 09.35 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH331 | 09.40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG603 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Austrian Airlines | OS8628 | 09.40 | planlagt | |
| Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV633 | 09.40 | planlagt | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai VietJet Air | VZ211 | 09.45 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG106 expand_more(14) | 09.45 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1106 | 09.45 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Air France | AF4390 | 09.45 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6528 | 09.45 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9816 | 09.45 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4407 | 09.45 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7767 | 09.45 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3894 | 09.45 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6912 | 09.45 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3864 | 09.45 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3755 | 09.45 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4979 | 09.45 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3737 | 09.45 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5390 | 09.45 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5907 | 09.45 | planlagt | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Airways | TG21 | 09.45 | planlagt | |
| Nanning (NNG) | GX Airlines | GX8909 | 09.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | EVA Air | BR62 | 09.50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI833 | 09.50 | Forsinket | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD4351 | 09.50 | planlagt | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai VietJet Air | VZ131 | 09.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO704 | 09.55 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ101 | 09.55 | planlagt | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD4151 | 10.00 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J929 | 10.00 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD4403 | 10.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL843 | 10.05 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7939 | 10.05 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU411 | 10.05 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ357 | 10.10 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ301 | 10.10 | planlagt | |
| Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG212 | 10.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH784 | 10.15 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN601 | 10.15 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Airways | TG260 | 10.20 | planlagt | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M337 | 10.20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ315 | 10.25 | planlagt | |
| London (LGW) | Norse | Z0791 | 10.25 | Forsinket | |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S76307 | 10.25 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | Thai VietJet Air | VZ341 | 10.25 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9823 | 10.30 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG108 | 10.30 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU423 | 10.35 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG122 | 10.35 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG637 | 10.35 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | Thai VietJet Air | VZ321 | 10.40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX705 | 10.40 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU272 | 10.40 | planlagt | |
| Trat (TDX) | Bangkok Airways | PG302 | 10.40 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ801 | 10.45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8891 | 10.45 | planlagt | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD4213 | 10.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX180 | 10.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1051 | 10.50 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG103 | 10.50 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | Thai Airways | TG242 | 10.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR606 | 10.50 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C7419 | 11.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ708 | 11.00 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Thai Airways | TG587 | 11.05 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8075 | 11.10 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR67 | 11.10 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH309 | 11.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX717 | 11.15 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ743 | 11.15 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF853 | 11.15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG124 | 11.15 | planlagt | |
