Bangkok Airport avganger (BKK)
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC2484 | 12.00 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Exploits Valley Air Services | 8K713 | 12.00 | ukjent | |
| Wuhan (WUH) | JDL Airlines | JG2768 | 12.00 | ukjent | |
| Nanjing (NKG) | JDL Airlines | JG2902 | 12.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Thai Airways | TG483 expand_more(5) | 12.01 | 00:20 | I rute |
| Perth (PER) | Austrian Airlines | OS8631 | 12.01 | 00:20 | I rute |
| Perth (PER) | El Al | LY8299 | 12.01 | 00:20 | I rute |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9712 | 12.01 | 00:20 | I rute |
| Perth (PER) | Oman Air | WY5900 | 12.01 | 00:20 | I rute |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK8163 | 12.01 | 00:20 | I rute |
| Nagoya (NGO) | Thai Airways | TG644 expand_more(2) | 12.05 | 00:45 | I rute |
| Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH5958 | 12.05 | 00:45 | I rute |
| Nagoya (NGO) | El Al | LY8437 | 12.05 | 00:45 | I rute |
| Brussels (BRU) | Thai Airways | TG934 expand_more(1) | 12.05 | 00:35 | I rute |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8368 | 12.05 | 00:35 | I rute |
| Oslo (OSL) | Thai Airways | TG954 | 12.05 | 00:31 | I rute |
| Paris (CDG) | Thai Airways | TG930 | 12.05 | 00:43 | I rute |
| Osaka (KIX) | VietJet Air | VZ820 | 12.15 | 00:24 | I rute |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7996 | 12.25 | 00:26 | I rute |
| Guangzhou (CAN) | 9 Air | AQ1280 | 12.30 | 00:39 | I rute |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL728 expand_more(4) | 12.30 | 01:02 | I rute |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7340 | 12.30 | 01:02 | I rute |
| Osaka (KIX) | Bangkok Airways | PG4171 | 12.30 | 01:02 | I rute |
| Osaka (KIX) | IndiGo | 6E3804 | 12.30 | 01:02 | I rute |
| Osaka (KIX) | SriLankan Airlines | UL3344 | 12.30 | 01:02 | I rute |
| Shanghai (PVG) | Thai Airways | TG662 expand_more(1) | 12.30 | 00:53 | I rute |
| Shanghai (PVG) | Bangkok Airways | PG4839 | 12.30 | 00:53 | I rute |
| Stockholm (ARN) | Thai Airways | TG960 expand_more(1) | 12.30 | 00:48 | I rute |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC7455 | 12.30 | 00:48 | I rute |
| Chongqing (CKG) | Air Horizont | HT3860 | 12.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Thai Airways | TG910 expand_more(2) | 12.45 | 01:08 | I rute |
| London (LHR) | Air Canada | AC7401 | 12.45 | 01:08 | I rute |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8376 | 12.45 | 01:08 | I rute |
| Tianjin (TSN) | Suparna Airlines | Y87902 | 12.45 | planlagt | |
| Beijing (PKX) | JDL Airlines | JG2998 | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG924 expand_more(1) | 12.50 | 01:05 | I rute |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP8394 | 12.50 | 01:05 | I rute |
| Milan (MXP) | Thai Airways | TG940 expand_more(1) | 12.55 | 01:25 | I rute |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8374 | 12.55 | 01:25 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG970 expand_more(3) | 01.05 | 01:18 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC7406 | 01.05 | 01:18 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4301 | 01.05 | 01:18 | I rute |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8390 | 01.05 | 01:18 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | Thai Airways | TG950 expand_more(1) | 01.10 | 01:31 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC7453 | 01.10 | 01:31 | I rute |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3938 expand_more(1) | 01.10 | 01:21 | I rute |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1533 | 01.10 | 01:21 | I rute |
| Osaka (KIX) | Peach | MM92 | 01.15 | 01:35 | I rute |
| Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2362 expand_more(1) | 01.15 | 01:38 | I rute |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ2362 | 01.15 | 01:38 | I rute |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(3) | 01.20 | 01:47 | I rute |
| Seoul (ICN) | Air Canada | AC6997 | 01.20 | 01:47 | I rute |
| Seoul (ICN) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 01.20 | 01:47 | I rute |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6726 | 01.20 | 01:47 | I rute |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J932 | 01.25 | 01:15 | I rute |
| Beijing (PEK) | Air China | CA980 | 01.30 | 02:08 | I rute |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR206 expand_more(3) | 01.35 | 01:57 | I rute |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7064 | 01.35 | 01:57 | I rute |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6306 | 01.35 | 01:57 | I rute |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9410 | 01.35 | 01:57 | I rute |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK385 expand_more(2) | 01.35 | 01:43 | I rute |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8385 | 01.35 | 01:43 | I rute |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6375 | 01.35 | 01:43 | I rute |
| Taipei (TPE) | VietJet Air | VZ566 | 01.40 | 01:55 | I rute |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF844 expand_more(1) | 01.50 | 02:10 | I rute |
| Xiamen (XMN) | Bangkok Airways | PG4265 | 01.50 | 02:10 | I rute |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV849 expand_more(1) | 01.50 | 01:59 | I rute |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3227 | 01.50 | 01:59 | I rute |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET609 expand_more(3) | 01.55 | 02:06 | I rute |
| Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5345 | 01.55 | 02:06 | I rute |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9309 | 01.55 | 02:06 | I rute |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6079 | 01.55 | 02:06 | I rute |
| Shenzhen (SZX) | Sichuan Airlines | 3U9106 | 01.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX760 expand_more(1) | 02.00 | 02:30 | I rute |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8863 | 02.00 | 02:30 | I rute |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU548 expand_more(3) | 02.10 | 02:47 | I rute |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3518 | 02.10 | 02:47 | I rute |
| Shanghai (PVG) | Kenya Airways | KQ5280 | 02.10 | 02:47 | I rute |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3064 | 02.10 | 02:47 | I rute |
| Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2804 | 02.10 | 03:24 | I rute |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M391 | 02.20 | 02:32 | I rute |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR837 expand_more(8) | 02.30 | 02:38 | I rute |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8316 | 02.30 | 02:38 | I rute |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5769 | 02.30 | 02:38 | I rute |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8217 | 02.30 | 02:38 | I rute |
| Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26837 | 02.30 | 02:38 | I rute |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6347 | 02.30 | 02:38 | I rute |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6257 | 02.30 | 02:38 | I rute |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66514 | 02.30 | 02:38 | I rute |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1542 | 02.30 | 02:38 | I rute |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE656 expand_more(2) | 02.35 | 02:52 | I rute |
| Seoul (ICN) | Air Canada | AC6291 | 02.35 | 02:52 | I rute |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7922 | 02.35 | 02:52 | I rute |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8756 | 02.35 | 02:54 | I rute |
| Vienna (VIE) | EVA Air | BR61 expand_more(1) | 02.40 | 02:55 | I rute |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG6386 | 02.40 | 02:55 | I rute |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI838 expand_more(1) | 02.40 | 03:02 | I rute |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4907 | 02.40 | 03:02 | I rute |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8158 | 02.40 | 03:06 | I rute |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2564 | 02.45 | 02:44 | I rute |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4080 expand_more(1) | 02.50 | 03:01 | I rute |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8870 | 02.50 | 03:01 | I rute |
| Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9392 | 02.50 | avbrutt | |
| Xi'an (XIY) | Spring Airlines | 9C6294 | 02.55 | 03:04 | I rute |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR827 expand_more(8) | 03.00 | 04:43 | I rute |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8307 | 03.00 | 04:43 | I rute |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5719 | 03.00 | 04:43 | I rute |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8158 | 03.00 | 04:43 | I rute |
| Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26827 | 03.00 | 04:43 | I rute |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2317 | 03.00 | 04:43 | I rute |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6138 | 03.00 | 04:43 | I rute |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66609 | 03.00 | 04:43 | I rute |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1539 | 03.00 | 04:43 | I rute |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY401 expand_more(4) | 03.15 | 03:32 | I rute |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cambodia | K65401 | 03.15 | 03:32 | I rute |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2723 | 03.15 | 03:32 | I rute |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4012 | 03.15 | 03:32 | I rute |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8137 | 03.15 | 03:32 | I rute |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH306 expand_more(2) | 03.15 | 03:30 | I rute |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7980 | 03.15 | 03:30 | I rute |
| Shenzhen (SZX) | Thai Airways | TG6456 | 03.15 | 03:30 | I rute |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bangkok Airport for store besparelser.
Flyavganger på Bangkok Airport
Avganger på Bangkok International Airport har et stort antall flyruter tilgjengelig for videre reise.
Mer enn 96 flyselskaper er basert på Savarnabhumi Airport, og avgangspassasjerer kan gå om bord i fly til steder som Tokyo, Seoul, Shanghai, Phuket, Okinawa, Osaka, Warszawa, Praha, Riga, Macau, Singapore, Sydney, Kuala Lumpur, Frankfurt, München, Zürich, Istanbul, Kathmandu, Hong Kong, Beijing, Bangalore, Auckland og Mumbai blant de hundrevis av flyruter som tilbys.
Savarnabhumi Airport avganger har 72 passkontrollpunkter til disposisjon. Det er også 8 tollkontrollpunkter for avgangspassasjerer, samt 360 innsjekkingsskranker og 100 ekstra skranker for avganger fra Bangkok Airport som ikke har bagasje. De 22 bagasjebåndene håndterer passasjerbagasje raskt og effektivt, og de 107 rulletrappene gjør det mulig for passasjerer å komme til gatene sine komfortabelt og raskt.
Bangkok International Airport avganger har også mange videre reisealternativer tilgjengelig for å komme seg fra flyplassen til byen Bangkok og andre distrikter. En direkte motorveiforbindelse tar passasjerer med bilutleie til destinasjonen. Savarnabhumi Airport ligger litt over 25 km/16 miles fra byen.
Undergrunnsjernbanestasjonen ligger under hovedterminalbygningen på B1-nivå, som er to etasjer under ankomsthallen. Denne underjordiske togstasjonen tilbyr passasjerer reisealternativer via to forskjellige toglinjer fra ulike steder i Bangkok via de hurtiggående Express Line-togene som kjører mellom Savarnabhumi Airport og Makkasan eller City Line-pendeltogene som kjører mellom Savarnabhumi Airport og Phaya Thai stasjon.
Togtjenestene opererer hver dag mellom kl. 06.00 og midnatt. Express Line-togene bruker bare 15 minutter på å dekke avstanden til Bangkok by, mens City Line bruker 27 minutter for samme reise, fordi det stopper ved alle mellomstasjoner. Den enkleste måten å komme til flyplassen fra Bangkok-destinasjoner er å bruke City Line eller BTS Skytrains og bytte på Phaya Thai stasjon for flyplassen.
Totalt 12 bybusslinjer knytter byen Bangkok til Savarnabhumi Airport. Bybusser og langdistansebusstjenester tar passasjerer til bussterminalen. Derfra kan passasjerer reise med gratis shuttlebuss til avgangsområdet i terminalen.
Like over jernbanestasjonen for flyavganger fra Bangkok Airport har man tilgang til det 600-roms Novotel Savarnabhumi Airport Hotel, og hva kan være mer praktisk enn å bo på flyplassen når man har bestilt en tidlig morgen- eller sen kveldsflyvning?
Takstameterdrosjer slipper passasjerer av ved drosjeholdeplassen på bakkenivå, som er ett nivå under ankomsthallen.
Bangkok Airport avganger som trenger forfriskninger, vil finne mer enn 50 spisesteder i den enorme terminalen. Østlige concourses A, B, C og den østlige siden av D tilbyr en rekke asiatiske spisesteder, mens de vestlige concourses E, F og den vestlige siden av D gir passasjerer europeisk mat. Denne ordningen er ikke tilfeldig - passasjerer vil finne portene for USA og europeisk reise i dette området.
Det er sushibarer, japanske nudelsnackbarer, vietnamesiske vårruller, kinesisk dim sum og koreansk BBQ blant mange andre delikatesser fra Asia. For europeisk smak er det også spaghetti, pizza og den vanlige burgermaten reisende ser ut til å velge når de har det travelt med å rekke flyet sitt.
Duty Free Shopping er tilgjengelig for alkohol, parfyme, tobakk, klokker og tilbehør, mote, penner og leker, elektronikk og konfekt blant annet. Passasjerer bør sørge for å beholde alle kvitteringene sine og ha boardingkortet klart for inspeksjon til enhver tid.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Bangkok lufthavn opplevde en betydelig nedgang på 18,41% i antall passasjerer sammenlignet med juli 2019, et år før pandemien. Antallet passasjerer falt fra 5 420 118 i juli 2019 til 4 421 739 i juli 2023...

