Flyankomster og avganger på Bangkok Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX617 expand_more(7) | 00.10 | 00:34 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9763 | 00.10 | 00:34 | landet |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8919 | 00.10 | 00:34 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4570 | 00.10 | 00:34 | landet |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4565 | 00.10 | 00:34 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5129 | 00.10 | 00:34 | landet |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5635 | 00.10 | 00:34 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3452 | 00.10 | 00:34 | landet |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2503 | 00.10 | 23:54 | landet |
| Beijing (PEK) | Air China | CA979 | 00.10 | 00:15 | landet |
| Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2361 expand_more(1) | 00.15 | 23:39 | landet |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ2361 | 00.15 | 23:39 | landet |
| Jakarta (CGK) | Ethiopian Airlines | ET629 | 00.20 | 23:52 | landet |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1351 expand_more(1) | 00.25 | 00:19 | landet |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3957 | 00.25 | 00:19 | landet |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU547 expand_more(3) | 00.40 | 00:06 | landet |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3517 | 00.40 | 00:06 | landet |
| Shanghai (PVG) | Kenya Airways | KQ5262 | 00.40 | 00:06 | landet |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3063 | 00.40 | 00:06 | landet |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF843 expand_more(1) | 00.50 | 00:08 | landet |
| Xiamen (XMN) | Bangkok Airways | PG4264 | 00.50 | 00:08 | landet |
| Xi An (XIY) | Spring Airlines | 9C6293 | 00.50 | 00:38 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX759 expand_more(1) | 01.00 | 01:01 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK9228 | 01.00 | 01:01 | landet |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M390 | 01.20 | 01:10 | landet |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR61 expand_more(3) | 01.20 | 00:58 | landet |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7061 | 01.20 | 00:58 | landet |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6313 | 01.20 | 00:58 | landet |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9473 | 01.20 | 00:58 | landet |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI837 expand_more(1) | 01.25 | 01:15 | landet |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4906 | 01.25 | 01:15 | landet |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8755 | 01.35 | 01:06 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX767 expand_more(1) | 01.40 | 01:27 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK9215 | 01.40 | 01:27 | landet |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8157 | 01.40 | 00:30 | landet |
| Tokyo (NRT) | ANA Cargo | NH8507 | 01.40 | 01:24 | landet |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4079 expand_more(1) | 01.50 | 01:20 | landet |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8869 | 01.50 | 01:20 | landet |
| Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9397 | 02.05 | ukjent | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH305 expand_more(2) | 02.15 | 02:00 | landet |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7979 | 02.15 | 02:00 | landet |
| Shenzhen (SZX) | Thai Airways | TG6455 | 02.15 | 02:00 | landet |
| Hangzhou (HGH) | VietJet Air | VZ3537 | 02.20 | 02:25 | landet |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV465 expand_more(1) | 02.35 | 02:21 | landet |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY5221 | 02.35 | 02:21 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Egyptair | MS510 | 02.45 | ukjent | |
| Hong Kong (HKG) | Egyptair | MS510 | 02.45 | ukjent | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E1057 | 03.45 | 03:30 | landet |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH849 expand_more(3) | 04.35 | 03:53 | landet |
| Tokyo (HND) | Air Canada | AC6273 | 04.35 | 03:53 | landet |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6106 | 04.35 | 03:53 | landet |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA8003 | 04.35 | 03:53 | landet |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL727 expand_more(4) | 04.40 | 04:05 | landet |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7341 | 04.40 | 04:05 | landet |
| Osaka (KIX) | Bangkok Airways | PG4170 | 04.40 | 04:05 | landet |
| Osaka (KIX) | IndiGo | 6E3810 | 04.40 | 04:05 | landet |
| Osaka (KIX) | SriLankan Airlines | UL3345 | 04.40 | 04:05 | landet |
| Tianjin (TSN) | Suparna Airlines | Y87901 | 04.40 | ukjent | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG661 expand_more(1) | 04.50 | 03:59 | landet |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5965 | 04.50 | 03:59 | landet |
| Shenzhen (SZX) | Suparna Airlines | Y87903 | 05.00 | ukjent | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK58 expand_more(1) | 05.05 | 04:55 | landet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7548 | 05.05 | 04:55 | landet |
| Kathmandu (KTM) | Thai Airways | TG310 | 05.10 | 04:41 | landet |
| New Delhi (DEL) | Thai Airways | TG316 expand_more(1) | 05.25 | 04:54 | landet |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH5944 | 05.25 | 04:54 | landet |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY141 | 05.30 | 04:35 | landet |
| Manila (MNL) | Malaysia Airlines | MH6070 | 05.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG971 expand_more(3) | 05.30 | 05:20 | landet |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC7405 | 05.30 | 05:20 | landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4300 | 05.30 | 05:20 | landet |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8391 | 05.30 | 05:20 | landet |
| Mumbai (BOM) | Thai Airways | TG318 expand_more(4) | 05.35 | 04:58 | landet |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC7447 | 05.35 | 04:58 | landet |
| Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH5950 | 05.35 | 04:58 | landet |
| Mumbai (BOM) | Asiana Airlines | OZ6775 | 05.35 | 04:58 | landet |
| Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3408 | 05.35 | 04:58 | landet |
| Brussels (BRU) | Thai Airways | TG935 expand_more(1) | 05.35 | 05:44 | landet |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8369 | 05.35 | 05:44 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Exploits Valley Air Services | 8K526 | 05.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG901 expand_more(1) | 05.40 | 05:03 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8549 | 05.40 | 05:03 | landet |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL33 expand_more(6) | 05.45 | 05:12 | landet |
| Tokyo (HND) | Air Astana | KC1033 | 05.45 | 05:12 | landet |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7337 | 05.45 | 05:12 | landet |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8485 | 05.45 | 05:12 | landet |
| Tokyo (HND) | Bangkok Airways | PG4152 | 05.45 | 05:12 | landet |
| Tokyo (HND) | IndiGo | 6E3807 | 05.45 | 05:12 | landet |
| Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3357 | 05.45 | 05:12 | landet |
| Stockholm (ARN) | Thai Airways | TG961 expand_more(1) | 05.50 | 05:24 | landet |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC7456 | 05.50 | 05:24 | landet |
| Paris (CDG) | Thai Airways | TG931 | 05.55 | Forsinket | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH877 expand_more(1) | 05.55 | 05:40 | landet |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6102 | 05.55 | 05:40 | landet |
| Milan (MXP) | Thai Airways | TG941 expand_more(1) | 05.55 | 05:27 | landet |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8375 | 05.55 | 05:27 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Thai Airways | TG951 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC7454 | 06.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8371 | 06.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG462 expand_more(4) | 06.00 | 05:25 | landet |
| Melbourne (MEL) | El Al | LY8416 | 06.00 | 05:25 | landet |
| Melbourne (MEL) | Gulf Air | GF6362 | 06.00 | 05:25 | landet |
| Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5907 | 06.00 | 05:25 | landet |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8005 | 06.00 | 05:25 | landet |
| London (LHR) | Thai Airways | TG911 expand_more(2) | 06.00 | 05:31 | landet |
| London (LHR) | Air Canada | AC7402 | 06.00 | 05:31 | landet |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8379 | 06.00 | 05:31 | landet |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG925 expand_more(1) | 06.05 | 05:33 | landet |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP8395 | 06.05 | 05:33 | landet |
| Kolkata (CCU) | Thai Airways | TG314 expand_more(2) | 06.10 | 05:47 | landet |
| Kolkata (CCU) | Air Canada | AC7434 | 06.10 | 05:47 | landet |
| Kolkata (CCU) | All Nippon Airways | NH5948 | 06.10 | 05:47 | landet |
| Colombo (CMB) | Thai Airways | TG308 expand_more(2) | 06.10 | 05:36 | landet |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC7442 | 06.10 | 05:36 | landet |
| Colombo (CMB) | Asiana Airlines | OZ6779 | 06.10 | 05:36 | landet |
| Lahore (LHE) | Thai Airways | TG346 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | Air Canada | AC7416 | 06.10 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | Asiana Airlines | OZ9410 | 06.10 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Thai Airways | TG338 expand_more(3) | 06.10 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air Canada | AC7446 | 06.10 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | All Nippon Airways | NH5978 | 06.10 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Asiana Airlines | OZ6777 | 06.10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY408 expand_more(4) | 06.15 | 05:53 | landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cambodia | K65408 | 06.15 | 05:53 | landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2726 | 06.15 | 05:53 | landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4013 | 06.15 | 05:53 | landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8402 | 06.15 | 05:53 | landet |
| Dhaka (DAC) | Thai Airways | TG340 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Canada | AC7423 | 06.15 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Bangkok Airways | PG4824 | 06.15 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Exploits Valley Air Services | 8K714 | 06.15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Thai Airways | TG330 expand_more(2) | 06.15 | 05:38 | landet |
| Hyderabad (HYD) | Air Canada | AC7444 | 06.15 | 05:38 | landet |
| Hyderabad (HYD) | All Nippon Airways | NH5988 | 06.15 | 05:38 | landet |
| Oslo (OSL) | Thai Airways | TG955 expand_more(1) | 06.15 | 05:19 | landet |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP8367 | 06.15 | 05:19 | landet |
| Bangalore (BLR) | Thai Airways | TG326 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Air Canada | AC7432 | 06.20 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | All Nippon Airways | NH5972 | 06.20 | planlagt | |
| Karachi (KHI) | Thai Airways | TG342 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Karachi (KHI) | Air Canada | AC7414 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG921 expand_more(2) | 06.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7403 | 06.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8383 | 06.25 | planlagt | |
| Islamabad (ISB) | Thai Airways | TG350 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
| Islamabad (ISB) | Air Canada | AC7418 | 06.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2336 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | EVA Air | BR3706 | 06.30 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY402 expand_more(6) | 06.45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cambodia | K65402 | 06.45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2729 | 06.45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4011 | 06.45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8128 | 06.45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9036 | 06.45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Vietnam Airlines | VN3724 | 06.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | VietJet Air | VZ761 | 06.50 | 06:55 | landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR838 expand_more(8) | 06.50 | 06:37 | landet |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8320 | 06.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5772 | 06.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8146 | 06.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26838 | 06.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2310 | 06.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6363 | 06.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66622 | 06.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1579 | 06.50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1049 | 06.55 | 06:31 | landet |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY817 expand_more(3) | 06.55 | 06:33 | landet |
| Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA8988 | 06.55 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8117 | 06.55 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Thai Airways | TG7522 | 06.55 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Thai Airways | TG344 | 07.00 | 06:35 | landet |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1055 | 07.00 | 06:45 | landet |
| Chongqing (CKG) | Air Horizont | HT3859 | 07.00 | ukjent | |
| Nanking nanjing (NKG) | JDL Airlines | JG2901 | 07.00 | ukjent | |
| Wuhan (WUH) | JD Express | JG2767 | 07.00 | Forsinket | |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR6001 | 07.05 | ukjent | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG100 expand_more(10) | 07.15 | 06:59 | landet |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1100 | 07.15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6534 | 07.15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9600 | 07.15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7686 | 07.15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3940 | 07.15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Jet Linx Aviation | JL5914 | 07.15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5862 | 07.15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4328 | 07.15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5795 | 07.15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7541 | 07.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK374 expand_more(2) | 07.35 | 07:48 | landet |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5911 | 07.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8374 | 07.35 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C7419 | 07.40 | 07:38 | landet |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9821 | 07.50 | 09:45 | landet |
| Chiang Mai (CNX) | VietJet Air | VZ2105 | 07.55 | 07:26 | landet |
| Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB19 | 07.55 | 07:40 | landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ706 expand_more(4) | 08.05 | 07:45 | landet |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3446 | 08.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4702 | 08.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9066 | 08.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5716 | 08.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR608 expand_more(1) | 08.05 | 07:42 | landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8614 | 08.05 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Sichuan Airlines | 3U9105 | 08.05 | avbrutt | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK273 | 08.10 | 11:59 | landet |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ386 | 08.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ385 | 08.10 | ukjent | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4105 | 08.15 | 07:55 | landet |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1061 | 08.25 | 08:10 | landet |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV441 expand_more(1) | 08.40 | 08:14 | landet |
| Vientiane (VTE) | Bangkok Airways | PG4441 | 08.40 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Suparna Airlines | Y87967 | 08.50 | ukjent | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC931 expand_more(2) | 08.55 | 08:33 | landet |
| Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6235 | 08.55 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Jet Linx Aviation | JL4784 | 08.55 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR740 | 08.55 | 08:38 | landet |
| Penang (PEN) | Thai Airways | TG426 expand_more(3) | 08.55 | 08:24 | landet |
| Penang (PEN) | Austrian Airlines | OS8614 | 08.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5587 | 08.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK8162 | 08.55 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG102 expand_more(16) | 09.05 | 08:43 | landet |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6538 | 09.05 | 08:43 | landet |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9741 | 09.05 | 08:43 | landet |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4453 | 09.05 | 08:43 | landet |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7688 | 09.05 | 08:43 | landet |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3982 | 09.05 | 08:43 | landet |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6288 | 09.05 | 08:43 | landet |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3846 | 09.05 | 08:43 | landet |
| Koh Samui (USM) | Jet Linx Aviation | JL5992 | 09.05 | 08:43 | landet |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3729 | 09.05 | 08:43 | landet |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4980 | 09.05 | 08:43 | landet |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5863 | 09.05 | 08:43 | landet |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3703 | 09.05 | 08:43 | landet |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5420 | 09.05 | 08:43 | landet |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5903 | 09.05 | 08:43 | landet |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7534 | 09.05 | 08:43 | landet |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3760 | 09.05 | 08:43 | landet |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG270 expand_more(13) | 09.10 | 08:39 | landet |
| Phuket (HKT) | Air France | AF4378 | 09.10 | 08:39 | landet |
| Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX6510 | 09.10 | 08:39 | landet |
| Phuket (HKT) | China Airlines | CI9720 | 09.10 | 08:39 | landet |
| Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7620 | 09.10 | 08:39 | landet |
| Phuket (HKT) | EVA Air | BR3956 | 09.10 | 08:39 | landet |
| Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3838 | 09.10 | 08:39 | landet |
| Phuket (HKT) | KLM | KL3724 | 09.10 | 08:39 | landet |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4930 | 09.10 | 08:39 | landet |
| Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3728 | 09.10 | 08:39 | landet |
| Phuket (HKT) | Swiss | LX4163 | 09.10 | 08:39 | landet |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5640 | 09.10 | 08:39 | landet |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK7574 | 09.10 | 08:39 | landet |
| Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3984 | 09.10 | 08:39 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF198 expand_more(3) | 09.15 | 08:35 | landet |
| Paris (CDG) | KLM | KL2152 | 09.15 | 08:35 | landet |
| Paris (CDG) | Qantas | QF4225 | 09.15 | 08:35 | landet |
| Paris (CDG) | SAS | SK9970 | 09.15 | 08:35 | landet |
| New Delhi (DEL) | Thai Airways | TG332 expand_more(1) | 09.15 | 09:09 | landet |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH5592 | 09.15 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC2473 | 09.15 | ukjent | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG402 expand_more(2) | 09.20 | 09:19 | landet |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4802 | 09.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6932 | 09.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO704 | 09.25 | 08:54 | landet |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M335 expand_more(1) | 09.25 | 09:13 | landet |
| Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3307 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL843 expand_more(3) | 09.30 | 09:03 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3237 | 09.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF4232 | 09.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6846 | 09.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA820 | 09.35 | 09:05 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH331 | 09.40 | ukjent | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF152 expand_more(1) | 09.45 | 09:27 | landet |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4654 | 09.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK64 expand_more(1) | 09.45 | 08:58 | landet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7542 | 09.45 | 08:58 | landet |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI833 expand_more(1) | 09.45 | 09:34 | landet |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4900 | 09.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4914 | 09.50 | 09:25 | landet |
| Khon Kaen (KKC) | VietJet Air | VZ211 | 09.50 | 09:23 | landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX180 expand_more(1) | 09.50 | 09:33 | landet |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7103 | 09.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR624 expand_more(1) | 09.55 | 09:40 | landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8546 | 09.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX705 expand_more(7) | 10.00 | 09:52 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9773 | 10.00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8906 | 10.00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4550 | 10.00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5470 | 10.00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5847 | 10.00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5645 | 10.00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3469 | 10.00 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7939 | 10.00 | 09:37 | landet |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J929 | 10.00 | 09:42 | landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Airways | TG21 expand_more(3) | 10.00 | 09:30 | landet |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Gulf Air | GF6347 | 10.00 | planlagt | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Malaysia Airlines | MH5867 | 10.00 | planlagt | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Turkish Airlines | TK8486 | 10.00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG106 expand_more(15) | 10.00 | 09:56 | landet |
| Koh Samui (USM) | Air France | AF4390 | 10.00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6528 | 10.00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9816 | 10.00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4407 | 10.00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7648 | 10.00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3952 | 10.00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3864 | 10.00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3755 | 10.00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4979 | 10.00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5868 | 10.00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3737 | 10.00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5390 | 10.00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5907 | 10.00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7506 | 10.00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3916 | 10.00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ801 expand_more(1) | 10.05 | 10:11 | landet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24801 | 10.05 | planlagt | |
| Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG212 expand_more(12) | 10.10 | 09:48 | landet |
| Sukhothai (THS) | Air France | AF8033 | 10.10 | planlagt | |
| Sukhothai (THS) | China Airlines | CI9612 | 10.10 | planlagt | |
| Sukhothai (THS) | Emirates | EK4475 | 10.10 | planlagt | |
| Sukhothai (THS) | Etihad Airways | EY7631 | 10.10 | planlagt | |
| Sukhothai (THS) | Garuda Indonesia | GA9685 | 10.10 | planlagt | |
| Sukhothai (THS) | Gulf Air | GF4411 | 10.10 | planlagt | |
| Sukhothai (THS) | KLM | KL3982 | 10.10 | planlagt | |
| Sukhothai (THS) | Oman Air | WY5819 | 10.10 | planlagt | |
| Sukhothai (THS) | Philippine Airlines | PR3715 | 10.10 | planlagt | |
| Sukhothai (THS) | Qatar Airways | QR4437 | 10.10 | planlagt | |
| Sukhothai (THS) | Thai Airways | TG5673 | 10.10 | planlagt | |
| Sukhothai (THS) | Turkish Airlines | TK7546 | 10.10 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU423 | 10.15 | 09:49 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH784 expand_more(7) | 10.15 | 09:59 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4502 | 10.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6628 | 10.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7488 | 10.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9520 | 10.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5683 | 10.15 | planlagt | |
