Bangkok Airport ankomster (BKK)
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1055 | 11.20 | 11:05 | landet |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG124 expand_more(15) | 11.20 | 11:05 | landet |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1124 | 11.20 | 11:05 | landet |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6514 | 11.20 | 11:05 | landet |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9812 | 11.20 | 11:05 | landet |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3890 | 11.20 | 11:05 | landet |
Koh Samui (USM) | Garuda Indonesia | GA9619 | 11.20 | 11:05 | landet |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4447 | 11.20 | 11:05 | landet |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3880 | 11.20 | 11:05 | landet |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4920 | 11.20 | 11:05 | landet |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3739 | 11.20 | 11:05 | landet |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4362 | 11.20 | 11:05 | landet |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5402 | 11.20 | 11:05 | landet |
Koh Samui (USM) | Swiss | LX4183 | 11.20 | 11:05 | landet |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5967 | 11.20 | 11:05 | landet |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4420 | 11.20 | 11:05 | landet |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3764 | 11.20 | 11:05 | landet |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD4403 | 11.25 | 11:02 | landet |
Udon Thani (UTH) | VietJet Air | VZ201 | 11.25 | 11:07 | landet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX755 expand_more(7) | 11.30 | 11:10 | landet |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9785 | 11.30 | 11:10 | landet |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8940 | 11.30 | 11:10 | landet |
Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4554 | 11.30 | 11:10 | landet |
Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5468 | 11.30 | 11:10 | landet |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4055 | 11.30 | 11:10 | landet |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5657 | 11.30 | 11:10 | landet |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3456 | 11.30 | 11:10 | landet |
Ho Chi Minh City (SGN) | Thai Airways | TG551 expand_more(2) | 11.30 | 11:20 | landet |
Ho Chi Minh City (SGN) | El Al | LY8286 | 11.30 | 11:20 | landet |
Ho Chi Minh City (SGN) | Oman Air | WY5903 | 11.30 | 11:20 | landet |
Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG216 expand_more(19) | 11.35 | 11:11 | landet |
Chiang Mai (CNX) | Air Astana | KC1216 | 11.35 | 11:11 | landet |
Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX6522 | 11.35 | 11:11 | landet |
Chiang Mai (CNX) | China Airlines | CI9840 | 11.35 | 11:11 | landet |
Chiang Mai (CNX) | Emirates | EK4479 | 11.35 | 11:11 | landet |
Chiang Mai (CNX) | Etihad Airways | EY7616 | 11.35 | 11:11 | landet |
Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3978 | 11.35 | 11:11 | landet |
Chiang Mai (CNX) | Garuda Indonesia | GA9575 | 11.35 | 11:11 | landet |
Chiang Mai (CNX) | Gulf Air | GF4413 | 11.35 | 11:11 | landet |
Chiang Mai (CNX) | Hong Kong Airlines | HX3802 | 11.35 | 11:11 | landet |
Chiang Mai (CNX) | Jet Linx Aviation | JL5978 | 11.35 | 11:11 | landet |
Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH4950 | 11.35 | 11:11 | landet |
Chiang Mai (CNX) | Oman Air | WY5878 | 11.35 | 11:11 | landet |
Chiang Mai (CNX) | Philippine Airlines | PR3701 | 11.35 | 11:11 | landet |
Chiang Mai (CNX) | Qantas | QF3477 | 11.35 | 11:11 | landet |
Chiang Mai (CNX) | Qatar Airways | QR4350 | 11.35 | 11:11 | landet |
Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ5436 | 11.35 | 11:11 | landet |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG5716 | 11.35 | 11:11 | landet |
Chiang Mai (CNX) | Turkish Airlines | TK4454 | 11.35 | 11:11 | landet |
Chiang Mai (CNX) | Vietnam Airlines | VN3978 | 11.35 | 11:11 | landet |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU272 | 11.45 | 11:26 | landet |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD4125 | 11.50 | 11:37 | landet |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG204 expand_more(2) | 11.50 | 11:40 | landet |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC7427 | 11.50 | 11:40 | landet |
Phuket (HKT) | El Al | LY8414 | 11.50 | 11:40 | landet |
Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG131 expand_more(3) | 11.55 | 11:34 | landet |
Chiang Rai (CEI) | EVA Air | BR3421 | 11.55 | 11:34 | landet |
Chiang Rai (CEI) | Gulf Air | GF6391 | 11.55 | 11:34 | landet |
Chiang Rai (CEI) | Turkish Airlines | TK8393 | 11.55 | 11:34 | landet |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG272 expand_more(18) | 11.55 | 11:52 | landet |
Phuket (HKT) | Air Astana | KC1272 | 11.55 | 11:52 | landet |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX6508 | 11.55 | 11:52 | landet |
Phuket (HKT) | China Airlines | CI9852 | 11.55 | 11:52 | landet |
Phuket (HKT) | Emirates | EK4519 | 11.55 | 11:52 | landet |
Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7659 | 11.55 | 11:52 | landet |
Phuket (HKT) | EVA Air | BR3914 | 11.55 | 11:52 | landet |
Phuket (HKT) | Garuda Indonesia | GA9565 | 11.55 | 11:52 | landet |
Phuket (HKT) | Gulf Air | GF4419 | 11.55 | 11:52 | landet |
Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3824 | 11.55 | 11:52 | landet |
Phuket (HKT) | Jet Linx Aviation | JL5972 | 11.55 | 11:52 | landet |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4932 | 11.55 | 11:52 | landet |
Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3751 | 11.55 | 11:52 | landet |
Phuket (HKT) | Qantas | QF3453 | 11.55 | 11:52 | landet |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4376 | 11.55 | 11:52 | landet |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ5452 | 11.55 | 11:52 | landet |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5622 | 11.55 | 11:52 | landet |
Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4484 | 11.55 | 11:52 | landet |
Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3988 | 11.55 | 11:52 | landet |
Lampang (LPT) | Bangkok Airways | PG204 expand_more(11) | 11.55 | 11:26 | landet |
Lampang (LPT) | China Airlines | CI9604 | 11.55 | 11:26 | landet |
Lampang (LPT) | Emirates | EK4467 | 11.55 | 11:26 | landet |
Lampang (LPT) | Garuda Indonesia | GA9581 | 11.55 | 11:26 | landet |
Lampang (LPT) | Gulf Air | GF4409 | 11.55 | 11:26 | landet |
Lampang (LPT) | Oman Air | WY5868 | 11.55 | 11:26 | landet |
Lampang (LPT) | Philippine Airlines | PR3709 | 11.55 | 11:26 | landet |
Lampang (LPT) | Qantas | QF3437 | 11.55 | 11:26 | landet |
Lampang (LPT) | Qatar Airways | QR4338 | 11.55 | 11:26 | landet |
Lampang (LPT) | Singapore Airlines | SQ5424 | 11.55 | 11:26 | landet |
Lampang (LPT) | Thai Airways | TG5684 | 11.55 | 11:26 | landet |
Lampang (LPT) | Turkish Airlines | TK4442 | 11.55 | 11:26 | landet |
Taipei (TPE) | Starlux | JX741 | 12.00 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Air Cambodia | K6722 | 12.05 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI831 expand_more(1) | 12.10 | Forsinket | |
Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4910 | 12.10 | Forsinket | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK384 expand_more(4) | 12.15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7603 | 12.15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5909 | 12.15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8384 | 12.15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6372 | 12.15 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR730 expand_more(1) | 12.15 | Forsinket | |
Manila (MNL) | Bangkok Airways | PG4392 | 12.15 | Forsinket | |
Phnom Penh (PNH) | VietJet Air | VZ721 | 12.20 | 11:56 | landet |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VZ965 | 12.25 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Thai Airways | TG561 expand_more(5) | 12.25 | 11:59 | landet |
Hanoi (HAN) | Austrian Airlines | OS8598 | 12.25 | 11:59 | landet |
Hanoi (HAN) | El Al | LY8290 | 12.25 | 11:59 | landet |
Hanoi (HAN) | Lufthansa | LH9719 | 12.25 | 11:59 | landet |
Hanoi (HAN) | Oman Air | WY5913 | 12.25 | 11:59 | landet |
Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK8020 | 12.25 | 11:59 | landet |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG923 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8381 | 12.30 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | VietJet Air | VZ811 | 12.30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU541 expand_more(3) | 12.30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3515 | 12.30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Kenya Airways | KQ5251 | 12.30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3061 | 12.30 | planlagt | |
Surat Thani (URT) | VietJet Air | VZ351 | 12.30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K515 expand_more(3) | 12.35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7721 | 12.35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5169 | 12.35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3281 | 12.35 | planlagt | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI513 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Thai Airways | TG4602 | 12.40 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ803 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24803 | 12.45 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8099 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7069 | 12.50 | planlagt | |
Zhengzhou (CGO) | Suparna Airlines | Y87475 | 12.50 | planlagt | |
Irkutsk (IKT) | Aeroflot | SU658 | 12.50 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Vietravel Airlines | VU127 | 12.50 | planlagt | |
Lijiang City (LJG) | Ruili Airlines | DR5041 | 12.50 | planlagt | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL404 expand_more(4) | 12.55 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6224 | 12.55 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Finnair | AY6644 | 12.55 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5404 | 12.55 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Qantas | QF4242 | 12.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR834 expand_more(7) | 12.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5766 | 12.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8266 | 12.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26834 | 12.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6192 | 12.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6217 | 12.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66636 | 12.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1626 | 12.55 | planlagt | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU6087 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
Kunming (KMG) | Kenya Airways | KQ5269 | 12.55 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ901 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24901 | 01.00 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU429 | 01.00 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG130 expand_more(13) | 01.00 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9810 | 01.00 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | El Al | LY8496 | 01.00 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3900 | 01.00 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4435 | 01.00 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3858 | 01.00 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4910 | 01.00 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3746 | 01.00 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Qantas | QF3471 | 01.00 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4330 | 01.00 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5376 | 01.00 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5953 | 01.00 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4431 | 01.00 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3898 | 01.00 | planlagt | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD9161 | 01.05 | planlagt | |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VZ981 | 01.05 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR201 expand_more(2) | 01.05 | Forsinket | |
Taipei (TPE) | Air India | AI7065 | 01.05 | Forsinket | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6317 | 01.05 | Forsinket | |
Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV441 expand_more(1) | 01.05 | planlagt | |
Vientiane (VTE) | Bangkok Airways | PG4445 | 01.05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA866 expand_more(2) | 01.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8106 | 01.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6376 | 01.10 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN605 expand_more(3) | 01.10 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63605 | 01.10 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok Airways | PG4294 | 01.10 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | El Al | LY8252 | 01.10 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI6651 | 01.10 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE657 expand_more(3) | 01.15 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7894 | 01.15 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Hawaiian Airlines | HA6009 | 01.15 | planlagt | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6073 | 01.15 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG206 expand_more(2) | 01.15 | planlagt | |
Phuket (HKT) | El Al | LY8429 | 01.15 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Gulf Air | GF6386 | 01.15 | planlagt | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG43 expand_more(1) | 01.15 | planlagt | |
Khon Kaen (KKC) | Gulf Air | GF6373 | 01.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1485 | 01.19 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG224 expand_more(20) | 01.20 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Air Astana | KC1224 | 01.20 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX6526 | 01.20 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | China Airlines | CI9618 | 01.20 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | El Al | LY8462 | 01.20 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Etihad Airways | EY7649 | 01.20 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3998 | 01.20 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Finnair | AY6850 | 01.20 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Gulf Air | GF4415 | 01.20 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Hong Kong Airlines | HX3804 | 01.20 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Japan Airlines | JL5976 | 01.20 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Lufthansa | LH4613 | 01.20 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH4976 | 01.20 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Oman Air | WY5820 | 01.20 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Philippine Airlines | PR3707 | 01.20 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Qantas | QF3476 | 01.20 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Qatar Airways | QR4415 | 01.20 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ5440 | 01.20 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG5714 | 01.20 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Turkish Airlines | TK4456 | 01.20 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Vietnam Airlines | VN3980 | 01.20 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | VietJet Air | VZ103 | 01.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR836 expand_more(7) | 01.25 | planlagt | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5768 | 01.25 | planlagt | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8272 | 01.25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26836 | 01.25 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6346 | 01.25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6256 | 01.25 | planlagt | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66605 | 01.25 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1729 | 01.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH788 expand_more(7) | 01.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4504 | 01.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6630 | 01.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7490 | 01.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9521 | 01.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5699 | 01.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4481 | 01.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4712 | 01.25 | planlagt | |
Yangon (RGN) | Thai Airways | TG302 expand_more(1) | 01.25 | planlagt | |
Yangon (RGN) | Turkish Airlines | TK8015 | 01.25 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietravel Airlines | VU131 | 01.30 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2354 | 01.35 | planlagt | |
Wenzhou (WNZ) | Shanghai Airlines | FM883 | 01.35 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS217 | 01.40 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Sky Angkor Airlines | ZA674 | 01.40 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG105 | 01.45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Thai Airways | TG404 | 01.45 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX653 | 02.00 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ305 | 02.00 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ5095 | 02.05 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4107 | 02.05 | planlagt | |
Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG942 | 02.05 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG657 | 02.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH772 | 02.10 | planlagt | |
Trat (TDX) | Bangkok Airways | PG306 | 02.10 | planlagt | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai VietJet Air | VZ221 | 02.10 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2355 | 02.15 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Spring Airlines | 9C7301 | 02.15 | planlagt | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD4502 | 02.15 | planlagt | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX936 | 02.20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ710 | 02.20 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG601 | 02.25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR604 | 02.25 | planlagt | |
Pune (PNQ) | Air India Express | IX242 | 02.25 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG276 | 02.30 | planlagt | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M333 | 02.30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG416 | 02.30 | planlagt | |
Hat Yai (HDY) | Thai VietJet Air | VZ325 | 02.35 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG208 | 02.35 | planlagt | |
Nanking nanjing (NKG) | Capital Airlines | JD619 | 02.35 | planlagt | |
Guiyang (KWE) | 9 Air | AQ1245 | 02.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2362 | 02.45 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN615 | 02.45 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ807 | 02.45 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1051 | 02.50 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | Air India Express | IX106 | 02.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS25 | 02.50 | planlagt | |
Vientiane (VTE) | Thai Airways | TG571 | 02.50 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX775 | 02.55 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Thai Airways | TG649 | 02.55 | planlagt | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU741 | 02.55 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ961 | 03.00 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG388 | 03.00 | planlagt | |
Sapporo (CTS) | Thai Airways | TG671 | 03.00 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ2303 | 03.00 | planlagt | |
London (LHR) | Thai Airways | TG917 | 03.00 | planlagt | |
Tokoname (NGO) | Thai Airways | TG645 | 03.00 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Thai Airways | TG683 | 03.05 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Cambodia Airways | KR701 | 03.05 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG142 | 03.05 | planlagt | |
Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG5 | 03.05 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4103 | 03.10 | planlagt | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG133 | 03.10 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL31 | 03.10 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG144 | 03.15 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bangkok Airport for store besparelser.
Flyankomster til Bangkok Airport
Ankomster til Bangkok International Airport har et bredt utvalg av videre flyruter å velge mellom.
Mer enn 96 flyselskaper bruker Savarnabhumi Airport som sin flybase i Asia, og passasjerer kan velge mellom destinasjoner som Colombo, Tokyo, Shanghai, Phuket, Okinawa, Osaka, Macau, Frankfurt, München, Zürich, Singapore, Seoul, Sydney, Kuala Lumpur, Istanbul, Kathmandu, Hong Kong, Beijing, Bangalore, Auckland, Warszawa, Praha, Riga, Mumbai og Paris-Charles de Gaulle, for å nevne noen av de hundrevis av flyruter som tilbys.
De internasjonale og innenlandske flyselskapene som opererer fra Bangkok Airport inkluderer Air Canada, Air Japan, Turkish Airlines, Thai Airways, Air France, Bangkok Airways, Asiana Airlines, Aeroflot, Korean Airways, Air China, Kenya Airways, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Emirates, Delta Airlines, Gulf Air, Finnair, KLM, Jet Airways, Kuwait Airways, Swiss International Air Lines, Lufthansa og Qantas, blant mange andre flytilbydere.
Ankomster til Bangkok International Airport har også mange videre reisealternativer for å komme seg fra flyplassen til byen Bangkok og andre distrikter. En direkte motorveiforbindelse tar passasjerer med leiebil til byen. Savarnabhumi Airport, som det kalles på thai, ligger litt over 25 km/16 miles fra sentrale Bangkok, nærmere bestemt i Samut Prakan-provinsen.
I fjor delte Savarnabhumi ankomster flyplassen med totalt 47,9 millioner passasjerer, noe som gjør den til den 6. travleste flyplassen i Asia og også den mest besøkte i Thailand.
Det er 130 passkontrollpunkter for ankomster til Bangkok Airport, mens avganger vil finne 72 passkontrollpunkter tilgjengelig. Ankomster til Savarnabhumi Airport vil også finne 26 tollkontrollpunkter i bruk, mens avgangspassasjerer har 8 slike kontrollpunkter for passasjen gjennom den generelle sikkerhetsprosedyren.
Ankomster til Savarnabhumi Airport kan reise fra ankomstområdene med 107 bevegelige rulletrapper eller bruke 102 heiser og 83 rulletrapper når de passerer gjennom de ulike delene av dette store terminalbygningen. Den underjordiske jernbanestasjonen ligger under hovedterminalbygningen på B1-nivå, som er to etasjer under ankomsthallen. Denne underjordiske togstasjonen tilbyr passasjerer videre reisealternativer via to forskjellige toglinjer.
Like over jernbanestasjonen vil ankomster til Bangkok Airport finne det nye 600-roms flyplasshotellet som drives av Accor Group og referert til som Novotel Savarnabhumi Airport.
Ankomster på flyplassen kan enten bruke de direkte Express Line-togene som går mellom Savarnabhumi Airport og Makkasan, eller bruke de mye langsommere City Line-togene som går mellom Savarnabhumi og Phaya Thai stasjon. Togtjenestene går hver dag mellom kl. 6.00 og midnatt. Express Line-togene bruker bare 15 minutter på å dekke avstanden til Bangkok by, mens City Line bruker 27 minutter for samme reise, med stopp på alle mellomliggende stasjoner. Den enkleste måten å nå ulike destinasjoner i Bangkok på er å bruke pendeltog City Line og gå av på Phaya Thai stasjon, der passasjerer har BTS Skytrain-forbindelser til andre deler av byen.
Totalt 12 bybussruter knytter Savarnabhumi Airport til Bangkok. Passasjerer kan ta gratis shuttlebuss til flyplassens egen bussterminal, der det er tilgjengelig bybusser og langdistanseruter med buss.
Passasjerer med forhåndsbestilte leiebiler vil finne vanlige leiebilskranker i ankomstområdet. Bilutleiefirmaene som er stasjonert på Bangkok Airport inkluderer Avis, Budget, Europcar, Hertz, Sixt og Thai Rent a Car.
Ankomster til Savarnabhumi kan også velge limousinetjenester, som har en serviceteller på 2. etasje på ankomstnivået. Limousineoperatørene tar en fast pris for reisen inn til Bangkok. Taksametrede drosjer er tilgjengelige på taxi-ranken på bakkenivå, som er ett nivå ned fra ankomsthallen.
Passasjerer som ønsker seg noe å spise før de fortsetter reisen, vil finne mer enn 50 spisesteder i det store terminalbygningen. Det tilbys europeisk mat samt asiatisk mat både på restauranter og snackboder.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Bangkok lufthavn opplevde en betydelig nedgang på 18,41% i antall passasjerer sammenlignet med juli 2019, et år før pandemien. Antallet passasjerer falt fra 5 420 118 i juli 2019 til 4 421 739 i juli 2023...