AirAsia på Bangkok Airport – BKK
Hvilke steder flyr AirAsia til og fra Bangkok Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Buri Ram (BFV) | Thailand | Buri Ram | 6 | Se flyreiser |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 80 | Se flyreiser |
Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 26 | Se flyreiser |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 18 | Se flyreiser |
Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 21 | Se flyreiser |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 24 | Se flyreiser |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thailand | Nakhon Si Thammarat | 12 | Se flyreiser |
Narathiwat (NAW) | Thailand | Narathiwat | 12 | Se flyreiser |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 73 | Se flyreiser |
Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 6 | Se flyreiser |
Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 13 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand | Buri Ram | Buri Ram (BFV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | Se flyreiser |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Thailand | Narathiwat | Narathiwat (NAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | Se flyreiser |
Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand | Buri Ram | Buri Ram (BFV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | Se flyreiser |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Thailand | Narathiwat | Narathiwat (NAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bangkok Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!