Qantas på Bangkok Airport – BKK
Hvilke steder flyr Qantas til og fra Bangkok Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 13 | Se flyreiser |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 42 | Se flyreiser |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 20 | Se flyreiser |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 28 | Se flyreiser |
Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 73 | Se flyreiser |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 21 | Se flyreiser |
Lampang (LPT) | Thailand | Lampang | 25 | Se flyreiser |
Luang Prabang (LPQ) | Laos | Luang Prabang | 12 | Se flyreiser |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 10 | Se flyreiser |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 31 | Se flyreiser |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 53 | Se flyreiser |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 1 | Se flyreiser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 52 | Se flyreiser |
Sukhothai (THS) | Thailand | Sukhothai | 13 | Se flyreiser |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 3 | Se flyreiser |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 24 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Bangkok Airport operert av Qantas
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | Se flyreiser |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | Se flyreiser |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Bangkok Airport operert av Qantas
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | Se flyreiser |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 | Se flyreiser |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Se flyreiser |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bangkok Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!