Thai AirAsia på Bangkok Airport – BKK
Hvilke steder flyr Thai AirAsia til og fra Bangkok Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 19 | Se flyreiser |
| Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 22 | Se flyreiser |
| Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 9 | Se flyreiser |
| Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 7 | Se flyreiser |
| Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 17 | Se flyreiser |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thailand | Nakhon Si Thammarat | 2 | Se flyreiser |
| Narathiwat (NAW) | Thailand | Narathiwat | 2 | Se flyreiser |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 30 | Se flyreiser |
| Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 7 | Se flyreiser |
| Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 13 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | Se flyreiser |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Narathiwat | Narathiwat (NAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Se flyreiser |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | Se flyreiser |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Narathiwat | Narathiwat (NAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | Se flyreiser |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bangkok Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!



















































































































