Thai Vietjet Air på Bangkok Airport – BKK
Hvilke steder flyr Thai Vietjet Air til og fra Bangkok Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 21 | Se flyreiser |
Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 25 | Se flyreiser |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 7 | Se flyreiser |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 1 | Se flyreiser |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 4 | Se flyreiser |
Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 9 | Se flyreiser |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 10 | Se flyreiser |
Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 5 | Se flyreiser |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 7 | Se flyreiser |
Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 2 | Se flyreiser |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 26 | Se flyreiser |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 4 | Se flyreiser |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 1 | Se flyreiser |
Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 4 | Se flyreiser |
Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 2 | Se flyreiser |
Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 6 | Se flyreiser |
Xining (XNN) | China | Xining | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | Se flyreiser |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyreiser |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Se flyreiser |
Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | Se flyreiser |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Se flyreiser |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | Se flyreiser |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Se flyreiser |
China | Xining | Xining (XNN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bangkok Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!