Bangkok Flygplats Ankomster (BKK)
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8021 | 04:25 | schemalagd | |
Krabi (KBV) | VietJet Air | VZ343 | 04:25 | schemalagd | |
Yangon (RGN) | My Indo Airlines | 8M352 | 04:30 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX745 | 04:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Thai Airways | TG434 expand_more(2) | 04:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Gulf Air | GF6354 | 04:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lufthansa | LH9713 | 04:35 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG274 expand_more(20) | 04:35 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Air Astana | KC1274 | 04:35 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | British Airways | BA2177 | 04:35 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX6516 | 04:35 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | China Airlines | CI9718 | 04:35 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK4521 | 04:35 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7621 | 04:35 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | EVA Air | BR3986 | 04:35 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Finnair | AY6864 | 04:35 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Gulf Air | GF4479 | 04:35 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3828 | 04:35 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Japan Airlines | JL5988 | 04:35 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4934 | 04:35 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Oman Air | WY5889 | 04:35 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3723 | 04:35 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Qantas | QF3487 | 04:35 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4378 | 04:35 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ5442 | 04:35 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5624 | 04:35 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4488 | 04:35 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3992 | 04:35 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Bangkok Airways | PG934 expand_more(12) | 04:35 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Air Astana | KC1934 | 04:35 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Austrian Airlines | OS8698 | 04:35 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | British Airways | BA2193 | 04:35 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Emirates | EK4565 | 04:35 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Etihad Airways | EY7705 | 04:35 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Japan Airlines | JL5960 | 04:35 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Lufthansa | LH4629 | 04:35 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Qantas | QF3439 | 04:35 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Qatar Airways | QR4391 | 04:35 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Singapore Airlines | SQ5494 | 04:35 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Thai Airways | TG7020 | 04:35 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Turkish Airlines | TK4535 | 04:35 | schemalagd | |
Kunming (KMG) | Thai Airways | TG613 expand_more(1) | 04:35 | Försenad | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH3656 | 04:35 | Försenad | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF833 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Bangkok Airways | PG4266 | 04:35 | schemalagd | |
Chiang Rai (CEI) | VietJet Air | VZ133 | 04:40 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Thai Airways | TG324 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH5946 | 04:40 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX751 expand_more(4) | 04:40 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4558 | 04:40 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4061 | 04:40 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5637 | 04:40 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3472 | 04:40 | schemalagd | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG45 expand_more(2) | 04:40 | schemalagd | |
Khon Kaen (KKC) | Gulf Air | GF6345 | 04:40 | schemalagd | |
Khon Kaen (KKC) | Turkish Airlines | TK9264 | 04:40 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG111 expand_more(2) | 04:45 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3435 | 04:45 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Gulf Air | GF6381 | 04:45 | schemalagd | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9816 | 04:45 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI835 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4902 | 04:45 | schemalagd | |
Luogang (HFE) | Thai VietJet Air | VZ3529 | 04:50 | schemalagd | |
Guiyang (KWE) | 9 Air | AQ1207 | 04:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | China Cargo Airlines | CK288 | 04:50 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG633 expand_more(3) | 04:50 | Försenad | |
Taipei (TPE) | El Al | LY8404 | 04:50 | Försenad | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2221 | 04:50 | Försenad | |
Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK8375 | 04:50 | Försenad | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI332 | 04:55 | Försenad | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF875 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
Fuzhou (FOC) | Bangkok Airways | PG4262 | 04:55 | schemalagd | |
Lampang (LPT) | Bangkok Airways | PG206 expand_more(13) | 04:55 | schemalagd | |
Lampang (LPT) | China Airlines | CI9606 | 04:55 | schemalagd | |
Lampang (LPT) | El Al | LY8454 | 04:55 | schemalagd | |
Lampang (LPT) | Finnair | AY6860 | 04:55 | schemalagd | |
Lampang (LPT) | KLM | KL3716 | 04:55 | schemalagd | |
Lampang (LPT) | Lufthansa | LH4625 | 04:55 | schemalagd | |
Lampang (LPT) | Oman Air | WY5867 | 04:55 | schemalagd | |
Lampang (LPT) | Philippine Airlines | PR3711 | 04:55 | schemalagd | |
Lampang (LPT) | Qantas | QF3490 | 04:55 | schemalagd | |
Lampang (LPT) | Qatar Airways | QR4431 | 04:55 | schemalagd | |
Lampang (LPT) | Singapore Airlines | SQ5426 | 04:55 | schemalagd | |
Lampang (LPT) | Swiss | LX4159 | 04:55 | schemalagd | |
Lampang (LPT) | Thai Airways | TG5686 | 04:55 | schemalagd | |
Lampang (LPT) | Turkish Airlines | TK4446 | 04:55 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | VietJet Air | VZ107 | 05:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ712 | 05:00 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8023 expand_more(1) | 05:05 | 16:51 | landat |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7073 | 05:05 | 16:51 | landat |
Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG643 expand_more(3) | 05:05 | 16:44 | landat |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5955 | 05:05 | 16:44 | landat |
Tokyo (NRT) | El Al | LY8282 | 05:05 | 16:44 | landat |
Tokyo (NRT) | Turkish Airlines | TK8372 | 05:05 | 16:44 | landat |
Guangzhou (CAN) | Thai Airways | TG669 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Bangkok Airways | PG4838 | 05:10 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3652 | 05:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK973 | 05:10 | Försenad | |
Dhaka (DAC) | Thai Airways | TG322 expand_more(1) | 05:10 | 17:00 | landat |
Dhaka (DAC) | Bangkok Airways | PG4823 | 05:10 | 17:00 | landat |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG629 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF6329 | 05:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Thai Airways | TG414 expand_more(1) | 05:15 | Försenad | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4814 | 05:15 | Försenad | |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ2301 | 05:25 | schemalagd | |
Xuzhou (XUZ) | Thai VietJet Air | VZ3693 | 05:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR610 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8558 | 05:30 | schemalagd | |
Hat Yai (HDY) | VietJet Air | VZ327 | 05:35 | Försenad | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG212 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Gulf Air | GF6312 | 05:35 | schemalagd | |
Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI839 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
Kaohsiung (KHH) | Bangkok Airways | PG4904 | 05:35 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ903 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24903 | 05:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH774 expand_more(6) | 05:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4522 | 05:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6622 | 05:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7480 | 05:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5688 | 05:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Royal Jordanian | RJ3252 | 05:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4716 | 05:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | China Cargo Airlines | CK290 | 05:45 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR736 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Bangkok Airways | PG4394 | 05:45 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY815 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8115 | 05:45 | schemalagd | |
Muscat (MCT) | Thai Airways | TG7526 | 05:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG154 expand_more(15) | 05:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1154 | 05:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6534 | 05:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9730 | 05:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7624 | 05:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3904 | 05:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4489 | 05:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3890 | 05:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4995 | 05:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5857 | 05:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3767 | 05:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4340 | 05:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5394 | 05:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5584 | 05:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4439 | 05:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3778 | 05:45 | schemalagd | |
Ubon Ratchathni (UBP) | VietJet Air | VZ225 | 05:45 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD4113 | 05:50 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM855 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8611 | 05:50 | schemalagd | |
Nanning (NNG) | Spring Airlines | 9C7485 | 05:50 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ363 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7041 | 05:55 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN619 expand_more(6) | 05:55 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Bangkok Airways | PG4286 | 05:55 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Cambodia Angkor Air | K63619 | 05:55 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | El Al | LY8244 | 05:55 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Finnair | AY6262 | 05:55 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Kenya Airways | KQ5303 | 05:55 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | KLM | KL3087 | 05:55 | schemalagd | |
Yangon (RGN) | Pattaya Airways | VV915 | 06:00 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK370 | 06:05 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA959 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC129 | 06:05 | schemalagd | |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VZ983 | 06:05 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | VietJet Air | VZ567 | 06:10 | schemalagd | |
Gaya (GAY) | Thai Airways | TG328 | 06:15 | schemalagd | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M331 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3301 | 06:15 | schemalagd | |
Kathmandu (KTM) | Thai Airways | TG320 | 06:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG146 expand_more(30) | 06:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1146 | 06:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1146 | 06:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6532 | 06:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6532 | 06:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9754 | 06:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9754 | 06:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Emirates | EK4433 | 06:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Emirates | EK4433 | 06:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3906 | 06:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3906 | 06:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4487 | 06:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4487 | 06:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3868 | 06:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3868 | 06:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4906 | 06:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4906 | 06:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5856 | 06:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5856 | 06:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3757 | 06:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3757 | 06:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4394 | 06:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4394 | 06:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5410 | 06:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5410 | 06:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5925 | 06:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5925 | 06:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4426 | 06:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4426 | 06:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3932 | 06:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3932 | 06:15 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8323 | 06:15 | schemalagd | |
Zhengzhou (CGO) | West Air | PN6429 | 06:20 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG113 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Air Canada | AC7436 | 06:20 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3439 | 06:20 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Lufthansa | LH9709 | 06:20 | schemalagd | |
Kolkata (CCU) | Bhutan Airlines | B3700 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
Kolkata (CCU) | Flexflight | W2520 | 06:25 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM839 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8609 | 06:25 | schemalagd | |
Kunming (KMG) | Kunming Airlines | KY8369 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Kunming (KMG) | Shenzhen Airlines | ZH5369 | 06:30 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN607 expand_more(6) | 06:30 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok Airways | PG4296 | 06:30 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Cambodia Angkor Air | K63607 | 06:30 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | El Al | LY8250 | 06:30 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Finnair | AY6260 | 06:30 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Kenya Airways | KQ5302 | 06:30 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL3086 | 06:30 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH307 expand_more(2) | 06:30 | Försenad | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA7997 | 06:30 | Försenad | |
Shenzhen (SZX) | Thai Airways | TG6463 | 06:30 | Försenad | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY406 expand_more(4) | 06:35 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2733 | 06:35 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF4314 | 06:35 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4015 | 06:35 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8130 | 06:35 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ109 | 06:40 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK372 expand_more(3) | 06:40 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Air Baltic | BT5811 | 06:40 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8372 | 06:40 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6362 | 06:40 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG216 | 06:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR828 | 06:45 | schemalagd | |
Trat (TDX) | Bangkok Airways | PG308 | 06:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ714 | 06:45 | schemalagd | |
Macau (MFM) | Thai VietJet Air | VZ3733 | 06:50 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG162 expand_more(13) | 06:50 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1162 | 06:50 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | British Airways | BA2181 | 06:50 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9822 | 06:50 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7626 | 06:50 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3902 | 06:50 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4854 | 06:50 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5858 | 06:50 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3773 | 06:50 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4353 | 06:50 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5398 | 06:50 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5586 | 06:50 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4452 | 06:50 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3074 | 06:50 | schemalagd | |
Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG214 | 06:50 | schemalagd | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Airways | TG29 | 06:50 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG284 | 06:55 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG164 | 06:55 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO702 | 07:00 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ307 | 07:00 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ805 | 07:05 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Greater Bay Airlines | HB283 | 07:10 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Sky Angkor Airlines | ZA678 | 07:10 | schemalagd | |
Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S75701 | 07:11 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8102 | 07:15 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8019 | 07:20 | schemalagd | |
Kunming (KMG) | Lucky Air | 8L801 | 07:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH780 | 07:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Thai Airways | TG432 | 07:25 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ395 | 07:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ396 | 07:30 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ29 | 07:30 | schemalagd | |
Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB17 | 07:30 | schemalagd | |
Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV445 | 07:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR616 | 07:35 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4109 | 07:40 | schemalagd | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M350 | 07:40 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG466 | 07:40 | schemalagd | |
Udon Thani (UTH) | Thai VietJet Air | VZ203 | 07:40 | schemalagd | |
Kaohsiung (KHH) | Thai Airways | TG631 | 07:45 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ963 | 07:55 | schemalagd | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD4205 | 07:55 | schemalagd | |
Surat Thani (URT) | Thai VietJet Air | VZ353 | 08:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ720 | 08:00 | schemalagd | |
Kunming (KMG) | China Eastern | MU9613 | 08:10 | schemalagd | |
Nanning (NNG) | GX Airlines | GX8907 | 08:15 | schemalagd | |
Khon Kaen (KKC) | Thai VietJet Air | VZ215 | 08:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG176 | 08:15 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bangkok Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till Bangkok Flygplats
Ankomster till Bangkok International Airport har ganska många alternativ när det gäller fortsatta flygrutter.
Över 96 flygbolag använder Savarnabhumi Airport som sin flygplats i Asien och passagerare kan välja mellan destinationer som Colombo, Tokyo, Shanghai, Phuket, Okinawa, Osaka, Macau, Frankfurt, München, Zürich, Singapore, Seoul, Sydney, Kuala Lumpur, Istanbul, Kathmandu, Hongkong, Peking, Bangalore, Auckland, Warszawa, Prag, Riga, Mumbai och Paris-Charles de Gaulle för att nämna några av de hundratals flygrutter som erbjuds.
De internationella och inhemska flygbolagen som är baserade på Bangkok Airport inkluderar Air Canada, Air Japan, Turkish Airlines, Thai Airways, Air France, Bangkok Airways, Asiana Airlines, Aeroflot, Korean Airways, Air China, Kenya Airways, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Emirates, Delta Airlines, Gulf Air, Finnair, KLM, Jet Airways, Kuwait Airways, Swiss International Air Lines, Lufthansa och Qantas bland många andra flygleverantörer.
Ankomster till Bangkok International Airport har också många alternativ för fortsatt resa från flygplatsen till staden Bangkok och andra distrikt. En direkt motorvägsförbindelse tar passagerare med biluthyrning till staden. Savarnabhumi Airport, som det kallas på thailändska, ligger strax över 25 km/16 miles från centrala Bangkok, närmare bestämt i provinsen Samut Prakan.
Förra året delade ankomster till Savarnabhumi flygplatsen med totalt 47,9 miljoner passagerare, vilket gör den till den sjätte mest trafikerade flygplatsen i Asien och också den mest besökta i Thailand.
Det finns 130 passkontrollpunkter för ankomster till Bangkok Airport, medan avresande passagerare har 72 passkontrollpunkter till sitt förfogande. Ankomster till Savarnabhumi Airport kommer också att hitta 26 tullkontrollpunkter som används, medan avresande passagerare har 8 sådana kontrollpunkter för sin passage genom den övergripande säkerhetsproceduren.
Ankomster till Savarnabhumi Airport kan resa från ankomstområdena med 107 rullband eller använda 102 hissar och 83 rulltrappor när de passerar genom olika delar av denna stora terminalbyggnad. Järnvägsstationen för tunnelbanan ligger under huvudterminalbyggnaden på nivå B1, vilket är två våningar under ankomsthallen. Denna tunnelbanestation erbjuder passagerare fortsatta resemöjligheter via två olika tåglinjer.
Strax ovanför tunnelbanestationen för Bangkok Airport-ankomster hittar du det nya 600-rumshotellet som drivs av Accor Group och kallas Novotel Savarnabhumi Airport.
Ankomster till flygplatsen kan antingen använda de icke-stop Express Line-tågen som reser mellan Savarnabhumi Airport och Makkasan eller använda de mycket långsammare City Line-tågen som reser mellan Savarnabhumi och Phaya Thai station. Tågen går varje dag mellan kl. 6.00 och midnatt. Express Line-tågen tar bara 15 minuter att nå Bangkok city, medan City Line tar 27 minuter för samma resa och stannar vid alla mellanliggande stationer. Det enklaste sättet att nå olika destinationer i Bangkok är att använda pendeltåget City Line och kliva av vid Phaya Thai station, där passagerare har anslutningar till BTS Skytrain till andra delar av staden.
Totalt 12 stadsbusslinjer förbinder Savarnabhumi Airport med Bangkok. Passagerare kan ta den kostnadsfria shuttlebussen till flygplatsens egen bussterminal, där det finns tillgång till stadsbussar i Bangkok och långdistansbussar.
Passagerare med förbokade biluthyrningar hittar de vanliga biluthyrningsdiskarna i ankomsthallen. Biluthyrningsföretagen som finns på Bangkok Airport inkluderar Avis, Budget, Europcar, Hertz, Sixt och Thai Rent a Car.
Ankomster till Savarnabhumi kan också välja limousinetjänster, som har en servicebal på 2: a våningen på ankomstnivån. Limousineoperatörerna tar en fast avgift för resan till Bangkok. Taxibilar med taxameter finns vid taxistationen på marknivå, som är en nivå ned från ankomsthallen.
Passagerare som vill ha något att äta innan de fortsätter sin resa hittar över 50 matställen i den stora terminalbyggnaden. Europeisk mat samt asiatisk mat erbjuds både på restauranger och snackbarer.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Bangkok flygplats upplevde en betydande minskning med 18,41% i antalet passagerare jämfört med juli 2019, ett år före pandemin. Antalet passagerare sjönk från 5 420 118 i juli 2019 till 4 421 739 i juli 2023...