Bangkok Flygplats Ankomster (BKK)
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Thai Airways | TG941 | 05:55 | 05:49 | landat |
| Chennai Madras (MAA) | Thai Airways | TG338 expand_more(3) | 05:55 | 05:39 | landat |
| Chennai Madras (MAA) | Air Canada | AC7446 | 05:55 | 05:39 | landat |
| Chennai Madras (MAA) | All Nippon Airways | NH5978 | 05:55 | 05:39 | landat |
| Chennai Madras (MAA) | Asiana Airlines | OZ6777 | 05:55 | 05:39 | landat |
| Paris (CDG) | Thai Airways | TG931 | 06:00 | 05:35 | landat |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY141 | 06:05 | 05:33 | landat |
| Colombo (CMB) | Thai Airways | TG308 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC7442 | 06:10 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Asiana Airlines | OZ6779 | 06:10 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | Thai Airways | TG342 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | Air Canada | AC7414 | 06:10 | schemalagd | |
| Lahore (LHE) | Thai Airways | TG346 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| Lahore (LHE) | Air Canada | AC7416 | 06:10 | schemalagd | |
| Lahore (LHE) | Asiana Airlines | OZ9410 | 06:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG925 | 06:10 | 05:43 | landat |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG971 expand_more(2) | 06:10 | 05:44 | landat |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC7405 | 06:10 | 05:44 | landat |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4300 | 06:10 | 05:44 | landat |
| Brussels (BRU) | Thai Airways | TG935 | 06:15 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Thai Airways | TG326 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Air Canada | AC7432 | 06:15 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | All Nippon Airways | NH5972 | 06:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR830 expand_more(8) | 06:15 | 05:58 | landat |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8315 | 06:15 | 05:58 | landat |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5770 | 06:15 | 05:58 | landat |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8271 | 06:15 | 05:58 | landat |
| Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26830 | 06:15 | 05:58 | landat |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6332 | 06:15 | 05:58 | landat |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6250 | 06:15 | 05:58 | landat |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66511 | 06:15 | 05:58 | landat |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1577 | 06:15 | 05:58 | landat |
| Islamabad (ISB) | Thai Airways | TG350 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Islamabad (ISB) | Air Canada | AC7418 | 06:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Thai Airways | TG911 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC7402 | 06:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Thai Airways | TG951 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC7454 | 06:20 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL402 expand_more(4) | 06:20 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY6646 | 06:20 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Japan Airlines | JL5705 | 06:20 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5402 | 06:20 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF4198 | 06:20 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Thai Airways | TG955 | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG921 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7403 | 06:25 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | VietJet Air | VZ761 | 06:30 | Försenad | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH877 expand_more(1) | 06:30 | 05:26 | landat |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6102 | 06:30 | 05:26 | landat |
| Hyderabad (HYD) | Thai Airways | TG330 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Air Canada | AC7444 | 06:30 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | All Nippon Airways | NH5988 | 06:30 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | VietJet Air | VZ3525 | 06:35 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR838 expand_more(8) | 06:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8320 | 06:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5772 | 06:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8146 | 06:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26838 | 06:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2310 | 06:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6363 | 06:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66622 | 06:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1579 | 06:40 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY817 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA8988 | 06:45 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8117 | 06:45 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Thai Airways | TG7522 | 06:45 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Thai Airways | TG344 | 06:50 | schemalagd | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU887 | 07:01 | 06:32 | landat |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY402 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2729 | 07:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4011 | 07:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8128 | 07:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9036 | 07:10 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9821 | 07:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK374 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5911 | 07:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8374 | 07:35 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M368 | 07:35 | schemalagd | |
| Noumea (NOU) | Aircalin | SB500 | 07:40 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Thai Airways | TG336 | 07:45 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2336 | 07:50 | 07:34 | landat |
| Seoul (ICN) | Cargolux | CV7156 | 08:00 | okänd | |
| Singapore (SIN) | Nippon Cargo Airlines | KZ254 | 08:00 | okänd | |
| Singapore (SIN) | Nippon Cargo Airlines | KZ263 | 08:00 | 08:04 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2364 | 08:10 | 08:06 | landat |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG102 expand_more(16) | 08:15 | 07:44 | landat |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1102 | 08:15 | 07:44 | landat |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6538 | 08:15 | 07:44 | landat |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9741 | 08:15 | 07:44 | landat |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4403 | 08:15 | 07:44 | landat |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7765 | 08:15 | 07:44 | landat |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3890 | 08:15 | 07:44 | landat |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6288 | 08:15 | 07:44 | landat |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3846 | 08:15 | 07:44 | landat |
| Koh Samui (USM) | Japan Airlines | JL5992 | 08:15 | 07:44 | landat |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3729 | 08:15 | 07:44 | landat |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4980 | 08:15 | 07:44 | landat |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3703 | 08:15 | 07:44 | landat |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5420 | 08:15 | 07:44 | landat |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5903 | 08:15 | 07:44 | landat |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4434 | 08:15 | 07:44 | landat |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3760 | 08:15 | 07:44 | landat |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR608 expand_more(1) | 08:15 | 07:53 | landat |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8614 | 08:15 | 07:53 | landat |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C8893 | 08:20 | 07:26 | landat |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4101 | 08:20 | 08:31 | landat |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU270 | 08:20 | 07:48 | landat |
| Mumbai (BOM) | Thai Airways | TG352 expand_more(1) | 08:25 | 07:56 | landat |
| Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3410 | 08:25 | 07:56 | landat |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ706 expand_more(4) | 08:25 | 08:08 | landat |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3446 | 08:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4702 | 08:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9066 | 08:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5716 | 08:25 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX9936 | 08:30 | 08:11 | landat |
| Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB19 | 08:35 | 08:17 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK64 expand_more(1) | 08:40 | 08:27 | landat |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7542 | 08:40 | Försenad | |
| Kratie (KTI) | Sky Angkor Airlines | ZA672 | 08:45 | okänd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1095 | 08:50 | okänd | |
| Penang (PEN) | Thai Airways | TG426 expand_more(3) | 08:50 | 08:52 | landat |
| Penang (PEN) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:50 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5587 | 08:50 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:50 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC931 expand_more(2) | 08:55 | 08:36 | landat |
| Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6235 | 08:55 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Japan Airlines | JL4784 | 08:55 | schemalagd | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV441 expand_more(1) | 08:55 | 09:10 | landat |
| Vientiane (VTE) | Bangkok Airways | PG4441 | 08:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK275 | 09:00 | okänd | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1055 | 09:10 | 09:19 | landat |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG104 expand_more(15) | 09:10 | 08:34 | landat |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1104 | 09:10 | 08:34 | landat |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6542 | 09:10 | 08:34 | landat |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9722 | 09:10 | 08:34 | landat |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4405 | 09:10 | 08:34 | landat |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7766 | 09:10 | 08:34 | landat |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3892 | 09:10 | 08:34 | landat |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6278 | 09:10 | 08:34 | landat |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3848 | 09:10 | 08:34 | landat |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3753 | 09:10 | 08:34 | landat |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4914 | 09:10 | 08:34 | landat |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3745 | 09:10 | 08:34 | landat |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5388 | 09:10 | 08:34 | landat |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5905 | 09:10 | 08:34 | landat |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4435 | 09:10 | 08:34 | landat |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3914 | 09:10 | 08:34 | landat |
| Paris (CDG) | Air France | AF198 expand_more(3) | 09:15 | 10:45 | landat |
| Paris (CDG) | KLM | KL2152 | 09:15 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF4225 | 09:15 | Försenad | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9970 | 09:15 | Försenad | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M335 expand_more(1) | 09:15 | 08:54 | landat |
| Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3307 | 09:15 | 08:54 | landat |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF152 expand_more(2) | 09:20 | okänd | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4654 | 09:20 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4654 | 09:20 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF152 expand_more(2) | 09:20 | 09:05 | landat |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4654 | 09:20 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4654 | 09:20 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG270 expand_more(15) | 09:20 | 09:07 | landat |
| Phuket (HKT) | Air Astana | KC1270 | 09:20 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Air France | AF4378 | 09:20 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Austrian Airlines | OS8650 | 09:20 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | China Airlines | CI9720 | 09:20 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7750 | 09:20 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | EVA Air | BR3912 | 09:20 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Finnair | AY6286 | 09:20 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3838 | 09:20 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | KLM | KL3724 | 09:20 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4930 | 09:20 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3728 | 09:20 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4437 | 09:20 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Swiss | LX4163 | 09:20 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5640 | 09:20 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3984 | 09:20 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | VietJet Air | VZ101 | 09:25 | 09:01 | landat |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG41 expand_more(1) | 09:25 | 09:03 | landat |
| Khon Kaen (KKC) | Malaysia Airlines | MH5871 | 09:25 | schemalagd | |
| Kratie (KTI) | Cambodia Airways | KR701 | 09:30 | 09:23 | landat |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX996 | 09:35 | 09:21 | landat |
| Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG3 expand_more(1) | 09:35 | 09:30 | landat |
| Udon Thani (UTH) | Malaysia Airlines | MH5858 | 09:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG402 expand_more(3) | 09:35 | 09:28 | landat |
| Singapore (SIN) | Austrian Airlines | OS8612 | 09:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4802 | 09:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6932 | 09:35 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG603 expand_more(1) | 09:40 | 10:03 | landat |
| Hong Kong (HKG) | Austrian Airlines | OS8628 | 09:40 | Försenad | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1085 | 09:40 | okänd | |
| Khon Kaen (KKC) | VietJet Air | VZ211 | 09:45 | 09:25 | landat |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG106 expand_more(16) | 09:45 | 09:16 | landat |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1106 | 09:45 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Air France | AF4390 | 09:45 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6528 | 09:45 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9816 | 09:45 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4407 | 09:45 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7767 | 09:45 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3894 | 09:45 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6912 | 09:45 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3864 | 09:45 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3755 | 09:45 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4979 | 09:45 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3737 | 09:45 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5390 | 09:45 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5907 | 09:45 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4406 | 09:45 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3916 | 09:45 | schemalagd | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Airways | TG21 expand_more(3) | 09:45 | 09:44 | landat |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Gulf Air | GF6347 | 09:45 | schemalagd | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Malaysia Airlines | MH5867 | 09:45 | schemalagd | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Turkish Airlines | TK8486 | 09:45 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1051 | 09:50 | 09:48 | landat |
| Vienna (VIE) | EVA Air | BR62 expand_more(1) | 09:50 | 09:42 | landat |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG6387 | 09:50 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI833 expand_more(1) | 09:50 | 09:59 | landat |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4900 | 09:50 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD4351 | 09:50 | 09:33 | landat |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bangkok Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till Bangkok Flygplats
Ankomster till Bangkok International Airport har ganska många alternativ när det gäller fortsatta flygrutter.
Över 96 flygbolag använder Savarnabhumi Airport som sin flygplats i Asien och passagerare kan välja mellan destinationer som Colombo, Tokyo, Shanghai, Phuket, Okinawa, Osaka, Macau, Frankfurt, München, Zürich, Singapore, Seoul, Sydney, Kuala Lumpur, Istanbul, Kathmandu, Hongkong, Peking, Bangalore, Auckland, Warszawa, Prag, Riga, Mumbai och Paris-Charles de Gaulle för att nämna några av de hundratals flygrutter som erbjuds.
De internationella och inhemska flygbolagen som är baserade på Bangkok Airport inkluderar Air Canada, Air Japan, Turkish Airlines, Thai Airways, Air France, Bangkok Airways, Asiana Airlines, Aeroflot, Korean Airways, Air China, Kenya Airways, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Emirates, Delta Airlines, Gulf Air, Finnair, KLM, Jet Airways, Kuwait Airways, Swiss International Air Lines, Lufthansa och Qantas bland många andra flygleverantörer.
Ankomster till Bangkok International Airport har också många alternativ för fortsatt resa från flygplatsen till staden Bangkok och andra distrikt. En direkt motorvägsförbindelse tar passagerare med biluthyrning till staden. Savarnabhumi Airport, som det kallas på thailändska, ligger strax över 25 km/16 miles från centrala Bangkok, närmare bestämt i provinsen Samut Prakan.
Förra året delade ankomster till Savarnabhumi flygplatsen med totalt 47,9 miljoner passagerare, vilket gör den till den sjätte mest trafikerade flygplatsen i Asien och också den mest besökta i Thailand.
Det finns 130 passkontrollpunkter för ankomster till Bangkok Airport, medan avresande passagerare har 72 passkontrollpunkter till sitt förfogande. Ankomster till Savarnabhumi Airport kommer också att hitta 26 tullkontrollpunkter som används, medan avresande passagerare har 8 sådana kontrollpunkter för sin passage genom den övergripande säkerhetsproceduren.
Ankomster till Savarnabhumi Airport kan resa från ankomstområdena med 107 rullband eller använda 102 hissar och 83 rulltrappor när de passerar genom olika delar av denna stora terminalbyggnad. Järnvägsstationen för tunnelbanan ligger under huvudterminalbyggnaden på nivå B1, vilket är två våningar under ankomsthallen. Denna tunnelbanestation erbjuder passagerare fortsatta resemöjligheter via två olika tåglinjer.
Strax ovanför tunnelbanestationen för Bangkok Airport-ankomster hittar du det nya 600-rumshotellet som drivs av Accor Group och kallas Novotel Savarnabhumi Airport.
Ankomster till flygplatsen kan antingen använda de icke-stop Express Line-tågen som reser mellan Savarnabhumi Airport och Makkasan eller använda de mycket långsammare City Line-tågen som reser mellan Savarnabhumi och Phaya Thai station. Tågen går varje dag mellan kl. 6.00 och midnatt. Express Line-tågen tar bara 15 minuter att nå Bangkok city, medan City Line tar 27 minuter för samma resa och stannar vid alla mellanliggande stationer. Det enklaste sättet att nå olika destinationer i Bangkok är att använda pendeltåget City Line och kliva av vid Phaya Thai station, där passagerare har anslutningar till BTS Skytrain till andra delar av staden.
Totalt 12 stadsbusslinjer förbinder Savarnabhumi Airport med Bangkok. Passagerare kan ta den kostnadsfria shuttlebussen till flygplatsens egen bussterminal, där det finns tillgång till stadsbussar i Bangkok och långdistansbussar.
Passagerare med förbokade biluthyrningar hittar de vanliga biluthyrningsdiskarna i ankomsthallen. Biluthyrningsföretagen som finns på Bangkok Airport inkluderar Avis, Budget, Europcar, Hertz, Sixt och Thai Rent a Car.
Ankomster till Savarnabhumi kan också välja limousinetjänster, som har en servicebal på 2: a våningen på ankomstnivån. Limousineoperatörerna tar en fast avgift för resan till Bangkok. Taxibilar med taxameter finns vid taxistationen på marknivå, som är en nivå ned från ankomsthallen.
Passagerare som vill ha något att äta innan de fortsätter sin resa hittar över 50 matställen i den stora terminalbyggnaden. Europeisk mat samt asiatisk mat erbjuds både på restauranger och snackbarer.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Bangkok flygplats upplevde en betydande minskning med 18,41% i antalet passagerare jämfört med juli 2019, ett år före pandemin. Antalet passagerare sjönk från 5 420 118 i juli 2019 till 4 421 739 i juli 2023...

