Bangkok Flygplats Ankomster (BKK)
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New Delhi (DEL) | Thai Airways | TG316 expand_more(1) | 05:25 | 04:57 | landat |
New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH5944 | 05:25 | 04:57 | landat |
Xi An (XIY) | YTO Cargo Airlines | YG9021 | 05:25 | schemalagd | |
Zhengzhou (CGO) | Tianjin Air Cargo | HT3811 | 05:30 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY141 | 05:30 | 04:53 | landat |
Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG971 expand_more(3) | 05:30 | 04:59 | landat |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC7405 | 05:30 | 04:59 | landat |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4300 | 05:30 | 04:59 | landat |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8391 | 05:30 | 04:59 | landat |
Mumbai (BOM) | Thai Airways | TG318 expand_more(3) | 05:35 | 05:06 | landat |
Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH5950 | 05:35 | 05:06 | landat |
Mumbai (BOM) | Asiana Airlines | OZ6775 | 05:35 | 05:06 | landat |
Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3408 | 05:35 | 05:06 | landat |
Brussels (BRU) | Thai Airways | TG935 | 05:35 | Försenad | |
Hong Kong (HKG) | Polar Air Cargo | PO831 | 05:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG901 expand_more(1) | 05:40 | 05:07 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4521 | 05:40 | 05:07 | landat |
Stockholm (ARN) | Thai Airways | TG961 expand_more(1) | 05:50 | 05:47 | landat |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC7456 | 05:50 | 05:47 | landat |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL33 expand_more(5) | 05:50 | 05:26 | landat |
Tokyo (HND) | AlphaSky | AS7337 | 05:50 | 05:26 | landat |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8485 | 05:50 | 05:26 | landat |
Tokyo (HND) | Bangkok Airways | PG4152 | 05:50 | 05:26 | landat |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5004 | 05:50 | 05:26 | landat |
Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3357 | 05:50 | 05:26 | landat |
Bangalore (BLR) | Thai Airways | TG326 expand_more(1) | 05:55 | 05:33 | landat |
Bangalore (BLR) | All Nippon Airways | NH5972 | 05:55 | 05:33 | landat |
Paris (CDG) | Thai Airways | TG931 | 05:55 | 05:21 | landat |
Milan (MXP) | Thai Airways | TG941 | 05:55 | 05:14 | landat |
Copenhagen (CPH) | Thai Airways | TG951 expand_more(1) | 06:00 | Försenad | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC7454 | 06:00 | Försenad | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG462 expand_more(4) | 06:00 | 05:19 | landat |
Melbourne (MEL) | El Al | LY8416 | 06:00 | 05:19 | landat |
Melbourne (MEL) | Gulf Air | GF6362 | 06:00 | 05:19 | landat |
Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5907 | 06:00 | 05:19 | landat |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK8005 | 06:00 | 05:19 | landat |
London (LHR) | Thai Airways | TG911 expand_more(1) | 06:00 | Försenad | |
London (LHR) | Air Canada | AC7402 | 06:00 | Försenad | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH877 expand_more(1) | 06:00 | 05:46 | landat |
Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6102 | 06:00 | 05:46 | landat |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG925 | 06:05 | 05:10 | landat |
Kolkata (CCU) | Thai Airways | TG314 expand_more(1) | 06:10 | 05:56 | landat |
Kolkata (CCU) | All Nippon Airways | NH5948 | 06:10 | 05:56 | landat |
Colombo (CMB) | Thai Airways | TG308 expand_more(1) | 06:10 | 05:41 | landat |
Colombo (CMB) | Asiana Airlines | OZ6779 | 06:10 | 05:41 | landat |
Lahore (LHE) | Thai Airways | TG346 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
Lahore (LHE) | Air Canada | AC7416 | 06:10 | schemalagd | |
Lahore (LHE) | Asiana Airlines | OZ9410 | 06:10 | schemalagd | |
Chennai Madras (MAA) | Thai Airways | TG338 expand_more(2) | 06:10 | 05:49 | landat |
Chennai Madras (MAA) | All Nippon Airways | NH5978 | 06:10 | 05:49 | landat |
Chennai Madras (MAA) | Asiana Airlines | OZ6777 | 06:10 | 05:49 | landat |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL402 expand_more(5) | 06:15 | 05:54 | landat |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6222 | 06:15 | 05:54 | landat |
Colombo (CMB) | Finnair | AY6646 | 06:15 | 05:54 | landat |
Colombo (CMB) | Japan Airlines | JL5705 | 06:15 | 05:54 | landat |
Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5402 | 06:15 | 05:54 | landat |
Colombo (CMB) | Qantas | QF4198 | 06:15 | 05:54 | landat |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR838 expand_more(8) | 06:15 | 05:30 | landat |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8320 | 06:15 | 05:30 | landat |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5772 | 06:15 | 05:30 | landat |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8146 | 06:15 | 05:30 | landat |
Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26838 | 06:15 | 05:30 | landat |
Doha (DOH) | British Airways | BA2310 | 06:15 | 05:30 | landat |
Doha (DOH) | Iberia | IB6363 | 06:15 | 05:30 | landat |
Doha (DOH) | JetBlue | B66622 | 06:15 | 05:30 | landat |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6281 | 06:15 | 05:30 | landat |
Dhaka (DAC) | Thai Airways | TG340 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
Dhaka (DAC) | Air Canada | AC7423 | 06:15 | schemalagd | |
Dhaka (DAC) | Bangkok Airways | PG4824 | 06:15 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Thai Airways | TG955 | 06:15 | 05:59 | landat |
Hyderabad (HYD) | Thai Airways | TG330 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Hyderabad (HYD) | All Nippon Airways | NH5988 | 06:15 | schemalagd | |
Kochi (COK) | Thai Airways | TG348 | 06:20 | 05:38 | landat |
Karachi (KHI) | Thai Airways | TG342 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
Karachi (KHI) | Air Canada | AC7414 | 06:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG921 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC7403 | 06:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8383 | 06:25 | schemalagd | |
Islamabad (ISB) | Thai Airways | TG350 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
Islamabad (ISB) | Air Canada | AC7418 | 06:25 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | VietJet Air | VZ761 | 06:40 | schemalagd | |
Ahmedabad (AMD) | Thai Airways | TG344 | 07:00 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY402 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2729 | 07:10 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4011 | 07:10 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8128 | 07:10 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9036 | 07:10 | schemalagd | |
St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU887 | 07:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR830 expand_more(8) | 07:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8315 | 07:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5770 | 07:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8271 | 07:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26830 | 07:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6332 | 07:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6250 | 07:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66511 | 07:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6381 | 07:20 | schemalagd | |
Zhengzhou (CGO) | China Postal Airlines | CF263 | 07:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK374 | 07:35 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C7419 | 07:40 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2336 | 07:40 | schemalagd | |
Krasnojarsk (KJA) | Aeroflot | SU814 | 07:40 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Thai Airways | TG336 | 07:50 | schemalagd | |
Noumea (NOU) | Aircalin | SB500 | 07:50 | schemalagd | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9821 | 07:50 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4105 | 07:55 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ2105 | 07:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Nippon Cargo Airlines | KZ254 | 08:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Nippon Cargo Airlines | KZ263 | 08:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR608 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8614 | 08:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG102 expand_more(14) | 08:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1102 | 08:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6538 | 08:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9741 | 08:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3982 | 08:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3846 | 08:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Japan Airlines | JL5992 | 08:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | KLM | KL3729 | 08:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4980 | 08:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3703 | 08:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4308 | 08:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5420 | 08:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5903 | 08:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4434 | 08:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3760 | 08:15 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU270 | 08:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ706 expand_more(4) | 08:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3446 | 08:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4702 | 08:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9066 | 08:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5716 | 08:35 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Thai Airways | TG352 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3410 | 08:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K511 expand_more(5) | 08:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7717 | 08:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6374 | 08:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4853 | 08:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5165 | 08:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3291 | 08:40 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1095 | 08:50 | schemalagd | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC931 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6223 | 08:55 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG226 | 08:55 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Thai Airways | TG426 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:55 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:55 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ317 | 09:00 | schemalagd | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1061 | 09:05 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG270 expand_more(14) | 09:10 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Air Astana | KC1270 | 09:10 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Air France | AF4378 | 09:10 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | China Airlines | CI9720 | 09:10 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7620 | 09:10 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | EVA Air | BR3956 | 09:10 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3838 | 09:10 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | KLM | KL3724 | 09:10 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4930 | 09:10 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3728 | 09:10 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4458 | 09:10 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Swiss | LX4163 | 09:10 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5640 | 09:10 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4476 | 09:10 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3984 | 09:10 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Sky Angkor Airlines | ZA672 | 09:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF198 expand_more(3) | 09:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2152 | 09:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Qantas | QF4225 | 09:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9970 | 09:15 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Thai Airways | TG332 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH5592 | 09:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG104 expand_more(14) | 09:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1104 | 09:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6542 | 09:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9722 | 09:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3892 | 09:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4403 | 09:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3848 | 09:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | KLM | KL3753 | 09:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4914 | 09:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3745 | 09:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4302 | 09:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5388 | 09:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5905 | 09:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4435 | 09:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3914 | 09:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Thai Airways | TG402 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4802 | 09:20 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bangkok Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till Bangkok Flygplats
Ankomster till Bangkok International Airport har ganska många alternativ när det gäller fortsatta flygrutter.
Över 96 flygbolag använder Savarnabhumi Airport som sin flygplats i Asien och passagerare kan välja mellan destinationer som Colombo, Tokyo, Shanghai, Phuket, Okinawa, Osaka, Macau, Frankfurt, München, Zürich, Singapore, Seoul, Sydney, Kuala Lumpur, Istanbul, Kathmandu, Hongkong, Peking, Bangalore, Auckland, Warszawa, Prag, Riga, Mumbai och Paris-Charles de Gaulle för att nämna några av de hundratals flygrutter som erbjuds.
De internationella och inhemska flygbolagen som är baserade på Bangkok Airport inkluderar Air Canada, Air Japan, Turkish Airlines, Thai Airways, Air France, Bangkok Airways, Asiana Airlines, Aeroflot, Korean Airways, Air China, Kenya Airways, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Emirates, Delta Airlines, Gulf Air, Finnair, KLM, Jet Airways, Kuwait Airways, Swiss International Air Lines, Lufthansa och Qantas bland många andra flygleverantörer.
Ankomster till Bangkok International Airport har också många alternativ för fortsatt resa från flygplatsen till staden Bangkok och andra distrikt. En direkt motorvägsförbindelse tar passagerare med biluthyrning till staden. Savarnabhumi Airport, som det kallas på thailändska, ligger strax över 25 km/16 miles från centrala Bangkok, närmare bestämt i provinsen Samut Prakan.
Förra året delade ankomster till Savarnabhumi flygplatsen med totalt 47,9 miljoner passagerare, vilket gör den till den sjätte mest trafikerade flygplatsen i Asien och också den mest besökta i Thailand.
Det finns 130 passkontrollpunkter för ankomster till Bangkok Airport, medan avresande passagerare har 72 passkontrollpunkter till sitt förfogande. Ankomster till Savarnabhumi Airport kommer också att hitta 26 tullkontrollpunkter som används, medan avresande passagerare har 8 sådana kontrollpunkter för sin passage genom den övergripande säkerhetsproceduren.
Ankomster till Savarnabhumi Airport kan resa från ankomstområdena med 107 rullband eller använda 102 hissar och 83 rulltrappor när de passerar genom olika delar av denna stora terminalbyggnad. Järnvägsstationen för tunnelbanan ligger under huvudterminalbyggnaden på nivå B1, vilket är två våningar under ankomsthallen. Denna tunnelbanestation erbjuder passagerare fortsatta resemöjligheter via två olika tåglinjer.
Strax ovanför tunnelbanestationen för Bangkok Airport-ankomster hittar du det nya 600-rumshotellet som drivs av Accor Group och kallas Novotel Savarnabhumi Airport.
Ankomster till flygplatsen kan antingen använda de icke-stop Express Line-tågen som reser mellan Savarnabhumi Airport och Makkasan eller använda de mycket långsammare City Line-tågen som reser mellan Savarnabhumi och Phaya Thai station. Tågen går varje dag mellan kl. 6.00 och midnatt. Express Line-tågen tar bara 15 minuter att nå Bangkok city, medan City Line tar 27 minuter för samma resa och stannar vid alla mellanliggande stationer. Det enklaste sättet att nå olika destinationer i Bangkok är att använda pendeltåget City Line och kliva av vid Phaya Thai station, där passagerare har anslutningar till BTS Skytrain till andra delar av staden.
Totalt 12 stadsbusslinjer förbinder Savarnabhumi Airport med Bangkok. Passagerare kan ta den kostnadsfria shuttlebussen till flygplatsens egen bussterminal, där det finns tillgång till stadsbussar i Bangkok och långdistansbussar.
Passagerare med förbokade biluthyrningar hittar de vanliga biluthyrningsdiskarna i ankomsthallen. Biluthyrningsföretagen som finns på Bangkok Airport inkluderar Avis, Budget, Europcar, Hertz, Sixt och Thai Rent a Car.
Ankomster till Savarnabhumi kan också välja limousinetjänster, som har en servicebal på 2: a våningen på ankomstnivån. Limousineoperatörerna tar en fast avgift för resan till Bangkok. Taxibilar med taxameter finns vid taxistationen på marknivå, som är en nivå ned från ankomsthallen.
Passagerare som vill ha något att äta innan de fortsätter sin resa hittar över 50 matställen i den stora terminalbyggnaden. Europeisk mat samt asiatisk mat erbjuds både på restauranger och snackbarer.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Bangkok flygplats upplevde en betydande minskning med 18,41% i antalet passagerare jämfört med juli 2019, ett år före pandemin. Antalet passagerare sjönk från 5 420 118 i juli 2019 till 4 421 739 i juli 2023...