Bangkok Flygplats Ankomster (BKK)
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2336 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | EVA Air | BR3706 | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Thai Airways | TG937 | 06:35 | Försenad | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY402 expand_more(7) | 06:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cambodia | K65402 | 06:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2729 | 06:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4011 | 06:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5470 | 06:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8128 | 06:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9036 | 06:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Vietnam Airlines | VN3724 | 06:45 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | VietJet Air | VZ761 | 06:50 | Försenad | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY817 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA8988 | 06:55 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8117 | 06:55 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Thai Airways | TG7522 | 06:55 | schemalagd | |
| Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9391 | 06:55 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Thai Airways | TG344 | 07:00 | Försenad | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1213 | 07:00 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Tianjin Air Cargo | HT3859 | 07:00 | schemalagd | |
| Nanking nanjing (NKG) | JDL Airlines | JG2901 | 07:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | EVA Air | BR62 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG6387 | 07:10 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG100 expand_more(10) | 07:15 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1100 | 07:15 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6534 | 07:15 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9600 | 07:15 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7686 | 07:15 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3940 | 07:15 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Japan Airlines | JL5914 | 07:15 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5862 | 07:15 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4328 | 07:15 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5795 | 07:15 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7541 | 07:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ758 expand_more(1) | 07:25 | Försenad | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5232 | 07:25 | Försenad | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR830 expand_more(8) | 07:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8315 | 07:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5770 | 07:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8271 | 07:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26830 | 07:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6332 | 07:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6250 | 07:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66511 | 07:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1577 | 07:35 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB19 | 07:35 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C7419 | 07:40 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9821 | 07:50 | Försenad | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ2105 | 07:55 | schemalagd | |
| Noumea (NOU) | Aircalin | SB500 | 07:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK374 expand_more(2) | 08:00 | Försenad | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5911 | 08:00 | Försenad | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8374 | 08:00 | Försenad | |
| Singapore (SIN) | Nippon Cargo Airlines | KZ254 | 08:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ706 expand_more(5) | 08:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5887 | 08:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3446 | 08:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4702 | 08:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9066 | 08:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5716 | 08:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR608 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8614 | 08:05 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK273 | 08:10 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK273 | 08:10 | schemalagd | |
| Tehran (IKA) | Mahan Air | W551 | 08:20 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1061 | 08:25 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Thai Airways | TG352 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3410 | 08:40 | schemalagd | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV441 | 08:40 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Suparna Airlines | Y87967 | 08:50 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC931 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6235 | 08:55 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Japan Airlines | JL4784 | 08:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR740 | 08:55 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Thai Airways | TG426 expand_more(3) | 08:55 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:55 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5587 | 08:55 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:55 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG102 expand_more(17) | 09:05 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Air France | AF4388 | 09:05 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6538 | 09:05 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9741 | 09:05 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4453 | 09:05 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7688 | 09:05 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3982 | 09:05 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6288 | 09:05 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3846 | 09:05 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Japan Airlines | JL5992 | 09:05 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3729 | 09:05 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4980 | 09:05 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5863 | 09:05 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3703 | 09:05 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5420 | 09:05 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5903 | 09:05 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7534 | 09:05 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3760 | 09:05 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG270 expand_more(13) | 09:10 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Air France | AF4378 | 09:10 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX6510 | 09:10 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | China Airlines | CI9720 | 09:10 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7620 | 09:10 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | EVA Air | BR3956 | 09:10 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3838 | 09:10 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | KLM | KL3724 | 09:10 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4930 | 09:10 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3728 | 09:10 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Swiss | LX4163 | 09:10 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5640 | 09:10 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK7574 | 09:10 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3984 | 09:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF198 expand_more(3) | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2152 | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF4225 | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9970 | 09:15 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Thai Airways | TG332 expand_more(2) | 09:15 | Inställt | |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH5592 | 09:15 | Inställt | |
| New Delhi (DEL) | EVA Air | BR3442 | 09:15 | Inställt | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC2473 | 09:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG402 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4802 | 09:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6932 | 09:20 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO704 | 09:25 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M335 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3307 | 09:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL843 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3237 | 09:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF4232 | 09:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6846 | 09:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG603 | 09:35 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA820 | 09:35 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG41 expand_more(1) | 09:35 | Inställt | |
| Khon Kaen (KKC) | Malaysia Airlines | MH5871 | 09:35 | Inställt | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX996 | 09:35 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH331 | 09:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK64 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Cambodia | K64064 | 09:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7542 | 09:40 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF152 expand_more(1) | 09:45 | Försenad | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4654 | 09:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI833 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4900 | 09:45 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG3 expand_more(1) | 09:50 | Inställt | |
| Udon Thani (UTH) | Malaysia Airlines | MH5858 | 09:50 | Inställt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX180 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7103 | 09:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR624 | 09:55 | schemalagd | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7939 | 10:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX705 | 10:00 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J929 | 10:00 | schemalagd | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Airways | TG21 | 10:00 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG106 | 10:00 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ801 | 10:05 | schemalagd | |
| Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG212 | 10:10 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU423 | 10:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH784 | 10:15 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ357 | 10:20 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU411 | 10:20 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN601 | 10:20 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9823 | 10:20 | Försenad | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ315 | 10:25 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Thai VietJet Air | VZ341 | 10:25 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bangkok Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till Bangkok Flygplats
Ankomster till Bangkok International Airport har ganska många alternativ när det gäller fortsatta flygrutter.
Över 96 flygbolag använder Savarnabhumi Airport som sin flygplats i Asien och passagerare kan välja mellan destinationer som Colombo, Tokyo, Shanghai, Phuket, Okinawa, Osaka, Macau, Frankfurt, München, Zürich, Singapore, Seoul, Sydney, Kuala Lumpur, Istanbul, Kathmandu, Hongkong, Peking, Bangalore, Auckland, Warszawa, Prag, Riga, Mumbai och Paris-Charles de Gaulle för att nämna några av de hundratals flygrutter som erbjuds.
De internationella och inhemska flygbolagen som är baserade på Bangkok Airport inkluderar Air Canada, Air Japan, Turkish Airlines, Thai Airways, Air France, Bangkok Airways, Asiana Airlines, Aeroflot, Korean Airways, Air China, Kenya Airways, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Emirates, Delta Airlines, Gulf Air, Finnair, KLM, Jet Airways, Kuwait Airways, Swiss International Air Lines, Lufthansa och Qantas bland många andra flygleverantörer.
Ankomster till Bangkok International Airport har också många alternativ för fortsatt resa från flygplatsen till staden Bangkok och andra distrikt. En direkt motorvägsförbindelse tar passagerare med biluthyrning till staden. Savarnabhumi Airport, som det kallas på thailändska, ligger strax över 25 km/16 miles från centrala Bangkok, närmare bestämt i provinsen Samut Prakan.
Förra året delade ankomster till Savarnabhumi flygplatsen med totalt 47,9 miljoner passagerare, vilket gör den till den sjätte mest trafikerade flygplatsen i Asien och också den mest besökta i Thailand.
Det finns 130 passkontrollpunkter för ankomster till Bangkok Airport, medan avresande passagerare har 72 passkontrollpunkter till sitt förfogande. Ankomster till Savarnabhumi Airport kommer också att hitta 26 tullkontrollpunkter som används, medan avresande passagerare har 8 sådana kontrollpunkter för sin passage genom den övergripande säkerhetsproceduren.
Ankomster till Savarnabhumi Airport kan resa från ankomstområdena med 107 rullband eller använda 102 hissar och 83 rulltrappor när de passerar genom olika delar av denna stora terminalbyggnad. Järnvägsstationen för tunnelbanan ligger under huvudterminalbyggnaden på nivå B1, vilket är två våningar under ankomsthallen. Denna tunnelbanestation erbjuder passagerare fortsatta resemöjligheter via två olika tåglinjer.
Strax ovanför tunnelbanestationen för Bangkok Airport-ankomster hittar du det nya 600-rumshotellet som drivs av Accor Group och kallas Novotel Savarnabhumi Airport.
Ankomster till flygplatsen kan antingen använda de icke-stop Express Line-tågen som reser mellan Savarnabhumi Airport och Makkasan eller använda de mycket långsammare City Line-tågen som reser mellan Savarnabhumi och Phaya Thai station. Tågen går varje dag mellan kl. 6.00 och midnatt. Express Line-tågen tar bara 15 minuter att nå Bangkok city, medan City Line tar 27 minuter för samma resa och stannar vid alla mellanliggande stationer. Det enklaste sättet att nå olika destinationer i Bangkok är att använda pendeltåget City Line och kliva av vid Phaya Thai station, där passagerare har anslutningar till BTS Skytrain till andra delar av staden.
Totalt 12 stadsbusslinjer förbinder Savarnabhumi Airport med Bangkok. Passagerare kan ta den kostnadsfria shuttlebussen till flygplatsens egen bussterminal, där det finns tillgång till stadsbussar i Bangkok och långdistansbussar.
Passagerare med förbokade biluthyrningar hittar de vanliga biluthyrningsdiskarna i ankomsthallen. Biluthyrningsföretagen som finns på Bangkok Airport inkluderar Avis, Budget, Europcar, Hertz, Sixt och Thai Rent a Car.
Ankomster till Savarnabhumi kan också välja limousinetjänster, som har en servicebal på 2: a våningen på ankomstnivån. Limousineoperatörerna tar en fast avgift för resan till Bangkok. Taxibilar med taxameter finns vid taxistationen på marknivå, som är en nivå ned från ankomsthallen.
Passagerare som vill ha något att äta innan de fortsätter sin resa hittar över 50 matställen i den stora terminalbyggnaden. Europeisk mat samt asiatisk mat erbjuds både på restauranger och snackbarer.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Bangkok flygplats upplevde en betydande minskning med 18,41% i antalet passagerare jämfört med juli 2019, ett år före pandemin. Antalet passagerare sjönk från 5 420 118 i juli 2019 till 4 421 739 i juli 2023...

