Bangkok Flygplats avgångar (BKK)
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG112 | 02:55 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG145 | 02:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX654 | 03:00 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG157 | 03:00 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ5096 | 03:10 | schemalagd | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5648 | 03:10 | schemalagd | |
| Ezhou (EHU) | YTO Cargo Airlines | YG9038 | 03:15 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY405 expand_more(5) | 03:15 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cambodia | K65405 | 03:15 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2727 | 03:15 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4020 | 03:15 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5467 | 03:15 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8125 | 03:15 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ306 | 03:15 | schemalagd | |
| Nanning (NNG) | Spring Airlines | 9C6466 | 03:15 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR76 expand_more(3) | 03:20 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7056 | 03:20 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6304 | 03:20 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9551 | 03:20 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV847 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Vietnam Airlines | VN3229 | 03:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR639 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8461 | 03:25 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ1908 expand_more(1) | 03:30 | Inställt | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W23908 | 03:30 | Inställt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ709 expand_more(6) | 03:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3451 | 03:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4705 | 03:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1306 | 03:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8020 | 03:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9059 | 03:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5719 | 03:30 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG165 expand_more(17) | 03:30 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6509 | 03:30 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9837 | 03:30 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4449 | 03:30 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7671 | 03:30 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3895 | 03:30 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Garuda Indonesia | GA9708 | 03:30 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4484 | 03:30 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3907 | 03:30 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Lufthansa | LH4628 | 03:30 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4993 | 03:30 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY6982 | 03:30 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3742 | 03:30 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4367 | 03:30 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5465 | 03:30 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5974 | 03:30 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7503 | 03:30 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3097 | 03:30 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | 9 Air | AQ1266 | 03:30 | schemalagd | |
| Nanjing (NKG) | Capital Airlines | JD620 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
| Nanjing (NKG) | Hainan Airlines | HU8642 | 03:40 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M334 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3311 | 03:40 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA821 | 03:45 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ962 | 03:45 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ800 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24800 | 03:45 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ108 | 03:50 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN614 expand_more(5) | 03:55 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63614 | 03:55 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Bangkok Airways | PG4285 | 03:55 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | El Al | LY8245 | 03:55 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Kenya Airways | KQ5300 | 03:55 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | KLM | KL3088 | 03:55 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU742 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | Kenya Airways | KQ5252 | 03:55 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3082 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7062 | 03:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX776 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK9220 | 03:55 | schemalagd | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Airways | TG28 expand_more(3) | 04:00 | schemalagd | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Gulf Air | GF6358 | 04:00 | schemalagd | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Malaysia Airlines | MH5866 | 04:00 | schemalagd | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Turkish Airlines | TK8485 | 04:00 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | Thai VietJet Air | VZ202 | 04:00 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG167 expand_more(17) | 04:00 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9635 | 04:00 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | El Al | LY8493 | 04:00 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4450 | 04:00 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7672 | 04:00 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3961 | 04:00 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6897 | 04:00 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4492 | 04:00 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3905 | 04:00 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Lufthansa | LH4626 | 04:00 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4985 | 04:00 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY6983 | 04:00 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3774 | 04:00 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4327 | 04:00 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5389 | 04:00 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5944 | 04:00 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7616 | 04:00 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3767 | 04:00 | schemalagd | |
| Krasnoyarsk (KJA) | Aeroflot | SU815 | 04:00 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Thai Airways | TG678 | 04:00 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG1173 | 04:05 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG389 | 04:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR8476 | 04:15 | schemalagd | |
| Trat (TDX) | Bangkok Airways | PG307 expand_more(15) | 04:15 | schemalagd | |
| Trat (TDX) | China Airlines | CI9617 | 04:15 | schemalagd | |
| Trat (TDX) | El Al | LY8455 | 04:15 | schemalagd | |
| Trat (TDX) | Emirates | EK4538 | 04:15 | schemalagd | |
| Trat (TDX) | Etihad Airways | EY7617 | 04:15 | schemalagd | |
| Trat (TDX) | EVA Air | BR3983 | 04:15 | schemalagd | |
| Trat (TDX) | Finnair | AY6913 | 04:15 | schemalagd | |
| Trat (TDX) | Garuda Indonesia | GA9682 | 04:15 | schemalagd | |
| Trat (TDX) | Gulf Air | GF4490 | 04:15 | schemalagd | |
| Trat (TDX) | KLM | KL3745 | 04:15 | schemalagd | |
| Trat (TDX) | Lufthansa | LH4624 | 04:15 | schemalagd | |
| Trat (TDX) | Oman Air | WY5882 | 04:15 | schemalagd | |
| Trat (TDX) | Philippine Airlines | PR3718 | 04:15 | schemalagd | |
| Trat (TDX) | Qatar Airways | QR4389 | 04:15 | schemalagd | |
| Trat (TDX) | Thai Airways | TG5697 | 04:15 | schemalagd | |
| Trat (TDX) | Turkish Airlines | TK7599 | 04:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO701 | 04:15 | schemalagd | |
| Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG213 expand_more(15) | 04:20 | schemalagd | |
| Sukhothai (THS) | Air France | AF4384 | 04:20 | schemalagd | |
| Sukhothai (THS) | China Airlines | CI9613 | 04:20 | schemalagd | |
| Sukhothai (THS) | El Al | LY8457 | 04:20 | schemalagd | |
| Sukhothai (THS) | Emirates | EK4476 | 04:20 | schemalagd | |
| Sukhothai (THS) | Etihad Airways | EY7622 | 04:20 | schemalagd | |
| Sukhothai (THS) | Finnair | AY6907 | 04:20 | schemalagd | |
| Sukhothai (THS) | Garuda Indonesia | GA9684 | 04:20 | schemalagd | |
| Sukhothai (THS) | Gulf Air | GF4424 | 04:20 | schemalagd | |
| Sukhothai (THS) | KLM | KL3751 | 04:20 | schemalagd | |
| Sukhothai (THS) | Oman Air | WY5818 | 04:20 | schemalagd | |
| Sukhothai (THS) | Philippine Airlines | PR3716 | 04:20 | schemalagd | |
| Sukhothai (THS) | Qatar Airways | QR4347 | 04:20 | schemalagd | |
| Sukhothai (THS) | Swiss | LX4168 | 04:20 | schemalagd | |
| Sukhothai (THS) | Thai Airways | TG5676 | 04:20 | schemalagd | |
| Sukhothai (THS) | Turkish Airlines | TK7549 | 04:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG409 expand_more(3) | 04:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Austrian Airlines | OS8611 | 04:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4809 | 04:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6943 | 04:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX706 expand_more(4) | 04:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8955 | 04:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4565 | 04:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6545 | 04:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5626 | 04:25 | schemalagd | |
| Noumea (NOU) | Aircalin | SB501 | 04:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG417 | 04:40 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX883 | 04:45 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | VietJet Air | VZ3732 | 04:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR68 | 04:45 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Thai VietJet Air | VZ3536 | 04:45 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM834 | 04:50 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG136 | 05:00 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Thai Airways | TG303 | 05:05 | schemalagd | |
| Surat Thani (URT) | Thai VietJet Air | VZ352 | 05:05 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG217 | 05:05 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG636 | 05:15 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY84 | 05:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH783 | 05:15 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG169 expand_more(6) | 05:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9637 | 05:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | El Al | LY8469 | 05:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4451 | 05:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7673 | 05:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3981 | 05:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6919 | 05:25 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8324 | 05:25 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | 9 Air | AQ1268 | 05:25 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI836 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4903 | 05:30 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ2304 | 05:30 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8022 | 05:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX708 expand_more(4) | 05:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4557 | 05:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4568 | 05:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5604 | 05:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3460 | 05:30 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Bangkok Airways | PG935 expand_more(18) | 05:35 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Air Astana | KC1935 | 05:35 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Air France | AF4387 | 05:35 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Austrian Airlines | OS8697 | 05:35 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | British Airways | BA2194 | 05:35 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | El Al | LY8475 | 05:35 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Emirates | EK4566 | 05:35 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Etihad Airways | EY7756 | 05:35 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Finnair | AY6292 | 05:35 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Garuda Indonesia | GA9584 | 05:35 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Jet Linx Aviation | JL5959 | 05:35 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | KLM | KL3721 | 05:35 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Lufthansa | LH4618 | 05:35 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Philippine Airlines | PR3711 | 05:35 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Qantas | QF3466 | 05:35 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Qatar Airways | QR4393 | 05:35 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Swiss | LX4186 | 05:35 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Thai Airways | TG7025 | 05:35 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Turkish Airlines | TK7627 | 05:35 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ122 | 05:35 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Bangkok Airways | PG907 expand_more(14) | 05:35 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Austrian Airlines | OS8691 | 05:35 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | British Airways | BA2190 | 05:35 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | El Al | LY8467 | 05:35 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Etihad Airways | EY7752 | 05:35 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Garuda Indonesia | GA9200 | 05:35 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Jet Linx Aviation | JL5965 | 05:35 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | KLM | KL3738 | 05:35 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Lufthansa | LH4622 | 05:35 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Philippine Airlines | PR3773 | 05:35 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Qantas | QF3463 | 05:35 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Qatar Airways | QR4359 | 05:35 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Swiss | LX4162 | 05:35 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Thai Airways | TG7064 | 05:35 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Turkish Airlines | TK7619 | 05:35 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG46 expand_more(2) | 05:35 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | Malaysia Airlines | MH5869 | 05:35 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | Turkish Airlines | TK9263 | 05:35 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai Airways | TG556 expand_more(5) | 05:35 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Austrian Airlines | OS8623 | 05:35 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | El Al | LY8425 | 05:35 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Lufthansa | LH9730 | 05:35 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Oman Air | WY5902 | 05:35 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Turkish Airlines | TK8023 | 05:35 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF834 | 05:40 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG1163 | 05:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO759 | 05:50 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(22) | 05:50 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Austrian Airlines | OS8683 | 05:50 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | British Airways | BA2174 | 05:50 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX6547 | 05:50 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | China Airlines | CI9729 | 05:50 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | El Al | LY8471 | 05:50 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Emirates | EK4486 | 05:50 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Etihad Airways | EY7611 | 05:50 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3967 | 05:50 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Garuda Indonesia | GA9574 | 05:50 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 05:50 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Jet Linx Aviation | JL5993 | 05:50 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | KLM | KL3737 | 05:50 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Lufthansa | LH4610 | 05:50 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH4949 | 05:50 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Oman Air | WY5814 | 05:50 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Philippine Airlines | PR3702 | 05:50 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Qantas | QF3444 | 05:50 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Qatar Airways | QR4397 | 05:50 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ5437 | 05:50 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG5707 | 05:50 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Turkish Airlines | TK7551 | 05:50 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Vietnam Airlines | VN3979 | 05:50 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Thai Airways | TG564 | 05:50 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX746 | 05:50 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2335 | 05:55 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai VietJet Air | VZ214 | 05:55 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai VietJet Air | VZ134 | 06:00 | schemalagd | |
| Yuncheng (YCU) | Shenzhen Airlines | ZH282 | 06:00 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3936 | 06:05 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN626 | 06:05 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8024 | 06:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG602 | 06:10 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA472 | 06:20 | schemalagd | |
| Beijing (PKX) | Thai VietJet Air | VZ3718 | 06:20 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI840 | 06:20 | schemalagd | |
| Vientiane (VTE) | Thai Airways | TG574 | 06:25 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9817 | 06:25 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Thai Airways | TG249 | 06:25 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C7282 | 06:30 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG177 | 06:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ711 | 06:30 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Airways | TG267 | 06:30 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Thai VietJet Air | VZ344 | 06:35 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Thai Airways | TG584 | 06:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH775 | 06:40 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ904 | 06:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR611 | 06:50 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Thai Airways | TG315 | 06:50 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Suparna Airlines | Y87968 | 06:50 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bangkok Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Bangkok Flygplats
Avgångar från Bangkok International Airport har ett stort antal flygrutter tillgängliga för fortsatt resa.
Över 96 flygbolag är baserade på Savarnabhumi Airport och avgående passagerare kan gå ombord på flyg till platser som Tokyo, Seoul, Shanghai, Phuket, Okinawa, Osaka, Warszawa, Prag, Riga, Macau, Singapore, Sydney, Kuala Lumpur, Frankfurt, München, Zürich, Istanbul, Kathmandu, Hongkong, Peking, Bangalore, Auckland och Mumbai bland de hundratals flygrutter som erbjuds.
Avgångar från Savarnabhumi Airport har 72 passkontrollpunkter till sitt förfogande. Det finns också 8 tullkontrollpunkter för avgångspassagerare samt 360 incheckningsdiskar och 100 ytterligare diskar för avgångar från Bangkok Airport som inte har bagage. De 22 bagagebanden hanterar passagerarnas bagage snabbt och effektivt och de 107 rullbanden gör att passagerarna kan nå sina gater bekvämt och snabbt.
Avgångar från Bangkok International Airport har också många alternativ för fortsatt resa för att ta sig från flygplatsen till staden Bangkok och andra distrikt. En direkt motorvägsförbindelse tar passagerare med biluthyrning till destinationen. Savarnabhumi Airport ligger strax över 25 km/16 miles från staden.
Järnvägsstationen för tunnelbanan ligger under huvudterminalbyggnaden på nivå B1, vilket är två våningar under ankomsthallen. Denna tunnelbanestation erbjuder passagerare resemöjligheter via två olika tåglinjer från olika platser i Bangkok via de icke-stoppende Express Line-tågen som reser mellan Savarnabhumi Airport och Makkasan eller City Line-pendlartågen som går mellan Savarnabhumi Airport och Phaya Thai station.
Tågtjänsterna går varje dag mellan kl. 6.00 och midnatt. Express Line-tågen tar bara 15 minuter att nå Bangkok city, medan City Line tar 27 minuter för samma resa, eftersom det stannar vid alla mellanliggande stationer. Det enklaste sättet att nå flygplatsen från Bangkok är att använda City Line eller BTS Skytrains och byta vid Phaya Thai station till flygplatsen.
Totalt 12 stadsbusslinjer förbinder staden Bangkok med Savarnabhumi Airport. Stadsbussar och långdistansbussar tar passagerare till bussterminalen. Därifrån kan passagerare resa med gratis transferbuss till avgångsområdet i terminalen.
Strax ovanför järnvägsstationen för tunnelbanan har avgångar från Bangkok Airport tillgång till det 600-rum stora Novotel Savarnabhumi Airport Hotel, och vad kan vara mer bekvämt än att bo på flygplatsen när en tidig morgon- eller sen kvällsflight är bokad?
Taxametrade taxibilar släpper av passagerare vid taxistationen på marknivå, som är en våning ner från ankomsthallen.
Avgångar från Bangkok Airport som behöver förfriskningar hittar över 50 matställen i den enorma terminalen. De östra koncessionerna A, B, C och den östra sidan av D erbjuder ett antal asiatiska restauranger, medan de västra koncessionerna E, F och den västra sidan av D ger passagerarna europeisk mat. Denna anordning är inte slumpmässig - passagerarna kommer att hitta portarna för resor till USA och Europa i detta område.
Det finns sushi-barer, japanska nudelsnackbarer, vietnamesiska vårrullar och kinesiska dim sum och koreansk BBQ bland många andra delikatesser från Asien. För europeiska smaker finns det också spaghetti, pizza och den vanliga burgarmaten som resenärer verkar välja när de har bråttom att hinna med sitt flyg.
Duty Free Shopping finns tillgängligt för alkohol, parfym, tobak, klockor och accessoarer, mode, pennor och leksaker, elektronik och konfektyr bland annat. Passagerarna bör se till att de behåller alla sina kvitton och har sitt boardingkort redo för inspektion när som helst.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Bangkok flygplats upplevde en betydande minskning med 18,41% i antalet passagerare jämfört med juli 2019, ett år före pandemin. Antalet passagerare sjönk från 5 420 118 i juli 2019 till 4 421 739 i juli 2023...

