Bangkok Flygplats avgångar (BKK)
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Rai (CEI) | Thai VietJet Air | VZ134 | 06:00 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Cambodia Airways | KR722 | 06:05 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3936 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1521 | 06:05 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8024 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7074 | 06:05 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN626 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Bangkok Airways | PG4289 | 06:05 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Etihad Airways | EY7300 | 06:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG602 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Austrian Airlines | OS8603 | 06:10 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF24 expand_more(6) | 06:10 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4529 | 06:10 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7477 | 06:10 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | El Al | LY8799 | 06:10 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5151 | 06:10 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5025 | 06:10 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4890 | 06:10 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA472 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | Shandong Airlines | SC132 | 06:20 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI840 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | Bangkok Airways | PG4905 | 06:20 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5320 | 06:20 | schemalagd | |
| Vientiane (VTE) | Thai Airways | TG574 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
| Vientiane (VTE) | Austrian Airlines | OS8629 | 06:25 | schemalagd | |
| Vientiane (VTE) | El Al | LY8445 | 06:25 | schemalagd | |
| Vientiane (VTE) | Lufthansa | LH9724 | 06:25 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Thai Airways | TG249 expand_more(7) | 06:25 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Austrian Airlines | OS8609 | 06:25 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | El Al | LY8423 | 06:25 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | EVA Air | BR3417 | 06:25 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Gulf Air | GF6369 | 06:25 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Lufthansa | LH9734 | 06:25 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Malaysia Airlines | MH5838 | 06:25 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Turkish Airlines | TK8397 | 06:25 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C7282 | 06:25 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9817 | 06:25 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Airways | TG267 expand_more(4) | 06:30 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | Austrian Airlines | OS8601 | 06:30 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | Lufthansa | LH9738 | 06:30 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | Malaysia Airlines | MH5850 | 06:30 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | Turkish Airlines | TK8477 | 06:30 | schemalagd | |
| Guiyang (KWE) | 9 Air | AQ1208 | 06:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ711 expand_more(6) | 06:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5858 | 06:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3453 | 06:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Austrian Airlines | OS8071 | 06:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4707 | 06:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9061 | 06:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5721 | 06:30 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Thai Airways | TG584 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | El Al | LY8447 | 06:35 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Lufthansa | LH9718 | 06:35 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ116 | 06:35 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Thai VietJet Air | VZ344 | 06:35 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV7366 | 06:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH775 expand_more(7) | 06:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4509 | 06:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8190 | 06:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7481 | 06:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E3707 | 06:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4482 | 06:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Jordanian | RJ3253 | 06:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4717 | 06:40 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Suparna Airlines | Y87968 | 06:50 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Thai Airways | TG315 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH5943 | 06:50 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | EVA Air | BR3445 | 06:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR611 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8559 | 06:50 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Thai Airways | TG317 expand_more(4) | 06:55 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC7450 | 06:55 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH5949 | 06:55 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Asiana Airlines | OZ6774 | 06:55 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3407 | 06:55 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | Thai Airways | TG341 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | Air Canada | AC7413 | 07:00 | schemalagd | |
| Islamabad (ISB) | Thai Airways | TG349 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Islamabad (ISB) | Air Canada | AC7417 | 07:00 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ2106 | 07:00 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ364 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7042 | 07:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN618 expand_more(4) | 07:05 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63618 | 07:05 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Bangkok Airways | PG4287 | 07:05 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | El Al | LY8243 | 07:05 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Kenya Airways | KQ5304 | 07:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX704 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9764 | 07:10 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4567 | 07:10 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5625 | 07:10 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3450 | 07:10 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM856 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8612 | 07:10 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY816 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA8989 | 07:10 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8116 | 07:10 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Thai Airways | TG7527 | 07:10 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG221 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC7436 | 07:10 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5736 | 07:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6270 | 07:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG401 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4801 | 07:10 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH308 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7998 | 07:15 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Thai Airways | TG6464 | 07:15 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M332 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3302 | 07:15 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG120 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | El Al | LY8407 | 07:15 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3438 | 07:15 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH5589 | 07:15 | schemalagd | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU722 | 07:20 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG185 expand_more(12) | 07:20 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9855 | 07:20 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7679 | 07:20 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3915 | 07:20 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3897 | 07:20 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4938 | 07:20 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5861 | 07:20 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3704 | 07:20 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Qantas | QF3489 | 07:20 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4325 | 07:20 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5932 | 07:20 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7540 | 07:20 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3793 | 07:20 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Thai Airways | TG425 expand_more(4) | 07:20 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Austrian Airlines | OS8617 | 07:20 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Lufthansa | LH9706 | 07:20 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5586 | 07:20 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK8490 | 07:20 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG183 expand_more(10) | 07:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Austrian Airlines | OS8667 | 07:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | British Airways | BA2186 | 07:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9841 | 07:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | El Al | LY8461 | 07:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7678 | 07:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3905 | 07:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Jet Linx Aviation | JL5969 | 07:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3780 | 07:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Qantas | QF3491 | 07:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4326 | 07:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR737 | 07:30 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN606 | 07:30 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA960 | 07:35 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG465 | 07:40 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO703 | 07:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH781 | 07:45 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | Thai VietJet Air | VZ328 | 07:45 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG279 | 07:45 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG8 | 07:45 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ308 | 07:50 | schemalagd | |
| Lahore (LHE) | Thai Airways | TG345 | 07:50 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF864 | 07:50 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U3772 | 07:55 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8020 | 07:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR835 | 08:00 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD4419 | 08:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Thai VietJet Air | VZ3524 | 08:05 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG193 | 08:05 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | Kunming Airlines | KY8370 | 08:10 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Emirates | EK370 | 08:10 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF153 | 08:15 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1054 | 08:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ713 | 08:15 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2338 | 08:20 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Thai VietJet Air | VZ570 | 08:25 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4116 | 08:30 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ118 | 08:35 | Inställt | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B386 | 08:40 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD4122 | 08:45 | schemalagd | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV446 | 08:50 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9614 | 08:50 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M351 | 08:50 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Thai Airways | TG343 | 09:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY407 | 09:00 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN608 | 09:00 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | VietJet Air | VZ760 | 09:05 | schemalagd | |
| Kathmandu (KTM) | Thai Airways | TG309 | 09:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ719 | 09:15 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG287 | 09:30 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | Chengdu Airlines | EU2868 | 09:30 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH850 | 09:35 | schemalagd | |
| Nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC2474 | 09:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK373 | 09:35 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL34 | 09:40 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Thai Airways | TG307 | 09:40 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE658 | 09:40 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB18 | 09:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK53 | 09:45 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ66 | 09:50 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Thai Airways | TG325 | 09:50 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Thai Airways | TG329 | 09:50 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Thai VietJet Air | VZ3606 | 09:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM840 | 09:55 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG640 | 09:55 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C7420 | 09:55 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Thai Airways | TG337 | 09:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF7583 | 09:55 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bangkok Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Bangkok Flygplats
Avgångar från Bangkok International Airport har ett stort antal flygrutter tillgängliga för fortsatt resa.
Över 96 flygbolag är baserade på Savarnabhumi Airport och avgående passagerare kan gå ombord på flyg till platser som Tokyo, Seoul, Shanghai, Phuket, Okinawa, Osaka, Warszawa, Prag, Riga, Macau, Singapore, Sydney, Kuala Lumpur, Frankfurt, München, Zürich, Istanbul, Kathmandu, Hongkong, Peking, Bangalore, Auckland och Mumbai bland de hundratals flygrutter som erbjuds.
Avgångar från Savarnabhumi Airport har 72 passkontrollpunkter till sitt förfogande. Det finns också 8 tullkontrollpunkter för avgångspassagerare samt 360 incheckningsdiskar och 100 ytterligare diskar för avgångar från Bangkok Airport som inte har bagage. De 22 bagagebanden hanterar passagerarnas bagage snabbt och effektivt och de 107 rullbanden gör att passagerarna kan nå sina gater bekvämt och snabbt.
Avgångar från Bangkok International Airport har också många alternativ för fortsatt resa för att ta sig från flygplatsen till staden Bangkok och andra distrikt. En direkt motorvägsförbindelse tar passagerare med biluthyrning till destinationen. Savarnabhumi Airport ligger strax över 25 km/16 miles från staden.
Järnvägsstationen för tunnelbanan ligger under huvudterminalbyggnaden på nivå B1, vilket är två våningar under ankomsthallen. Denna tunnelbanestation erbjuder passagerare resemöjligheter via två olika tåglinjer från olika platser i Bangkok via de icke-stoppende Express Line-tågen som reser mellan Savarnabhumi Airport och Makkasan eller City Line-pendlartågen som går mellan Savarnabhumi Airport och Phaya Thai station.
Tågtjänsterna går varje dag mellan kl. 6.00 och midnatt. Express Line-tågen tar bara 15 minuter att nå Bangkok city, medan City Line tar 27 minuter för samma resa, eftersom det stannar vid alla mellanliggande stationer. Det enklaste sättet att nå flygplatsen från Bangkok är att använda City Line eller BTS Skytrains och byta vid Phaya Thai station till flygplatsen.
Totalt 12 stadsbusslinjer förbinder staden Bangkok med Savarnabhumi Airport. Stadsbussar och långdistansbussar tar passagerare till bussterminalen. Därifrån kan passagerare resa med gratis transferbuss till avgångsområdet i terminalen.
Strax ovanför järnvägsstationen för tunnelbanan har avgångar från Bangkok Airport tillgång till det 600-rum stora Novotel Savarnabhumi Airport Hotel, och vad kan vara mer bekvämt än att bo på flygplatsen när en tidig morgon- eller sen kvällsflight är bokad?
Taxametrade taxibilar släpper av passagerare vid taxistationen på marknivå, som är en våning ner från ankomsthallen.
Avgångar från Bangkok Airport som behöver förfriskningar hittar över 50 matställen i den enorma terminalen. De östra koncessionerna A, B, C och den östra sidan av D erbjuder ett antal asiatiska restauranger, medan de västra koncessionerna E, F och den västra sidan av D ger passagerarna europeisk mat. Denna anordning är inte slumpmässig - passagerarna kommer att hitta portarna för resor till USA och Europa i detta område.
Det finns sushi-barer, japanska nudelsnackbarer, vietnamesiska vårrullar och kinesiska dim sum och koreansk BBQ bland många andra delikatesser från Asien. För europeiska smaker finns det också spaghetti, pizza och den vanliga burgarmaten som resenärer verkar välja när de har bråttom att hinna med sitt flyg.
Duty Free Shopping finns tillgängligt för alkohol, parfym, tobak, klockor och accessoarer, mode, pennor och leksaker, elektronik och konfektyr bland annat. Passagerarna bör se till att de behåller alla sina kvitton och har sitt boardingkort redo för inspektion när som helst.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Bangkok flygplats upplevde en betydande minskning med 18,41% i antalet passagerare jämfört med juli 2019, ett år före pandemin. Antalet passagerare sjönk från 5 420 118 i juli 2019 till 4 421 739 i juli 2023...

