Bangkok Flygplats avgångar (BKK)
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL844 expand_more(3) | 12:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3236 | 12:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF4231 | 12:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6843 | 12:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ759 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Vietnam Airlines | VN3655 | 12:15 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF854 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Bangkok Airways | PG4269 | 12:15 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN610 expand_more(5) | 12:20 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63610 | 12:20 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Bangkok Airways | PG4281 | 12:20 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Finnair | AY6253 | 12:20 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | KLM | KL4076 | 12:20 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | SAS | SK8203 | 12:20 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ744 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6757 | 12:20 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norse | N092 | 12:20 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8080 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7076 | 12:25 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG132 expand_more(4) | 12:25 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | EVA Air | BR3424 | 12:25 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | Gulf Air | GF6334 | 12:25 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | Malaysia Airlines | MH5625 | 12:25 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | Turkish Airlines | TK8392 | 12:25 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG225 expand_more(15) | 12:25 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Air Astana | KC1225 | 12:25 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Air France | AF8029 | 12:25 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | China Airlines | CI9845 | 12:25 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Emirates | EK4546 | 12:25 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Etihad Airways | EY7610 | 12:25 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3977 | 12:25 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Gulf Air | GF4428 | 12:25 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | KLM | KL3757 | 12:25 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH4955 | 12:25 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Qatar Airways | QR4427 | 12:25 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ5380 | 12:25 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Swiss | LX4152 | 12:25 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG5725 | 12:25 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Turkish Airlines | TK4455 | 12:25 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Vietnam Airlines | VN3901 | 12:25 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Airways | TG263 expand_more(3) | 12:30 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | Gulf Air | GF6363 | 12:30 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | Malaysia Airlines | MH5841 | 12:30 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | Turkish Airlines | TK8476 | 12:30 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG4 expand_more(3) | 12:30 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | Gulf Air | GF6374 | 12:30 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | Malaysia Airlines | MH5852 | 12:30 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | Turkish Airlines | TK8481 | 12:30 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD4106 | 12:35 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Thai Airways | TG439 | 12:35 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU273 | 12:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG922 | 12:40 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG273 expand_more(21) | 12:40 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Air Astana | KC1273 | 12:40 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Air France | AF4389 | 12:40 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | British Airways | BA2193 | 12:40 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX6549 | 12:40 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | China Airlines | CI9713 | 12:40 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK4520 | 12:40 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7709 | 12:40 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | EVA Air | BR3955 | 12:40 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Finnair | AY6281 | 12:40 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Gulf Air | GF4432 | 12:40 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3831 | 12:40 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Jet Linx Aviation | JL5971 | 12:40 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | KLM | KL3746 | 12:40 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4933 | 12:40 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Oman Air | WY5896 | 12:40 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Qantas | QF3486 | 12:40 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4399 | 12:40 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Swiss | LX4154 | 12:40 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5623 | 12:40 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4487 | 12:40 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3985 | 12:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | EVA Air | BR67 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Thai Airways | TG6382 | 12:40 | schemalagd | |
| Yuncheng (YCU) | Shenzhen Airlines | ZH282 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Yuncheng (YCU) | Air China | CA3772 | 12:40 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX788 expand_more(5) | 12:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8916 | 12:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4573 | 12:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6556 | 12:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4076 | 12:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5630 | 12:45 | schemalagd | |
| Trat (TDX) | Bangkok Airways | PG305 expand_more(15) | 12:45 | schemalagd | |
| Trat (TDX) | Air Astana | KC1305 | 12:45 | schemalagd | |
| Trat (TDX) | Air France | AF8036 | 12:45 | schemalagd | |
| Trat (TDX) | China Airlines | CI9737 | 12:45 | schemalagd | |
| Trat (TDX) | Emirates | EK4536 | 12:45 | schemalagd | |
| Trat (TDX) | Etihad Airways | EY7738 | 12:45 | schemalagd | |
| Trat (TDX) | EVA Air | BR3963 | 12:45 | schemalagd | |
| Trat (TDX) | Finnair | AY6901 | 12:45 | schemalagd | |
| Trat (TDX) | Gulf Air | GF4438 | 12:45 | schemalagd | |
| Trat (TDX) | KLM | KL3981 | 12:45 | schemalagd | |
| Trat (TDX) | Oman Air | WY5881 | 12:45 | schemalagd | |
| Trat (TDX) | Qantas | QF3458 | 12:45 | schemalagd | |
| Trat (TDX) | Qatar Airways | QR4387 | 12:45 | schemalagd | |
| Trat (TDX) | Swiss | LX4166 | 12:45 | schemalagd | |
| Trat (TDX) | Thai Airways | TG5695 | 12:45 | schemalagd | |
| Trat (TDX) | Turkish Airlines | TK4503 | 12:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR212 expand_more(3) | 12:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7052 | 12:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6314 | 12:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9460 | 12:45 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Capital Airlines | JD420 | 12:50 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG634 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2218 | 12:50 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK8374 | 12:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX618 expand_more(6) | 01:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9765 | 01:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8893 | 01:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4569 | 01:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6557 | 01:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5628 | 01:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5814 | 01:05 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1062 | 01:05 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | Thai VietJet Air | VZ204 | 01:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX181 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7102 | 01:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Thai Airways | TG916 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | EVA Air | BR2227 | 01:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR731 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Bangkok Airways | PG4391 | 01:20 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG110 expand_more(3) | 01:30 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3436 | 01:30 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Gulf Air | GF6322 | 01:30 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Turkish Airlines | TK8389 | 01:30 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU542 expand_more(3) | 01:35 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3516 | 01:35 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Kenya Airways | KQ5250 | 01:35 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3062 | 01:35 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ2300 | 01:40 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL405 expand_more(3) | 01:45 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6225 | 01:45 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY6647 | 01:45 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5405 | 01:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Emirates | EK384 | 01:45 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | Spring Airlines | 9C7502 | 01:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX742 | 01:45 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai VietJet Air | VZ132 | 01:50 | schemalagd | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai VietJet Air | VZ334 | 01:50 | schemalagd | |
| Pune (PNQ) | Air India Express | IX241 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI9246 | 01:50 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C7422 | 01:50 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA466 | 01:50 | schemalagd | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI514 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
| Brunei (BWN) | Thai Airways | TG4603 | 01:55 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8100 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7070 | 01:55 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG211 expand_more(3) | 01:55 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ6768 | 01:55 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | El Al | LY8413 | 01:55 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Gulf Air | GF6305 | 01:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG638 expand_more(3) | 02:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC7410 | 02:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Austrian Airlines | OS8625 | 02:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF6338 | 02:00 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ804 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24804 | 02:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS6 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6369 | 02:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7222 | 02:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI832 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4911 | 02:05 | schemalagd | |
| Xi'an (XIY) | Spring Airlines | 9C6294 | 02:05 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS218 | 02:10 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD4400 | 02:10 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG44 expand_more(3) | 02:10 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | Gulf Air | GF6344 | 02:10 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | Malaysia Airlines | MH5868 | 02:10 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | Turkish Airlines | TK9262 | 02:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA867 expand_more(4) | 02:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4301 | 02:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8141 | 02:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3658 | 02:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6375 | 02:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Ethiopian Airlines | ET608 | 02:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH789 expand_more(7) | 02:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4503 | 02:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6621 | 02:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7491 | 02:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9512 | 02:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5594 | 02:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4492 | 02:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4713 | 02:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Thai Airways | TG624 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Austrian Airlines | OS8613 | 02:15 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9898 | 02:15 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD4112 | 02:20 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1360 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3986 | 02:20 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN604 expand_more(5) | 02:20 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63604 | 02:20 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok Airways | PG4295 | 02:20 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL4073 | 02:20 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | SAS | SK8213 | 02:20 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Saudia | SV6772 | 02:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Thai Airways | TG435 expand_more(2) | 02:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Austrian Airlines | OS8591 | 02:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Gulf Air | GF6335 | 02:25 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH878 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6103 | 02:25 | schemalagd | |
| Ningbo (NGB) | Spring Airlines | 9C7432 | 02:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG151 expand_more(17) | 02:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1151 | 02:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Austrian Airlines | OS8669 | 02:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6517 | 02:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9631 | 02:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4436 | 02:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7792 | 02:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3971 | 02:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4406 | 02:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3885 | 02:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4921 | 02:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3740 | 02:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4386 | 02:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5433 | 02:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Swiss | LX4182 | 02:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5964 | 02:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4415 | 02:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3081 | 02:25 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD4152 | 02:30 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietravel Airlines | VU130 | 02:30 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG153 expand_more(12) | 02:30 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1153 | 02:30 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Austrian Airlines | OS8681 | 02:30 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9833 | 02:30 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7793 | 02:30 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3945 | 02:30 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4486 | 02:30 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3768 | 02:30 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4339 | 02:30 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5395 | 02:30 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5583 | 02:30 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4405 | 02:30 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3789 | 02:30 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY405 expand_more(3) | 02:40 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2727 | 02:40 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4020 | 02:40 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8125 | 02:40 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Thai VietJet Air | VZ342 | 02:40 | schemalagd | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai VietJet Air | VZ224 | 02:40 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2353 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3701 | 02:45 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Air Cambodia | K6725 | 02:45 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG660 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5966 | 02:50 | schemalagd | |
| Krasnoyarsk (KJA) | Aeroflot | SU815 | 02:50 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG1167 | 02:50 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU621 | 02:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG407 expand_more(2) | 02:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4807 | 02:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6936 | 02:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY144 | 03:00 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG215 expand_more(3) | 03:00 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | El Al | LY8285 | 03:00 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Gulf Air | GF6311 | 03:00 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH5672 | 03:00 | schemalagd | |
| Jieyang (SWA) | Spring Airlines | 9C6194 | 03:00 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG112 | 03:05 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ902 | 03:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX674 expand_more(4) | 03:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8950 | 03:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5114 | 03:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4074 | 03:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5646 | 03:05 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU6088 | 03:05 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2356 | 03:10 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ106 | 03:15 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ108 | 03:15 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG161 | 03:15 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV845 | 03:20 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD4120 | 03:25 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1054 | 03:30 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG145 | 03:30 | schemalagd | |
| Yichang (YIH) | Hainan Airlines | HU7944 | 03:35 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M334 | 03:40 | schemalagd | |
| Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG213 | 03:40 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3082 | 03:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX776 | 03:50 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C7280 | 03:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ709 | 03:50 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG163 | 03:50 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN614 | 03:55 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | China Eastern | MU742 | 03:55 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ306 | 04:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR76 | 04:05 | schemalagd | |
| Surat (STV) | Air India Express | IX263 | 04:10 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bangkok Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Bangkok Flygplats
Avgångar från Bangkok International Airport har ett stort antal flygrutter tillgängliga för fortsatt resa.
Över 96 flygbolag är baserade på Savarnabhumi Airport och avgående passagerare kan gå ombord på flyg till platser som Tokyo, Seoul, Shanghai, Phuket, Okinawa, Osaka, Warszawa, Prag, Riga, Macau, Singapore, Sydney, Kuala Lumpur, Frankfurt, München, Zürich, Istanbul, Kathmandu, Hongkong, Peking, Bangalore, Auckland och Mumbai bland de hundratals flygrutter som erbjuds.
Avgångar från Savarnabhumi Airport har 72 passkontrollpunkter till sitt förfogande. Det finns också 8 tullkontrollpunkter för avgångspassagerare samt 360 incheckningsdiskar och 100 ytterligare diskar för avgångar från Bangkok Airport som inte har bagage. De 22 bagagebanden hanterar passagerarnas bagage snabbt och effektivt och de 107 rullbanden gör att passagerarna kan nå sina gater bekvämt och snabbt.
Avgångar från Bangkok International Airport har också många alternativ för fortsatt resa för att ta sig från flygplatsen till staden Bangkok och andra distrikt. En direkt motorvägsförbindelse tar passagerare med biluthyrning till destinationen. Savarnabhumi Airport ligger strax över 25 km/16 miles från staden.
Järnvägsstationen för tunnelbanan ligger under huvudterminalbyggnaden på nivå B1, vilket är två våningar under ankomsthallen. Denna tunnelbanestation erbjuder passagerare resemöjligheter via två olika tåglinjer från olika platser i Bangkok via de icke-stoppende Express Line-tågen som reser mellan Savarnabhumi Airport och Makkasan eller City Line-pendlartågen som går mellan Savarnabhumi Airport och Phaya Thai station.
Tågtjänsterna går varje dag mellan kl. 6.00 och midnatt. Express Line-tågen tar bara 15 minuter att nå Bangkok city, medan City Line tar 27 minuter för samma resa, eftersom det stannar vid alla mellanliggande stationer. Det enklaste sättet att nå flygplatsen från Bangkok är att använda City Line eller BTS Skytrains och byta vid Phaya Thai station till flygplatsen.
Totalt 12 stadsbusslinjer förbinder staden Bangkok med Savarnabhumi Airport. Stadsbussar och långdistansbussar tar passagerare till bussterminalen. Därifrån kan passagerare resa med gratis transferbuss till avgångsområdet i terminalen.
Strax ovanför järnvägsstationen för tunnelbanan har avgångar från Bangkok Airport tillgång till det 600-rum stora Novotel Savarnabhumi Airport Hotel, och vad kan vara mer bekvämt än att bo på flygplatsen när en tidig morgon- eller sen kvällsflight är bokad?
Taxametrade taxibilar släpper av passagerare vid taxistationen på marknivå, som är en våning ner från ankomsthallen.
Avgångar från Bangkok Airport som behöver förfriskningar hittar över 50 matställen i den enorma terminalen. De östra koncessionerna A, B, C och den östra sidan av D erbjuder ett antal asiatiska restauranger, medan de västra koncessionerna E, F och den västra sidan av D ger passagerarna europeisk mat. Denna anordning är inte slumpmässig - passagerarna kommer att hitta portarna för resor till USA och Europa i detta område.
Det finns sushi-barer, japanska nudelsnackbarer, vietnamesiska vårrullar och kinesiska dim sum och koreansk BBQ bland många andra delikatesser från Asien. För europeiska smaker finns det också spaghetti, pizza och den vanliga burgarmaten som resenärer verkar välja när de har bråttom att hinna med sitt flyg.
Duty Free Shopping finns tillgängligt för alkohol, parfym, tobak, klockor och accessoarer, mode, pennor och leksaker, elektronik och konfektyr bland annat. Passagerarna bör se till att de behåller alla sina kvitton och har sitt boardingkort redo för inspektion när som helst.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Bangkok flygplats upplevde en betydande minskning med 18,41% i antalet passagerare jämfört med juli 2019, ett år före pandemin. Antalet passagerare sjönk från 5 420 118 i juli 2019 till 4 421 739 i juli 2023...

