Bangkok Flygplats avgångar (BKK)
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hanoi (HAN) | Vietravel Airlines | VU136 | 02:50 | schemalagd | |
Wenzhou (WNZ) | Shanghai Airlines | FM884 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
Wenzhou (WNZ) | China Eastern Airlines | MU8616 | 02:50 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Thai Airways | TG660 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5966 | 02:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Thai Airways | TG407 expand_more(2) | 02:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Austrian Airlines | OS8611 | 02:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4807 | 02:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY144 | 03:00 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG215 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Gulf Air | GF6311 | 03:00 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG112 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3440 | 03:00 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Gulf Air | GF6382 | 03:00 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG145 expand_more(40) | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1145 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1145 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | British Airways | BA2182 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | British Airways | BA2182 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6507 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6507 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9819 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9819 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | El Al | LY8459 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | El Al | LY8459 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Emirates | EK4432 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Emirates | EK4432 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3943 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3943 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6845 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6845 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4404 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4404 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3867 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3867 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | KLM | KL3748 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | KLM | KL3748 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4905 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4905 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5825 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5825 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Qantas | QF3475 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Qantas | QF3475 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4323 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4323 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5409 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5409 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Swiss | LX4174 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Swiss | LX4174 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5954 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5954 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4423 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4423 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3919 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3919 | 03:05 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX674 expand_more(5) | 03:05 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8950 | 03:05 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4563 | 03:05 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5114 | 03:05 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4074 | 03:05 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5827 | 03:05 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2122 | 03:05 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ902 expand_more(1) | 03:05 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24902 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG145 expand_more(40) | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1145 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1145 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | British Airways | BA2182 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | British Airways | BA2182 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6507 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6507 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9819 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9819 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | El Al | LY8459 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | El Al | LY8459 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Emirates | EK4432 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Emirates | EK4432 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3943 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3943 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6845 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6845 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4404 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4404 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3867 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3867 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | KLM | KL3748 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | KLM | KL3748 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4905 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4905 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5825 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5825 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Qantas | QF3475 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Qantas | QF3475 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4323 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4323 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5409 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5409 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Swiss | LX4174 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Swiss | LX4174 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5954 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5954 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4423 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4423 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3919 | 03:05 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3919 | 03:05 | schemalagd | |
Lijiang (LJG) | Ruili Airlines | DR5042 | 03:15 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV847 | 03:20 | schemalagd | |
Ezhou (EHU) | YTO Cargo Airlines | YG9038 | 03:20 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ306 | 03:25 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ108 | 03:25 | schemalagd | |
Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG213 expand_more(15) | 03:30 | schemalagd | |
Sukhothai (THS) | Air France | AF4384 | 03:30 | schemalagd | |
Sukhothai (THS) | Austrian Airlines | OS8647 | 03:30 | schemalagd | |
Sukhothai (THS) | China Airlines | CI9613 | 03:30 | schemalagd | |
Sukhothai (THS) | El Al | LY8457 | 03:30 | schemalagd | |
Sukhothai (THS) | Emirates | EK4476 | 03:30 | schemalagd | |
Sukhothai (THS) | Finnair | AY6907 | 03:30 | schemalagd | |
Sukhothai (THS) | Garuda Indonesia | GA9684 | 03:30 | schemalagd | |
Sukhothai (THS) | Gulf Air | GF4424 | 03:30 | schemalagd | |
Sukhothai (THS) | KLM | KL3751 | 03:30 | schemalagd | |
Sukhothai (THS) | Philippine Airlines | PR3716 | 03:30 | schemalagd | |
Sukhothai (THS) | Qantas | QF3442 | 03:30 | schemalagd | |
Sukhothai (THS) | Qatar Airways | QR4347 | 03:30 | schemalagd | |
Sukhothai (THS) | Swiss | LX4168 | 03:30 | schemalagd | |
Sukhothai (THS) | Thai Airways | TG5676 | 03:30 | schemalagd | |
Sukhothai (THS) | Turkish Airlines | TK4451 | 03:30 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | VietJet Air | VZ564 | 03:35 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1052 | 03:35 | schemalagd | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M334 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3311 | 03:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ709 expand_more(6) | 03:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3451 | 03:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4705 | 03:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1306 | 03:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8020 | 03:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9059 | 03:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5719 | 03:40 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3082 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7062 | 03:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG161 expand_more(14) | 03:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1161 | 03:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6505 | 03:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9831 | 03:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3931 | 03:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6911 | 03:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Garuda Indonesia | GA9716 | 03:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4488 | 03:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4853 | 03:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3770 | 03:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4352 | 03:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5399 | 03:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5585 | 03:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4410 | 03:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3095 | 03:45 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY84 expand_more(3) | 03:50 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Qantas | QF5019 | 03:50 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Thai Airways | TG4585 | 03:50 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Vietnam Airlines | VN3295 | 03:50 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG163 expand_more(15) | 03:50 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1163 | 03:50 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6511 | 03:50 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9843 | 03:50 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Emirates | EK4402 | 03:50 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3897 | 03:50 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6853 | 03:50 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Garuda Indonesia | GA9620 | 03:50 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3891 | 03:50 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4983 | 03:50 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3772 | 03:50 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4450 | 03:50 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5403 | 03:50 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5924 | 03:50 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4417 | 03:50 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3769 | 03:50 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX776 | 03:50 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ962 | 03:50 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN614 expand_more(6) | 03:55 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Bangkok Airways | PG4285 | 03:55 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Cambodia Angkor Air | K63614 | 03:55 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | El Al | LY8245 | 03:55 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Finnair | AY6265 | 03:55 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Kenya Airways | KQ5300 | 03:55 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | KLM | KL3088 | 03:55 | schemalagd | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU742 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
Kunming (KMG) | Kenya Airways | KQ5252 | 03:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K1510 | 04:00 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU430 | 04:00 | schemalagd | |
Shijiazhuang (SJW) | Hebei Airlines | NS3518 | 04:05 | schemalagd | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Airways | TG28 expand_more(2) | 04:05 | schemalagd | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Gulf Air | GF6358 | 04:05 | schemalagd | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Turkish Airlines | TK8485 | 04:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR625 | 04:05 | schemalagd | |
Trat (TDX) | Bangkok Airways | PG307 expand_more(13) | 04:15 | schemalagd | |
Trat (TDX) | Air Astana | KC1307 | 04:15 | schemalagd | |
Trat (TDX) | Austrian Airlines | OS8665 | 04:15 | schemalagd | |
Trat (TDX) | China Airlines | CI9617 | 04:15 | schemalagd | |
Trat (TDX) | El Al | LY8455 | 04:15 | schemalagd | |
Trat (TDX) | Emirates | EK4538 | 04:15 | schemalagd | |
Trat (TDX) | EVA Air | BR3983 | 04:15 | schemalagd | |
Trat (TDX) | Finnair | AY6913 | 04:15 | schemalagd | |
Trat (TDX) | Garuda Indonesia | GA9682 | 04:15 | schemalagd | |
Trat (TDX) | Oman Air | WY5882 | 04:15 | schemalagd | |
Trat (TDX) | Philippine Airlines | PR3718 | 04:15 | schemalagd | |
Trat (TDX) | Qatar Airways | QR4389 | 04:15 | schemalagd | |
Trat (TDX) | Thai Airways | TG5697 | 04:15 | schemalagd | |
Trat (TDX) | Turkish Airlines | TK4501 | 04:15 | schemalagd | |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG389 | 04:15 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Cambodia Airways | KR704 | 04:20 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO701 | 04:20 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4108 | 04:25 | schemalagd | |
Nanjing (NKG) | Capital Airlines | JD620 | 04:25 | schemalagd | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD4204 | 04:30 | schemalagd | |
Wuhan (WUH) | Suparna Airlines | Y87948 | 04:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Thai Airways | TG409 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4809 | 04:35 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Thai VietJet Air | VZ3524 | 04:40 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG165 expand_more(14) | 04:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1165 | 04:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6509 | 04:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9837 | 04:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | El Al | LY8473 | 04:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3961 | 04:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6915 | 04:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3907 | 04:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4993 | 04:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3742 | 04:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4367 | 04:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5465 | 04:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5974 | 04:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4403 | 04:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3097 | 04:45 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG417 expand_more(6) | 04:45 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Austrian Airlines | OS8633 | 04:45 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Gulf Air | GF6357 | 04:45 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Kuwait Airways | KU6937 | 04:45 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Lufthansa | LH9716 | 04:45 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5863 | 04:45 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8368 | 04:45 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM834 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8644 | 04:50 | schemalagd | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG136 expand_more(2) | 04:50 | schemalagd | |
Chiang Rai (CEI) | Gulf Air | GF6346 | 04:50 | schemalagd | |
Chiang Rai (CEI) | Lufthansa | LH9710 | 04:50 | schemalagd | |
Udon Thani (UTH) | Thai VietJet Air | VZ202 | 04:50 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX630 expand_more(3) | 04:55 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8955 | 04:55 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4565 | 04:55 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3476 | 04:55 | schemalagd | |
Surat Thani (URT) | Thai VietJet Air | VZ352 | 05:05 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR68 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Air India | AI7054 | 05:10 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6302 | 05:10 | schemalagd | |
Yangon (RGN) | Thai Airways | TG303 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
Yangon (RGN) | Austrian Airlines | OS8621 | 05:10 | schemalagd | |
Yangon (RGN) | Lufthansa | LH9720 | 05:10 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1054 | 05:10 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ2304 | 05:15 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Bangkok Airways | PG935 expand_more(15) | 05:20 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Air Astana | KC1935 | 05:20 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Austrian Airlines | OS8697 | 05:20 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | British Airways | BA2194 | 05:20 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | El Al | LY8465 | 05:20 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Emirates | EK4566 | 05:20 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Finnair | AY6879 | 05:20 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Garuda Indonesia | GA9584 | 05:20 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Japan Airlines | JL5959 | 05:20 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | KLM | KL3721 | 05:20 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Lufthansa | LH4618 | 05:20 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Qantas | QF3466 | 05:20 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Qatar Airways | QR4393 | 05:20 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Singapore Airlines | SQ5495 | 05:20 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Thai Airways | TG7025 | 05:20 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Turkish Airlines | TK4531 | 05:20 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ122 | 05:25 | schemalagd | |
Khon Kaen (KKC) | Thai VietJet Air | VZ214 | 05:25 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8022 | 05:25 | schemalagd | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M353 | 05:30 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG277 expand_more(23) | 05:30 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Air Astana | KC1277 | 05:30 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Austrian Airlines | OS8655 | 05:30 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | British Airways | BA2176 | 05:30 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX6525 | 05:30 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | China Airlines | CI9757 | 05:30 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | El Al | LY8491 | 05:30 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK4524 | 05:30 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7634 | 05:30 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | EVA Air | BR3985 | 05:30 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Finnair | AY6863 | 05:30 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Garuda Indonesia | GA9564 | 05:30 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3833 | 05:30 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Japan Airlines | JL5989 | 05:30 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | KLM | KL3719 | 05:30 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Lufthansa | LH4612 | 05:30 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4927 | 05:30 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3724 | 05:30 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Qantas | QF3454 | 05:30 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4379 | 05:30 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ5455 | 05:30 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5627 | 05:30 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4481 | 05:30 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3989 | 05:30 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Thai Airways | TG564 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Austrian Airlines | OS8599 | 05:30 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK8019 | 05:30 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG217 | 05:30 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF834 | 05:35 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG219 | 05:35 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Thai Airways | TG556 | 05:35 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX708 | 05:40 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX746 | 05:40 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG636 | 05:40 | schemalagd | |
Siem Reap (SAI) | Bangkok Airways | PG907 | 05:40 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Thai VietJet Air | VZ722 | 05:45 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI836 | 05:50 | schemalagd | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9817 | 05:50 | schemalagd | |
Guiyang (KWE) | 9 Air | AQ1208 | 05:50 | schemalagd | |
Kathmandu (KTM) | Thai Airways | TG309 | 05:50 | schemalagd | |
Changsha (CSX) | Thai VietJet Air | VZ3604 | 05:50 | schemalagd | |
Chengdu (TFU) | Thai VietJet Air | VZ3680 | 05:50 | schemalagd | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF876 | 05:55 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Air India | AI335 | 05:55 | schemalagd | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA472 | 05:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF296 | 06:00 | schemalagd | |
Chiang Rai (CEI) | Thai VietJet Air | VZ134 | 06:00 | schemalagd | |
Wuhan (WUH) | Suparna Airlines | Y87952 | 06:00 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8024 | 06:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ711 | 06:05 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG602 | 06:10 | schemalagd | |
Chengdu (TFU) | China Eastern Airlines | MU5036 | 06:15 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG465 | 06:20 | schemalagd | |
Krabi (KBV) | Thai Airways | TG249 | 06:25 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Thai Airways | TG584 | 06:25 | schemalagd | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD4408 | 06:25 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG221 | 06:30 | schemalagd | |
Hat Yai (HDY) | Thai Airways | TG267 | 06:30 | schemalagd | |
Vientiane (VTE) | Thai Airways | TG574 | 06:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR611 | 06:35 | schemalagd | |
Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI840 | 06:35 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ904 | 06:35 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH775 | 06:40 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG177 | 06:40 | schemalagd | |
Krabi (KBV) | Thai VietJet Air | VZ344 | 06:40 | schemalagd | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3936 | 06:45 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR737 | 06:45 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bangkok Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Bangkok Flygplats
Avgångar från Bangkok International Airport har ett stort antal flygrutter tillgängliga för fortsatt resa.
Över 96 flygbolag är baserade på Savarnabhumi Airport och avgående passagerare kan gå ombord på flyg till platser som Tokyo, Seoul, Shanghai, Phuket, Okinawa, Osaka, Warszawa, Prag, Riga, Macau, Singapore, Sydney, Kuala Lumpur, Frankfurt, München, Zürich, Istanbul, Kathmandu, Hongkong, Peking, Bangalore, Auckland och Mumbai bland de hundratals flygrutter som erbjuds.
