Bangkok Flygplats avgångar (BKK)
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG417 expand_more(6) | 04:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Austrian Airlines | OS8633 | 04:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Gulf Air | GF6357 | 04:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Kuwait Airways | KU6937 | 04:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Lufthansa | LH9716 | 04:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5863 | 04:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8368 | 04:45 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM834 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8644 | 04:50 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG136 expand_more(3) | 04:50 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | Gulf Air | GF6346 | 04:50 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | Lufthansa | LH9710 | 04:50 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | Malaysia Airlines | MH5626 | 04:50 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Thai VietJet Air | VZ3536 | 04:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX706 expand_more(4) | 04:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8955 | 04:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4551 | 04:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6545 | 04:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5636 | 04:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA821 | 04:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR637 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8497 | 05:00 | schemalagd | |
| Surat Thani (URT) | Thai VietJet Air | VZ352 | 05:00 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX883 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI9072 | 05:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH783 expand_more(7) | 05:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4505 | 05:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8192 | 05:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6619 | 05:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7487 | 05:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9530 | 05:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Royal Jordanian | RJ3251 | 05:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4707 | 05:05 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Thai Airways | TG303 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Austrian Airlines | OS8621 | 05:10 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Lufthansa | LH9720 | 05:10 | schemalagd | |
| Luoyang (LYA) | Urumqi Air | UQ2642 | 05:10 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1068 | 05:10 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR68 expand_more(2) | 05:15 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7054 | 05:15 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6302 | 05:15 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG217 expand_more(4) | 05:15 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Austrian Airlines | OS8607 | 05:15 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | El Al | LY8411 | 05:15 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Lufthansa | LH9732 | 05:15 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK8395 | 05:15 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG171 expand_more(17) | 05:20 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1171 | 05:20 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Austrian Airlines | OS8657 | 05:20 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9621 | 05:20 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | El Al | LY8463 | 05:20 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7799 | 05:20 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3939 | 05:20 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6877 | 05:20 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4412 | 05:20 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3893 | 05:20 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3743 | 05:20 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Lufthansa | LH4642 | 05:20 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4911 | 05:20 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3782 | 05:20 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4416 | 05:20 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5421 | 05:20 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5926 | 05:20 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3575 | 05:20 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Bangkok Airways | PG907 expand_more(15) | 05:25 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Austrian Airlines | OS8691 | 05:25 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | British Airways | BA2190 | 05:25 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | El Al | LY8467 | 05:25 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Emirates | EK4596 | 05:25 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Etihad Airways | EY7714 | 05:25 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Finnair | AY6895 | 05:25 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Garuda Indonesia | GA9200 | 05:25 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Japan Airlines | JL5965 | 05:25 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | KLM | KL3738 | 05:25 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Lufthansa | LH4622 | 05:25 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Qantas | QF3463 | 05:25 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Qatar Airways | QR4359 | 05:25 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Swiss | LX4162 | 05:25 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Thai Airways | TG7064 | 05:25 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Turkish Airlines | TK4523 | 05:25 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8022 | 05:25 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai VietJet Air | VZ214 | 05:25 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG277 expand_more(23) | 05:30 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Air Astana | KC1277 | 05:30 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Austrian Airlines | OS8655 | 05:30 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | British Airways | BA2176 | 05:30 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX6525 | 05:30 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | China Airlines | CI9757 | 05:30 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | El Al | LY8491 | 05:30 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK4524 | 05:30 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7634 | 05:30 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | EVA Air | BR3985 | 05:30 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Finnair | AY6863 | 05:30 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Garuda Indonesia | GA9564 | 05:30 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Gulf Air | GF4434 | 05:30 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3833 | 05:30 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Japan Airlines | JL5989 | 05:30 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | KLM | KL3719 | 05:30 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Lufthansa | LH4612 | 05:30 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4927 | 05:30 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3724 | 05:30 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Qantas | QF3454 | 05:30 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4379 | 05:30 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5627 | 05:30 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4481 | 05:30 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3989 | 05:30 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Thai Airways | TG564 expand_more(4) | 05:30 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Austrian Airlines | OS8599 | 05:30 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | El Al | LY8385 | 05:30 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Lufthansa | LH9708 | 05:30 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK8019 | 05:30 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ2304 | 05:30 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF834 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Bangkok Airways | PG4267 | 05:35 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai Airways | TG556 expand_more(5) | 05:35 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Austrian Airlines | OS8623 | 05:35 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | El Al | LY8425 | 05:35 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Lufthansa | LH9730 | 05:35 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Oman Air | WY5902 | 05:35 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Turkish Airlines | TK8023 | 05:35 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX708 expand_more(4) | 05:40 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4557 | 05:40 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4568 | 05:40 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5604 | 05:40 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3460 | 05:40 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG219 expand_more(15) | 05:40 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Air Astana | KC1219 | 05:40 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | British Airways | BA2174 | 05:40 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX6547 | 05:40 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | China Airlines | CI9729 | 05:40 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | El Al | LY8471 | 05:40 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Emirates | EK4486 | 05:40 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Etihad Airways | EY7774 | 05:40 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3967 | 05:40 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Finnair | AY6289 | 05:40 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Garuda Indonesia | GA9574 | 05:40 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Gulf Air | GF4426 | 05:40 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Hong Kong Airlines | HX3811 | 05:40 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Japan Airlines | JL5993 | 05:40 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | KLM | KL3737 | 05:40 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Lufthansa | LH4610 | 05:40 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Starlux | JX746 | 05:40 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Thai VietJet Air | VZ722 | 05:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI836 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4903 | 05:50 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9817 | 05:55 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2335 | 05:55 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA472 | 05:55 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Finnair | QF296 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4529 | 06:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7477 | 06:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | El Al | LY8799 | 06:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5028 | 06:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5025 | 06:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4890 | 06:00 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN626 | 06:00 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | Thai VietJet Air | VZ3680 | 06:00 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8024 | 06:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ711 | 06:10 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG602 | 06:10 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | China Eastern Airlines | MU5036 | 06:15 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Thai Airways | TG584 | 06:15 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD4352 | 06:20 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD4114 | 06:20 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Thai Airways | TG465 | 06:20 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3936 | 06:20 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD4408 | 06:25 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Thai Airways | TG249 | 06:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR611 | 06:25 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG221 | 06:30 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Airways | TG267 | 06:30 | schemalagd | |
| Vientiane (VTE) | Thai Airways | TG574 | 06:30 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Bangkok Airways | PG935 | 06:35 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | CI840 | 06:35 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ904 | 06:35 | schemalagd | |
| Beijing (PKX) | Thai VietJet Air | VZ3718 | 06:35 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG177 | 06:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH775 | 06:40 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR737 | 06:45 | schemalagd | |
| Karachi (KHI) | Thai Airways | TG341 | 06:50 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8892 | 06:50 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ364 | 06:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR835 | 06:55 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Thai Airways | TG317 | 06:55 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Thai VietJet Air | VZ344 | 06:55 | schemalagd | |
| Khabarovsk (KHV) | Aeroflot | SU655 | 07:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG401 | 07:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN618 | 07:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM856 | 07:05 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG120 | 07:05 | schemalagd | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU722 | 07:10 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD4503 | 07:10 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX702 | 07:15 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG191 | 07:15 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8324 | 07:15 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF153 | 07:15 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG8 | 07:15 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M332 | 07:20 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U3772 | 07:20 | schemalagd | |
| Lahore (LHE) | Thai Airways | TG345 | 07:25 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA960 | 07:30 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | Kunming Airlines | KY8370 | 07:30 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Thai Airways | TG425 | 07:30 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH308 | 07:30 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN606 | 07:35 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ308 | 07:35 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG279 | 07:40 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Bangkok Airways | PG263 | 07:45 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG46 | 07:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO713 | 07:45 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Emirates | EK370 | 07:50 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM840 | 07:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ713 | 08:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Thai Airways | TG315 | 08:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | VietJet Air | VZ570 | 08:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX766 | 08:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH781 | 08:05 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ806 | 08:05 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY816 | 08:05 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD4096 | 08:10 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD4419 | 08:10 | schemalagd | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S75704 | 08:10 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Thai VietJet Air | VZ3524 | 08:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR617 | 08:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR829 | 08:30 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ118 | 08:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bangkok Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Bangkok Flygplats
Avgångar från Bangkok International Airport har ett stort antal flygrutter tillgängliga för fortsatt resa.
Över 96 flygbolag är baserade på Savarnabhumi Airport och avgående passagerare kan gå ombord på flyg till platser som Tokyo, Seoul, Shanghai, Phuket, Okinawa, Osaka, Warszawa, Prag, Riga, Macau, Singapore, Sydney, Kuala Lumpur, Frankfurt, München, Zürich, Istanbul, Kathmandu, Hongkong, Peking, Bangalore, Auckland och Mumbai bland de hundratals flygrutter som erbjuds.
Avgångar från Savarnabhumi Airport har 72 passkontrollpunkter till sitt förfogande. Det finns också 8 tullkontrollpunkter för avgångspassagerare samt 360 incheckningsdiskar och 100 ytterligare diskar för avgångar från Bangkok Airport som inte har bagage. De 22 bagagebanden hanterar passagerarnas bagage snabbt och effektivt och de 107 rullbanden gör att passagerarna kan nå sina gater bekvämt och snabbt.
Avgångar från Bangkok International Airport har också många alternativ för fortsatt resa för att ta sig från flygplatsen till staden Bangkok och andra distrikt. En direkt motorvägsförbindelse tar passagerare med biluthyrning till destinationen. Savarnabhumi Airport ligger strax över 25 km/16 miles från staden.
Järnvägsstationen för tunnelbanan ligger under huvudterminalbyggnaden på nivå B1, vilket är två våningar under ankomsthallen. Denna tunnelbanestation erbjuder passagerare resemöjligheter via två olika tåglinjer från olika platser i Bangkok via de icke-stoppende Express Line-tågen som reser mellan Savarnabhumi Airport och Makkasan eller City Line-pendlartågen som går mellan Savarnabhumi Airport och Phaya Thai station.
Tågtjänsterna går varje dag mellan kl. 6.00 och midnatt. Express Line-tågen tar bara 15 minuter att nå Bangkok city, medan City Line tar 27 minuter för samma resa, eftersom det stannar vid alla mellanliggande stationer. Det enklaste sättet att nå flygplatsen från Bangkok är att använda City Line eller BTS Skytrains och byta vid Phaya Thai station till flygplatsen.
Totalt 12 stadsbusslinjer förbinder staden Bangkok med Savarnabhumi Airport. Stadsbussar och långdistansbussar tar passagerare till bussterminalen. Därifrån kan passagerare resa med gratis transferbuss till avgångsområdet i terminalen.
Strax ovanför järnvägsstationen för tunnelbanan har avgångar från Bangkok Airport tillgång till det 600-rum stora Novotel Savarnabhumi Airport Hotel, och vad kan vara mer bekvämt än att bo på flygplatsen när en tidig morgon- eller sen kvällsflight är bokad?
Taxametrade taxibilar släpper av passagerare vid taxistationen på marknivå, som är en våning ner från ankomsthallen.
Avgångar från Bangkok Airport som behöver förfriskningar hittar över 50 matställen i den enorma terminalen. De östra koncessionerna A, B, C och den östra sidan av D erbjuder ett antal asiatiska restauranger, medan de västra koncessionerna E, F och den västra sidan av D ger passagerarna europeisk mat. Denna anordning är inte slumpmässig - passagerarna kommer att hitta portarna för resor till USA och Europa i detta område.
Det finns sushi-barer, japanska nudelsnackbarer, vietnamesiska vårrullar och kinesiska dim sum och koreansk BBQ bland många andra delikatesser från Asien. För europeiska smaker finns det också spaghetti, pizza och den vanliga burgarmaten som resenärer verkar välja när de har bråttom att hinna med sitt flyg.
Duty Free Shopping finns tillgängligt för alkohol, parfym, tobak, klockor och accessoarer, mode, pennor och leksaker, elektronik och konfektyr bland annat. Passagerarna bör se till att de behåller alla sina kvitton och har sitt boardingkort redo för inspektion när som helst.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Bangkok flygplats upplevde en betydande minskning med 18,41% i antalet passagerare jämfört med juli 2019, ett år före pandemin. Antalet passagerare sjönk från 5 420 118 i juli 2019 till 4 421 739 i juli 2023...

