Bangkok Flygplats avgångar (BKK)
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M338 | 11:25 | 11:47 | På väg |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ358 | 11:25 | 11:43 | På väg |
Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S76308 | 11:25 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG133 expand_more(16) | 11:25 | 11:52 | På väg |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1133 | 11:25 | 11:52 | På väg |
Koh Samui (USM) | Air France | AF4382 | 11:25 | 11:52 | På väg |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9815 | 11:25 | 11:52 | På väg |
Koh Samui (USM) | Emirates | EK4424 | 11:25 | 11:52 | På väg |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3885 | 11:25 | 11:52 | På väg |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6277 | 11:25 | 11:52 | På väg |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4400 | 11:25 | 11:52 | På väg |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3863 | 11:25 | 11:52 | På väg |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4903 | 11:25 | 11:52 | På väg |
Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5879 | 11:25 | 11:52 | På väg |
Koh Samui (USM) | Qantas | QF3445 | 11:25 | 11:52 | På väg |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4319 | 11:25 | 11:52 | På väg |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5405 | 11:25 | 11:52 | På väg |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5912 | 11:25 | 11:52 | På väg |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4413 | 11:25 | 11:52 | På väg |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3915 | 11:25 | 11:52 | På väg |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR62 expand_more(2) | 11:30 | 11:48 | På väg |
Taipei (TPE) | Air India | AI7062 | 11:30 | 11:48 | På väg |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6312 | 11:30 | 11:48 | På väg |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU412 expand_more(2) | 11:30 | 11:44 | På väg |
Kuwait City (KWI) | Aegean Airlines | A31181 | 11:30 | 11:44 | På väg |
Kuwait City (KWI) | Thai Airways | TG4642 | 11:30 | 11:44 | På väg |
Paris (CDG) | Air France | AF199 expand_more(1) | 11:30 | 11:43 | På väg |
Paris (CDG) | KLM | KL2151 | 11:30 | 11:43 | På väg |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG207 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Gulf Air | GF6367 | 11:30 | schemalagd | |
Nagoya (NGO) | Thai Airways | TG646 | 11:30 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX750 expand_more(5) | 11:40 | 11:55 | På väg |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8908 | 11:40 | 11:55 | På väg |
Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4559 | 11:40 | 11:55 | På väg |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5859 | 11:40 | 11:55 | På väg |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5638 | 11:40 | 11:55 | På väg |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5850 | 11:40 | 11:55 | På väg |
Penang (PEN) | Firefly | FY3621 expand_more(1) | 11:45 | 11:59 | På väg |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4691 | 11:45 | 11:59 | På väg |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ802 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24802 | 11:45 | schemalagd | |
Nanning (NNG) | Spring Airlines | 9C7486 | 11:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR607 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8545 | 11:50 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG135 expand_more(16) | 11:55 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Air Astana | KC1135 | 11:55 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9627 | 11:55 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Emirates | EK4426 | 11:55 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3991 | 11:55 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6287 | 11:55 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4402 | 11:55 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3881 | 11:55 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | KLM | KL3750 | 11:55 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4915 | 11:55 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5850 | 11:55 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Qantas | QF3474 | 11:55 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4355 | 11:55 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5429 | 11:55 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5916 | 11:55 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4425 | 11:55 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3785 | 11:55 | schemalagd | |
Vientiane (VTE) | Thai Airways | TG570 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Vientiane (VTE) | Turkish Airlines | TK8016 | 11:55 | schemalagd | |
Kaohsiung (KHH) | Thai Airways | TG630 | 11:55 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Greater Bay Airlines | HB282 | 12:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ707 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3449 | 12:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4703 | 12:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5717 | 12:00 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD4110 | 12:05 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | VietJet Air | VZ110 | 12:10 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH310 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA7990 | 12:10 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Thai Airways | TG6454 | 12:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | EVA Air | BR75 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Thai Airways | TG6384 | 12:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL844 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3236 | 12:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Qantas | QF4231 | 12:15 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF854 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Bangkok Airways | PG4269 | 12:15 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN610 expand_more(5) | 12:20 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63610 | 12:20 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Bangkok Airways | PG4281 | 12:20 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | El Al | LY8241 | 12:20 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Finnair | AY6253 | 12:20 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | KLM | KL4076 | 12:20 | schemalagd | |
Macau (MFM) | Thai VietJet Air | VZ3732 | 12:20 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG225 expand_more(16) | 12:25 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Air Astana | KC1225 | 12:25 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Air France | AF4383 | 12:25 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Cathay Pacific | CX6529 | 12:25 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | China Airlines | CI9845 | 12:25 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Emirates | EK4546 | 12:25 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Etihad Airways | EY7610 | 12:25 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | EVA Air | BR3977 | 12:25 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Gulf Air | GF4428 | 12:25 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | KLM | KL3757 | 12:25 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Malaysia Airlines | MH4947 | 12:25 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Qatar Airways | QR4427 | 12:25 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ5375 | 12:25 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Swiss | LX4152 | 12:25 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG5725 | 12:25 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Turkish Airlines | TK4455 | 12:25 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Vietnam Airlines | VN3901 | 12:25 | schemalagd | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG132 expand_more(4) | 12:25 | schemalagd | |
Chiang Rai (CEI) | Air Canada | AC7429 | 12:25 | schemalagd | |
Chiang Rai (CEI) | EVA Air | BR3424 | 12:25 | schemalagd | |
Chiang Rai (CEI) | Gulf Air | GF6334 | 12:25 | schemalagd | |
Chiang Rai (CEI) | Turkish Airlines | TK8392 | 12:25 | schemalagd | |
Luang Prabang (LPQ) | Bangkok Airways | PG941 expand_more(12) | 12:30 | schemalagd | |
Luang Prabang (LPQ) | Air France | AF4391 | 12:30 | schemalagd | |
Luang Prabang (LPQ) | Cathay Pacific | CX6515 | 12:30 | schemalagd | |
Luang Prabang (LPQ) | Etihad Airways | EY7734 | 12:30 | schemalagd | |
Luang Prabang (LPQ) | Finnair | AY6947 | 12:30 | schemalagd | |
Luang Prabang (LPQ) | Garuda Indonesia | GA9590 | 12:30 | schemalagd | |
Luang Prabang (LPQ) | Jet Linx Aviation | JL5973 | 12:30 | schemalagd | |
Luang Prabang (LPQ) | Lao Airlines | QV4632 | 12:30 | schemalagd | |
Luang Prabang (LPQ) | Malaysia Airlines | MH4859 | 12:30 | schemalagd | |
Luang Prabang (LPQ) | Qantas | QF3448 | 12:30 | schemalagd | |
Luang Prabang (LPQ) | Qatar Airways | QR4439 | 12:30 | schemalagd | |
Luang Prabang (LPQ) | Thai Airways | TG7052 | 12:30 | schemalagd | |
Luang Prabang (LPQ) | Turkish Airlines | TK4543 | 12:30 | schemalagd | |
Hat Yai (HDY) | Thai Airways | TG263 expand_more(3) | 12:30 | schemalagd | |
Hat Yai (HDY) | Air Canada | AC7438 | 12:30 | schemalagd | |
Hat Yai (HDY) | Gulf Air | GF6363 | 12:30 | schemalagd | |
Hat Yai (HDY) | Turkish Airlines | TK8476 | 12:30 | schemalagd | |
Udon Thani (UTH) | Thai Airways | TG4 expand_more(3) | 12:30 | schemalagd | |
Udon Thani (UTH) | Air Canada | AC7451 | 12:30 | schemalagd | |
Udon Thani (UTH) | Gulf Air | GF6374 | 12:30 | schemalagd | |
Udon Thani (UTH) | Turkish Airlines | TK8481 | 12:30 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU273 | 12:35 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Thai Airways | TG439 | 12:35 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG273 expand_more(21) | 12:40 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Air Astana | KC1273 | 12:40 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Air France | AF4389 | 12:40 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX6549 | 12:40 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | China Airlines | CI9713 | 12:40 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK4520 | 12:40 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7709 | 12:40 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | EVA Air | BR3955 | 12:40 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Finnair | AY6281 | 12:40 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Gulf Air | GF4432 | 12:40 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3831 | 12:40 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Jet Linx Aviation | JL5787 | 12:40 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | KLM | KL3746 | 12:40 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4933 | 12:40 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Oman Air | WY5896 | 12:40 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Qantas | QF3486 | 12:40 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4399 | 12:40 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ5453 | 12:40 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Swiss | LX4154 | 12:40 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5623 | 12:40 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK4487 | 12:40 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3985 | 12:40 | schemalagd | |
London (LHR) | EVA Air | BR67 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Thai Airways | TG6382 | 12:40 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD4106 | 12:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG922 | 12:40 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR212 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Air India | AI7052 | 12:45 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6314 | 12:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Cathay Pacific | CX619 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5453 | 12:45 | schemalagd | |
Jieyang (SWA) | China Southern Airlines | CZ8356 | 12:45 | schemalagd | |
Trat (TDX) | Bangkok Airways | PG305 expand_more(14) | 12:45 | schemalagd | |
Trat (TDX) | Air Astana | KC1305 | 12:45 | schemalagd | |
Trat (TDX) | China Airlines | CI9737 | 12:45 | schemalagd | |
Trat (TDX) | Emirates | EK4536 | 12:45 | schemalagd | |
Trat (TDX) | Etihad Airways | EY7738 | 12:45 | schemalagd | |
Trat (TDX) | EVA Air | BR3963 | 12:45 | schemalagd | |
Trat (TDX) | Finnair | AY6901 | 12:45 | schemalagd | |
Trat (TDX) | Gulf Air | GF4438 | 12:45 | schemalagd | |
Trat (TDX) | Jet Linx Aviation | JL5779 | 12:45 | schemalagd | |
Trat (TDX) | KLM | KL3981 | 12:45 | schemalagd | |
Trat (TDX) | Oman Air | WY5881 | 12:45 | schemalagd | |
Trat (TDX) | Qatar Airways | QR4387 | 12:45 | schemalagd | |
Trat (TDX) | Swiss | LX4166 | 12:45 | schemalagd | |
Trat (TDX) | Thai Airways | TG5695 | 12:45 | schemalagd | |
Trat (TDX) | Turkish Airlines | TK4503 | 12:45 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ2310 | 12:50 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG634 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2218 | 12:50 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK8374 | 12:50 | schemalagd | |
Irkutsk (IKT) | Aeroflot | SU659 | 12:55 | schemalagd | |
Kunming (KMG) | Kunming Airlines | KY8362 | 01:00 | schemalagd | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1056 | 01:05 | schemalagd | |
Lampang (LPT) | Bangkok Airways | PG205 expand_more(10) | 01:05 | schemalagd | |
Lampang (LPT) | Air France | AF4385 | 01:05 | schemalagd | |
Lampang (LPT) | China Airlines | CI9605 | 01:05 | schemalagd | |
Lampang (LPT) | El Al | LY8453 | 01:05 | schemalagd | |
Lampang (LPT) | Emirates | EK4468 | 01:05 | schemalagd | |
Lampang (LPT) | Etihad Airways | EY7668 | 01:05 | schemalagd | |
Lampang (LPT) | Finnair | AY6933 | 01:05 | schemalagd | |
Lampang (LPT) | KLM | KL3980 | 01:05 | schemalagd | |
Lampang (LPT) | Qantas | QF3485 | 01:05 | schemalagd | |
Lampang (LPT) | Qatar Airways | QR4430 | 01:05 | schemalagd | |
Lampang (LPT) | Singapore Airlines | SQ5425 | 01:05 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX618 | 01:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX181 | 01:10 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Bangkok Airways | PG933 | 01:10 | schemalagd | |
Udon Thani (UTH) | Thai VietJet Air | VZ204 | 01:15 | schemalagd | |
Ezhou (EHU) | JDL Airlines | JG2954 | 01:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Thai Airways | TG916 | 01:20 | schemalagd | |
Chiang Rai (CEI) | Thai VietJet Air | VZ132 | 01:25 | schemalagd | |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI514 | 01:30 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG110 | 01:30 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU542 | 01:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K516 | 01:35 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR731 | 01:40 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ2300 | 01:40 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Emirates | EK384 | 01:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG145 | 01:45 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietravel Airlines | VU130 | 01:45 | schemalagd | |
Chengdu (TFU) | Spring Airlines | 9C7502 | 01:45 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX742 | 01:50 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ106 | 01:50 | schemalagd | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA466 | 01:50 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8100 | 01:55 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL405 | 01:55 | schemalagd | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS218 | 01:55 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG211 | 01:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS16 | 02:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG638 | 02:00 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ804 | 02:00 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI832 | 02:05 | schemalagd | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD4400 | 02:10 | schemalagd | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG44 | 02:10 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Sky Angkor Airlines | ZA675 | 02:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Ethiopian Airlines | ET628 | 02:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA867 | 02:15 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Air Cambodia | K6723 | 02:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH789 | 02:15 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Thai Airways | TG624 | 02:15 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD4112 | 02:20 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN604 | 02:20 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG151 | 02:25 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG153 | 02:30 | schemalagd | |
Krabi (KBV) | Thai VietJet Air | VZ342 | 02:35 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI353 | 02:35 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR202 | 02:40 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Kenya Airways | KQ886 | 02:40 | schemalagd | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai VietJet Air | VZ224 | 02:40 | schemalagd | |
Phu Quoc (PQC) | Thai VietJet Air | VZ982 | 02:40 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Thai Airways | TG215 | 02:45 | schemalagd | |
Wenzhou (WNZ) | Shanghai Airlines | FM884 | 02:50 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Vietravel Airlines | VU136 | 02:50 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Thai Airways | TG660 | 02:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Thai Airways | TG407 | 02:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY144 | 03:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX674 | 03:05 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Air India | AI356 | 03:05 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG112 | 03:05 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ902 | 03:05 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ2108 | 03:10 | schemalagd | |
Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM702 | 03:15 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | China Airlines | CI6651 | 03:15 | schemalagd | |
Lijiang (LJG) | Ruili Airlines | DR5042 | 03:15 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH878 | 03:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG161 | 03:15 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV847 | 03:20 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bangkok Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Bangkok Flygplats
Avgångar från Bangkok International Airport har ett stort antal flygrutter tillgängliga för fortsatt resa.
Över 96 flygbolag är baserade på Savarnabhumi Airport och avgående passagerare kan gå ombord på flyg till platser som Tokyo, Seoul, Shanghai, Phuket, Okinawa, Osaka, Warszawa, Prag, Riga, Macau, Singapore, Sydney, Kuala Lumpur, Frankfurt, München, Zürich, Istanbul, Kathmandu, Hongkong, Peking, Bangalore, Auckland och Mumbai bland de hundratals flygrutter som erbjuds.
Avgångar från Savarnabhumi Airport har 72 passkontrollpunkter till sitt förfogande. Det finns också 8 tullkontrollpunkter för avgångspassagerare samt 360 incheckningsdiskar och 100 ytterligare diskar för avgångar från Bangkok Airport som inte har bagage. De 22 bagagebanden hanterar passagerarnas bagage snabbt och effektivt och de 107 rullbanden gör att passagerarna kan nå sina gater bekvämt och snabbt.
Avgångar från Bangkok International Airport har också många alternativ för fortsatt resa för att ta sig från flygplatsen till staden Bangkok och andra distrikt. En direkt motorvägsförbindelse tar passagerare med biluthyrning till destinationen. Savarnabhumi Airport ligger strax över 25 km/16 miles från staden.
Järnvägsstationen för tunnelbanan ligger under huvudterminalbyggnaden på nivå B1, vilket är två våningar under ankomsthallen. Denna tunnelbanestation erbjuder passagerare resemöjligheter via två olika tåglinjer från olika platser i Bangkok via de icke-stoppende Express Line-tågen som reser mellan Savarnabhumi Airport och Makkasan eller City Line-pendlartågen som går mellan Savarnabhumi Airport och Phaya Thai station.
Tågtjänsterna går varje dag mellan kl. 6.00 och midnatt. Express Line-tågen tar bara 15 minuter att nå Bangkok city, medan City Line tar 27 minuter för samma resa, eftersom det stannar vid alla mellanliggande stationer. Det enklaste sättet att nå flygplatsen från Bangkok är att använda City Line eller BTS Skytrains och byta vid Phaya Thai station till flygplatsen.
Totalt 12 stadsbusslinjer förbinder staden Bangkok med Savarnabhumi Airport. Stadsbussar och långdistansbussar tar passagerare till bussterminalen. Därifrån kan passagerare resa med gratis transferbuss till avgångsområdet i terminalen.
Strax ovanför järnvägsstationen för tunnelbanan har avgångar från Bangkok Airport tillgång till det 600-rum stora Novotel Savarnabhumi Airport Hotel, och vad kan vara mer bekvämt än att bo på flygplatsen när en tidig morgon- eller sen kvällsflight är bokad?
Taxametrade taxibilar släpper av passagerare vid taxistationen på marknivå, som är en våning ner från ankomsthallen.
Avgångar från Bangkok Airport som behöver förfriskningar hittar över 50 matställen i den enorma terminalen. De östra koncessionerna A, B, C och den östra sidan av D erbjuder ett antal asiatiska restauranger, medan de västra koncessionerna E, F och den västra sidan av D ger passagerarna europeisk mat. Denna anordning är inte slumpmässig - passagerarna kommer att hitta portarna för resor till USA och Europa i detta område.
Det finns sushi-barer, japanska nudelsnackbarer, vietnamesiska vårrullar och kinesiska dim sum och koreansk BBQ bland många andra delikatesser från Asien. För europeiska smaker finns det också spaghetti, pizza och den vanliga burgarmaten som resenärer verkar välja när de har bråttom att hinna med sitt flyg.
Duty Free Shopping finns tillgängligt för alkohol, parfym, tobak, klockor och accessoarer, mode, pennor och leksaker, elektronik och konfektyr bland annat. Passagerarna bör se till att de behåller alla sina kvitton och har sitt boardingkort redo för inspektion när som helst.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Bangkok flygplats upplevde en betydande minskning med 18,41% i antalet passagerare jämfört med juli 2019, ett år före pandemin. Antalet passagerare sjönk från 5 420 118 i juli 2019 till 4 421 739 i juli 2023...