Air Canada på Bangkok Flygplats - BKK
Vilka platser flyger Air Canada till och från Bangkok Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 28 | Visa flyg |
Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 28 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Visa flyg |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 14 | Visa flyg |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Visa flyg |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 13 | Visa flyg |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 12 | Visa flyg |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 13 | Visa flyg |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 79 | Visa flyg |
Islamabad International (ISB) | Pakistan | Islamabad | 8 | Visa flyg |
Quaid-e-azam International (KHI) | Pakistan | Karachi | 9 | Visa flyg |
Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 7 | Visa flyg |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 26 | Visa flyg |
Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 11 | Visa flyg |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 21 | Visa flyg |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 14 | Visa flyg |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 40 | Visa flyg |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 7 | Visa flyg |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 28 | Visa flyg |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 45 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | Visa flyg |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 26 | Visa flyg |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 21 | Visa flyg |
Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 7 | Visa flyg |
Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 4 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Bangkok Flygplats som drivs av Air Canada
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | Visa flyg |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Bangkok Flygplats som drivs av Air Canada
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | Visa flyg |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bangkok Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!