Thai Vietjet Air på Bangkok Flygplats - BKK
Vilka platser flyger Thai Vietjet Air till och från Bangkok Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Changsha (CSX) | China | Changsha | 6 | Visa flyg |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 44 | Visa flyg |
Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 35 | Visa flyg |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 11 | Visa flyg |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 1 | Visa flyg |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 2 | Visa flyg |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 1 | Visa flyg |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 13 | Visa flyg |
Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 6 | Visa flyg |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 16 | Visa flyg |
Macau International (MFM) | Macau | Macau | 12 | Visa flyg |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 3 | Visa flyg |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 5 | Visa flyg |
Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 3 | Visa flyg |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 36 | Visa flyg |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 1 | Visa flyg |
Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 5 | Visa flyg |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 4 | Visa flyg |
Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 8 | Visa flyg |
Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 13 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | Visa flyg |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Visa flyg |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Visa flyg |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Visa flyg |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | Visa flyg |
Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | Visa flyg |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | Visa flyg |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | Visa flyg |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bangkok Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!