Turkish Airlines på Bangkok Flygplats - BKK
Vilka platser flyger Turkish Airlines till och från Bangkok Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 63 | Visa flyg |
| Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 28 | Visa flyg |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 1 | Visa flyg |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 13 | Visa flyg |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 26 | Visa flyg |
| Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 32 | Visa flyg |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 19 | Visa flyg |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 35 | Visa flyg |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 57 | Visa flyg |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 12 | Visa flyg |
| Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 39 | Visa flyg |
| Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 207 | Visa flyg |
| Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 33 | Visa flyg |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 27 | Visa flyg |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 20 | Visa flyg |
| Luang Prabang (LPQ) | Laos | Luang Prabang | 13 | Visa flyg |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 28 | Visa flyg |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 20 | Visa flyg |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 14 | Visa flyg |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 13 | Visa flyg |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 90 | Visa flyg |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 42 | Visa flyg |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 2 | Visa flyg |
| Sukhothai (THS) | Thailand | Sukhothai | 26 | Visa flyg |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 13 | Visa flyg |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 52 | Visa flyg |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 13 | Visa flyg |
| Trat (TDX) | Thailand | Trat | 32 | Visa flyg |
| Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 23 | Visa flyg |
| Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 26 | Visa flyg |
| Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 12 | Visa flyg |
| Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 13 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 17 | 18 | 14 | 17 | 16 | 18 | 5 | Visa flyg |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | Visa flyg |
| Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Thailand | Trat | Trat (TDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 9 | Visa flyg |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | Visa flyg |
| Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | Visa flyg |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Trat | Trat (TDX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bangkok Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!


















































































































