
Bangkok 机场 的休息室
Bangkok 机场 有哪些机场贵宾室?
£59 | $80.87 | €69.12
£59 | $80.87 | €69.12
£59 | $80.87 | €69.12
£29 | $39.09 | €33.41
£29 | $39.09 | €33.41
£29 | $39.09 | €33.41
£22 | $29.65 | €25.34
£22 | $29.65 | €25.34
£62 | $84.92 | €72.58
£29 | $39.09 | €33.41
£22 | $29.65 | €25.34
£59 | $80.87 | €69.12
£29 | $39.09 | €33.41
关于 Bangkok 机场 的有用信息

曼谷机场2023年7月旅客人数减少了18%。
曼谷机场的乘客数量与2019年7月相比出现了显著下降,下降了18.41%。乘客数量从2019年7月的5,420,118人下降到了2023年7月的4,421,739人...
查看...

