
Bangkok 机场 的休息室
Bangkok 机场 有哪些机场贵宾室?
£62 | $85.20 | €72.70
£29 | $39.22 | €33.47
£22 | $29.75 | €25.39
£29 | $39.22 | €33.47
£22 | $29.75 | €25.39
£59 | $81.15 | €69.24
£59 | $81.15 | €69.24
£59 | $81.15 | €69.24
£29 | $39.22 | €33.47
£29 | $39.22 | €33.47
£22 | $29.75 | €25.39
£29 | $39.22 | €33.47
£59 | $81.15 | €69.24
关于 Bangkok 机场 的有用信息

曼谷机场2023年7月旅客人数减少了18%。
曼谷机场的乘客数量与2019年7月相比出现了显著下降,下降了18.41%。乘客数量从2019年7月的5,420,118人下降到了2023年7月的4,421,739人...
查看...

