Bangkok 机场 到达(BKK)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV441 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
| Vientiane (VTE) | Bangkok Airways | PG4441 | 08:40 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | Suparna Airlines | Y87967 | 08:50 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR740 | 08:55 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Thai Airways | TG426 expand_more(3) | 08:55 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Austrian Airlines | OS8614 | 08:55 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5587 | 08:55 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Turkish Airlines | TK8162 | 08:55 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG102 expand_more(16) | 09:05 | 08:43 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6538 | 09:05 | 08:43 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9741 | 09:05 | 08:43 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4453 | 09:05 | 08:43 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7688 | 09:05 | 08:43 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3982 | 09:05 | 08:43 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6288 | 09:05 | 08:43 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3846 | 09:05 | 08:43 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Jet Linx Aviation | JL5992 | 09:05 | 08:43 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3729 | 09:05 | 08:43 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4980 | 09:05 | 08:43 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5863 | 09:05 | 08:43 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3703 | 09:05 | 08:43 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5420 | 09:05 | 08:43 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5903 | 09:05 | 08:43 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7534 | 09:05 | 08:43 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3760 | 09:05 | 08:43 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG270 expand_more(13) | 09:10 | 09:00 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | Air France | AF4378 | 09:10 | 09:00 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX6510 | 09:10 | 09:00 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | China Airlines | CI9720 | 09:10 | 09:00 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7620 | 09:10 | 09:00 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | EVA Air | BR3956 | 09:10 | 09:00 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3838 | 09:10 | 09:00 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | KLM | KL3724 | 09:10 | 09:00 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4930 | 09:10 | 09:00 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3728 | 09:10 | 09:00 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | Swiss | LX4163 | 09:10 | 09:00 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5640 | 09:10 | 09:00 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK7574 | 09:10 | 09:00 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3984 | 09:10 | 09:00 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air France | AF198 expand_more(3) | 09:15 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2152 | 09:15 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF4225 | 09:15 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9970 | 09:15 | 延迟 | |
| New Delhi (DEL) | Thai Airways | TG332 expand_more(1) | 09:15 | 08:34 | 登陆 |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH5592 | 09:15 | 08:34 | 登陆 |
| Nanking nanjing (NKG) | Shandong Airlines | SC2473 | 09:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG402 expand_more(2) | 09:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4802 | 09:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Kuwait Airways | KU6932 | 09:20 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO704 | 09:25 | 08:54 | 登陆 |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M335 expand_more(1) | 09:25 | 已预定 | |
| Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3307 | 09:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL843 expand_more(3) | 09:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3237 | 09:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF4232 | 09:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6846 | 09:30 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA820 | 09:35 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH331 | 09:40 | 已预定 | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF152 expand_more(1) | 09:45 | 已预定 | |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4654 | 09:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK64 expand_more(1) | 09:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7542 | 09:45 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI833 expand_more(1) | 09:45 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4900 | 09:45 | 已预定 | |
| Khon Kaen (KKC) | VietJet Air | VZ211 | 09:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX180 expand_more(1) | 09:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG7103 | 09:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR624 expand_more(1) | 09:55 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8546 | 09:55 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX705 expand_more(6) | 10:00 | 延迟 | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC9773 | 10:00 | 延迟 | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8906 | 10:00 | 延迟 | |
| Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4550 | 10:00 | 延迟 | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5847 | 10:00 | 延迟 | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5645 | 10:00 | 延迟 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3469 | 10:00 | 延迟 | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7939 | 10:00 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J929 | 10:00 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG106 expand_more(15) | 10:00 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Air France | AF4390 | 10:00 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6528 | 10:00 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9816 | 10:00 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4407 | 10:00 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7648 | 10:00 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3952 | 10:00 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3864 | 10:00 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3755 | 10:00 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4979 | 10:00 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5868 | 10:00 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3737 | 10:00 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5390 | 10:00 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5907 | 10:00 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7506 | 10:00 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3916 | 10:00 | 已预定 | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Airways | TG21 expand_more(3) | 10:00 | 已预定 | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Gulf Air | GF6347 | 10:00 | 已预定 | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Malaysia Airlines | MH5867 | 10:00 | 已预定 | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Turkish Airlines | TK8486 | 10:00 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ801 expand_more(1) | 10:05 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24801 | 10:05 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG212 expand_more(12) | 10:10 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | Air France | AF8033 | 10:10 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | China Airlines | CI9612 | 10:10 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | Emirates | EK4475 | 10:10 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | Etihad Airways | EY7631 | 10:10 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | Garuda Indonesia | GA9685 | 10:10 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | Gulf Air | GF4411 | 10:10 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | KLM | KL3982 | 10:10 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | Oman Air | WY5819 | 10:10 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | Philippine Airlines | PR3715 | 10:10 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | Qatar Airways | QR4437 | 10:10 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | Thai Airways | TG5673 | 10:10 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | Turkish Airlines | TK7546 | 10:10 | 已预定 | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU423 | 10:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH784 expand_more(7) | 10:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok Airways | PG4502 | 10:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6628 | 10:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7488 | 10:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9520 | 10:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5683 | 10:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5418 | 10:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG4702 | 10:15 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ357 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7037 | 10:20 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU411 expand_more(2) | 10:20 | 取消 | |
| Kuwait City (KWI) | Aegean Airlines | A31180 | 10:20 | 取消 | |
| Kuwait City (KWI) | Thai Airways | TG4622 | 10:20 | 取消 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9823 | 10:20 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN601 expand_more(4) | 10:20 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63601 | 10:20 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok Airways | PG4290 | 10:20 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | KLM | KL4075 | 10:20 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Saudia | SV6772 | 10:20 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ315 | 10:25 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | Thai VietJet Air | VZ341 | 10:25 | 已预定 | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M337 | 10:30 | 已预定 | |
| Kratie (KTI) | Cambodia Airways | KR701 | 10:30 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG122 expand_more(3) | 10:30 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6546 | 10:30 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9832 | 10:30 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3932 | 10:30 | 已预定 | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Airways | TG260 | 10:35 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV3652 | 10:35 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1051 | 10:40 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ743 | 10:40 | 延迟 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN611 | 10:50 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG103 | 10:50 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | Thai Airways | TG242 | 10:55 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1067 | 10:55 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR67 | 10:55 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | Bangkok Airways | PG262 | 11:00 | 已预定 | |
| Kratie (KTI) | Thai Airways | TG587 | 11:00 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ708 | 11:00 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX717 | 11:05 | 已预定 | |
| Krasnojarsk (KJA) | Aeroflot | SU814 | 11:05 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG202 | 11:10 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR211 | 11:10 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH309 | 11:10 | 已预定 | |
| Shantou (SWA) | China Southern Airlines | CZ8355 | 11:15 | 已预定 | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF853 | 11:15 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG124 | 11:20 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8075 | 11:20 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai Airways | TG551 | 11:30 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG216 | 11:35 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8079 | 11:40 | 已预定 | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG131 | 11:40 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | Capital Airlines | JD419 | 11:45 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU272 | 11:45 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD4125 | 11:50 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG204 | 11:50 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | 9 Air | AQ1265 | 11:55 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET608 | 12:00 | 已预定 | |
| Hat Yai (HDY) | Thai VietJet Air | VZ321 | 12:00 | 取消 | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX741 | 12:00 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY404 | 12:10 | 延迟 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR730 | 12:10 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI831 | 12:10 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK384 | 12:15 | 已预定 | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU6087 | 12:20 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU429 | 12:20 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ722 | 12:20 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Thai Airways | TG561 | 12:25 | 已预定 | |
| Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ965 | 12:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG923 | 12:30 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU541 | 12:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2366 | 12:35 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bangkok 机场 租车 节省大量资金。
Bangkok 机场 的航班到达
Bangkok International Airport的旅客在选择下一段航班时有很多选择。超过96家航空公司将沙凡纳布米机场作为亚洲航空枢纽,旅客可以选择前往科伦坡、东京、上海、普吉岛、冲绳、大阪、澳门、法兰克福、慕尼黑、苏黎世、新加坡、首尔、悉尼、吉隆坡、伊斯坦布尔、加德满都、香港、北京、班加罗尔、奥克兰、华沙、布拉格、里加、孟买和巴黎戴高乐等众多航线目的地。
曼谷机场的国际和国内航空公司包括加拿大航空、日本航空、土耳其航空、泰国航空、法国航空、曼谷航空、韩亚航空、俄罗斯航空、韩国航空、中国国际航空、肯尼亚航空、奥地利航空、英国航空、国泰航空、阿联酋航空、达美航空、海湾航空、芬兰航空、荷兰皇家航空、捷特航空、科威特航空、瑞士国际航空、汉莎航空和澳洲航空等众多航空公司。
曼谷国际机场的抵达旅客有多种前往曼谷市及其他地区的交通选择。直接的高速公路连接可供租车旅客前往市区。沙凡纳布米机场位于泰国的山叻巴康府,距离曼谷市中心约25公里/16英里。
去年,沙凡纳布米机场共接待了4790万旅客,成为亚洲第六繁忙的机场,也是泰国最受欢迎的机场。
曼谷机场的抵达旅客有130个护照检查点,而出发旅客则有72个护照检查点。沙凡纳布米机场的抵达旅客还有26个海关检查点可供使用,而出发旅客则有8个这样的检查点。
沙凡纳布米机场的抵达旅客可以通过107个自动步道或使用102个电梯和83个扶梯穿过这个庞大的航站楼的各个部分。地铁站位于主航站楼的B1层,比抵达大厅低两层。这个地铁站提供了两条不同的地铁线路供旅客选择。
在地铁站上方,曼谷机场的抵达旅客可以找到由雅高集团经营的新的600间客房机场酒店,被称为诺富特沙凡纳布米机场。
机场的抵达旅客可以乘坐直达线列车或城市线列车前往曼谷。直达线列车在沙凡纳布米机场和马卡萨之间运行,而城市线列车在沙凡纳布米机场和帕亚泰站之间运行。这些列车服务每天从早上6点到午夜。直达线列车只需15分钟即可到达曼谷市区,而城市线列车则需要27分钟,途中停靠所有中间站。抵达曼谷后,乘客可以使用通勤火车城市线,在帕亚泰站下车,然后乘坐BTS轻轨列车前往城市的其他地区。
总共有12条城市巴士路线将沙凡纳布米机场与曼谷连接。乘客可以乘坐免费穿梭巴士到达机场的巴士总站,从那里可以乘坐曼谷市内巴士和长途客车。
提前预订租车的旅客可以在抵达区找到常见的租车柜台。曼谷机场的租车公司包括Avis、Budget、Europcar、Hertz、Sixt和Thai Rent a Car。
沙凡纳布米机场的抵达旅客还可以选择豪华轿车服务,服务柜台位于抵达层的二楼。豪华轿车运营商按固定费率收费,将旅客送往曼谷市区。计价器出租车可在抵达大厅下方的出租车站找到。
在继续旅程之前,旅客可以在庞大的航站楼内的50多个餐厅中享用餐饮服务。这些餐厅和小吃店提供欧洲风格和亚洲美食。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!曼谷机场的乘客数量与2019年7月相比出现了显著下降,下降了18.41%。乘客数量从2019年7月的5,420,118人下降到了2023年7月的4,421,739人...

