Bangkok 机场 出发(BKK)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wuhan (WUH) | JD Express | JG2768 | 12:00 | 未知 | |
| Nanjing (NKG) | JDL Airlines | JG2902 | 12:00 | 已预定 | |
| Nagoya (NGO) | Thai Airways | TG644 expand_more(3) | 12:05 | 未知 | |
| Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH5958 | 12:05 | 未知 | |
| Nagoya (NGO) | El Al | LY8437 | 12:05 | 未知 | |
| Nagoya (NGO) | Turkish Airlines | TK7110 | 12:05 | 未知 | |
| Brussels (BRU) | Thai Airways | TG934 expand_more(1) | 12:05 | 未知 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP8368 | 12:05 | 未知 | |
| Paris (CDG) | Thai Airways | TG930 | 12:05 | 04:44 | 在路上 |
| Seoul (ICN) | Trinity Airways | TW102 | 12:05 | 00:42 | 在路上 |
| Osaka (KIX) | VietJet Air | VZ820 | 12:15 | 00:46 | 在路上 |
| Shanghai (PVG) | Thai Airways | TG662 expand_more(1) | 12:30 | 04:05 | 在路上 |
| Shanghai (PVG) | Bangkok Airways | PG4839 | 12:30 | 04:05 | 在路上 |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL728 expand_more(4) | 12:30 | 02:31 | 在路上 |
| Osaka (KIX) | Alaska Airlines | AS7340 | 12:30 | 02:31 | 在路上 |
| Osaka (KIX) | Bangkok Airways | PG4171 | 12:30 | 02:31 | 在路上 |
| Osaka (KIX) | IndiGo | 6E3804 | 12:30 | 02:31 | 在路上 |
| Osaka (KIX) | SriLankan Airlines | UL3344 | 12:30 | 02:31 | 在路上 |
| Stockholm (ARN) | Thai Airways | TG960 expand_more(1) | 12:30 | 未知 | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC7455 | 12:30 | 未知 | |
| Fukuoka (FUK) | Thai Airways | TG648 expand_more(3) | 12:40 | 已预定 | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH5990 | 12:40 | 已预定 | |
| Fukuoka (FUK) | El Al | LY8439 | 12:40 | 已预定 | |
| Fukuoka (FUK) | Turkish Airlines | TK8382 | 12:40 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | 9 Air | AQ1266 | 12:40 | 04:37 | 在路上 |
| Chongqing (CKG) | Air Horizont | HT3860 | 12:40 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Jin Air | LJ2 expand_more(1) | 12:45 | 03:44 | 在路上 |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5066 | 12:45 | 03:44 | 在路上 |
| London (LHR) | Thai Airways | TG910 expand_more(2) | 12:45 | 04:29 | 在路上 |
| London (LHR) | Air Canada | AC7401 | 12:45 | 04:29 | 在路上 |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8376 | 12:45 | 04:29 | 在路上 |
| Tianjin (TSN) | Suparna Airlines | Y87902 | 12:45 | 已预定 | |
| Beijing (PKX) | JDL Airlines | JG2998 | 12:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG924 expand_more(2) | 12:50 | 05:46 | 在路上 |
| Munich (MUC) | EVA Air | BR3451 | 12:50 | 05:46 | 在路上 |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP8394 | 03:30 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2552 | 12:50 | 01:23 | 在路上 |
| Milan (MXP) | Thai Airways | TG940 expand_more(2) | 12:55 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | EVA Air | BR3453 | 12:55 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8374 | 12:55 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ887 expand_more(3) | 01:00 | 02:25 | 在路上 |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4925 | 01:00 | 02:25 | 在路上 |
| Nairobi (NBO) | Korean Air | KE7913 | 01:00 | 02:25 | 在路上 |
| Nairobi (NBO) | Vietnam Airlines | VN3293 | 01:00 | 02:25 | 在路上 |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG970 expand_more(3) | 01:05 | 05:52 | 在路上 |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC7406 | 01:05 | 05:52 | 在路上 |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4301 | 01:05 | 05:52 | 在路上 |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8390 | 01:05 | 05:52 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | Thai Airways | TG950 expand_more(2) | 01:10 | 05:12 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC7453 | 01:10 | 05:12 | 在路上 |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP8370 | 01:10 | 05:12 | 在路上 |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3938 expand_more(1) | 01:10 | 02:20 | 在路上 |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1533 | 01:10 | 02:20 | 在路上 |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2504 | 01:10 | 02:29 | 在路上 |
| Osaka (KIX) | Peach | MM92 | 01:15 | 02:16 | 在路上 |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1352 expand_more(1) | 01:25 | 03:22 | 在路上 |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3958 | 01:25 | 03:22 | 在路上 |
| Beijing (PEK) | Air China | CA980 | 01:30 | 03:55 | 在路上 |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(4) | 01:35 | 02:04 | 在路上 |
| Seoul (ICN) | Air Canada | AC6997 | 01:35 | 02:04 | 在路上 |
| Seoul (ICN) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 01:35 | 02:04 | 在路上 |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5652 | 01:35 | 02:04 | 在路上 |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6726 | 01:35 | 02:04 | 在路上 |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR206 expand_more(3) | 01:35 | 02:54 | 在路上 |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7064 | 01:35 | 02:54 | 在路上 |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6306 | 01:35 | 02:54 | 在路上 |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9410 | 01:35 | 02:54 | 在路上 |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK385 expand_more(2) | 01:35 | 01:58 | 在路上 |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8385 | 01:35 | 01:58 | 在路上 |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6375 | 01:35 | 01:58 | 在路上 |
| Taipei (TPE) | VietJet Air | VZ566 | 01:35 | 01:56 | 在路上 |
| Guangzhou (CAN) | 9 Air | AQ1268 | 01:45 | 03:41 | 在路上 |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF844 expand_more(1) | 01:50 | 02:08 | 在路上 |
| Xiamen (XMN) | Bangkok Airways | PG4265 | 01:50 | 02:08 | 在路上 |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET629 expand_more(3) | 01:50 | 02:14 | 在路上 |
| Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5345 | 01:50 | 02:14 | 在路上 |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9307 | 01:50 | 02:14 | 在路上 |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6079 | 01:50 | 02:14 | 在路上 |
| Shenzhen (SZX) | Sichuan Airlines | 3U9106 | 01:55 | 取消 | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX760 expand_more(1) | 02:00 | 02:27 | 在路上 |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK8863 | 02:00 | 02:27 | 在路上 |
| Beijing (PKX) | China Eastern Airlines | MU2072 | 02:05 | 02:40 | 在路上 |
| Daegu (TAE) | Trinity Airways | TW106 | 02:05 | 03:02 | 在路上 |
| Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2804 | 02:10 | 02:52 | 在路上 |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU548 expand_more(3) | 02:10 | 04:10 | 在路上 |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3518 | 02:10 | 04:10 | 在路上 |
| Shanghai (PVG) | Kenya Airways | KQ5280 | 02:10 | 04:10 | 在路上 |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3064 | 02:10 | 04:10 | 在路上 |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M391 | 02:20 | 02:43 | 在路上 |
| Seoul (ICN) | VietJet Air | VZ850 | 02:25 | 02:43 | 在路上 |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8076 expand_more(1) | 02:25 | 04:12 | 在路上 |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8866 | 02:25 | 04:12 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR837 expand_more(8) | 02:30 | 02:58 | 在路上 |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8316 | 02:30 | 02:58 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5769 | 02:30 | 02:58 | 在路上 |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8217 | 02:30 | 02:58 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26837 | 02:30 | 02:58 | 在路上 |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6347 | 02:30 | 02:58 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6257 | 02:30 | 02:58 | 在路上 |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66514 | 02:30 | 02:58 | 在路上 |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1542 | 02:30 | 02:58 | 在路上 |
| Shenzhen (SZX) | Suparna Airlines | Y87904 | 02:30 | 未知 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE656 expand_more(4) | 02:35 | 03:33 | 在路上 |
| Seoul (ICN) | Air Canada | AC6291 | 02:35 | 03:33 | 在路上 |
| Seoul (ICN) | Alaska Airlines | AS7800 | 02:35 | 03:33 | 在路上 |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9904 | 02:35 | 03:33 | 在路上 |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7922 | 02:35 | 03:33 | 在路上 |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8756 | 02:35 | 02:56 | 在路上 |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8158 | 02:40 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | EVA Air | BR61 expand_more(1) | 02:40 | 03:46 | 在路上 |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG6386 | 02:40 | 03:46 | 在路上 |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI838 expand_more(1) | 02:40 | 04:31 | 在路上 |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4907 | 02:40 | 04:31 | 在路上 |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2564 | 02:45 | 03:28 | 在路上 |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK377 expand_more(3) | 02:50 | 03:50 | 在路上 |
| Dubai (DXB) | airBaltic | BT5814 | 02:50 | 03:50 | 在路上 |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8377 | 02:50 | 03:50 | 在路上 |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6351 | 02:50 | 03:50 | 在路上 |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4080 expand_more(1) | 02:50 | 03:49 | 在路上 |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8870 | 02:50 | 03:49 | 在路上 |
| Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9398 | 02:55 | 取消 | |
| Xi'an (XIY) | Spring Airlines | 9C6294 | 02:55 | 03:10 | 在路上 |
| Oslo (OSL) | Thai Airways | TG954 expand_more(1) | 03:00 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP8366 | 03:00 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3036 expand_more(1) | 03:00 | 05:49 | 在路上 |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7072 | 03:00 | 05:49 | 在路上 |
| Guangzhou (CAN) | China Eastern Airlines | MU2078 | 03:00 | 03:20 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR829 expand_more(8) | 03:00 | 03:42 | 在路上 |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8311 | 03:00 | 03:42 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5765 | 03:00 | 03:42 | 在路上 |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8161 | 03:00 | 03:42 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Azerbaijan Airlines | J26829 | 03:00 | 03:42 | 在路上 |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6173 | 03:00 | 03:42 | 在路上 |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6253 | 03:00 | 03:42 | 在路上 |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66512 | 03:00 | 03:42 | 在路上 |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1427 | 03:00 | 03:42 | 在路上 |
| Tokyo (NRT) | ANA Cargo | NH8508 | 03:10 | 04:40 | 在路上 |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY401 expand_more(5) | 03:15 | 03:31 | 在路上 |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Cambodia | K65401 | 03:15 | 03:31 | 在路上 |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2723 | 03:15 | 03:31 | 在路上 |
| Abu Dhabi (AUH) | Bangkok Airways | PG4012 | 03:15 | 03:31 | 在路上 |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5461 | 03:15 | 03:31 | 在路上 |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8137 | 03:15 | 03:31 | 在路上 |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7426 | 03:15 | 04:02 | 在路上 |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH306 expand_more(2) | 03:15 | 04:27 | 在路上 |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7980 | 03:15 | 04:27 | 在路上 |
| Shenzhen (SZX) | Thai Airways | TG6456 | 03:15 | 04:27 | 在路上 |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bangkok 机场 租车 节省大量资金。
Bangkok 机场 的航班起飞
曼谷国际机场的出发航班有大量的航线可供继续旅行选择。
萨瓦纳布米机场有96多家航空公司,出发的乘客可以搭乘飞往东京、首尔、上海、普吉岛、冲绳、大阪、华沙、布拉格、里加、澳门、新加坡、悉尼、吉隆坡、法兰克福、慕尼黑、苏黎世、伊斯坦布尔、加德满都、香港、北京、班加罗尔、奥克兰和孟买等数百个航线的航班。
萨瓦纳布米机场的出发航班拥有72个护照检查点。出发乘客还有8个海关检查点,360个办理登机手续的柜台以及100个额外的柜台供没有行李的曼谷机场出发乘客使用。22个行李传送带能够快速高效地处理乘客的行李,107个自动步道使乘客能够舒适快速地到达登机口。
曼谷国际机场的出发航班还有许多前往曼谷市及其他地区的交通选择。直接的高速公路连接可供租车的乘客到达目的地。萨瓦纳布米机场距离市区仅有25公里/16英里。
地铁站位于主航站楼的B1层,即到达大厅下面两层。这个地铁站提供两条不同的地铁线路,乘客可以从曼谷各个地点乘坐直达线列车前往萨瓦纳布米机场和马卡萨或乘坐市区线通勤列车前往萨瓦纳布米机场和帕亚泰站。
地铁服务每天从早上6点到午夜。直达线列车只需15分钟即可到达曼谷市区,而市区线则需要27分钟,因为它会在所有中间站停靠。从曼谷到机场最方便的方式是乘坐市区线或BTS空中列车,并在帕亚泰站换乘前往机场的交通工具。
共有12条城市公交线路将曼谷市与萨瓦纳布米机场连接起来。市区公交车和长途客车服务将乘客送往巴士总站。从那里,乘客可以乘坐免费班车前往机场航站楼的出发区域。
在铁路连接站上方,曼谷机场的出发航班可以方便地进入拥有600间客房的诺富特萨瓦纳布米机场酒店,当预订了清晨或深夜航班时,这是更方便的选择。
计价出租车将乘客送到地面层的出租车站,该站位于到达大厅下面一层。
曼谷机场的出发航班需要休息时,可以在巨大的航站楼内找到50多个餐饮场所。东侧的A、B、C航站楼和D航站楼的东侧提供了许多亚洲风味的餐厅,而西侧的E、F航站楼和D航站楼的西侧则提供了欧洲风格的美食。这种安排并非随机 - 乘客会发现前往美国和欧洲的航班门位于这个区域。
这里有寿司吧、日式面点小吃店、越南春卷、中国点心和韩国烧烤等亚洲美食,对于欧洲口味,还有意大利面、比萨和旅客在匆忙赶飞机时似乎常常选择的汉堡等。
免税购物提供酒类、香水、烟草、手表和配饰、时尚、笔和玩具、电子产品和糖果等商品。乘客应确保保留所有收据,并随时准备好登机牌供检查。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!曼谷机场的乘客数量与2019年7月相比出现了显著下降,下降了18.41%。乘客数量从2019年7月的5,420,118人下降到了2023年7月的4,421,739人...

