Bangkok 机场 出发(BKK)
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai VietJet Air | VZ224 | 02:45 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2353 | 02:45 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD4400 | 02:45 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG215 | 02:45 | 已预定 | |
| Vladivostok (VVO) | Aeroflot | SU645 | 02:55 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG112 | 02:55 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX654 | 03:00 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG157 | 03:00 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | Kenya Airways | KQ886 expand_more(1) | 03:05 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Eastern Airlines | MU4924 | 03:05 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR202 expand_more(3) | 03:10 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7066 | 03:10 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6316 | 03:10 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9414 | 03:10 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ5096 | 03:10 | 已预定 | |
| Fuzhou (FOC) | Spring Airlines | 9C7302 | 03:10 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ306 | 03:15 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2356 expand_more(1) | 03:15 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | EVA Air | BR3707 | 03:15 | 已预定 | |
| Nanning (NNG) | Spring Airlines | 9C6466 | 03:15 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV847 expand_more(1) | 03:25 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | Vietnam Airlines | VN3229 | 03:25 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ2306 | 03:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR639 expand_more(1) | 03:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8461 | 03:25 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | 9 Air | AQ1266 | 03:30 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG165 expand_more(17) | 03:30 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Cathay Pacific | CX6509 | 03:30 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9837 | 03:30 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4449 | 03:30 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7671 | 03:30 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3895 | 03:30 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Garuda Indonesia | GA9708 | 03:30 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4484 | 03:30 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3907 | 03:30 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Lufthansa | LH4628 | 03:30 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4993 | 03:30 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY6982 | 03:30 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3742 | 03:30 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4367 | 03:30 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5465 | 03:30 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5974 | 03:30 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7503 | 03:30 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3097 | 03:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ709 expand_more(6) | 03:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3451 | 03:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4705 | 03:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1306 | 03:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8020 | 03:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9059 | 03:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5719 | 03:30 | 已预定 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M334 expand_more(1) | 03:40 | 已预定 | |
| Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3311 | 03:40 | 已预定 | |
| Nanjing (NKG) | Capital Airlines | JD620 | 03:40 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG171 expand_more(13) | 03:45 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9621 | 03:45 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7674 | 03:45 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3907 | 03:45 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4412 | 03:45 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3893 | 03:45 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Lufthansa | LH4642 | 03:45 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4911 | 03:45 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY5851 | 03:45 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4416 | 03:45 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5467 | 03:45 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5926 | 03:45 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7505 | 03:45 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3575 | 03:45 | 已预定 | |
| Buriram (BFV) | Thai AirAsia | FD4511 | 03:45 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA821 | 03:45 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ800 expand_more(1) | 03:45 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24800 | 03:45 | 已预定 | |
| Da Nang (DAD) | Thai VietJet Air | VZ962 | 03:45 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai VietJet Air | VZ108 | 03:50 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3082 expand_more(1) | 03:55 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7062 | 03:55 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX776 expand_more(1) | 03:55 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Turkish Airlines | TK9220 | 03:55 | 已预定 | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU742 expand_more(1) | 03:55 | 已预定 | |
| Kunming (KMG) | Kenya Airways | KQ5252 | 03:55 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN614 expand_more(5) | 03:55 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63614 | 03:55 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Bangkok Airways | PG4285 | 03:55 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | El Al | LY8245 | 03:55 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Kenya Airways | KQ5300 | 03:55 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | KLM | KL3088 | 03:55 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG167 expand_more(16) | 04:00 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | China Airlines | CI9635 | 04:00 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | El Al | LY8493 | 04:00 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4450 | 04:00 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7672 | 04:00 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | EVA Air | BR3961 | 04:00 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6897 | 04:00 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Gulf Air | GF4492 | 04:00 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Hong Kong Airlines | HX3905 | 04:00 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Malaysia Airlines | MH4985 | 04:00 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY6983 | 04:00 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3774 | 04:00 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4327 | 04:00 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5389 | 04:00 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5944 | 04:00 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7616 | 04:00 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3767 | 04:00 | 已预定 | |
| Udon Thani (UTH) | Thai VietJet Air | VZ202 | 04:00 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | Bangkok Airways | PG213 expand_more(15) | 04:00 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | Air France | AF4384 | 04:00 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | China Airlines | CI9613 | 04:00 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | El Al | LY8457 | 04:00 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | Emirates | EK4476 | 04:00 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | Etihad Airways | EY7622 | 04:00 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | Finnair | AY6907 | 04:00 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | Garuda Indonesia | GA9684 | 04:00 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | Gulf Air | GF4424 | 04:00 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | KLM | KL3751 | 04:00 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | Oman Air | WY5818 | 04:00 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | Philippine Airlines | PR3716 | 04:00 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | Qatar Airways | QR4347 | 04:00 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | Swiss | LX4168 | 04:00 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | Thai Airways | TG5676 | 04:00 | 已预定 | |
| Sukhothai (THS) | Turkish Airlines | TK7549 | 04:00 | 已预定 | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Airways | TG28 expand_more(3) | 04:00 | 已预定 | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Gulf Air | GF6358 | 04:00 | 已预定 | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Malaysia Airlines | MH5866 | 04:00 | 已预定 | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Turkish Airlines | TK8485 | 04:00 | 已预定 | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD4204 | 04:05 | 已预定 | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG389 | 04:15 | 已预定 | |
| Trat (TDX) | Bangkok Airways | PG307 expand_more(11) | 04:15 | 已预定 | |
| Trat (TDX) | China Airlines | CI9617 | 04:15 | 已预定 | |
| Trat (TDX) | El Al | LY8455 | 04:15 | 已预定 | |
| Trat (TDX) | Emirates | EK4538 | 04:15 | 已预定 | |
| Trat (TDX) | Etihad Airways | EY7617 | 04:15 | 已预定 | |
| Trat (TDX) | EVA Air | BR3983 | 04:15 | 已预定 | |
| Trat (TDX) | Finnair | AY6913 | 04:15 | 已预定 | |
| Trat (TDX) | Garuda Indonesia | GA9682 | 04:15 | 已预定 | |
| Trat (TDX) | Gulf Air | GF4490 | 04:15 | 已预定 | |
| Trat (TDX) | KLM | KL3745 | 04:15 | 已预定 | |
| Trat (TDX) | Lufthansa | LH4624 | 04:15 | 已预定 | |
| Trat (TDX) | Philippine Airlines | PR3718 | 04:15 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO701 | 04:15 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX706 | 04:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Thai Airways | TG409 | 04:25 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Cargolux | CV7145 | 04:35 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD4108 | 04:35 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C7282 | 04:35 | 已预定 | |
| Jieyang (SWA) | Spring Airlines | 9C7530 | 04:40 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG169 expand_more(8) | 04:40 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Austrian Airlines | OS8663 | 04:40 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY6984 | 04:40 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Philippine Airlines | PR3776 | 04:40 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4305 | 04:40 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5469 | 04:40 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5960 | 04:40 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7618 | 04:40 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3921 | 04:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG417 expand_more(6) | 04:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Austrian Airlines | OS8633 | 04:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Gulf Air | GF6357 | 04:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Kuwait Airways | KU6937 | 04:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Lufthansa | LH9716 | 04:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5863 | 04:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK8368 | 04:40 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | Thai VietJet Air | VZ3536 | 04:45 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR68 expand_more(2) | 04:45 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7054 | 04:45 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6302 | 04:45 | 已预定 | |
| Bengaluru (BLR) | Air India Express | IX883 expand_more(1) | 04:45 | 已预定 | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI9072 | 04:45 | 已预定 | |
| Macau (MFM) | VietJet Air | VZ3732 | 04:45 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM834 expand_more(1) | 04:50 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8644 | 04:50 | 已预定 | |
| Chengdu (TFU) | Spring Airlines | 9C7540 | 05:00 | 已预定 | |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S76310 | 05:00 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG277 expand_more(21) | 05:00 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Austrian Airlines | OS8655 | 05:00 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Cathay Pacific | CX6525 | 05:00 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | China Airlines | CI9757 | 05:00 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | El Al | LY8491 | 05:00 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Emirates | EK4524 | 05:00 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Etihad Airways | EY7634 | 05:00 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | EVA Air | BR3985 | 05:00 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Finnair | AY6863 | 05:00 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Garuda Indonesia | GA9564 | 05:00 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Hong Kong Airlines | HX3833 | 05:00 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Jet Linx Aviation | JL5989 | 05:00 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | KLM | KL3719 | 05:00 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Lufthansa | LH4612 | 05:00 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Malaysia Airlines | MH4927 | 05:00 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Oman Air | WY5825 | 05:00 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Philippine Airlines | PR3724 | 05:00 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Qantas | QF3454 | 05:00 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Qatar Airways | QR4379 | 05:00 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG5627 | 05:00 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK7579 | 05:00 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Vietnam Airlines | VN3989 | 05:00 | 已预定 | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Airways | TG136 expand_more(3) | 05:00 | 已预定 | |
| Chiang Rai (CEI) | Gulf Air | GF6346 | 05:00 | 已预定 | |
| Chiang Rai (CEI) | Lufthansa | LH9710 | 05:00 | 已预定 | |
| Chiang Rai (CEI) | Malaysia Airlines | MH5626 | 05:00 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Thai Airways | TG217 expand_more(5) | 05:05 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC7461 | 05:05 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Austrian Airlines | OS8607 | 05:05 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | El Al | LY8411 | 05:05 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Lufthansa | LH9732 | 05:05 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Turkish Airlines | TK8395 | 05:05 | 已预定 | |
| Yangon (RGN) | Thai Airways | TG303 expand_more(2) | 05:05 | 已预定 | |
| Yangon (RGN) | Austrian Airlines | OS8621 | 05:05 | 已预定 | |
| Yangon (RGN) | Lufthansa | LH9720 | 05:05 | 已预定 | |
| Surat Thani (URT) | Thai VietJet Air | VZ352 | 05:05 | 已预定 | |
| Luoyang (LYA) | Urumqi Air | UQ2642 | 05:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH783 | 05:15 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG636 expand_more(3) | 05:15 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | El Al | LY8409 | 05:15 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2220 | 05:15 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Lufthansa | LH9728 | 05:15 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | 9 Air | AQ1268 | 05:25 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8324 | 05:25 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX708 expand_more(4) | 05:30 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Bangkok Airways | PG4557 | 05:30 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4568 | 05:30 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5604 | 05:30 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3460 | 05:30 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Thai VietJet Air | VZ2304 | 05:30 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI836 expand_more(1) | 05:30 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Bangkok Airways | PG4903 | 05:30 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8022 | 05:30 | 已预定 | |
| Jieyang (SWA) | Spring Airlines | 9C6826 | 05:30 | 已预定 | |
| Siem Reap (SAI) | Bangkok Airways | PG907 expand_more(13) | 05:35 | 已预定 | |
| Siem Reap (SAI) | Austrian Airlines | OS8691 | 05:35 | 已预定 | |
| Siem Reap (SAI) | British Airways | BA2190 | 05:35 | 已预定 | |
| Siem Reap (SAI) | El Al | LY8467 | 05:35 | 已预定 | |
| Siem Reap (SAI) | Etihad Airways | EY7752 | 05:35 | 已预定 | |
| Siem Reap (SAI) | Garuda Indonesia | GA9200 | 05:35 | 已预定 | |
| Siem Reap (SAI) | Jet Linx Aviation | JL5965 | 05:35 | 已预定 | |
| Siem Reap (SAI) | KLM | KL3738 | 05:35 | 已预定 | |
| Siem Reap (SAI) | Lufthansa | LH4622 | 05:35 | 已预定 | |
| Siem Reap (SAI) | Qantas | QF3463 | 05:35 | 已预定 | |
| Siem Reap (SAI) | Qatar Airways | QR4359 | 05:35 | 已预定 | |
| Siem Reap (SAI) | Swiss | LX4162 | 05:35 | 已预定 | |
| Siem Reap (SAI) | Thai Airways | TG7064 | 05:35 | 已预定 | |
| Siem Reap (SAI) | Turkish Airlines | TK7619 | 05:35 | 已预定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Bangkok Airways | PG935 expand_more(17) | 05:35 | 已预定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Air Astana | KC1935 | 05:35 | 已预定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Air France | AF4387 | 05:35 | 已预定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Austrian Airlines | OS8697 | 05:35 | 已预定 | |
| Phnom Penh (KTI) | British Airways | BA2194 | 05:35 | 已预定 | |
| Phnom Penh (KTI) | El Al | LY8475 | 05:35 | 已预定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Emirates | EK4566 | 05:35 | 已预定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Etihad Airways | EY7756 | 05:35 | 已预定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Finnair | AY6292 | 05:35 | 已预定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Garuda Indonesia | GA9584 | 05:35 | 已预定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Jet Linx Aviation | JL5959 | 05:35 | 已预定 | |
| Phnom Penh (KTI) | KLM | KL3721 | 05:35 | 已预定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Lufthansa | LH4618 | 05:35 | 已预定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Qantas | QF3466 | 05:35 | 已预定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Qatar Airways | QR4393 | 05:35 | 已预定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Swiss | LX4186 | 05:35 | 已预定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Thai Airways | TG7025 | 05:35 | 已预定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Turkish Airlines | TK7627 | 05:35 | 已预定 | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Airways | TG46 expand_more(1) | 05:35 | 已预定 | |
| Khon Kaen (KKC) | Malaysia Airlines | MH5869 | 05:35 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai Airways | TG556 | 05:35 | 已预定 | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF834 | 05:40 | 已预定 | |
| Phu Quoc (PQC) | Thai VietJet Air | VZ984 | 05:40 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV7355 | 05:40 | 已预定 | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX9937 | 05:45 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX746 | 05:50 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Bangkok Airways | PG219 | 05:50 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Thai Airways | TG564 | 05:50 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG177 | 05:55 | 已预定 | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai VietJet Air | VZ214 | 05:55 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2335 | 05:55 | 已预定 | |
| Chengdu (TFU) | Thai VietJet Air | VZ3680 | 05:55 | 已预定 | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai VietJet Air | VZ134 | 06:00 | 已预定 | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3936 | 06:05 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8024 | 06:05 | 已预定 | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN626 | 06:05 | 已预定 | |
| Changsha (CSX) | Xiamen Air | MF8644 | 06:10 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF24 | 06:10 | 已预定 | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW918 | 06:10 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Airways | TG602 | 06:10 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD4122 | 06:15 | 已预定 | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA472 | 06:20 | 已预定 | |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI840 | 06:20 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | Thai Airways | TG249 | 06:25 | 已预定 | |
| Vientiane (VTE) | Thai Airways | TG574 | 06:25 | 已预定 | |
| Guiyang (KWE) | 9 Air | AQ1208 | 06:30 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD4114 | 06:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ711 | 06:30 | 已预定 | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Airways | TG267 | 06:30 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Cargolux | CV7156 | 06:35 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | Thai VietJet Air | VZ344 | 06:35 | 已预定 | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD4352 | 06:35 | 已预定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Thai Airways | TG584 | 06:35 | 已预定 | |
| Yichang (YIH) | Air Changan | 9H8386 | 06:40 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV7366 | 06:40 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bangkok 机场 租车 节省大量资金。
Bangkok 机场 的航班起飞
曼谷国际机场的出发航班有大量的航线可供继续旅行选择。
萨瓦纳布米机场有96多家航空公司,出发的乘客可以搭乘飞往东京、首尔、上海、普吉岛、冲绳、大阪、华沙、布拉格、里加、澳门、新加坡、悉尼、吉隆坡、法兰克福、慕尼黑、苏黎世、伊斯坦布尔、加德满都、香港、北京、班加罗尔、奥克兰和孟买等数百个航线的航班。
萨瓦纳布米机场的出发航班拥有72个护照检查点。出发乘客还有8个海关检查点,360个办理登机手续的柜台以及100个额外的柜台供没有行李的曼谷机场出发乘客使用。22个行李传送带能够快速高效地处理乘客的行李,107个自动步道使乘客能够舒适快速地到达登机口。
曼谷国际机场的出发航班还有许多前往曼谷市及其他地区的交通选择。直接的高速公路连接可供租车的乘客到达目的地。萨瓦纳布米机场距离市区仅有25公里/16英里。
地铁站位于主航站楼的B1层,即到达大厅下面两层。这个地铁站提供两条不同的地铁线路,乘客可以从曼谷各个地点乘坐直达线列车前往萨瓦纳布米机场和马卡萨或乘坐市区线通勤列车前往萨瓦纳布米机场和帕亚泰站。
地铁服务每天从早上6点到午夜。直达线列车只需15分钟即可到达曼谷市区,而市区线则需要27分钟,因为它会在所有中间站停靠。从曼谷到机场最方便的方式是乘坐市区线或BTS空中列车,并在帕亚泰站换乘前往机场的交通工具。
共有12条城市公交线路将曼谷市与萨瓦纳布米机场连接起来。市区公交车和长途客车服务将乘客送往巴士总站。从那里,乘客可以乘坐免费班车前往机场航站楼的出发区域。
在铁路连接站上方,曼谷机场的出发航班可以方便地进入拥有600间客房的诺富特萨瓦纳布米机场酒店,当预订了清晨或深夜航班时,这是更方便的选择。
计价出租车将乘客送到地面层的出租车站,该站位于到达大厅下面一层。
曼谷机场的出发航班需要休息时,可以在巨大的航站楼内找到50多个餐饮场所。东侧的A、B、C航站楼和D航站楼的东侧提供了许多亚洲风味的餐厅,而西侧的E、F航站楼和D航站楼的西侧则提供了欧洲风格的美食。这种安排并非随机 - 乘客会发现前往美国和欧洲的航班门位于这个区域。
这里有寿司吧、日式面点小吃店、越南春卷、中国点心和韩国烧烤等亚洲美食,对于欧洲口味,还有意大利面、比萨和旅客在匆忙赶飞机时似乎常常选择的汉堡等。
免税购物提供酒类、香水、烟草、手表和配饰、时尚、笔和玩具、电子产品和糖果等商品。乘客应确保保留所有收据,并随时准备好登机牌供检查。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!曼谷机场的乘客数量与2019年7月相比出现了显著下降,下降了18.41%。乘客数量从2019年7月的5,420,118人下降到了2023年7月的4,421,739人...

