Bangkok 机场 的 Air Canada - BKK
Air Canada 往返于哪些地点的 Bangkok 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Bangalore International Airport (BLR) |
India |
Bangalore |
14 |
查看航班 |
| Madras International (MAA) |
India |
Chennai Madras |
13 |
查看航班 |
| Bandaranayake (CMB) |
Sri Lanka |
Colombo |
14 |
查看航班 |
| Kastrup (CPH) |
Denmark |
Copenhagen |
14 |
查看航班 |
| Zia International (DAC) |
Bangladesh |
Dhaka |
14 |
查看航班 |
| Dubai (DXB) |
United Arab Emirates |
Dubai |
14 |
查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) |
Germany |
Frankfurt |
14 |
查看航班 |
| Noibai International (HAN) |
Vietnam |
Hanoi |
13 |
查看航班 |
| Tan Son Nhat International (SGN) |
Vietnam |
Ho Chi Minh City |
14 |
查看航班 |
| Hong Kong International (HKG) |
Hong Kong |
Hong Kong |
42 |
查看航班 |
| Hyderabad Airport (HYD) |
India |
Hyderabad |
13 |
查看航班 |
| Islamabad International (ISB) |
Pakistan |
Islamabad |
8 |
查看航班 |
| Quaid-e-azam International (KHI) |
Pakistan |
Karachi |
9 |
查看航班 |
| Netaji Subhas Chandra (CCU) |
India |
Kolkata |
13 |
查看航班 |
| Alama Iqbal International (LHE) |
Pakistan |
Lahore |
11 |
查看航班 |
| London Heathrow (LHR) |
United Kingdom |
London Heathrow |
21 |
查看航班 |
| Ninoy Aquino International (MNL) |
Philippines |
Manila Ninoy Aquino |
14 |
查看航班 |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) |
India |
Mumbai |
14 |
查看航班 |
| Indira Gandhi International (DEL) |
India |
New Delhi |
8 |
查看航班 |
| Vancouver International (YVR) |
Canada |
Richmond Vancouver |
10 |
查看航班 |
| Incheon International (ICN) |
Korea, South |
Seoul Incheon |
14 |
查看航班 |
| Changi (SIN) |
Singapore |
Singapore Changi |
47 |
查看航班 |
| Arlanda (ARN) |
Sweden |
Stockholm |
14 |
查看航班 |
| New Tokyo International Airport (NRT) |
Japan |
Tokyo |
27 |
查看航班 |
| Tokyo Haneda International (HND) |
Japan |
Tokyo Haneda |
21 |
查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) |
Switzerland |
Zurich |
14 |
查看航班 |

Air Canada 运营的飞往 Bangkok 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |

Air Canada 运营的 Bangkok 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Bangkok 机场 提供服务的其他航空公司 (BKK)