Bangkok 机场 的 Air India - BKK
Air India 往返于哪些地点的 Bangkok 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 6 | 查看航班 |
Amausi (LKO) | India | Lucknow | 6 | 查看航班 |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 14 | 查看航班 |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 56 | 查看航班 |
Lohegaon (PNQ) | India | Pune | 6 | 查看航班 |
Surat (STV) | India | Surat | 5 | 查看航班 |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 53 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
India | Pune | Lohegaon (PNQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
India | Surat | Surat (STV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
India | Pune | Lohegaon (PNQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
India | Surat | Surat (STV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bangkok 机场 租车 节省大量资金。
