Bangkok 机场 的 El Al - BKK
El Al 往返于哪些地点的 Bangkok 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 39 | 查看航班 |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 4 | 查看航班 |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 4 | 查看航班 |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 7 | 查看航班 |
| Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 20 | 查看航班 |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 3 | 查看航班 |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 16 | 查看航班 |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 4 | 查看航班 |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 8 | 查看航班 |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 44 | 查看航班 |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 4 | 查看航班 |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 15 | 查看航班 |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 19 | 查看航班 |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 7 | 查看航班 |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 17 | 查看航班 |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 4 | 查看航班 |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 15 | 查看航班 |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 5 | 查看航班 |
| Trat (TDX) | Thailand | Trat | 3 | 查看航班 |
| Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 查看航班 |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 查看航班 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Trat | Trat (TDX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bangkok 机场 租车 节省大量资金。


















































































































