Bangkok 机场 的 EVA Air - BKK
EVA Air 往返于哪些地点的 Bangkok 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 9 | 查看航班 |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 119 | 查看航班 |
| Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 28 | 查看航班 |
| Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 248 | 查看航班 |
| Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 54 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 27 | 查看航班 |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 35 | 查看航班 |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 99 | 查看航班 |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 108 | 查看航班 |
| Trat (TDX) | Thailand | Trat | 38 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 11 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 查看航班 |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 21 | 4 | 查看航班 |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 查看航班 |
| Thailand | Trat | Trat (TDX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 查看航班 |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 11 | 查看航班 |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 查看航班 |
| Thailand | Trat | Trat (TDX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bangkok 机场 租车 节省大量资金。















































































































