Bangkok 机场 的 Finnair - BKK
Finnair 往返于哪些地点的 Bangkok 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 12 | 查看航班 |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 42 | 查看航班 |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 25 | 查看航班 |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 19 | 查看航班 |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 28 | 查看航班 |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 19 | 查看航班 |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 70 | 查看航班 |
| Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 147 | 查看航班 |
| Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 28 | 查看航班 |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 12 | 查看航班 |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 58 | 查看航班 |
| Luang Prabang (LPQ) | Laos | Luang Prabang | 13 | 查看航班 |
| Male International (MLE) | Maldives | Male | 7 | 查看航班 |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 11 | 查看航班 |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 10 | 查看航班 |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 79 | 查看航班 |
| Sukhothai (THS) | Thailand | Sukhothai | 19 | 查看航班 |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 40 | 查看航班 |
| Trat (TDX) | Thailand | Trat | 33 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 5 | 查看航班 |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 查看航班 |
| Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 查看航班 |
| Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Trat | Trat (TDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 查看航班 |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
| Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Trat | Trat (TDX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bangkok 机场 租车 节省大量资金。


















































































































