Bangkok 机场 的 Finnair - BKK
Finnair 往返于哪些地点的 Bangkok 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 42 | 查看航班 |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 18 | 查看航班 |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 27 | 查看航班 |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 28 | 查看航班 |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 30 | 查看航班 |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 42 | 查看航班 |
Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 142 | 查看航班 |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 28 | 查看航班 |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 57 | 查看航班 |
Lampang (LPT) | Thailand | Lampang | 18 | 查看航班 |
Luang Prabang (LPQ) | Laos | Luang Prabang | 13 | 查看航班 |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 7 | 查看航班 |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 9 | 查看航班 |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 10 | 查看航班 |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 32 | 查看航班 |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 70 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 26 | 查看航班 |
Sukhothai (THS) | Thailand | Sukhothai | 19 | 查看航班 |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 28 | 查看航班 |
Trat (TDX) | Thailand | Trat | 18 | 查看航班 |
Finnair 运营的飞往 Bangkok 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 查看航班 |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 查看航班 |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 查看航班 |
Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Trat | Trat (TDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Finnair 运营的 Bangkok 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 6 | 查看航班 |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 查看航班 |
Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Trat | Trat (TDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bangkok 机场 租车 节省大量资金。