Bangkok 机场 的 KLM - BKK
KLM 往返于哪些地点的 Bangkok 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | 查看航班 |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 14 | 查看航班 |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 24 | 查看航班 |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 26 | 查看航班 |
Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 39 | 查看航班 |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 10 | 查看航班 |
Lampang (LPT) | Thailand | Lampang | 12 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 26 | 查看航班 |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 25 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 19 | 查看航班 |
Sukhothai (THS) | Thailand | Sukhothai | 19 | 查看航班 |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | 查看航班 |
Trat (TDX) | Thailand | Trat | 12 | 查看航班 |
KLM 运营的飞往 Bangkok 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Trat | Trat (TDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
KLM 运营的 Bangkok 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Trat | Trat (TDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bangkok 机场 租车 节省大量资金。