Bangkok 机场 的 Malaysia Airlines - BKK
Malaysia Airlines 往返于哪些地点的 Bangkok 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 3 | 查看航班 |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 79 | 查看航班 |
| Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 28 | 查看航班 |
| Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 25 | 查看航班 |
| Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 26 | 查看航班 |
| Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 263 | 查看航班 |
| Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 26 | 查看航班 |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 109 | 查看航班 |
| Luang Prabang (LPQ) | Laos | Luang Prabang | 13 | 查看航班 |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 1 | 查看航班 |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 24 | 查看航班 |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 110 | 查看航班 |
| Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 14 | 查看航班 |
| Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 25 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 5 | 查看航班 |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 查看航班 |
| Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 查看航班 |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 21 | 7 | 查看航班 |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 查看航班 |
| Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 查看航班 |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bangkok 机场 租车 节省大量资金。



















































































































