Bangkok 机场 的 Oman Air - BKK
Oman Air 往返于哪些地点的 Bangkok 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 28 | 查看航班 |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 65 | 查看航班 |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 13 | 查看航班 |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 5 | 查看航班 |
Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 97 | 查看航班 |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 20 | 查看航班 |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 64 | 查看航班 |
Lampang (LPT) | Thailand | Lampang | 19 | 查看航班 |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 28 | 查看航班 |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 34 | 查看航班 |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 7 | 查看航班 |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 37 | 查看航班 |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 26 | 查看航班 |
Trat (TDX) | Thailand | Trat | 24 | 查看航班 |
Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 13 | 查看航班 |
Oman Air 运营的飞往 Bangkok 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Trat | Trat (TDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Oman Air 运营的 Bangkok 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 查看航班 |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Trat | Trat (TDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bangkok 机场 租车 节省大量资金。