Bangkok 机场 的 Thai AirAsia - BKK
Thai AirAsia 往返于哪些地点的 Bangkok 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Buri Ram (BFV) | Thailand | Buri Ram | 1 | 查看航班 |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 22 | 查看航班 |
Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 22 | 查看航班 |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 10 | 查看航班 |
Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 7 | 查看航班 |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 18 | 查看航班 |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thailand | Nakhon Si Thammarat | 2 | 查看航班 |
Narathiwat (NAW) | Thailand | Narathiwat | 2 | 查看航班 |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 30 | 查看航班 |
Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 8 | 查看航班 |
Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 13 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand | Buri Ram | Buri Ram (BFV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 查看航班 |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Narathiwat | Narathiwat (NAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 查看航班 |
Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 查看航班 |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Narathiwat | Narathiwat (NAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 查看航班 |
Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bangkok 机场 租车 节省大量资金。
