Bangkok 机场 的 Thai Airways - BKK
Thai Airways 往返于哪些地点的 Bangkok 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 14 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 8 | 查看航班 |
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 2 | 查看航班 |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 14 | 查看航班 |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 1 | 查看航班 |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 14 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | 查看航班 |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 14 | 查看航班 |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 119 | 查看航班 |
Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 42 | 查看航班 |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | 查看航班 |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 28 | 查看航班 |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 28 | 查看航班 |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 28 | 查看航班 |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 14 | 查看航班 |
Gaya (GAY) | India | Gaya | 14 | 查看航班 |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 14 | 查看航班 |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 28 | 查看航班 |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 42 | 查看航班 |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 28 | 查看航班 |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 56 | 查看航班 |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 14 | 查看航班 |
Islamabad International (ISB) | Pakistan | Islamabad | 8 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 56 | 查看航班 |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 28 | 查看航班 |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 14 | 查看航班 |
Quaid-e-azam International (KHI) | Pakistan | Karachi | 10 | 查看航班 |
Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 28 | 查看航班 |
Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 56 | 查看航班 |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 14 | 查看航班 |
Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 274 | 查看航班 |
Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 14 | 查看航班 |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 56 | 查看航班 |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 102 | 查看航班 |
Kunming (KMG) | China | Kunming | 14 | 查看航班 |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 14 | 查看航班 |
Alama Iqbal International (LHE) | Pakistan | Lahore | 12 | 查看航班 |
Lampang (LPT) | Thailand | Lampang | 25 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 41 | 查看航班 |
Luang Prabang (LPQ) | Laos | Luang Prabang | 12 | 查看航班 |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 7 | 查看航班 |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 13 | 查看航班 |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 28 | 查看航班 |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 28 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | 查看航班 |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 25 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | 查看航班 |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 26 | 查看航班 |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 45 | 查看航班 |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 28 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | 查看航班 |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 14 | 查看航班 |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 14 | 查看航班 |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 66 | 查看航班 |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 197 | 查看航班 |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 11 | 查看航班 |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 14 | 查看航班 |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 70 | 查看航班 |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 28 | 查看航班 |
Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 39 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 70 | 查看航班 |
Paya Lebar (QPG) | Singapore | Singapore Paya Lebar | 1 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | 查看航班 |
Sukhothai (THS) | Thailand | Sukhothai | 26 | 查看航班 |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 28 | 查看航班 |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 95 | 查看航班 |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 23 | 查看航班 |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 22 | 查看航班 |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 56 | 查看航班 |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 56 | 查看航班 |
Trat (TDX) | Thailand | Trat | 24 | 查看航班 |
Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 28 | 查看航班 |
Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 42 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 31 | 查看航班 |
Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 28 | 查看航班 |
Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 28 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 27 | 查看航班 |
Thai Airways 运营的飞往 Bangkok 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 查看航班 |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Gaya | Gaya (GAY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 9 | 查看航班 |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 查看航班 |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Paya Lebar | Paya Lebar (QPG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 12 | 查看航班 |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Thailand | Trat | Trat (TDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Thai Airways 运营的 Bangkok 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Pakistan | Lahore | Alama Iqbal International (LHE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 查看航班 |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Gaya | Gaya (GAY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Pakistan | Islamabad | Islamabad International (ISB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 9 | 查看航班 |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 查看航班 |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 查看航班 |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Pakistan | Karachi | Quaid-e-azam International (KHI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Sukhothai | Sukhothai (THS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Thailand | Trat | Trat (TDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bangkok 机场 租车 节省大量资金。