Bangkok 机场 的 Thai Vietjet Air - BKK
Thai Vietjet Air 往返于哪些地点的 Bangkok 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 95 | 查看航班 |
| Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 34 | 查看航班 |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 37 | 查看航班 |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 7 | 查看航班 |
| Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 8 | 查看航班 |
| Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 32 | 查看航班 |
| Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 28 | 查看航班 |
| Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 32 | 查看航班 |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 25 | 查看航班 |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 13 | 查看航班 |
| Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 26 | 查看航班 |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 94 | 查看航班 |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 13 | 查看航班 |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 9 | 查看航班 |
| Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 26 | 查看航班 |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 2 | 查看航班 |
| Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 25 | 查看航班 |
| Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 34 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 查看航班 |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 5 | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 6 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 查看航班 |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 8 | 8 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 查看航班 |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bangkok 机场 租车 节省大量资金。


















































































































